Место | СН | Имя | ГР | Разряд | Регион | Штраф | Всего | Время | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | КУЛЬГУСКИН Леонид | 2005 | Алтайский край | 0+1+0+1 | 2 | 23:07.0 | 00:00 | |
2 | 107 | СМИРНОВ Никита | 2004 | Новосибирская область | 0+1+0+3 | 4 | 25:29.8 | +02:22.8 | |
3 | 119 | ЛАВРУШИН Аким | 2004 | Новосибирская область | 0+3+0+1 | 4 | 25:36.8 | +02:29.8 | |
4 | 143 | СИНЯГИН Илья | 2004 | Новосибирская область | 0+2+0+2 | 4 | 25:39.8 | +02:32.8 | |
5 | 120 | МИЛОВКИН Олег | 2005 | Новосибирская область | 0+1+0+2 | 3 | 25:54.0 | +02:47.0 | |
6 | 112 | ЖДАНОВ Евгений | 2004 | Челябинская область | 0+2+0+4 | 6 | 26:11.9 | +03:04.9 | |
7 | 193 | ГАЗНАНОВ Адель | 2005 | Республика Татарстан | 0+2+0+2 | 4 | 26:27.5 | +03:20.5 | |
8 | 106 | КУВАКИН Николай | 2004 | Омская область | 0+2+0+1 | 3 | 26:38.0 | +03:31.0 | |
9 | 123 | ЕСАУЛКОВ Георгий | 2004 | Свердловская область | 1+2+0+1 | 4 | 26:59.2 | +03:52.2 | |
10 | 198 | ШУЛЬГИН Ярослав | 2005 | Новосибирская область | 0+2+1+1 | 4 | 27:32.7 | +04:25.7 | |
11 | 191 | ЮЗЕНАС Сергей | 2004 | Новосибирская область | 1+2+2+2 | 7 | 27:44.3 | +04:37.3 | |
12 | 149 | ФИЛИППОВ Георгий | 2005 | Забайкальский край | 0+3+1+2 | 6 | 28:06.5 | +04:59.5 | |
13 | 128 | БРЮХОВ Григорий | 2005 | Челябинская область | 0+1+0+3 | 4 | 28:29.3 | +05:22.3 | |
14 | 167 | ПЛОТНИКОВ Дмитрий | 2004 | Новосибирская область | 1+4+1+3 | 9 | 29:19.8 | +06:12.8 | |
15 | 121 | ВОЛКОВ Денис | 2004 | Казахстан | 1+4+1+4 | 10 | 29:24.3 | +06:17.3 | |
16 | 117 | ОБРЕЗКОВ Алексей | 2004 | Новосибирская область | 2+2+4+2 | 10 | 29:28.9 | +06:21.9 | |
17 | 141 | АНУРИН Даниил | 2004 | Рязанская область | 0+2+3+4 | 9 | 29:56.1 | +06:49.1 | |
18 | 137 | КОРПИК Владимир | 2004 | Новосибирская область | 2+2+0+2 | 6 | 30:08.1 | +07:01.1 | |
19 | 134 | КИНОЛБАЕВ Максат | 2004 | Казахстан | 0+2+1+2 | 5 | 30:14.1 | +07:07.1 | |
20 | 135 | ХАЛЕЕВ Тимур | 2005 | Республика Татарстан | 0+2+1+2 | 5 | 30:21.7 | +07:14.7 | |
21 | 200 | БАГРОВ Данил | 2004 | Республика Башкортостан | 3+0+0+3 | 6 | 30:22.9 | +07:15.9 | |
22 | 116 | ВОЛКОВ Матвей | 2005 | Алтайский край | 2+0+2+2 | 6 | 30:28.1 | +07:21.1 | |
23 | 113 | ПИРОЖКОВ Иван | 2004 | Новосибирская область | 1+2+3+3 | 9 | 30:38.8 | +07:31.8 | |
24 | 196 | ОДИНАЕВ Ибрагим | 2005 | Новосибирская область | 0+3+3+2 | 8 | 30:41.7 | +07:34.7 | |
25 | 157 | ШИФЕРДЕКЕР Тимофей | 2004 | Кемеровская область | 2+2+4+1 | 9 | 30:47.8 | +07:40.8 | |
26 | 104 | ДЁМЫШЕВ Даниил | 2004 | Сахалинская область | 0+4+0+1 | 5 | 31:17.7 | +08:10.7 | |
27 | 130 | ЖАРКОВ Даниил | 2004 | Забайкальский край | 0+3+1+2 | 6 | 31:23.0 | +08:16.0 | |
28 | 180 | ДЁМИН Роман | 2005 | Сахалинская область | 2+3+0+3 | 8 | 31:35.5 | +08:28.5 | |
29 | 109 | ЗАКИРОВ Айнур | 2005 | Республика Татарстан | 4+3+2+1 | 10 | 31:40.9 | +08:33.8 | |
30 | 127 | ЕЛИСТРАТЕНКО Александр | 2005 | Новосибирская область | 0+4+2+5 | 11 | 31:46.8 | +08:39.8 | |
31 | 147 | ВОЛКОВ Павел | 2004 | Алтайский край | 3+3+3+3 | 12 | 31:49.4 | +08:42.4 | |
32 | 156 | ШЕРСТНЁВ Евгений | 2004 | Новосибирская область | 0+4+1+4 | 9 | 31:57.2 | +08:50.2 | |
33 | 159 | ЖДАНОВ Иван | 2004 | Алтайский край | 0+4+1+3 | 8 | 31:59.1 | +08:52.1 | |
34 | 187 | ЧИХОНОВ Данил | 2004 | Новосибирская область | 2+2+3+3 | 10 | 32:10.1 | +09:03.1 | |
35 | 174 | ГОНЧАРОВ Роман | 2005 | Новосибирская область | 1+2+0+2 | 5 | 32:17.9 | +09:10.9 | |
36 | 150 | Васильев Дмитрий | 2001 | 0+3+1+5 | 9 | 32:25.7 | +09:18.7 | ||
37 | 181 | МИЛАКУМОВ Артем | 2005 | Новосибирская область | 3+2+0+2 | 7 | 32:35.0 | +09:28.0 | |
38 | 131 | ХОРУЖИЙ Кирилл | 2004 | Новосибирская область | 1+4+4+2 | 11 | 32:37.6 | +09:30.6 | |
39 | 178 | КОРОЛЕВ Николай | 2005 | Республика Татарстан | 1+2+2+5 | 10 | 32:39.3 | +09:32.3 | |
40 | 108 | КОМБАРОВ Алексей | 2005 | Вологодская область | 4+1+0+3 | 8 | 32:43.0 | +09:36.0 | |
41 | 118 | ЧЕСНОКОВ Никита | 2004 | Новосибирская область | 3+3+1+4 | 11 | 32:45.9 | +09:38.9 | |
42 | 158 | АГАПИТОВ Даниил | 2004 | Забайкальский край | 0+4+0+1 | 5 | 32:54.7 | +09:47.7 | |
43 | 176 | ПРОВОТОРОВ Эдуард | 2005 | Новосибирская область | 1+4+0+2 | 7 | 32:57.9 | +09:50.9 | |
44 | 166 | АКСЕНОВ Данил | 2004 | Забайкальский край | 2+4+1+4 | 11 | 32:58.5 | +09:51.5 | |
45 | 179 | ЯРУШИН Константин | 2005 | Забайкальский край | 2+4+1+4 | 11 | 33:08.9 | +10:01.9 | |
46 | 154 | ЕРШОВ Максим | 2004 | Новосибирская область | 0+4+4+4 | 12 | 33:14.8 | +10:07.8 | |
47 | 129 | КАШИЧКИН Вадим | 2005 | Республика Башкортостан | 2+2+0+4 | 8 | 33:15.4 | +10:08.4 | |
48 | 142 | БУСЕЛ Николай | 2005 | Сахалинская область | 1+2+1+2 | 6 | 33:16.9 | +10:09.9 | |
49 | 115 | СКРЫЛЕВ Лев | 2005 | Кемеровская область | 1+2+2+4 | 9 | 33:22.0 | +10:15.0 | |
50 | 122 | МИСАЙЛОВ Иван | 2004 | Иркутская область | 2+3+1+3 | 9 | 33:30.3 | +10:23.3 | |
51 | 125 | БОНДАРЕВ Никита | 2004 | Новосибирская область | 2+5+1+3 | 11 | 33:43.0 | +10:36.0 | |
52 | 164 | ХАРИТОНОВ Никита | 2004 | Иркутская область | 1+2+2+3 | 8 | 33:46.0 | +10:39.0 | |
53 | 110 | ЖУКОВ Дмитрий | 2005 | Иркутская область | 1+3+2+4 | 10 | 33:51.3 | +10:44.3 | |
54 | 148 | КУДИШИН Никита | 2005 | Новосибирская область | 2+4+1+4 | 11 | 33:51.6 | +10:44.6 | |
55 | 183 | ГРЕФЕНШТЕЙН Александр | 2005 | Новосибирская область | 2+5+3+4 | 14 | 34:09.6 | +11:02.6 | |
56 | 155 | ПРУСОВ Никита | 2004 | Омская область | 0+2+3+4 | 9 | 34:09.7 | +11:02.7 | |
57 | 163 | ЧЕБАКОВ Антон | 2005 | Новосибирская область | 1+4+1+4 | 10 | 34:10.4 | +11:03.4 | |
58 | 190 | ПАРФЁНОВ Юрий | 2004 | Забайкальский край | 2+2+3+2 | 9 | 34:22.5 | +11:15.5 | |
59 | 111 | ОХОТНИКОВ Данила | 2004 | Омская область | 3+5+2+4 | 14 | 34:26.0 | +11:19.0 | |
60 | 160 | ШАМСУТДИНОВ Айрат | 2004 | Республика Башкортостан | 1+3+1+1 | 6 | 34:30.9 | +11:23.9 | |
61 | 170 | ДРОБЫШЕВ Роман | 2005 | Новосибирская область | 1+2+4+3 | 10 | 34:33.2 | +11:26.2 | |
62 | 136 | КОЖЕМЯКИН Илья | 2005 | Омская область | 3+3+0+3 | 9 | 34:40.2 | +11:33.2 | |
63 | 132 | ПАНКРАТОВ Андрей | 2005 | Алтайский край | 1+5+2+4 | 12 | 34:44.7 | +11:37.7 | |
64 | 140 | КУДРЯВЦЕВ Дмитрий | 2005 | Вологодская область | 0+3+2+2 | 7 | 34:51.7 | +11:44.7 | |
65 | 195 | МАЛЬЦЕВ Егор | 2004 | Забайкальский край | 1+4+2+4 | 11 | 35:33.5 | +12:26.5 | |
66 | 161 | БЕЛЫЙ Павел | 2005 | Омская область | 1+2+0+5 | 8 | 35:59.0 | +12:52.0 | |
67 | 197 | СУКОВ Игорь | 2005 | Омская область | 2+4+1+5 | 12 | 36:02.4 | +12:55.4 | |
68 | 146 | КАНАВИН Василий | 2005 | Новосибирская область | 1+4+1+2 | 8 | 36:03.8 | +12:56.8 | |
69 | 192 | ШЕСТАКОВ Лев | 2005 | Свердловская область | 3+5+3+5 | 16 | 36:03.9 | +12:56.9 | |
70 | 153 | МИШИН Артем | 2005 | Забайкальский край | 1+4+5+5 | 15 | 36:13.5 | +13:06.5 | |
71 | 152 | КОМОГОРЦЕВ Антон | 2005 | Забайкальский край | 2+2+1+5 | 10 | 36:16.6 | +13:09.6 | |
72 | 186 | СЕЧАНЦЫН Борис | 2004 | Забайкальский край | 3+4+2+2 | 11 | 36:22.2 | +13:15.2 | |
73 | 177 | КРАСЮК Данил | 2005 | Новосибирская область | 2+4+0+4 | 10 | 36:56.2 | +13:49.2 | |
74 | 185 | ЗАДОРОЖНЕВ Андрей | 2004 | Новосибирская область | 0+2+2+5 | 9 | 37:25.3 | +14:18.3 | |
75 | 171 | ПОНОМАРЁВ Кирилл | 2005 | Новосибирская область | 0+4+0+5 | 9 | 37:32.4 | +14:25.4 | |
76 | 103 | МАШУКОВ Алексей | 2004 | Забайкальский край | 2+5+2+3 | 12 | 37:34.6 | +14:27.6 | |
77 | 172 | КАРАМАТДИНОВ Давид | 2004 | Забайкальский край | 1+5+3+3 | 12 | 37:37.1 | +14:30.1 | |
78 | 126 | СТРАМИЛОВ Григорий | 2005 | Забайкальский край | 1+2+0+2 | 5 | 37:42.7 | +14:35.7 | |
79 | 102 | ЧЕРНЫШОВ Данил | 2005 | Забайкальский край | 4+5+3+4 | 16 | 38:16.6 | +15:09.6 | |
80 | 169 | МАЛЕНКОВ Степан | 2005 | Новосибирская область | 4+5+3+4 | 16 | 38:30.3 | +15:23.3 | |
81 | 151 | СНИЦАРЕВ Александр | 2004 | Иркутская область | 2+3+3+1 | 9 | 38:35.7 | +15:28.7 | |
82 | 173 | МИКУЛИЧ Вячеслав | 2004 | Новосибирская область | 3+5+0+5 | 13 | 38:37.1 | +15:30.1 | |
83 | 194 | ГОРДИЕНКО Никита | 2004 | Новосибирская область | 1+4+4+3 | 12 | 39:08.0 | +16:01.0 | |
84 | 201 | КУЗНЕЦОВ Вячеслав | 2005 | Иркутская область | 4+5+1+4 | 14 | 39:17.5 | +16:10.5 | |
85 | 184 | РОСЛЯКОВ Данил | 2004 | Новосибирская область | 4+2+4+3 | 13 | 39:26.2 | +16:19.2 | |
86 | 182 | Кузнецов Алексей | 2002 | 1+4+2+3 | 10 | 39:31.0 | +16:24.0 | ||
87 | 175 | АРХИНЧЕЕВ Вячеслав | 2005 | Новосибирская область | 0+3+1+5 | 9 | 39:53.3 | +16:46.3 | |
88 | 133 | УГОРСКИЙ Александр | 2004 | Иркутская область | 0+4+0+4 | 8 | 40:02.4 | +16:55.4 | |
89 | 101 | АДАРИЧ Кирилл | 2004 | Новосибирская область | 3+3+2+3 | 11 | 40:10.6 | +17:03.6 | |
90 | 139 | УРАЗАЕВ Михаил | 2004 | Новосибирская область | 1+2+5+3 | 11 | 40:20.8 | +17:13.8 | |
91 | 124 | ИГНАТОВ Игорь | 2004 | Новосибирская область | 3+5+0+5 | 13 | 42:40.1 | +19:33.1 | |
92 | 162 | РУДОЛЬФ Кирилл | 2005 | Новосибирская область | 1+4+4+5 | 14 | 42:57.7 | +19:50.7 | |
93 | 165 | ГРИБЕНЩИКОВ Евгений | 2004 | Новосибирская область | 2+3+3+4 | 12 | 42:57.9 | +19:50.9 | |
94 | 138 | ДАВИДЕНКО Игнат | 2005 | Новосибирская область | 2+5+1+5 | 13 | 42:59.8 | +19:52.8 | |
95 | 199 | БАРЫШНИКОВ Константин | 2005 | Новосибирская область | 3+5+3+5 | 16 | 43:44.7 | +20:37.7 | |
96 | 168 | ЗЫРЯНОВ Артем | 2005 | Новосибирская область | 2+5+3+5 | 15 | 50:06.5 | +26:59.5 | |
DSQ | 189 | ОВСЯННИКОВ Даниил | 2004 | Новосибирская область | |||||
DNS | 105 | РУСИН Михаил | 2005 | Новосибирская область | |||||
DNS | 114 | ПРОТАСОВ Матвей | 2004 | Новосибирская область | |||||
DNS | 144 | АЛБЫЧЕВ Сергей | 2004 | Новосибирская область | |||||
DNS | 145 | ЛАПУЗИН Матвей | 2005 | Новосибирская область | |||||
DNS | 188 | САБАНЦЕВ Никита | 2005 | Новосибирская область |
Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.
Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com
Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.
Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.
Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.
Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com
Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13