Место | СН | Регион/Спортсмен | Регион | Штраф | Всего | Время | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 0+5 | 45:10 | ||
10-1 | Юрлова-Перхт Екатерина | Санкт-Петербург | 0+0 0+0 | 0+0 | 10:59.4 | 00:00 | |
10-2 | Слепов Алексей | Санкт-Петербург - Владимирская область | 0+3 0+2 | 0+5 | 10:28.6 | +00:19.3 | |
10-3 | Юрлова-Перхт Екатерина | Санкт-Петербург | 0+0 0+0 | 0+0 | 10:48.8 | +00:18.4 | |
10-4 | Слепов Алексей | Санкт-Петербург - Владимирская область | 0+0 0+0 | 0+0 | 12:53.1 | 00:00 | |
2 | 14 | Ямало-Ненецкий АО | Ямало-Ненецкий АО | 0+7 | 45:37 | ||
14-1 | Куклина Лариса | Ямало-Ненецкий АО | 0+0 0+1 | 0+1 | 11:00.6 | +00:01.2 | |
14-2 | Каюмов Рустам | Ямало-Ненецкий АО | 0+1 0+2 | 0+3 | 10:08.0 | 00:00 | |
14-3 | Куклина Лариса | Ямало-Ненецкий АО | 0+1 0+1 | 0+2 | 10:49.7 | 00:00 | |
14-4 | Каюмов Рустам | Ямало-Ненецкий АО | 0+0 0+1 | 0+1 | 13:38.1 | +00:26.6 | |
3 | 1 | Тюменская область 2 | Тюменская область 2 | 0+7 | 45:44 | ||
1-1 | Мощенкова Ольга | Тюменская область | 0+2 0+0 | 0+2 | 11:14.1 | +00:14.7 | |
1-2 | Идинов Евгений | Тюменская область | 0+1 0+2 | 0+3 | 10:13.5 | +00:19.0 | |
1-3 | Мощенкова Ольга | Тюменская область | 0+1 0+0 | 0+1 | 10:49.7 | +00:19.0 | |
1-4 | Идинов Евгений | Тюменская область | 0+0 0+1 | 0+1 | 13:25.7 | +00:33.2 | |
4 | 3 | Красноярский край 1 | Красноярский край 1 | 0+10 | 46:30 | ||
3-1 | Закурдаева Виолетта | Красноярский край | 0+3 0+1 | 0+4 | 11:42.0 | +00:42.6 | |
3-2 | Дедюхин Александр | Красноярский край | 0+1 0+0 | 0+1 | 09:48.0 | +00:21.3 | |
3-3 | Закурдаева Виолетта | Красноярский край | 0+0 0+1 | 0+1 | 11:02.9 | +00:34.5 | |
3-4 | Дедюхин Александр | Красноярский край | 0+1 0+3 | 0+4 | 13:56.4 | +01:19.4 | |
5 | 5 | Тюменская область 1 | Тюменская область 1 | 0+2 | 46:30 | ||
5-1 | Толмачева Анастасия | Тюменская область | 0+0 0+0 | 0+0 | 11:11.7 | +00:12.3 | |
5-2 | Мингалёв Александр | Тюменская область | 0+0 0+0 | 0+0 | 10:14.9 | +00:17.9 | |
5-3 | Толмачева Анастасия | Тюменская область | 0+0 0+2 | 0+2 | 11:19.9 | +00:48.2 | |
5-4 | Мингалёв Александр | Тюменская область | 0+0 0+0 | 0+0 | 13:42.7 | +01:19.4 | |
6 | 9 | Тюменская область 3 | Тюменская область 3 | 0+11 | 47:27 | ||
9-1 | Абрамова Екатерина | Тюменская область | 0+0 0+2 | 0+2 | 11:32.7 | +00:33.3 | |
9-2 | Шетько Игорь | Тюменская область | 0+0 0+1 | 0+1 | 09:54.4 | +00:18.5 | |
9-3 | Абрамова Екатерина | Тюменская область | 0+3 0+2 | 0+5 | 12:09.8 | +01:38.6 | |
9-4 | Шетько Игорь | Тюменская область | 0+0 0+3 | 0+3 | 13:49.3 | +02:16.4 | |
7 | 8 | ХМАО-Югра 1 | ХМАО-Югра 1 | 1+15 | 47:38 | ||
8-1 | Дюпина Кристина | ХМАО-Югра | 0+2 0+2 | 0+4 | 11:39.8 | +00:40.4 | |
8-2 | Боярских Евгений | ХМАО-Югра | 0+2 0+2 | 0+4 | 10:12.4 | +00:43.6 | |
8-3 | Дюпина Кристина | ХМАО-Югра | 0+3 1+3 | 1+6 | 12:13.6 | +02:07.5 | |
8-4 | Боярских Евгений | ХМАО-Югра | 0+0 0+1 | 0+1 | 13:31.7 | +02:27.7 | |
8 | 4 | Удмуртская Республика | Удмуртская Республика | 2+13 | 47:40 | ||
4-1 | Телицина Валентина | Удмуртская Республика | 0+2 0+2 | 0+4 | 11:43.6 | +00:44.2 | |
4-2 | Шамеев Евгений | Удмуртская Республика | 0+0 1+3 | 1+3 | 10:29.3 | +01:04.2 | |
4-3 | Телицина Валентина | Удмуртская Республика | 0+2 0+0 | 0+2 | 11:20.9 | +01:35.5 | |
4-4 | Шамеев Евгений | Удмуртская Республика | 1+3 0+1 | 1+4 | 14:05.9 | +02:29.8 | |
9 | 25 | ХМАО-Югра 3 | ХМАО-Югра 3 | 0+9 | 47:47 | ||
25-1 | Улыбина Людмила | ХМАО-Югра | 0+2 0+2 | 0+4 | 11:49.0 | +00:49.6 | |
25-2 | Караулов Сергей | ХМАО-Югра | 0+0 0+1 | 0+1 | 10:16.1 | +00:56.4 | |
25-3 | Улыбина Людмила | ХМАО-Югра | 0+3 0+0 | 0+3 | 11:48.7 | +01:55.5 | |
25-4 | Караулов Сергей | ХМАО-Югра | 0+0 0+1 | 0+1 | 13:53.1 | +02:37.1 | |
10 | 21 | СЗФО 1 (Псковская область - Архангельская область) | СЗФО 1 (Псковская область - Архангельская область) | 0+10 | 48:17 | ||
21-1 | Зубова Екатерина | Архангельская область | 0+1 0+1 | 0+2 | 12:07.8 | +01:08.4 | |
21-2 | Свотин Антон | Псковская область | 0+0 0+0 | 0+0 | 09:39.0 | +00:38.1 | |
21-3 | Зубова Екатерина | Архангельская область | 0+2 0+3 | 0+5 | 12:46.0 | +02:34.5 | |
21-4 | Свотин Антон | Псковская область | 0+2 0+1 | 0+3 | 13:43.2 | +03:06.2 | |
11 | 18 | Новосибирская область | Новосибирская область | 1+15 | 48:33 | ||
18-1 | Сураева Анна | Новосибирская область | 0+1 0+3 | 0+4 | 11:42.3 | +00:42.9 | |
18-2 | Веприк Александр | Новосибирская область | 0+3 0+2 | 0+5 | 10:39.0 | +01:12.7 | |
18-3 | Сураева Анна | Новосибирская область | 0+3 0+0 | 0+3 | 11:39.7 | +02:02.8 | |
18-4 | Веприк Александр | Новосибирская область | 0+0 1+3 | 1+3 | 14:31.0 | +03:22.2 | |
12 | 15 | Свердловская область | Свердловская область | 4+15 | 48:52 | ||
15-1 | Надеева Лариса | Свердловская область | 1+3 0+3 | 1+6 | 12:27.2 | +01:27.8 | |
15-2 | Синицын Иван | Свердловская область | 0+0 0+2 | 0+2 | 10:03.3 | +01:21.8 | |
15-3 | Надеева Лариса | Свердловская область | 0+0 2+3 | 2+3 | 12:05.3 | +02:37.5 | |
15-4 | Синицын Иван | Свердловская область | 0+1 1+3 | 1+4 | 14:15.2 | +03:41.2 | |
13 | 16 | Республика Мордовия | Республика Мордовия | 2+15 | 49:05 | ||
16-1 | Ушкина Наталья | Республика Мордовия | 0+2 0+1 | 0+3 | 11:40.9 | +00:41.5 | |
16-2 | Гурьянов Евгений | Республика Мордовия | 0+2 0+3 | 0+5 | 10:47.2 | +01:19.5 | |
16-3 | Ушкина Наталья | Республика Мордовия | 2+3 0+2 | 2+5 | 12:35.5 | +03:05.3 | |
16-4 | Гурьянов Евгений | Республика Мордовия | 0+1 0+1 | 0+2 | 14:00.8 | +03:54.6 | |
14 | 6 | ХМАО-Югра 2 | ХМАО-Югра 2 | 2+14 | 49:14 | ||
6-1 | Мельникова Кристина | ХМАО-Югра | 0+0 0+3 | 0+3 | 11:55.6 | +00:56.2 | |
6-2 | Томилов Иван | ХМАО-Югра - Алтайский край | 0+2 0+2 | 0+4 | 10:31.8 | +01:18.8 | |
6-3 | Мельникова Кристина | ХМАО-Югра | 0+1 0+3 | 0+4 | 12:05.8 | +02:34.9 | |
6-4 | Томилов Иван | ХМАО-Югра - Алтайский край | 0+0 2+3 | 2+3 | 14:40.7 | +04:04.0 | |
15 | 24 | Тюменская область 4 | Тюменская область 4 | 3+13 | 49:16 | ||
24-1 | Чиркова Елена | Тюменская область | 0+1 0+2 | 0+3 | 11:51.2 | +00:51.8 | |
24-2 | Попов Александр | Тюменская область - Ямало-Ненецкий АО | 0+0 0+1 | 0+1 | 10:01.5 | +00:44.0 | |
24-3 | Чиркова Елена | Тюменская область | 2+3 0+1 | 2+4 | 12:37.2 | +02:31.5 | |
24-4 | Попов Александр | Тюменская область - Ямало-Ненецкий АО | 1+3 0+2 | 1+5 | 14:46.0 | +04:06.0 | |
16 | 11 | Челябинская область | Челябинская область | 2+14 | 49:23 | ||
11-1 | Баранунькина Алиса | Челябинская область | 0+2 1+3 | 1+5 | 12:29.2 | +01:29.8 | |
11-2 | Барышников Алексей | Челябинская область | 1+3 0+2 | 1+5 | 11:05.1 | +02:25.6 | |
11-3 | Баранунькина Алиса | Челябинская область | 0+1 0+1 | 0+2 | 11:44.7 | +03:20.7 | |
11-4 | Барышников Алексей | Челябинская область | 0+0 0+2 | 0+2 | 14:03.1 | +04:12.2 | |
17 | 17 | Москва | Москва | 1+12 | 49:31 | ||
17-1 | Грунина Дарья | Москва | 0+0 0+2 | 0+2 | 12:09.0 | +01:09.6 | |
17-2 | Логинов Алексей | Москва | 0+2 0+2 | 0+4 | 10:35.5 | +01:35.9 | |
17-3 | Грунина Дарья | Москва | 0+0 0+3 | 0+3 | 12:09.4 | +02:55.6 | |
17-4 | Логинов Алексей | Москва | 0+0 1+3 | 1+3 | 14:36.3 | +04:20.4 | |
18 | 19 | Рязанская область | Рязанская область | 2+12 | 49:50 | ||
19-1 | Пляскина Ксения | Рязанская область | 1+3 1+3 | 2+6 | 13:00.1 | +02:00.7 | |
19-2 | Позняк Павел | Рязанская область | 0+0 0+3 | 0+3 | 10:54.9 | +02:46.4 | |
19-3 | Пляскина Ксения | Рязанская область | 0+0 0+0 | 0+0 | 11:24.7 | +03:21.5 | |
19-4 | Позняк Павел | Рязанская область | 0+1 0+2 | 0+3 | 14:30.1 | +04:40.0 | |
19 | 20 | Пермский край | Пермский край | 0+7 | 49:51 | ||
20-1 | Гилёва Алина | Пермский край | 0+2 0+1 | 0+3 | 12:43.1 | +01:43.7 | |
20-2 | Хохлов Пётр | Пермский край | 0+1 0+0 | 0+1 | 10:23.0 | +01:57.4 | |
20-3 | Гилёва Алина | Пермский край | 0+0 0+0 | 0+0 | 12:09.9 | +03:17.7 | |
20-4 | Хохлов Пётр | Пермский край | 0+2 0+1 | 0+3 | 14:34.5 | +04:40.6 | |
20 | 7 | Республика Башкортостан 1 | Республика Башкортостан 1 | 3+13 | 49:59 | ||
7-1 | Бахтина Карина | Республика Башкортостан | 0+1 1+3 | 1+4 | 12:49.3 | +01:49.9 | |
7-2 | Латыпов Эдуард | Республика Башкортостан | 0+0 0+1 | 0+1 | 10:10.7 | +01:51.4 | |
7-3 | Бахтина Карина | Республика Башкортостан | 1+3 1+3 | 2+6 | 13:11.3 | +04:13.1 | |
7-4 | Латыпов Эдуард | Республика Башкортостан | 0+0 0+2 | 0+2 | 13:46.6 | +04:48.1 | |
21 | 13 | Омская область | Омская область | 0+7 | 50:13 | ||
13-1 | Полторацкая Тамара | Омская область | 0+0 0+1 | 0+1 | 12:24.5 | +01:25.1 | |
13-2 | Медведев Владимир | Омская область | 0+0 0+1 | 0+1 | 10:24.7 | +01:40.5 | |
13-3 | Полторацкая Тамара | Омская область | 0+1 0+0 | 0+1 | 12:20.8 | +03:11.6 | |
13-4 | Медведев Владимир | Омская область | 0+2 0+2 | 0+4 | 15:02.1 | +05:02.2 | |
22 | 2 | СФО (Новосибирская область - Томская область) | СФО (Новосибирская область - Томская область) | 4+15 | 50:17 | ||
2-1 | Бикташева Лейсан | Новосибирская область - Республика Мордовия | 0+3 0+1 | 0+4 | 12:19.5 | +01:20.1 | |
2-2 | Максимцов Сергей | Томская область - Новосибирская область | 3+3 0+1 | 3+4 | 11:24.1 | +02:34.9 | |
2-3 | Бикташева Лейсан | Новосибирская область - Республика Мордовия | 0+1 0+1 | 0+2 | 11:48.3 | +03:33.6 | |
2-4 | Максимцов Сергей | Томская область - Новосибирская область | 1+3 0+2 | 1+5 | 14:44.8 | +05:06.8 | |
23 | 23 | Республика Башкортостан 2 | Республика Башкортостан 2 | 5+16 | 51:07 | ||
23-1 | Федорова Наталья | Республика Башкортостан | 2+3 2+2 | 4+5 | 13:40.1 | +02:40.7 | |
23-2 | Галиуллин Сергей | Республика Башкортостан | 0+1 0+3 | 0+4 | 10:26.1 | +02:57.5 | |
23-3 | Федорова Наталья | Республика Башкортостан | 0+3 1+3 | 1+6 | 12:58.5 | +05:06.4 | |
23-4 | Галиуллин Сергей | Республика Башкортостан | 0+0 0+1 | 0+1 | 14:01.7 | +05:56.6 | |
24 | 12 | Республика Татарстан | Республика Татарстан | 1+11 | |||
12-1 | Нугманова Гулия | Республика Татарстан | 0+2 0+2 | 0+4 | 14:10.4 | +03:11.0 | |
12-2 | Муртазин Адель | Республика Татарстан | 0+3 0+1 | 0+4 | 11:04.7 | +04:06.4 | |
12-3 | Нугманова Гулия | Республика Татарстан | |||||
12-4 | Муртазин Адель | Республика Татарстан | |||||
DNS | 22 | СЗФО 2 (Санкт-Петербург - Мурманская область) | СЗФО 2 (Санкт-Петербург - Мурманская область) | ||||
DNS | 22-1 | Ефремова Полина | Санкт-Петербург | ||||
DNS | 22-2 | Качановский Александр | Мурманская область | ||||
DNS | 22-3 | Ефремова Полина | Санкт-Петербург | ||||
DNS | 22-4 | Качановский Александр | Мурманская область |
Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.
Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com
Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.
Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.
Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.
Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com
Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13