Спринт 10 км Юниоры
Место СН Имя ГР Разряд Регион Штраф Всего Время Отставание
1 129 Истамгулов Вадим 1998 Тюменская область (ТЮМ) 1+1 2 27:23.7 00:00
2 97 Вагин Алексей 1998 ХМАО-Югра (ХАН) 1+0 1 27:29.5 +00:05.8
3 132 Таштимеров Денис 1999 0+0 0 27:41.3 +00:17.6
4 72 Серохвостов Даниил 1999 Новосибирская область (НВС) 0+3 3 27:47.9 +00:24.2
5 87 Сергеев Максим 1998 1+1 2 27:53.1 +00:29.4
6 66 Мальцев Данил 1999 Красноярский край (КРК) 0+2 2 28:09.5 +00:45.8
7 95 Мяконький Александр 1998 0+2 2 28:12.4 +00:48.7
8 75 Первушин Михаил 1999 Московская область (МОС) 2+0 2 28:21.1 +00:57.4
9 116 Дерягин Александр 1999 0+0 0 28:24.1 +01:00.4
10 101 Фомин Даниил 1999 Московская область (МОС) 0+1 1 28:28.3 +01:04.6
11 63 Слыш Никита 1999 1+0 1 28:34.1 +01:10.4
12 93 Конищев Федор 1999 2+1 3 28:35.7 +01:12.0
13 79 Кондрашов Всеволод 1997 3+1 4 28:39.6 +01:15.9
14 80 Овсянников Антон 1997 ХМАО-Югра (ХАН) 1+1 2 28:42.8 +01:19.1
15 64 Демичев Сергей 1997 0+1 1 28:50.1 +01:26.4
16 67 Нейгебауер Дмитрий 1998 1+1 2 28:53.2 +01:29.5
17 105 Ващенко Андрей 1999 Санкт-Петербург (СПБ) 0+1 1 28:56.9 +01:33.2
18 86 Слободенюк Глеб 1997 0+3 3 29:00.7 +01:37.0
19 65 Калинин Данил 1997 2+0 2 29:01.6 +01:37.9
20 84 Огорелков Алексей 1999 0+1 1 29:06.6 +01:42.9
21 90 Палухин Иван 1997 0+2 2 29:09.8 +01:46.1
22 112 Махаев Денис 1997 0+3 3 29:10.9 +01:47.2
23 76 Чегодаев Владислав 1998 0+0 0 29:11.6 +01:47.9
24 110 Мещеряков Александр 1998 0+2 2 29:14.2 +01:50.5
25 89 Бурлаков Илья 1998 Республика Башкортостан (БАШ) 2+1 3 29:20.2 +01:56.5
26 69 Тутмин Егор 1998 1+1 2 29:21.4 +01:57.7
27 122 Вершинин Егор 1999 2+0 2 29:26.6 +02:02.9
28 73 Фадеев Евгений 1999 Санкт-Петербург (СПБ) 1+1 2 29:30.0 +02:06.3
29 117 Кудряшов Павел 1999 Новосибирская область (НВС) 0+1 1 29:30.7 +02:07.0
30 111 Шелепов Вячеслав 1999 0+2 2 29:31.0 +02:07.3
31 104 Бурундуков Михаил 1998 Тюменская область (ТЮМ) 2+1 3 29:32.3 +02:08.6
32 125 Смирнов Вадим 1998 1+0 1 29:34.9 +02:11.2
33 100 Подзоров Антон 1999 1+2 3 29:36.4 +02:12.7
34 81 Трушин Кирилл 1999 0+1 1 29:49.9 +02:26.2
35 70 Брода Никита 1998 1+3 4 29:51.1 +02:27.4
36 123 Матвеев Никита 1998 Новосибирская область (НВС) 3+3 6 29:56.7 +02:33.0
37 96 Пастухов Кирилл 1997 1+2 3 29:58.8 +02:35.1
38 92 Смирнов Артем 1999 Москва (МСК) 1+4 5 29:59.2 +02:35.5
39 94 Окунев Никита 1999 2+3 5 30:02.1 +02:38.4
40 109 Федосеев Виктор 1999 0+0 0 30:03.9 +02:40.2
41 91 Чуфистов Николай 1998 Республика Саха (Якутия) (ЯКУ) 2+1 3 30:06.0 +02:42.3
42 77 Гусев Даниил 1998 0+3 3 30:28.3 +03:04.6
43 62 Кузьмин Андрей 1999 0+2 2 30:32.5 +03:08.8
44 114 Зинцов Кирилл 1998 0+2 2 30:36.3 +03:12.6
45 106 Старков Павел 1999 Ленинградская область (ЛЕН) 1+2 3 30:38.3 +03:14.6
46 107 Айкинский Михаил 1999 Санкт-Петербург (СПБ) 4+1 5 30:41.3 +03:17.6
47 83 Щипунов Ростислав 1999 1+1 2 30:50.3 +03:26.6
48 68 Черников Александр 1998 Новосибирская область (НВС) 4+1 5 30:51.3 +03:27.6
49 88 Сорокин Дмитрий 1999 0+1 1 30:53.4 +03:29.7
50 130 Гаврилов Илья 1998 Московская область (МОС) 1+1 2 30:58.4 +03:34.7
51 120 Спицин Максим 1999 ХМАО-Югра (ХАН) 3+0 3 31:02.5 +03:38.8
52 102 Шестаков Никита 1999 Республика Саха (Якутия) (ЯКУ) 4+2 6 31:02.8 +03:39.1
53 131 Ушахин Александр 1999 0+3 3 31:09.8 +03:46.1
54 108 Афанасьев Сергей 1999 0+3 3 31:13.4 +03:49.7
55 113 Каримов Даниил 1999 1+2 3 31:18.3 +03:54.6
56 74 Ширшов Максим 1999 2+0 2 31:23.7 +04:00.0
57 82 Суханов Анатолий 1999 3+3 6 31:37.7 +04:14.0
58 127 Логунов Антон 1998 0+0 0 31:39.4 +04:15.7
59 85 Зыкин Григорий 1998 Республика Башкортостан (БАШ) 3+2 5 32:04.1 +04:40.4
60 71 Романов Семён 1999 2+2 4 32:11.8 +04:48.1
61 103 Метликин Иван 1999 Республика Башкортостан (БАШ) 1+2 3 32:23.5 +04:59.8
62 128 Дугин Денис 1999 3+1 4 32:41.3 +05:17.6
63 126 Зеленовский Денис 1999 1+3 4 32:58.6 +05:34.9
64 98 Богданов Илья 1997 2+0 2 33:00.2 +05:36.5
65 119 Бедросян Георгий 1997 3+2 5 33:06.6 +05:42.9
66 115 Кириллов Владислав 1998 Республика Башкортостан (БАШ) 1+3 4 34:48.1 +07:24.4
DNS 78 Парфенов Степан 1998 Тюменская область (ТЮМ)
DNS 99 Сулейманов Раис 1997
DNS 118 Легу Александр 1997
DNS 121 Коротков Дмитрий 1998 Республика Башкортостан (БАШ)
DNS 124 Крайнов Георгий 1999

Для того, чтобы авторизоваться на сайте, используйте e-mail, который вы указали при заполнении анкеты, и свой пароль.
После авторизации вы сможете формировать заявки на изменение данных.

Если у вас нет пароля для доступа к сайту (либо он утерян), вы можете установить новый.
Для этого воспользуйтесь формой "Получить пароль".

Если вы не нашли на сайте информацию о себе, вы можете заполнить анкету (файл в формате MS Excel). Представленная информация будет проверена операторами базы данных СБР и, в случае положительного решения, опубликована на сайте.

Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.

Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com

Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.


Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.

E-mail:
ФИО:
Контактный телефон:

О проекте

Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.

Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com

Контакты

Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13