Место | СН | Имя | ГР | Разряд | Регион | Штраф | Всего | Время | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Русинов Дмитрий | 1990 | Москва | 0+0+0+1 | 1 | 49:20.0 | 00:00 | |
2 | 29 | Васильев Виктор | 1987 | Республика Мордовия | 0+1+0+1 | 2 | 49:27.0 | +00:06.0 | |
3 | 9 | Верещагин Олег | 1991 | Тюменская область | 1+0+0+0 | 1 | 49:36.0 | +00:16.0 | |
4 | 38 | Черезов Иван | 1980 | Тюменская область | 0+2+1+0 | 3 | 49:53.0 | +00:32.0 | |
5 | 47 | Баландин Сергей | 1982 | Тюменская область | 0+1+1+0 | 2 | 50:00.0 | +00:40.0 | |
6 | 49 | Гусев Артем | 1982 | Ханты-Мансийский АО | 1+0+0+1 | 2 | 50:03.0 | +00:42.0 | |
7 | 65 | Шрейдер Александр | 1985 | Красноярский край | 1+2+0+0 | 3 | 50:36.0 | +01:15.0 | |
8 | 70 | Буртасов Максим | 1989 | Красноярский край | 1+2+0+0 | 3 | 50:52.0 | +01:31.0 | |
9 | 44 | Чурин Алексей | 1980 | Республика Мордовия- Тюменская обл. | 1+0+1+0 | 2 | 51:01.0 | +01:40.0 | |
10 | 48 | Веденин Андрей | Красноярский край | 0+1+1+2 | 4 | 51:28.0 | +02:07.0 | ||
11 | 56 | Трусов Алексей | 1983 | Ханты-Мансийский АО | 1+0+2+2 | 5 | 51:50.0 | +02:29.0 | |
12 | 34 | Голобоков Владимир | 1991 | Тюменская область | 0+2+0+2 | 4 | 51:59.0 | +02:38.0 | |
13 | 91 | Давлетшин Рустем | 1988 | Республика Башкортостан | 1+1+0+1 | 3 | 52:01.0 | +02:40.0 | |
14 | 2 | Панкратов Николай | 1982 | Кондинский район, ХМАО | 1+0+1+2 | 4 | 52:01.0 | +02:40.0 | |
15 | 24 | Боярских Михаил | Ханты-Мансийский АО | 2+1+1+0 | 4 | 52:07.0 | +02:46.0 | ||
16 | 21 | Прокунин Андрей | 1978 | Москва- Владимирская обл. | 0+1+0+3 | 4 | 52:14.0 | +02:53.0 | |
17 | 55 | Мингалёв Александр | 1990 | Тюменская область | 0+0+1+1 | 2 | 52:22.0 | +03:02.0 | |
18 | 45 | Шеталин Василий | Республика Башкортостан | 1+1+2+0 | 4 | 52:38.0 | +03:18.0 | ||
19 | 22 | Клячин Сергей | 1986 | Пермский край - Чайковский | 2+0+3+0 | 5 | 52:40.0 | +03:19.0 | |
20 | 36 | Шарипов Марсель | Республика Мордовия | 2+1+0+0 | 3 | 52:41.0 | +03:20.0 | ||
21 | 37 | Кононов Дмитрий | Удмуртская республика | 0+2+2+0 | 4 | 52:47.0 | +03:26.0 | ||
22 | 10 | Мусалимов Ростислав | Удмуртская республика | 0+1+0+1 | 2 | 52:49.0 | +03:28.0 | ||
23 | 40 | Дюжев Дмитрий | 1990 | Новосибирская область - Красноярский край | 0+1+0+3 | 4 | 52:55.0 | +03:35.0 | |
24 | 84 | Кудряшов Кирилл | Московская область | 1+2+2+0 | 5 | 53:05.0 | +03:45.0 | ||
25 | 80 | Колодийчук Олег | 1988 | Тюменская область | 3+3+0+0 | 6 | 53:34.0 | +04:14.0 | |
26 | 88 | Гумеров Урал | Республика Башкортостан | 0+0+1+3 | 4 | 53:38.0 | +04:17.0 | ||
27 | 52 | Тургенев Андрей | 1989 | Красноярский край - Томская область | 1+2+1+0 | 4 | 53:46.0 | +04:25.0 | |
28 | 64 | Боярских Евгений | 1989 | Ханты-Мансийский АО | 2+0+0+3 | 5 | 54:03.0 | +04:42.0 | |
29 | 78 | Нюняев Иван | Республика Мордовия- Новосибирск | 1+1+2+2 | 6 | 54:17.0 | +04:57.0 | ||
30 | 46 | Алыпов Вячеслав | Удмуртская республика | 1+1+1+1 | 4 | 54:35.0 | +05:14.0 | ||
31 | 23 | Мустафин Эдуард | 1991 | Республика Башкортостан | 2+1+1+1 | 5 | 54:47.0 | +05:26.0 | |
32 | 60 | Кабардин Виталий | Республика Башкортостан | 4+1+1+1 | 7 | 55:12.0 | +05:51.0 | ||
34 | 89 | Евсюков Артём | 1991 | Ханты-Мансийский АО | 0+2+0+2 | 4 | 55:25.0 | +06:04.0 | |
35 | 6 | Панченко Иван | 1984 | Новосибирская область | 1+1+2+0 | 4 | 55:25.0 | +06:04.0 | |
36 | 71 | Елхин Дмитрий | 1989 | Тюменская область | 0+3+1+2 | 6 | 55:26.0 | +06:05.0 | |
37 | 72 | Оськин Анатолий | 1989 | Краснодарский край- Камчатский край | 1+0+1+3 | 5 | 55:27.0 | +06:06.0 | |
38 | 11 | Соломенников Андрей | 1986 | Ханты-Мансийский АО | 1+1+0+2 | 4 | 55:28.0 | +06:07.0 | |
39 | 1 | Подобаев Сергей | 1989 | Красноярский край | 2+1+2+1 | 6 | 55:31.0 | +06:10.0 | |
40 | 82 | Караулов Сергей | 1991 | Ханты-Мансийский АО | 0+3+0+1 | 4 | 55:40.0 | +06:19.0 | |
41 | 43 | Шорохов Николай | Краснодарский край | 2+0+1+2 | 5 | 55:40.0 | +06:20.0 | ||
42 | 4 | Жевлаков Евгений | 1990 | Краснодарский край - Санкт-Петербург | 2+3+1+1 | 7 | 55:43.0 | +06:22.0 | |
43 | 54 | Косинцев Евгений | Удмуртская республика | 3+1+1+2 | 7 | 55:53.0 | +06:32.0 | ||
44 | 74 | Шамеев Евгений | Удмуртская республика | 2+2+0+0 | 4 | 56:01.0 | +06:40.0 | ||
45 | 57 | Базеев Станислав | Новосибирская область | 0+1+3+2 | 6 | 56:03.0 | +06:42.0 | ||
46 | 68 | Алексеев Михаил | 1991 | Московская область | 4+0+1+0 | 5 | 56:03.0 | +06:42.0 | |
47 | 77 | Шишкин Денис | 1988 | Новосибирская область | 2+1+1+2 | 6 | 56:03.0 | +06:43.0 | |
48 | 33 | Ярошенко Дмитрий | 1976 | Ханты-Мансийский АО | 3+2+3+2 | 10 | 56:25.0 | +07:04.0 | |
49 | 19 | Мишкин Александр | 1990 | Красноярский край | 2+2+0+1 | 5 | 56:35.0 | +07:14.0 | |
50 | 25 | Охотников Павел | 1990 | Чувашская республика | 2+3+0+3 | 8 | 56:38.0 | +07:17.0 | |
51 | 17 | Огарков Александр | 1987 | Пермский край- Курганская обл. | 2+1+3+1 | 7 | 56:44.0 | +07:23.0 | |
52 | 73 | Клыков Владимир | 1991 | Тюменская область | 1+2+1+2 | 6 | 56:47.0 | +07:26.0 | |
53 | 12 | Попов Денис | 1991 | Забайкальский край | 1+2+0+2 | 5 | 56:47.0 | +07:26.0 | |
54 | 86 | Белов Михаил | 1987 | Ханты-Мансийский АО | 2+0+3+3 | 8 | 56:50.0 | +07:29.0 | |
55 | 69 | Ушаков Артём | 1983 | Республика Мордовия | 4+2+0+2 | 8 | 57:02.0 | +07:41.0 | |
56 | 8 | Серков Илья | Тюменская область | 1+2+1+4 | 8 | 57:07.0 | +07:46.0 | ||
57 | 66 | Елисеев Николай | 1982 | Свердловская область | 2+1+2+1 | 6 | 57:09.0 | +07:48.0 | |
58 | 20 | Рычков Сергей | 1990 | Свердловская область | 2+1+1+1 | 5 | 57:16.0 | +07:55.0 | |
59 | 42 | Панов Александр | 1990 | Забайкальский край | 1+1+2+2 | 6 | 57:35.0 | +08:14.0 | |
60 | 87 | Бибиков Михаил | Удмуртская республика | 2+1+3+2 | 8 | 58:04.0 | +08:44.0 | ||
61 | 28 | Гилазов Ринат | Челябинская область - Санкт-Петербург | 2+0+1+4 | 7 | 58:08.0 | +08:47.0 | ||
62 | 53 | Огарков Максим | 1987 | Пермский край- Курганская обл. | 3+1+0+2 | 6 | 58:44.0 | +09:23.0 | |
63 | 14 | Севостьянов Иван | Республика Башкортостан | 2+3+2+2 | 9 | 58:53.0 | +09:32.0 | ||
64 | 85 | Шмыков Евгений | 1991 | Ханты-Мансийский АО | 2+3+1+1 | 7 | 58:57.0 | +09:36.0 | |
65 | 39 | Волков Александр | Свердловская область - ХМАО | 1+3+1+1 | 6 | 59:01.0 | +09:40.0 | ||
66 | 35 | Савин Александр | 1991 | Республика Коми | 1+2+2+1 | 6 | 59:25.0 | +10:04.0 | |
67 | 32 | Дмитриев Евгений | 1991 | Санкт-Петербург - ХМАО | 3+2+1+3 | 9 | 59:28.0 | +10:07.0 | |
68 | 26 | Жернов Сергей | Томская область | 2+2+1+4 | 9 | 59:43.0 | +10:22.0 | ||
69 | 90 | Пепеляев Алексей | 1991 | Ханты-Мансийский АО | 3+2+1+1 | 7 | 59:50.0 | +10:29.0 | |
70 | 51 | Локтионов Анатолий | 1985 | Мурманская область | 2+2+1+2 | 7 | 01:06.0 | +10:45.0 | |
71 | 79 | Черноус Алексей | Москва | 1+4+1+3 | 9 | 01:12.0 | +10:51.0 | ||
72 | 67 | Пенкин Николай | Забайкальский край | 3+4+1+1 | 9 | 01:17.0 | +10:56.0 | ||
73 | 7 | Максимцов Сергей | Томская область | 3+2+2+2 | 9 | 01:19.0 | +10:58.0 | ||
74 | 62 | Зятьков Ян | Санкт-Петербург | 1+0+2+1 | 4 | 01:37.0 | +11:17.0 | ||
75 | 50 | Скориков Артём | 1986 | Республика Карелия | 2+1+0+2 | 5 | 01:48.0 | +11:27.0 | |
76 | 81 | Якорь Сергей | 1987 | Краснодарский край | 1+3+3+3 | 10 | 01:51.0 | +11:30.0 | |
77 | 5 | Блинов Дмитрий | 1987 | Республика Мордовия | 3+3+3+1 | 10 | 1:01:50.0 | +12:29.0 | |
78 | 31 | Бабояков Артем | Алтайский край | 3+1+3+2 | 9 | 1:01:51.0 | +12:31.0 | ||
79 | 83 | Семин Руслан | 1991 | Санкт-Петербург | 1+2+3+5 | 11 | 1:02:53.0 | +13:32.0 | |
80 | 16 | Зотов Сергей | 1987 | Санкт-Петербург - Карелия | 2+3+4+4 | 13 | 1:03:39.0 | +14:18.0 | |
81 | 3 | Ситенков Владимир | 1990 | Республика Коми | 3+1+2+1 | 7 | 1:04:08.0 | +14:47.0 | |
DSQ | 30 | Кузьмин Александр | Псковская область | ||||||
DSQ | 61 | Слепов Алексей | 1986 | Москва- Владимирская обл. | |||||
DNF | 59 | Замородских Николай | 1988 | Ханты-Мансийский АО | |||||
DNF | 15 | Лапшин Тимофей | 1988 | Москва | |||||
DNF | 18 | Свобода Андрей | Мурманская область | ||||||
DNF | 27 | Шуюков Дмитрий | 1990 | Московская область | |||||
DNS | 58 | Акимов Вячеслав | 1990 | Чувашская республика | |||||
DNS | 76 | Корастылев Сергей | 1989 | Красноярский край | |||||
DNS | 63 | Семаков Владимир | 1985 | Республика Мордовия | |||||
DNS | 75 | Жирный Александр | Республика Башкотостан |
Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.
Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com
Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.
Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.
Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.
Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com
Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13