Гонка 12.5 км Юноши 18-19 лет
Место СН Имя ГР Разряд Регион Штраф Всего Время Отставание
1 51 Бабушкин Александр 2000 1+1+1+0 3 36:58.5 00:00
2 86 Ермолаев Кирилл 2000 0+0+1+0 1 37:32.1 +00:33.6
3 55 Емерхонов Евгений 2000 Республика Татарстан (ТАТ) 2+0+1+1 4 38:06.5 +01:08.0
4 66 Бондаренко Всеволод 2000 1+1+0+1 3 38:35.5 +01:37.0
4 73 Рассказов Роман 2000 3+1+0+2 6 38:35.5 +01:37.0
6 59 Хасанкаев Артемий 2001 2+2+1+1 6 38:53.5 +01:55.0
7 24 Гатилов Виталий 2001 1+2+0+2 5 38:57.3 +01:58.8
8 33 Зайцев Александр 2001 Санкт-Петербург (СПБ) 2+0+1+2 5 39:02.3 +02:03.8
9 41 Айкашев Никита 2001 ХМАО-Югра (ХАН) 2+0+1+1 4 39:13.4 +02:14.9
10 18 Жамин Владимир 2001 1+1+0+1 3 39:14.4 +02:15.9
11 45 Агишев Hикита 2001 1+2+2+0 5 39:21.3 +02:22.8
12 7 Смирнов Евгений 2001 ХМАО-Югра (ХАН) 3+2+1+0 6 39:24.6 +02:26.1
13 71 Бакиев Ильдан 2000 2+2+0+0 4 39:24.8 +02:26.3
14 26 Иванов Александр 2000 0+2+0+1 3 39:31.2 +02:32.7
15 25 Уланов Дмитрий 2001 Калужская область (КАЛ) 2+1+0+1 4 39:34.4 +02:35.9
16 16 Кочев Даниил 2001 1+0+2+1 4 39:43.1 +02:44.6
17 89 Русинов Владислав 2000 0+1+2+1 4 39:55.7 +02:57.2
18 47 Ямалтдинов Линар 2000 Республика Башкортостан (БАШ) 1+2+0+0 3 39:56.9 +02:58.4
19 36 Баязитов Владлен 2000 0+1+0+1 2 39:58.2 +02:59.7
20 83 Башкиров Артем 2001 1+2+0+0 3 40:03.2 +03:04.7
21 1 Зубаиров Данис 2001 Республика Башкортостан (БАШ) 0+2+0+3 5 40:06.8 +03:08.3
22 72 Шамукаев Дмитрий 2000 Ленинградская область (ЛЕН) 1+1+1+2 5 40:12.1 +03:13.6
23 10 Ильиных Станислав 2001 ХМАО-Югра (ХАН) 1+1+1+2 5 40:17.5 +03:19.0
24 54 Злобин Владислав 2000 ХМАО-Югра (ХАН) 3+1+2+1 7 40:18.9 +03:20.4
25 53 Ковалев Алексей 2001 Республика Татарстан (ТАТ) 2+2+1+0 5 40:22.5 +03:24.0
26 35 Слушкин Даниил 2001 Свердловская область 2+2+0+0 4 40:31.0 +03:32.5
27 92 Зиганчин Рафаэль 2000 ХМАО-Югра (ХАН) 2+1+1+1 5 40:42.4 +03:43.9
28 32 Гончарик Максим 2001 ХМАО-Югра 1+2+0+1 4 40:44.2 +03:45.7
29 52 Зубков Алексей 2000 1+2+2+2 7 40:48.0 +03:49.5
30 70 Полухин Евгений 2001 0+2+1+2 5 41:02.4 +04:03.9
31 49 Кудрявцев Игорь 2000 2+2+3+2 9 41:16.1 +04:17.6
32 88 Владимиров Кирилл 2001 Санкт-Петербург (СПБ) 2+2+1+2 7 41:18.4 +04:19.9
33 79 Сиротин Максим 2000 0+3+0+3 6 41:25.5 +04:27.0
34 38 Чудайкин Дмитрий 2000 2+2+1+2 7 41:31.7 +04:33.2
35 68 Халматов Дмитрий 2000 1+1+2+3 7 41:31.9 +04:33.4
36 28 Микрюков Владимир 2000 2+1+2+2 7 41:32.1 +04:33.6
37 27 Казанцев Александр 2001 1+1+2+3 7 41:32.3 +04:33.8
38 20 Чучулаев Александр 2001 2+3+2+0 7 41:35.4 +04:36.9
39 46 Воротников Степан 2000 2+2+2+1 7 41:49.5 +04:51.0
40 2 Иванов Павел 2000 1+2+3+1 7 41:50.0 +04:51.5
41 61 Асеев Вадим 2000 Республика Башкортостан (БАШ) 0+0+0+1 1 41:59.1 +05:00.6
42 57 Ляхманов Илья 2001 2+1+3+2 8 42:01.8 +05:03.3
43 17 Сивков Александр 2000 3+0+2+2 7 42:10.9 +05:12.4
44 91 Петяскин Никита 2001 2+1+2+1 6 42:19.5 +05:21.0
45 22 Орлов Иван 2000 Смоленская область (СМО) 3+1+1+2 7 42:21.5 +05:23.0
46 31 Родунер Дионис 2000 Санкт-Петербург (СПБ) 2+4+2+3 11 42:21.7 +05:23.2
47 58 Корнев Александр 2001 Удмуртская Республика (УДМ) 4+3+4+0 11 42:26.0 +05:27.5
48 78 Факеев Андрей 2000 Республика Башкортостан (БАШ) 3+2+0+4 9 42:27.6 +05:29.1
49 23 Ахтямов Ильмир 2000 Санкт-Петербург (СПБ) 2+3+1+2 8 42:35.9 +05:37.4
50 60 Калинин Андрей 2000 3+2+0+5 10 42:39.7 +05:41.2
51 67 Лукманов Тимур 2001 ХМАО-Югра 4+2+0+2 8 42:40.5 +05:42.0
52 64 Мордовин Виктор 2001 1+3+0+1 5 42:42.4 +05:43.9
53 30 Менделеев Павел 2001 Пермский край (ПЕР) 4+0+4+1 9 42:46.1 +05:47.6
54 43 Апанасенко Денис 2000 Новосибирская область (НВС) 2+2+0+2 6 42:54.7 +05:56.2
55 44 Сорокин Дмитрий 2000 Московская область (МОС) 1+1+1+1 4 42:57.8 +05:59.3
56 40 Кожемякин Максим 2001 3+2+2+2 9 42:58.1 +05:59.6
57 69 Додонов Илья 2000 Санкт-Петербург (СПБ) 1+2+1+2 6 43:12.1 +06:13.6
58 82 Гольцверт Николай 2000 Новосибирская область (НВС) 2+2+1+2 7 43:12.5 +06:14.0
59 84 Амирбеков Артем 2000 Санкт-Петербург (СПБ) 1+2+0+3 6 43:15.0 +06:16.5
60 93 Плотников Александр 2000 1+1+1+2 5 43:22.9 +06:24.4
61 29 Лимонников Константин 2000 Мурманская область (МУР) 0+2+2+2 6 43:24.1 +06:25.6
62 21 Заболотин Михаил 2001 ХМАО-Югра (ХАН) 2+0+0+3 5 43:43.0 +06:44.5
63 65 Чернышов Никита 2001 Пермский край (ПЕР) 3+0+1+1 5 43:54.2 +06:55.7
64 15 Шахин Александр 2000 3+2+0+3 8 43:55.4 +06:56.9
65 34 Рябов Юрий 2001 2+3+2+2 9 44:04.2 +07:05.7
66 37 Кокорин Денис 2000 2+2+3+3 10 44:19.9 +07:21.4
67 8 Зубаиров Данис 2001 Республика Башкортостан (БАШ) 4+2+3+2 11 44:41.2 +07:42.7
68 11 Килин Максим 2001 Пермский край (ПЕР) 1+1+3+4 9 44:46.2 +07:47.7
69 19 Буньков Вадим 2001 0+4+2+5 11 44:46.4 +07:47.9
70 9 Имаев Эдуард 2000 3+3+1+4 11 45:09.6 +08:11.1
71 62 Федосеев Никита 2001 Новосибирская область (НВС) 3+3+3+2 11 45:13.5 +08:15.0
72 39 Харитонов Даниил 2000 3+2+2+2 9 45:19.8 +08:21.3
73 63 Васильев Дмитрий 2001 3+1+2+2 8 45:30.6 +08:32.1
74 12 Ибрагимов Ренат 2000 3+2+3+3 11 45:37.6 +08:39.1
75 90 Кондратьев Максим 2001 3+3+2+2 10 46:10.1 +09:11.6
76 81 Косачёв Денис 2000 4+3+2+2 11 46:12.8 +09:14.3
77 3 Рытиков Илья 2001 2+1+2+4 9 46:19.6 +09:21.1
78 56 Хасанов Максим 2001 2+2+1+3 8 46:27.8 +09:29.3
79 14 Железов Владислав 2001 Свердловская область 3+3+4+2 12 46:30.5 +09:32.0
80 75 Плотников Александр 2001 1+4+2+4 11 46:35.1 +09:36.6
81 77 Сафаров Рустам 2000 Республика Башкортостан (БАШ) 3+2+4+3 12 46:40.9 +09:42.4
82 5 Харлов Данил 2001 ХМАО-Югра 2+3+2+5 12 47:24.0 +10:25.5
83 76 Безверхов Захар 2000 ХМАО-Югра (ХАН) 4+2+4+3 13 47:49.4 +10:50.9
84 6 Родин Глеб 2001 4+3+1+3 11 48:00.0 +11:01.5
85 4 Кугаевский Дмитрий 2000 4+3+4+4 15 48:26.3 +11:27.8
86 50 Башкиров Никита 2001 Свердловская область (СВЕ) 4+1+3+3 11 48:40.1 +11:41.6
87 42 Валиев Алмаз 2001 Республика Башкортостан (БАШ) 3+3+4+4 14 49:14.5 +12:16.0
88 48 Решетников Владимир 2000 4+3+2+4 13 50:50.6 +13:52.1
89 74 Корепанов Илья 2001 3+2+4+2 11 50:58.4 +13:59.9
90 80 Прохоров Евгений 2001 Республика Башкортостан (БАШ) 2+3+4+3 12 51:15.4 +14:16.9
DNS 13 Чистяков Владислав 2001 Свердловская область
DNS 85 Мягков Дмитрий 2001
DNS 87 Соловьев Даниил 2000

Для того, чтобы авторизоваться на сайте, используйте e-mail, который вы указали при заполнении анкеты, и свой пароль.
После авторизации вы сможете формировать заявки на изменение данных.

Если у вас нет пароля для доступа к сайту (либо он утерян), вы можете установить новый.
Для этого воспользуйтесь формой "Получить пароль".

Если вы не нашли на сайте информацию о себе, вы можете заполнить анкету (файл в формате MS Excel). Представленная информация будет проверена операторами базы данных СБР и, в случае положительного решения, опубликована на сайте.

Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.

Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com

Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.


Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.

E-mail:
ФИО:
Контактный телефон:

О проекте

Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.

Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com

Контакты

Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13