Юниоры 10 км Спринт
Место СН Имя ГР Разряд Регион Штраф Всего Время Отставание
1 104 Слободенюк Глеб 1997 0+0 0 26:31.2 00:00
2 72 Колотов Иван 1997 Пермский край (ПЕР) 1+1 2 26:41.5 +00:10.3
3 122 Бектуганов Александр 1998 Ямало-Ненецкий АО (ЯМА) 0+1 1 26:59.5 +00:28.3
4 113 Палухин Иван 1997 0+0 0 27:03.6 +00:32.4
5 81 Ануфриев Кирилл 1998 0+2 2 27:11.1 +00:39.9
6 83 Нейгебауер Дмитрий 1998 0+1 1 27:13.9 +00:42.7
7 75 Конищев Федор 1999 1+1 2 27:25.5 +00:54.3
8 77 Мальцев Данил 1999 Красноярский край (КРК) 2+0 2 27:25.7 +00:54.5
9 94 Серохвостов Даниил 1999 Новосибирская область (НВС) 1+3 4 27:25.8 +00:54.6
10 93 Фомин Даниил 1999 Московская область (МОС) 1+1 2 27:26.3 +00:55.1
11 88 Кондрашов Всеволод 1997 0+2 2 27:35.5 +01:04.3
12 114 Махаев Денис 1997 0+1 1 27:35.7 +01:04.5
12 107 Димитриев Николай 1997 1+1 2 27:35.7 +01:04.5
14 132 Сергеев Максим 1998 1+0 1 27:39.3 +01:08.1
15 99 Слыш Никита 1999 0+0 0 27:40.7 +01:09.5
16 97 Брода Никита 1998 1+1 2 27:44.4 +01:13.2
17 115 Сметанин Аркадий 1998 0+2 2 27:51.5 +01:20.3
18 105 Дерягин Александр 1999 0+1 1 27:57.8 +01:26.6
19 84 Бурлаков Илья 1998 Республика Башкортостан (БАШ) 0+2 2 28:01.2 +01:30.0
20 130 Учватов Павел 1999 1+2 3 28:01.5 +01:30.3
21 131 Гаврилов Илья 1998 Московская область (МОС) 0+1 1 28:04.9 +01:33.7
22 89 Таштимеров Денис 1999 0+1 1 28:05.4 +01:34.2
23 135 Мещеряков Александр 1998 0+0 0 28:10.0 +01:38.8
24 116 Легу Александр 1997 0+1 1 28:14.6 +01:43.4
25 110 Калинин Данил 1997 1+1 2 28:19.5 +01:48.3
26 96 Лаптев Владислав 1998 1+0 1 28:20.8 +01:49.6
27 137 Мосиенко Павел 1999 0+1 1 28:24.8 +01:53.6
27 80 Сидоров Евгений 1997 Ленинградская область (ЛЕН) 4+3 7 28:24.8 +01:53.6
29 92 Демичев Сергей 1997 2+2 4 28:25.8 +01:54.6
30 134 Матвеев Никита 1998 Новосибирская область (НВС) 2+3 5 28:28.2 +01:57.0
31 118 Корякин Никита 1998 Пермский край (ПЕР) 2+2 4 28:30.7 +01:59.5
32 100 Каримов Даниил 1999 1+1 2 28:32.7 +02:01.5
33 86 Ушахин Александр 1999 0+1 1 28:34.7 +02:03.4
34 102 Подзоров Антон 1999 2+0 2 28:35.1 +02:03.9
35 142 Огорелков Алексей 1999 0+0 0 28:38.5 +02:07.3
36 126 Метликин Иван 1999 Республика Башкортостан (БАШ) 0+1 1 28:39.6 +02:08.4
37 95 Фадеев Евгений 1999 Санкт-Петербург (СПБ) 0+2 2 28:41.6 +02:10.4
38 103 Овсянников Антон 1997 ХМАО-Югра (ХАН) 3+1 4 28:51.9 +02:20.7
39 112 Щипунов Ростислав 1999 2+1 3 28:55.0 +02:23.8
40 121 Айкинский Михаил 1999 Санкт-Петербург (СПБ) 2+1 3 28:56.1 +02:24.9
41 138 Гусев Даниил 1998 4+0 4 29:06.7 +02:35.5
42 73 Ващенко Андрей 1999 Санкт-Петербург (СПБ) 1+3 4 29:08.5 +02:37.3
43 98 Парфенов Степан 1998 Тюменская область (ТЮМ) 0+1 1 29:13.1 +02:41.9
44 76 Коротков Дмитрий 1998 Республика Башкортостан (БАШ) 3+1 4 29:23.1 +02:51.9
45 85 Тутмин Егор 1998 0+3 3 29:27.5 +02:56.3
46 129 Пастухов Кирилл 1997 1+3 4 29:28.9 +02:57.7
47 120 Вагин Алексей 1998 ХМАО-Югра (ХАН) 4+2 6 29:34.6 +03:03.4
48 111 Трушин Кирилл 1999 1+1 2 29:41.6 +03:10.4
49 87 Шестаков Никита 1999 Республика Саха (Якутия) (ЯКУ) 3+3 6 29:42.7 +03:11.5
50 123 Кузьмин Андрей 1999 2+2 4 29:49.7 +03:18.5
51 128 Романов Семён 1999 1+0 1 29:50.1 +03:18.9
52 91 Спицин Максим 1999 ХМАО-Югра (ХАН) 2+0 2 29:51.8 +03:20.6
53 127 Шевляков Виктор 1999 0+2 2 29:53.6 +03:22.4
54 133 Федосеев Виктор 1999 0+2 2 30:05.7 +03:34.5
55 101 Кричун Андрей 1998 Саратовская область (САР) 2+2 4 30:10.1 +03:38.9
56 90 Сорокин Дмитрий 2000 Московская область (МОС) 2+2 4 30:32.5 +04:01.3
57 79 Попов Иван 1997 2+1 3 30:39.0 +04:07.8
58 74 Клановец Константин 1999 2+4 6 30:41.3 +04:10.1
59 109 Кудряшов Павел 1999 Новосибирская область (НВС) 3+3 6 30:50.2 +04:19.0
60 108 Розов Павел 1999 0+3 3 31:02.8 +04:31.6
61 147 Афанасьев Сергей 1999 1+3 4 31:05.2 +04:34.0
62 141 Черников Александр 1998 Новосибирская область (НВС) 3+5 8 31:09.1 +04:37.9
63 119 Зайцев Максим 1999 1+2 3 31:24.9 +04:53.7
64 78 Богданов Андрей 1999 Республика Карелия (КАР) 2+3 5 31:35.9 +05:04.7
65 136 Зыкин Григорий 1998 Республика Башкортостан (БАШ) 4+3 7 31:38.5 +05:07.3
66 140 Кириллов Владислав 1998 Республика Башкортостан (БАШ) 4+0 4 31:40.7 +05:09.5
67 124 Лукьянов Михаил 1998 4+1 5 35:59.2 +09:28.0
DNS 82 Чегодаев Владислав 1998
DNS 106 Первушин Михаил 1999 Московская область (МОС)
DNS 117 Окунев Никита 1999
DNS 125 Смирнов Вадим 1998
DNS 139 Зинцов Кирилл 1998
DNS 143 Чуфистов Николай 1998 Республика Саха (Якутия) (ЯКУ)
DNS 144 Шелепов Вячеслав 1999
DNS 145 Бурундуков Михаил 1998 Тюменская область (ТЮМ)
DNS 146 Шакиров Айдар 1998 Республика Башкортостан (БАШ)
DNS 148 Богданов Илья 1997

Для того, чтобы авторизоваться на сайте, используйте e-mail, который вы указали при заполнении анкеты, и свой пароль.
После авторизации вы сможете формировать заявки на изменение данных.

Если у вас нет пароля для доступа к сайту (либо он утерян), вы можете установить новый.
Для этого воспользуйтесь формой "Получить пароль".

Если вы не нашли на сайте информацию о себе, вы можете заполнить анкету (файл в формате MS Excel). Представленная информация будет проверена операторами базы данных СБР и, в случае положительного решения, опубликована на сайте.

Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.

Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com

Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.


Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.

E-mail:
ФИО:
Контактный телефон:

О проекте

Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.

Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com

Контакты

Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13