| Место | СН | Имя | ГР | Разряд | Регион | Штраф | Всего | Время | Отставание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | Хасанкаев Артемий | 2001 | 0 | 12:02.1 | 00:00 | |||
| 2 | 74 | Борисенко Даниил | 2000 | Мурманская область | 0 | 12:25.6 | +00:23.5 | ||
| 3 | 67 | Заболотный Данила | 2001 | Мурманская область | 0 | 12:35.1 | +00:33.0 | ||
| 4 | 106 | Боярский Андрей | 2001 | 0 | 12:36.2 | +00:34.1 | |||
| 5 | 107 | Утробин Александр | 2001 | Мурманская область | 0 | 12:36.5 | +00:34.4 | ||
| 6 | 64 | Карачев Александр | 2001 | Мурманская область | 0 | 12:43.4 | +00:41.3 | ||
| 7 | 75 | Амелин Илья | 2002 | 0 | 12:50.3 | +00:48.2 | |||
| 8 | 85 | Крылов Илья | 2003 | Мурманская область | 0 | 12:53.5 | +00:51.4 | ||
| 9 | 100 | Артемян Ренат | 2000 | 0 | 12:59.2 | +00:57.1 | |||
| 10 | 120 | Корабель Николай | 2002 | Мурманская область | 0 | 13:00.7 | +00:58.6 | ||
| 11 | 95 | Лоскутов Егор | 2000 | 0 | 13:03.5 | +01:01.4 | |||
| 12 | 105 | Комаров Виктор | 2002 | Мурманская область | 0 | 13:10.2 | +01:08.1 | ||
| 13 | 81 | Пидстрела Никита | 2000 | 0 | 13:12.4 | +01:10.3 | |||
| 14 | 71 | Рытиков Илья | 2001 | Санкт-Петербург | 0 | 13:15.1 | +01:13.0 | ||
| 15 | 86 | Гефель Андрей | 2001 | Мурманская область | 0 | 13:21.2 | +01:19.1 | ||
| 16 | 118 | Усманов Салим | 2002 | Мурманская область | 0 | 13:24.2 | +01:22.1 | ||
| 17 | 68 | Солтаганов Дмитрий | 2002 | Мурманская область | 0 | 13:24.3 | +01:22.2 | ||
| 18 | 66 | Рябых Александр | 2000 | 0 | 13:28.8 | +01:26.7 | |||
| 19 | 63 | Котов Никита | 2000 | 0 | 13:31.5 | +01:29.4 | |||
| 20 | 79 | Масленников Алексей | 2002 | Мурманская область | 0 | 13:31.7 | +01:29.6 | ||
| 21 | 115 | Полежаев Николай | 2001 | 0 | 13:41.9 | +01:39.8 | |||
| 22 | 88 | Вайгин Виктор | 2001 | Псковская область | 0 | 13:43.2 | +01:41.1 | ||
| 23 | 102 | Шкатов Данил | 2000 | Мурманская область | 0 | 13:56.5 | +01:54.4 | ||
| 24 | 99 | Лебедев Максим | 2002 | Псковская область | 0 | 13:57.9 | +01:55.8 | ||
| 25 | 91 | Крылов Леонид | 2002 | Санкт-Петербург | 0 | 13:58.3 | +01:56.2 | ||
| 26 | 98 | Ибрагимов Александр | 2002 | Мурманская область | 0 | 14:02.4 | +02:00.3 | ||
| 27 | 73 | Лимонников Константин | 2000 | 0 | 14:02.8 | +02:00.7 | |||
| 28 | 72 | Иванов Вячеслав | 2003 | Мурманская область | 0 | 14:11.3 | +02:09.2 | ||
| 29 | 69 | Сушков Константин | 2002 | Мурманская область | 0 | 14:12.3 | +02:10.2 | ||
| 30 | 112 | Старицын Вадим | 2001 | Мурманская область | 0 | 14:15.7 | +02:13.6 | ||
| 31 | 93 | Матвеев Алексей | 2003 | Санкт-Петербург | 0 | 14:31.7 | +02:29.6 | ||
| 32 | 101 | Седунов Владимир | 2001 | 0 | 14:34.7 | +02:32.6 | |||
| 33 | 83 | Русанов Максим | 2002 | Мурманская область | 0 | 14:37.6 | +02:35.5 | ||
| 34 | 104 | Верхотуров Владимир | 2000 | Мурманская область | 0 | 14:40.3 | +02:38.2 | ||
| 35 | 97 | Бовыкин Виктор | 2000 | Мурманская область | 0 | 14:48.4 | +02:46.3 | ||
| 36 | 60 | Кармановский Виталий | 2001 | Мурманская область | 0 | 15:05.0 | +03:02.9 | ||
| 37 | 90 | Гусев Михаил | 2000 | Мурманская область | 0 | 15:05.4 | +03:03.3 | ||
| 38 | 111 | Генералов Георгий | 2001 | 0 | 15:15.9 | +03:13.8 | |||
| 39 | 103 | Петров Захар | 2003 | Санкт-Петербург | 0 | 15:16.4 | +03:14.3 | ||
| 40 | 61 | Соколов Егор | 2003 | Мурманская область | 0 | 15:20.5 | +03:18.4 | ||
| 41 | 117 | Никитин Данил | 2001 | Мурманская область | 0 | 15:47.4 | +03:45.3 | ||
| 42 | 114 | Жураускас Эдвард | 2002 | Мурманская область | 0 | 15:58.7 | +03:56.6 | ||
| 43 | 110 | Степанишин Данил | 2001 | Мурманская область | 0 | 16:07.6 | +04:05.5 | ||
| 44 | 89 | Бучнев Алексей | 2002 | Мурманская область | 0 | 16:09.6 | +04:07.5 | ||
| 45 | 92 | Мазунин Артем | 2002 | Мурманская область | 0 | 16:31.7 | +04:29.6 | ||
| 46 | 96 | Борисов Егор | 2002 | Мурманская область | 0 | 17:05.0 | +05:02.9 | ||
| 47 | 78 | Хисматуллин Артур | 2002 | Мурманская область | 0 | 17:28.7 | +05:26.6 | ||
| 48 | 94 | Вагизов Владислав | 2003 | Мурманская область | 0 | 18:51.9 | +06:49.8 | ||
| DNS | 70 | Карманов Владислав | 2003 | Мурманская область | |||||
| DNS | 76 | Ходжаев Георги | 2002 | Мурманская область | |||||
| DNS | 113 | Побийпеч Илья | 2003 | Мурманская область |
Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.
Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com
Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.
Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.
Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.
Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com
Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13