Место | СН | Регион/Спортсмен | Регион | Штраф | Всего | Время | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Тюменская область | 1+13 | 1:15:36 | |||
3-1 | Шетько Игорь | ТЮМ | 0+2 0+1 | 0+3 | 18:11.9 | 00:00 | |
3-2 | Малеев Вячеслав | ТЮМ | 1+3 0+2 | 1+5 | 19:50.1 | 00:00 | |
3-3 | Бей Семен | ТЮМ | 0+3 0+1 | 0+4 | 18:51.7 | 00:00 | |
3-4 | Насекин Александр | ТЮМ | 0+0 0+1 | 0+1 | 18:42.6 | 00:00 | |
2 | 1 | ХМАО-Югра | 1+13 | 1:16:07 | |||
1-1 | Овсянников Антон | ХАН | 0+2 0+1 | 0+3 | 19:21.7 | 00:00 | |
1-2 | Павлов Андрей | ХАН | 0+2 0+1 | 0+3 | 18:38.6 | 00:00 | |
1-3 | Шадрин Денис | ХАН | 0+1 1+3 | 1+4 | 19:48.1 | 00:00 | |
1-4 | Поршнев Никита | ХАН | 0+1 0+2 | 0+3 | 18:18.7 | 00:00 | |
3 | 2 | Удмуртская Республика | 1+10 | 1:17:57 | |||
2-1 | Маев Константин | УДМ | 0+2 0+0 | 0+2 | 19:20.3 | 00:00 | |
2-2 | Демидов Андрей | УДМ | 0+1 0+1 | 0+2 | 19:38.3 | 00:00 | |
2-3 | Бузмаков Дмитрий | УДМ | 0+2 0+1 | 0+3 | 19:35.2 | 00:00 | |
2-4 | Мухамедзянов Ильназ | УДМ | 1+2 0+1 | 1+3 | 19:23.6 | 00:00 | |
4 | 5 | Москва | 2+21 | 1:18:21 | |||
5-1 | Стрельцов Кирилл | МСК | 0+3 0+2 | 0+5 | 18:05.8 | 00:00 | |
5-2 | Спирин Владимир | МСК | 0+2 0+2 | 0+4 | 19:22.5 | 00:00 | |
5-3 | Басанцев Николай | МСК | 0+3 1+3 | 1+6 | 20:22.1 | 00:00 | |
5-4 | Сорокин Артём | МСК | 0+3 1+3 | 1+6 | 20:30.7 | 00:00 | |
5 | 4 | Красноярский край | 0+15 | 1:19:05 | |||
4-1 | Галинка Денис | КРК | 0+2 0+2 | 0+4 | 19:03.3 | 00:00 | |
4-2 | Миронов Владимир | КРК | 0+1 0+3 | 0+4 | 20:26.1 | 00:00 | |
4-3 | Паршаков Иван | КРК | 0+2 0+1 | 0+3 | 19:38.3 | 00:00 | |
4-4 | Шаклеин Дмитрий | КРК | 0+3 0+1 | 0+4 | 19:57.4 | 00:00 | |
6 | 8 | Санкт-Петербург | 3+17 | 1:19:30 | |||
8-1 | Владыкин Владимир | СПБ | 1+3 0+3 | 1+6 | 20:49.5 | 00:00 | |
8-2 | Слободенюк Глеб | СПБ | 0+1 1+3 | 1+4 | 19:49.2 | 00:00 | |
8-3 | Беляков Александр | СПБ | 0+2 0+1 | 0+3 | 19:20.3 | 00:00 | |
8-4 | Камалов Артем | СПБ | 1+3 0+1 | 1+4 | 19:31.3 | 00:00 | |
7 | 14 | Свердловская область-Тюменская область | 7+13 | 1:20:07 | |||
14-1 | Сулейманов Раис | СВЕ | 3+3 0+2 | 3+5 | 20:59.7 | 00:00 | |
14-2 | Демичев Сергей | ТЮМ | 0+1 3+3 | 3+4 | 20:20.1 | 00:00 | |
14-3 | Синицын Иван | СВЕ | 0+0 1+3 | 1+3 | 20:19.1 | 00:00 | |
14-4 | Томшин Василий | СВЕ | 0+0 0+1 | 0+1 | 18:28.3 | 00:00 | |
8 | 9 | Республика Башкортостан* | 2+15 | 1:20:37 | |||
9-1 | Усов Михаил | БАШ | 1+3 0+2 | 1+5 | 19:48.5 | 00:00 | |
9-2 | Кондрашов Всеволод | БАШ | 0+1 0+3 | 0+4 | 19:34.8 | 00:00 | |
9-3 | Легу Александр | БАШ | 0+2 1+3 | 1+5 | 21:22.9 | 00:00 | |
9-4 | Дундуков Николай | БАШ | 0+0 0+1 | 0+1 | 19:50.9 | 00:00 | |
9 | 7 | Республика Мордовия | 5+14 | 1:20:42 | |||
7-1 | Гурьянов Евгений | МОР | 0+2 4+3 | 4+5 | 21:14.0 | 00:00 | |
7-2 | Носов Семен | МОР | 1+2 0+2 | 1+4 | 20:09.4 | 00:00 | |
7-3 | Нелин Сергей | МОР | 0+2 0+0 | 0+2 | 20:16.6 | 00:00 | |
7-4 | Лафуткин Василий | МОР | 0+2 0+1 | 0+3 | 19:01.9 | 00:00 | |
10 | 12 | Омская область-Томская область-Алтайский край | 7+17 | 1:20:49 | |||
12-1 | Малиновский Игорь | ОМС | 0+0 0+2 | 0+2 | 18:07.5 | 00:00 | |
12-2 | Тузов Олег | ТОМ | 4+3 1+2 | 5+5 | 22:13.2 | 00:00 | |
12-3 | Аплеухин Иван | АЛТ | 0+1 1+3 | 1+4 | 19:49.3 | 00:00 | |
12-4 | Сидоров Александр | АЛТ | 0+3 1+3 | 1+6 | 20:39.4 | 00:00 | |
11 | 10 | Удмуртская Республика | 5+13 | 1:20:56 | |||
10-1 | Кулеев Владимир | УДМ | 2+3 0+2 | 2+5 | 20:10.3 | 00:00 | |
10-2 | Лобастов Никита | УДМ | 0+3 0+1 | 0+4 | 18:51.3 | 00:00 | |
10-3 | Перевозчиков Кирилл | УДМ | 0+0 3+3 | 3+3 | 21:23.6 | 00:00 | |
10-4 | Новосельцев Максим | УДМ | 0+1 0+0 | 0+1 | 20:30.6 | 00:00 | |
12 | 6 | Новосибирская область | 5+20 | 1:21:43 | |||
6-1 | Бобовский Андрей | НВС | 0+1 0+1 | 0+2 | 18:41.2 | 00:00 | |
6-2 | Пангин Даниил | НВС | 1+3 1+3 | 2+6 | 21:59.0 | 00:00 | |
6-3 | Куренков Михаил | НВС | 0+3 2+3 | 2+6 | 20:35.0 | 00:00 | |
6-4 | Ковалёв Максим | НВС | 1+3 0+3 | 1+6 | 20:28.6 | 00:00 | |
13 | 16 | Мурманская область-Республика Коми | 4+13 | 1:22:13 | |||
16-1 | Вовк Артем | МУР | 1+3 1+3 | 2+6 | 20:46.3 | 00:00 | |
16-2 | Канев Эдуард | КОМ | 0+1 2+2 | 2+3 | 21:24.8 | 00:00 | |
16-3 | Голышев Иван | КОМ | 0+0 0+1 | 0+1 | 19:36.7 | 00:00 | |
16-4 | Попов Иван | КОМ | 0+1 0+2 | 0+3 | 20:25.2 | 00:00 | |
14 | 13 | Ульяновская область-Пермский край-Республика Башкортостан | 2+14 | 1:22:24 | |||
13-1 | Терентьев Алексей | УЛЬ | 0+1 0+1 | 0+2 | 18:44.1 | 00:00 | |
13-2 | Пастухов Кирилл | УЛЬ | 1+3 0+3 | 1+6 | 20:20.0 | 00:00 | |
13-3 | Колотов Иван | ПЕР | 0+3 0+1 | 0+4 | 19:50.2 | 00:00 | |
13-4 | Ахметов Альберт | БАШ | 0+0 1+2 | 1+2 | 23:29.6 | 00:00 | |
15 | 15 | Ленинградская область-Санкт-Петербург | 5+17 | 1:23:03 | |||
15-1 | Аджигитов Алексей | ЛЕН | 1+3 0+1 | 1+4 | 19:48.6 | 00:00 | |
15-2 | Пеньевской Кирилл | СПБ | 0+2 1+3 | 1+5 | 20:34.5 | 00:00 | |
15-3 | Сидоров Евгений | ЛЕН | 1+3 0+0 | 1+3 | 20:53.8 | 00:00 | |
15-4 | Попов Артур | СПБ | 0+2 2+3 | 2+5 | 21:46.7 | 00:00 | |
16 | 11 | Чувашская Республика | 6+17 | 1:27:50 | |||
11-1 | Иванов Алексей | ЧУВ | 0+3 1+3 | 1+6 | 21:10.8 | 00:00 | |
11-2 | Димитриев Николай | ЧУВ | 0+3 0+0 | 0+3 | 19:50.6 | 00:00 | |
11-3 | Никитин Юрий | ЧУВ | 2+3 3+3 | 5+6 | 23:50.4 | 00:00 | |
11-4 | Ермолаев Сергей | ЧУВ | 0+0 0+2 | 0+2 | 22:58.8 | 00:00 |
Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.
Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com
Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.
Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.
Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.
Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com
Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13