| Место | СН | Имя | ГР | Разряд | Регион | Штраф | Всего | Время | Отставание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Злобин Владислав | 2000 | 2+1 | 3 | 19:21.6 | 00:00 | ||
| 2 | 59 | Русинов Владислав | 2000 | 1+1 | 2 | 19:41.9 | +00:20.3 | ||
| 3 | 61 | Зиганчин Рафаэль | 2000 | 5+0 | 5 | 21:03.9 | +01:42.3 | ||
| 4 | 49 | Хаматов Данил | 2000 | 2+5 | 7 | 21:19.8 | +01:58.2 | ||
| 5 | 56 | Кочев Даниил | 2001 | "СДЮСШОР" Сургутский р-он | 2+2 | 4 | 21:50.9 | +02:29.3 | |
| 6 | 50 | Плотников Александр | 2000 | 1+3 | 4 | 21:59.8 | +02:38.2 | ||
| 7 | 52 | Лукманов Тимур | 2001 | "СШОР" г. Ханты-Мансийск | 1+4 | 5 | 22:34.7 | +03:13.1 | |
| 8 | 54 | Живодеров Константин | 2001 | г. Нижневартовска "СДЮСШОР по ЗВС" | 2+4 | 6 | 22:59.5 | +03:37.9 | |
| 9 | 35 | Айкашев Никита | 2001 | 3+3 | 6 | 23:11.2 | +03:49.6 | ||
| 10 | 53 | Пичугин Ярослав | 2000 | "Звезды Югры" г. Урай | 3+2 | 5 | 23:25.9 | +04:04.3 | |
| 11 | 41 | Харитонов Даниил | 2000 | 2+3 | 5 | 23:32.9 | +04:11.3 | ||
| 12 | 48 | Лукьянов Илья | 2001 | г. Нижневартовска "СДЮСШОР по ЗВС" | 2+3 | 5 | 24:34.2 | +05:12.6 | |
| 13 | 42 | Лебедев Кирилл | 2001 | "СШОР" г. Ханты-Мансийск | 3+2 | 5 | 24:48.6 | +05:27.0 | |
| 14 | 55 | Решетников Владимир | 2000 | 3+2 | 5 | 24:58.7 | +05:37.1 | ||
| 15 | 51 | Луханин Ярослав | 2001 | "СДЮСШОР по биатлону" г. Нефтеюганск | 3+2 | 5 | 25:06.8 | +05:45.2 | |
| 16 | 46 | Курзоватов Валерий | 2001 | "СШОР" г. Ханты-Мансийск | 1+4 | 5 | 25:23.5 | +06:01.9 | |
| 17 | 39 | Хафизов Марсель | 2001 | г. Нижневартовска "СДЮСШОР по ЗВС" | 1+4 | 5 | 25:33.2 | +06:11.6 | |
| 18 | 57 | Опарин Дмитрий | 2001 | "СШОР" г. Ханты-Мансийск | 2+3 | 5 | 25:56.7 | +06:35.1 | |
| 19 | 45 | Попов Евгений | 1995 | 0+4 | 4 | 26:12.4 | +06:50.8 | ||
| 20 | 36 | Холматов Уктамжон | 2000 | "Звезды Югры" г. Урай | 2+4 | 6 | 26:35.4 | +07:13.8 | |
| 21 | 58 | Магомедов Тимур | 2000 | "Звезды Югры" г. Урай | 2+5 | 7 | 26:42.6 | +07:21.0 | |
| 22 | 60 | Макаров Кирилл | 2001 | "Звезды Югры" г. Урай | 3+5 | 8 | 26:49.3 | +07:27.7 | |
| 23 | 32 | Щепочкин Даниил | 2001 | "СДЮСШОР" Сургутский р-он | 4+4 | 8 | 26:55.5 | +07:33.9 | |
| 24 | 43 | Мещеряков Алексей | 2000 | "СШОР" г. Ханты-Мансийск | 3+4 | 7 | 27:13.8 | +07:52.2 | |
| 25 | 47 | Гончарик Максим | 2001 | "ЦСП"г. Нягань | 4+5 | 9 | 27:57.3 | +08:35.7 | |
| 26 | 44 | Моисеев Андрей | 2000 | "СШОР" г. Ханты-Мансийск | 2+4 | 6 | 28:54.9 | +09:33.3 | |
| 27 | 37 | Крашениннков Денис | 2000 | "ЦСП"г. Нягань | 4+2 | 6 | 30:30.5 | +11:08.9 | |
| 28 | 40 | Андес Александр | 2001 | "СШОР" г. Ханты-Мансийск | 4+3 | 7 | 32:00.2 | +12:38.6 | |
| DNF | 31 | Колесник Алексей | 2001 | "Звезды Югры" г. Урай | |||||
| DNF | 38 | Кичеров Сергей | 2001 | "СШОР" г. Ханты-Мансийск | |||||
| DNS | 33 | Лебедев Константин | 2001 | "СШОР" г. Ханты-Мансийск | |||||
| DNS | 62 | Заболотин Михаил | 2001 | "СШОР" г. Ханты-Мансийск |
Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.
Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com
Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.
Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.
Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.
Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com
Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13