Роллеры - гонка 12,5 км Юноши 18-19 лет
Место СН Имя ГР Разряд Регион Штраф Всего Время Отставание
1 26 Таштимеров Денис 1999 1+0+0+0 1 34:25.9 00:00
2 61 Вершинин Егор 1999 0+0+1+1 2 35:40.5 +01:14.6
3 28 Рассказов Роман 2000 1+0+1+3 5 37:31.1 +03:05.2
4 77 Первушин Михаил 1999 Московская область (МОС) 2+1+1+0 4 37:38.5 +03:12.6
5 5 Мальцев Данил 1999 Красноярский край (КРК) 2+1+1+1 5 38:31.8 +04:05.9
6 78 Серохвостов Даниил 1999 Новосибирская область (НВС) 2+2+1+2+2 9 38:33.0 +04:07.1
7 38 Чудайкин Дмитрий 2000 1+0+1+1 3 38:45.1 +04:19.2
8 27 Калинин Николай 1999 2+0+2+0 4 38:57.9 +04:32.0
9 50 Каримов Даниил 1999 3+1+2+0 6 39:03.7 +04:37.8
10 54 Емерхонов Евгений 2000 Республика Татарстан (ТАТ) 1+1+2+1 5 39:05.4 +04:39.5
11 1 Огорелков Алексей 1999 1+1+2+2 6 39:41.0 +05:15.1
12 37 Ващенко Андрей 1999 Санкт-Петербург (СПБ) 2+2+1+1 6 39:44.7 +05:18.8
13 56 Зиганчин Рафаэль 2000 ХМАО-Югра (ХАН) 1+0+1+3 5 39:45.2 +05:19.3
14 66 Шелепов Вячеслав 1999 1+1+2+3 7 39:45.5 +05:19.6
15 7 Полукаров Никита 2000 Москва (МСК) 1+1+2+1 5 39:49.3 +05:23.4
16 87 Факеев Андрей 2000 Республика Башкортостан (БАШ) 2+2+2+2 8 39:49.9 +05:24.0
17 72 Белов Виктор 1999 3+2+1+1 7 39:52.0 +05:26.1
18 21 Фомин Даниил 1999 Московская область (МОС) 1+2+2+2 7 39:53.7 +05:27.8
19 62 Ермолаев Кирилл 2000 1+1+1+2 5 39:59.1 +05:33.2
20 52 Зайцев Максим 1999 0+1+2+2 5 40:03.3 +05:37.4
21 4 Попов Андрей 1999 1+2+1+0 4 40:03.7 +05:37.8
22 6 Тряпкин Виктор 1999 1+0+2+2 5 40:06.5 +05:40.6
23 53 Ахтямов Ильмир 2000 Санкт-Петербург (СПБ) 1+2+0+2 5 40:17.4 +05:51.5
24 83 Розов Павел 1999 0+0+3+1 4 40:21.1 +05:55.2
25 46 Полухин Николай 1999 3+1+1+0 5 40:26.8 +06:00.9
26 36 Смирнов Артем 1999 Москва (МСК) 2+2+2+3 9 40:37.0 +06:11.1
27 60 Готовцев Александр 2000 1+1+4+2 8 40:38.1 +06:12.2
28 73 Русинов Владислав 2000 2+0+4+0 6 40:39.3 +06:13.4
29 85 Батяйкин Станислав 1999 2+1+0+1 4 40:52.5 +06:26.6
30 11 Соловьев Даниил 2000 2+0+2+4 8 40:53.3 +06:27.4
31 101 Леонтьев Никита 1999 2+1+2+2 7 41:03.6 +06:37.7
32 74 Дерягин Александр 1999 1+2+2+3 8 41:11.2 +06:45.3
33 14 Алексеев Владимир 1999 Чувашская Республика (ЧУВ) 2+4+1+2 9 41:28.5 +07:02.6
34 17 Калякин Марк 1999 1+1+2+2 6 41:40.0 +07:14.1
35 44 Микрюков Владимир 2000 1+2+2+2 7 41:40.5 +07:14.6
36 49 Кошелев Иван 2000 1+1+2+1 5 41:42.2 +07:16.3
37 48 Окунев Никита 1999 2+2+1+3 8 41:47.7 +07:21.8
38 18 Крайнов Георгий 1999 2+3+1+2 8 41:53.2 +07:27.3
38 59 Вьюхин Андрей 1999 Тюменская область (ТЮМ) 3+4+1+3 11 41:53.2 +07:27.3
40 99 Комель Виктор 1999 1+3+0+1+1 6 42:01.7 +07:35.8
41 19 Спицин Максим 1999 ХМАО-Югра (ХАН) 0+1+3+3 7 42:04.9 +07:39.0
42 100 Шахин Александр 2000 2+2+1+1 6 42:11.8 +07:45.9
43 30 Капустин Владислав 2000 1+2+1+3 7 42:20.6 +07:54.7
44 88 Нелин Артём 2000 3+1+1+3 8 42:22.6 +07:56.7
45 68 Васильев Антон 1999 3+1+1+3 8 42:29.0 +08:03.1
46 32 Мухаметшин Даниил 2000 0+1+4+3 8 42:37.7 +08:11.8
47 45 Тапейцин Алексей 1999 4+2+1+1 8 42:41.2 +08:15.3
48 29 Орлов Иван 2000 Смоленская область (СМО) 4+0+1+3 8 42:41.7 +08:15.8
49 20 Зубков Алексей 2000 4+1+4+0 9 42:45.0 +08:19.1
50 40 Евлампьев Леонид 1999 1+2+3+4 10 42:46.6 +08:20.7
51 67 Учватов Павел 1999 2+2+3+4 11 42:50.2 +08:24.3
52 31 Старков Павел 1999 Ленинградская область (ЛЕН) 1+3+1+2 7 43:01.8 +08:35.9
53 55 Стрелков Эдуард 2000 4+2+2+3 11 43:05.9 +08:40.0
54 102 Сайфутдинов Андрей 1999 3+1+2+1 7 43:18.9 +08:53.0
55 24 Телегин Егор 2000 3+1+2+3 9 43:22.1 +08:56.2
56 76 Алёшин Александр 2000 4+2+0+2 8 43:31.3 +09:05.4
57 10 Трушин Кирилл 1999 2+3+4+2 11 43:31.5 +09:05.6
58 98 Тишков Даниил 2000 0+4+4+0 8 43:35.6 +09:09.7
59 93 Гареев Айнур 1999 Республика Башкортостан (БАШ) 2+2+1+3 8 43:35.8 +09:09.9
60 25 Кокарев Валерий 2000 4+2+2+1 9 43:37.8 +09:11.9
61 41 Подзоров Антон 1999 3+1+4+3 11 43:43.2 +09:17.3
62 80 Киселев Михаил 1999 Пермский край (ПЕР) 1+1+4+3 9 43:47.4 +09:21.5
63 65 Метленкин Владимир 2000 2+2+3+3 10 44:11.2 +09:45.3
64 9 Панчихин Максимилиан 1999 3+1+1+3 8 44:12.8 +09:46.9
65 70 Сорокин Дмитрий 1999 2+2+1+3 8 44:17.4 +09:51.5
66 91 Близняков Сергей 2000 2+2+1+3 8 44:17.8 +09:51.9
67 13 Кудрявцев Игорь 2000 4+2+4+3 13 44:18.8 +09:52.9
68 42 Саратовский Александр 2000 5+2+2+0+3 12 44:21.0 +09:55.1
69 94 Сазонов Даниил 2000 2+3+0+0 5 44:24.0 +09:58.1
70 96 Малиновский Валерий 1999 3+1+2+1 7 44:26.7 +10:00.8
71 104 Ушахин Александр 1999 3+1+3+2 9 44:27.6 +10:01.7
72 2 Кряжев Роман 2000 1+1+2+3 7 44:33.8 +10:07.9
73 57 Перов Сергей 1999 3+2+3+2 10 44:35.0 +10:09.1
74 22 Шевляков Виктор 1999 1+4+1+4 10 44:36.8 +10:10.9
75 92 Сорокин Дмитрий 2000 Московская область (МОС) 2+2+3+2 9 44:50.7 +10:24.8
76 81 Пыстогов Артемий 2000 2+2+4+1 9 44:59.0 +10:33.1
77 33 Трофимов Даниил 1999 3+2+3+4 12 45:06.3 +10:40.4
78 63 Карпов Илья 1999 Пермский край (ПЕР) 3+3+3+2 11 45:13.5 +10:47.6
79 3 Ширшов Максим 1999 1+2+1+3 7 45:14.4 +10:48.5
80 95 Учватов Илья 2000 1+1+4+0 6 45:20.9 +10:55.0
81 82 Крохин Никита 1999 3+2+3+2 10 45:25.5 +10:59.6
82 58 Никитенко Антон 1999 4+1+5+2 12 45:25.6 +10:59.7
83 69 Кугаевский Дмитрий 2000 4+5+2+1 12 45:30.0 +11:04.1
84 84 Метликин Иван 1999 Республика Башкортостан (БАШ) 1+3+1+4 9 45:36.0 +11:10.1
85 90 Тямкин Максим 2000 1+2+2+2 7 46:12.2 +11:46.3
86 23 Акулов Евгений 1999 Курганская область (КРГ) 3+3+4+2 12 46:15.8 +11:49.9
87 39 Кузнецов Антон 2000 3+5+1+5 14 46:18.4 +11:52.5
88 16 Жумаев Максим 2000 Ленинградская область (ЛЕН) 3+3+3+2 11 46:35.2 +12:09.3
89 75 Ямалтдинов Линар 2000 Республика Башкортостан (БАШ) 3+5+1+1 10 47:05.8 +12:39.9
90 15 Иванов Павел 2000 5+2+3+5 15 47:29.6 +13:03.7
91 64 Скопинцев Никита 2000 Чувашская Республика (ЧУВ) 5+2+4+2 13 47:41.6 +13:15.7
92 86 Махмутзянов Эмиль 2000 5+2+4+1 12 47:42.9 +13:17.0
93 51 Погосян Александр 2000 5+4+0+3 12 47:48.4 +13:22.5
94 79 Булуй Роман 2000 1+4+2+3 10 48:10.6 +13:44.7
95 34 Панов Артём 1999 2+3+2+2 9 48:26.7 +14:00.8
96 103 Сигаев Егор 2000 2+2+4+3 11 48:48.0 +14:22.1
97 89 Имаев Эдуард 2000 4+4+4+3 15 49:20.2 +14:54.3
98 12 Смирнов Артем 2000 Республика Башкортостан (БАШ) 4+2+4+3 13 49:24.3 +14:58.4
99 43 Дьячков Владислав 2000 4+4+2+3 13 50:43.6 +16:17.7
100 8 Языков Дмитрий 2000 4+3+5+3 15 50:48.6 +16:22.7
101 97 Харитонов Даниил 2000 3+4+2+2+2 13 52:41.2 +18:15.3
102 35 Юрков Андрей 2000 3+3+3+3 12 53:44.8 +19:18.9
103 47 Мазурин Михаил 2000 2+2+5+4 13 55:31.6 +21:05.7
DNS 71 Лысов Максим 1999

Для того, чтобы авторизоваться на сайте, используйте e-mail, который вы указали при заполнении анкеты, и свой пароль.
После авторизации вы сможете формировать заявки на изменение данных.

Если у вас нет пароля для доступа к сайту (либо он утерян), вы можете установить новый.
Для этого воспользуйтесь формой "Получить пароль".

Если вы не нашли на сайте информацию о себе, вы можете заполнить анкету (файл в формате MS Excel). Представленная информация будет проверена операторами базы данных СБР и, в случае положительного решения, опубликована на сайте.

Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.

Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com

Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.


Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.

E-mail:
ФИО:
Контактный телефон:

О проекте

Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.

Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com

Контакты

Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13