Юниоры 10 КМ Спринт
Место СН Имя ГР Разряд Регион Штраф Всего Время Отставание
1 27 Мухамедзянов Ильназ 1997 Удмуртская Республика (УДМ) 1+1 2 30:09.2 00:00
2 2 Вьюхин Андрей 1999 Тюменская область (ТЮМ) 1+1 2 30:45.2 +00:36.0
3 32 Вагин Алексей 1998 ХМАО-Югра (ХАН) 2+0 2 31:16.4 +01:07.2
4 11 Халили Саид Каримулла 1998 Москва (МСК) 1+0 1 31:25.0 +01:15.8
5 25 Ануфриев Кирилл 1998 0+0 0 31:30.7 +01:21.5
6 51 Сидоров Евгений 1997 Ленинградская область (ЛЕН) 3+1 4 31:44.4 +01:35.2
7 61 Овсянников Антон 1997 ХМАО-Югра (ХАН) 0+1 1 31:49.6 +01:40.4
8 42 Бектуганов Александр 1998 Ямало-Ненецкий АО (ЯМА) 0+0 0 32:00.3 +01:51.1
9 16 Сергеев Максим 1998 0+2 2 32:11.3 +02:02.1
10 24 Серохвостов Даниил 1999 Новосибирская область (НВС) 2+2 4 32:11.9 +02:02.7
11 50 Бажин Кирилл 1998 Свердловская область (СВЕ) 1+1 2 32:24.8 +02:15.6
12 21 Бурундуков Михаил 1998 Тюменская область (ТЮМ) 0+2 2 32:34.6 +02:25.4
13 60 Истамгулов Вадим 1998 Тюменская область (ТЮМ) 1+1 2 32:36.3 +02:27.1
14 44 Димитриев Николай 1997 2+1 3 32:36.5 +02:27.3
15 62 Степанижов Александр 1998 Кемеровская область (КЕМ) 2+2 4 32:41.2 +02:32.0
16 28 Кондрашов Всеволод 1997 1+0 1 32:43.7 +02:34.5
17 31 Малеев Вячеслав 1997 Тюменская область (ТЮМ) 2+2 4 32:45.2 +02:36.0
18 7 Огорелков Алексей 1999 0+1 1 33:06.1 +02:56.9
19 22 Парфенов Степан 1998 Тюменская область (ТЮМ) 0+3 3 33:12.4 +03:03.2
20 46 Учватов Павел 1999 1+1 2 33:12.5 +03:03.3
21 73 Канталов Риваль 1999 1+1 2 33:14.4 +03:05.2
22 68 Таштимеров Денис 1999 0+2 2 33:17.5 +03:08.3
23 37 Подзоров Антон 1999 1+0 1 33:23.6 +03:14.4
24 41 Кричун Андрей 1998 Саратовская область (САР) 1+0 1 33:25.8 +03:16.6
25 14 Белов Павел 1998 1+2 3 33:27.0 +03:17.8
26 17 Дерягин Александр 1999 0+2 2 33:32.0 +03:22.8
27 49 Слободенюк Глеб 1997 1+1 2 33:36.2 +03:27.0
28 8 Шелепов Вячеслав 1999 2+2 4 33:42.7 +03:33.5
29 76 Мещеряков Александр 1998 0+0 0 33:42.9 +03:33.7
30 39 Фомин Даниил 1999 Московская область (МОС) 3+0 3 33:47.2 +03:38.0
31 56 Палухин Иван 1997 1+1 2 33:49.5 +03:40.3
32 15 Коротков Дмитрий 1998 Республика Башкортостан (БАШ) 3+1 4 33:53.1 +03:43.9
33 47 Айкинский Михаил 1999 Санкт-Петербург (СПБ) 1+0 1 33:55.2 +03:46.0
34 40 Махаев Денис 1997 1+2 3 33:56.0 +03:46.8
35 67 Вершинин Егор 1999 0+2 2 33:57.3 +03:48.1
36 29 Корякин Никита 1998 Пермский край (ПЕР) 2+1 3 33:59.8 +03:50.6
37 26 Бурлаков Илья 1998 Республика Башкортостан (БАШ) 1+3 4 34:00.4 +03:51.2
38 5 Смирнов Артем 1999 Москва (МСК) 2+1 3 34:06.0 +03:56.8
39 18 Матвеев Никита 1998 Новосибирская область (НВС) 3+3 6 34:10.7 +04:01.5
40 38 Шестаков Никита 1999 Республика Саха (Якутия) (ЯКУ) 1+3 4 34:19.2 +04:10.0
41 52 Сметанин Аркадий 1998 2+2 4 34:25.8 +04:16.6
42 6 Чуфистов Николай 1998 Республика Саха (Якутия) (ЯКУ) 2+1 3 34:37.7 +04:28.5
43 48 Гарипов Данияр 1998 0+1 1 34:42.9 +04:33.7
44 33 Тутмин Егор 1998 0+2 2 34:53.1 +04:43.9
45 66 Ващенко Андрей 1999 Санкт-Петербург (СПБ) 1+2 3 34:56.5 +04:47.3
46 74 Вокуев Никита 1998 1+1 2 34:58.2 +04:49.0
47 12 Легу Александр 1997 2+1 3 34:59.9 +04:50.7
48 9 Лаптев Владислав 1998 2+3 5 35:05.7 +04:56.5
49 30 Калинин Данил 1997 3+1 4 35:16.0 +05:06.8
50 58 Трушин Кирилл 1999 1+1 2 35:30.0 +05:20.8
51 71 Каримов Даниил 1999 1+1 2 35:31.5 +05:22.3
52 43 Гаврилов Илья 1998 Московская область (МОС) 1+0 1 35:36.4 +05:27.1
53 19 Мальцев Данил 1999 Красноярский край (КРК) 5+1 6 35:37.1 +05:27.9
54 63 Гутаров Сергей 1999 3+1 4 35:48.5 +05:39.3
55 35 Чегодаев Владислав 1998 1+1 2 36:11.5 +06:02.3
56 45 Демичев Сергей 1997 1+2 3 36:13.0 +06:03.8
57 34 Малойкин Сергей 1997 4+3 7 36:18.9 +06:09.7
58 75 Клановец Константин 1999 1+4 5 36:21.2 +06:12.0
59 59 Смирнов Вадим 1998 3+1 4 36:30.7 +06:21.5
60 10 Сорокин Дмитрий 1999 2+1 3 36:32.6 +06:23.4
61 70 Гусев Даниил 1998 2+3 5 36:39.2 +06:30.0
62 57 Федосеев Виктор 1999 2+0 2 36:47.0 +06:37.8
63 13 Щипунов Ростислав 1999 1+2 3 37:34.2 +07:25.0
64 1 Баженов Павел 1997 1+4 5 38:21.8 +08:12.6
DNF 36 Первушин Михаил 1999 Московская область (МОС)
DNF 55 Колотов Иван 1997 Пермский край (ПЕР)
DNS 3 Полищук Артем 1998
DNS 4 Мосиенко Павел 1999
DNS 20 Мяконький Александр 1998
DNS 23 Попов Иван 1997
DNS 53 Широбоков Артем 1998
DNS 54 Зыкин Григорий 1998 Республика Башкортостан (БАШ)
DNS 64 Розов Павел 1999
DNS 65 Нейгебауер Дмитрий 1998
DNS 69 Зинцов Кирилл 1998
DNS 72 Киселев Михаил 1999 Пермский край (ПЕР)

Для того, чтобы авторизоваться на сайте, используйте e-mail, который вы указали при заполнении анкеты, и свой пароль.
После авторизации вы сможете формировать заявки на изменение данных.

Если у вас нет пароля для доступа к сайту (либо он утерян), вы можете установить новый.
Для этого воспользуйтесь формой "Получить пароль".

Если вы не нашли на сайте информацию о себе, вы можете заполнить анкету (файл в формате MS Excel). Представленная информация будет проверена операторами базы данных СБР и, в случае положительного решения, опубликована на сайте.

Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.

Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com

Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.


Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.

E-mail:
ФИО:
Контактный телефон:

О проекте

Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.

Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com

Контакты

Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13