Спринт 10 км Мужчины
Место СН Имя ГР Разряд Регион Штраф Всего Время Отставание
1 29 Сучилов Семён 1992 0+0 0 26:34.8 00:00
2 39 Бабчин Александр 1986 Республика Башкортостан (БАШ) 0+0 0 26:47.0 +00:12.2
3 23 Поварницын Александр 1994 Тюменская область (ТЮМ) 0+1 1 26:50.8 +00:16.0
4 31 Томилов Иван 1992 1+0 1 26:54.6 +00:19.8
5 21 Печёнкин Иван 1994 0+1 1 27:00.1 +00:25.3
6 8 Иванов Дмитрий 1994 ХМАО-Югра (ХАН) 0+0 0 27:06.6 +00:31.8
7 19 Идинов Евгений 1995 Пермский край (ПЕР) 0+0 0 27:18.3 +00:43.5
8 43 Клячин Сергей 1986 0+1 1 27:18.7 +00:43.9
9 32 Дедюхин Александр 1994 0+1 1 27:23.0 +00:48.2
10 22 Махамбетов Тимур 1992 1+0 1 27:30.7 +00:55.9
11 54 Филимонов Вадим 1990 0+0 0 27:31.2 +00:56.4
12 45 Корастылев Сергей 1989 0+0 0 27:31.5 +00:56.7
13 4 Галушкин Иван 1994 0+0 0 27:33.5 +00:58.7
14 41 Свотин Антон 1992 0+1 1 27:40.7 +01:05.9
15 30 Серков Илья 1991 0+1 1 27:42.2 +01:07.4
16 13 Назаров Александр 1993 0+1 1 27:42.4 +01:07.6
17 3 Мустафин Эдуард 1991 Республика Башкортостан (БАШ) 2+0 2 27:43.5 +01:08.7
18 37 Боярских Михаил 1989 0+1 1 27:51.5 +01:16.7
19 61 Поршнев Никита 1996 ХМАО-Югра (ХАН) 1+1 2 27:52.8 +01:18.0
20 40 Петров Алексей 1994 Республика Башкортостан (БАШ) 1+1 2 27:55.5 +01:20.7
21 11 Хохлов Пётр 1993 0+0 0 27:56.2 +01:21.4
22 28 Третьяков Виктор 1995 0+1 1 27:57.7 +01:22.9
23 52 Шамеев Евгений 1988 0+1 1 27:59.7 +01:24.9
24 6 Печёнкин Александр 1991 2+1 3 28:04.7 +01:29.9
25 42 Чубин Григорий 1990 1+2 3 28:11.6 +01:36.8
26 9 Заозеров Сергей 1995 1+0 1 28:11.9 +01:37.1
27 58 Пирогов Максим 1994 0+1 1 28:12.6 +01:37.8
28 7 Мингалёв Александр 1990 0+0 0 28:16.5 +01:41.7
29 59 Иванов Ярослав 1991 0+1 1 28:20.0 +01:45.2
30 49 Охотников Павел 1990 2+0 2 28:21.1 +01:46.3
31 36 Чулёв Алексей 1995 Ямало-Ненецкий АО (ЯМА) 0+2 2 28:21.6 +01:46.8
32 60 Сурнев Роман 1993 Московская область (МОС) 1+2 3 28:23.3 +01:48.5
33 50 Стрельцов Кирилл 1996 Московская область (МОС) 1+2 3 28:23.5 +01:48.7
34 57 Каюмов Рустам 1994 Ямало-Ненецкий АО (ЯМА) 0+1 1 28:24.4 +01:49.6
34 1 Боярских Евгений 1989 1+1 2 28:24.4 +01:49.6
36 20 Селиванов Илья 1992 0+0 0 28:28.6 +01:53.8
37 27 Акимов Вячеслав 1990 0+2 2 28:29.7 +01:54.9
38 38 Шамаев Дмитрий 1995 1+0 1 28:30.8 +01:56.0
39 47 Оськин Анатолий 1989 1+1 2 28:31.6 +01:56.8
40 65 Бей Семен 1996 0+1+1 2 28:33.7 +01:58.9
41 15 Томилов Владислав 1993 0+2 2 28:34.6 +01:59.8
42 56 Кабардин Виталий 1982 2+1 3 28:35.3 +02:00.5
43 46 Чернышов Александр 1992 0+1 1 28:43.5 +02:08.7
44 63 Маев Константин 1996 0+0 0 28:45.8 +02:11.0
45 74 Насекин Александр 1996 0+0 0 28:46.1 +02:11.3
46 51 Крюков Евгений 1995 0+1 1 28:53.6 +02:18.8
47 5 Овчинников Никита 1992 3+0 3 28:58.3 +02:23.5
48 48 Юрасов Сергей 1995 1+2 3 29:00.6 +02:25.8
49 14 Макаров Максим 1995 0+2 2 29:02.0 +02:27.2
50 17 Магазеев Павел 1988 2+2 4 29:05.1 +02:30.3
50 68 Мысев Дмитрий 1992 Рязанская область (РЯЗ) 0+2 2 29:05.1 +02:30.3
52 62 Спирин Владимир 1996 Санкт-Петербург (СПБ) 0+1 1 29:11.7 +02:36.9
53 72 Камалов Артем 1996 2+1 3 29:23.8 +02:49.0
54 33 Кугубаев Андрей 1995 1+1 2 29:24.0 +02:49.2
55 69 Иванов Владимир 1995 0+1 1 29:33.1 +02:58.3
56 44 Шетько Игорь 1996 1+2 3 29:34.0 +02:59.2
57 73 Николаев Виктор 1995 0+2 2 29:38.8 +03:04.0
58 10 Шаклеин Дмитрий 1996 0+0 0 29:43.1 +03:08.3
59 24 Хохлов Лев 1996 2+0 2 29:45.3 +03:10.5
60 71 Караулов Сергей 1991 0+3 3 29:48.3 +03:13.5
61 25 Муртазин Адель 1991 1+0 1 29:51.3 +03:16.5
62 16 Попов Александр 1994 1+3 4 30:02.6 +03:27.8
63 53 Костюков Ярослав 1995 Ленинградская область (ЛЕН) 2+2 4 30:02.9 +03:28.1
64 66 Логинов Алексей 1995 0+1 1 30:15.1 +03:40.3
65 18 Охохонин Артём 1995 Курганская область (КРГ) 1+2 3 30:30.9 +03:56.1
66 35 Сорокин Артём 1996 3+1 4 30:40.1 +04:05.3
67 12 Басанцев Николай 1996 2+2 4 32:00.9 +05:26.1
DNS 2 Синицын Иван 1996
DNS 26 Шевченко Алексей 1995
DNS 34 Гурьянов Евгений 1996
DNS 55 Огарков Александр 1987
DNS 64 Волков Андрей 1995
DNS 67 Галиуллин Сергей 1993
DNS 70 Павлов Андрей 1996
DNS 75 Плицев Виктор 1995 Ямало-Ненецкий АО (ЯМА)