| Место | СН | Имя | ГР | Разряд | Регион | Штраф | Всего | Время | Отставание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Ушкина Наталья | 1996 | 3+1+0+0 | 4 | 32:39.4 | 00:00 | ||
| 2 | 15 | Блинова Мария | 1997 | 3+0+1+0 | 4 | 32:43.5 | +00:04.1 | ||
| 3 | 1 | Коншина Юлия | 1997 | 2+0+2+0 | 4 | 32:55.5 | +00:16.1 | ||
| 4 | 9 | Юдина Алена | 1997 | 0+0+2+1 | 3 | 33:15.4 | +00:36.0 | ||
| 5 | 2 | Улыбина Людмила | 1996 | 3+0+0+2 | 5 | 33:37.4 | +00:58.0 | ||
| 6 | 26 | Румянцева Вера | 1998 | 0+0+2+2 | 4 | 33:44.3 | +01:04.9 | ||
| 7 | 3 | Рудакова Анастасия | 1996 | 2+1+0+0 | 3 | 33:49.9 | +01:10.5 | ||
| 8 | 16 | Гилёва Алина | 1997 | 2+1+0+1 | 4 | 33:56.6 | +01:17.2 | ||
| 9 | 13 | Плотникова Лаура | 1997 | 0+0+1+1 | 2 | 34:05.2 | +01:25.8 | ||
| 10 | 14 | Терехова Анна | 1997 | 1+1+1+2 | 5 | 34:09.4 | +01:30.0 | ||
| 11 | 12 | Зайцева Лариса | 1998 | 1+2+0+0 | 3 | 34:29.0 | +01:49.6 | ||
| 12 | 19 | Сабитова Аделина | 1997 | 1+2+2+2 | 7 | 34:39.8 | +02:00.4 | ||
| 13 | 8 | Писарева Антонина | 1996 | 2+2+0+2 | 6 | 34:48.7 | +02:09.3 | ||
| 14 | 4 | Бацина Александра | 1997 | 2+0+1+2 | 5 | 35:02.8 | +02:23.4 | ||
| 15 | 18 | Ульянова Алина | 1998 | 1+3+1+1 | 6 | 35:17.1 | +02:37.7 | ||
| 16 | 27 | Лобанова Юлия | 1998 | 0+0+2+1 | 3 | 35:57.6 | +03:18.2 | ||
| 17 | 28 | Яборова Арина | 1998 | 1+0+4+2 | 7 | 36:12.5 | +03:33.1 | ||
| 18 | 11 | Понеделко Екатерина | 1998 | 1+1+0+1 | 3 | 36:23.1 | +03:43.7 | ||
| 19 | 21 | Полторацкая Тамара | 1996 | 1+2+2+0 | 5 | 36:23.7 | +03:44.3 | ||
| 20 | 23 | Кайшева Анастасия | 1998 | 1+3+2+3 | 9 | 36:39.9 | +04:00.5 | ||
| 21 | 17 | Лапина Юлия | 1998 | 3+2+2+2 | 9 | 36:48.9 | +04:09.5 | ||
| 22 | 5 | Первакова Ярослава | 1997 | 3+1+1+2 | 7 | 36:57.5 | +04:18.1 | ||
| 23 | 20 | Харитонова Дарья | 1998 | 3+2+0+0 | 5 | 37:09.2 | +04:29.8 | ||
| 24 | 7 | Курятникова Дарья | 1998 | 2+3+2+1 | 8 | 37:48.9 | +05:09.5 | ||
| 25 | 24 | Вельяминова Жанна | 1997 | 1+1+3+1 | 6 | 37:59.6 | +05:20.2 | ||
| 26 | 10 | Арсланова Гюзель | 1997 | 2+0+2+3 | 7 | 38:15.9 | +05:36.5 | ||
| 27 | 6 | Гаврилова Владислава | 1998 | 4+2+2+2 | 10 | 38:26.2 | +05:46.8 | ||
| DNF | 25 | Федорова Наталья | 1996 | ||||||
| DNS | 29 | Литвина Елизавета | 1998 | ||||||
| DNS | 30 | Дусакова Алиса | 1998 |
Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.
Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com
Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.
Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.
Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.
Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com
Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13