Гонка 15 км Юниоры
Место СН Имя ГР Разряд Регион Штраф Всего Время Отставание
1 1 Вагин Алексей 1998 ХМАО-Югра (ХАН) 0+2+0+0 2 45:44.8 00:00
2 61 Мухамедзянов Ильназ 1997 Удмуртская Республика (УДМ) 1+1+2+0 4 45:50.4 +00:05.6
3 69 Халили Саид Каримулла 1998 Москва (МСК) 0+1+0+1 2 46:01.5 +00:16.7
4 60 Димитриев Николай 1997 1+0+0+0 1 46:28.6 +00:43.8
5 65 Истамгулов Вадим 1998 Тюменская область (ТЮМ) 0+1+1+1 3 46:32.8 +00:48.0
6 38 Малеев Вячеслав 1997 Тюменская область (ТЮМ) 1+1+0+1 3 46:41.6 +00:56.8
7 52 Слободенюк Глеб 1997 1+0+0+1 2 47:27.8 +01:43.0
8 92 Мещеряков Александр 1998 0+1+0+0 1 48:03.2 +02:18.4
9 17 Матвеев Никита 1998 Новосибирская область (НВС) 1+1+1+1 4 48:25.0 +02:40.2
10 59 Мяконький Александр 1998 0+1+0+2 3 48:30.2 +02:45.4
11 22 Вьюхин Андрей 1999 Тюменская область (ТЮМ) 1+2+2+1 6 48:35.1 +02:50.3
12 50 Колотов Иван 1997 Пермский край (ПЕР) 1+1+1+2 5 48:59.1 +03:14.3
13 4 Смирнов Артем 1999 Москва (МСК) 0+1+1+0 2 49:03.1 +03:18.3
13 49 Овсянников Антон 1997 ХМАО-Югра (ХАН) 0+1+2+1 4 49:03.1 +03:18.3
15 46 Каримов Даниил 1999 0+1+0+0 1 49:04.0 +03:19.2
16 95 Бектуганов Александр 1998 Ямало-Ненецкий АО (ЯМА) 1+2+0+0 3 49:10.4 +03:25.6
17 51 Вершинин Егор 1999 0+1+0+1 2 49:12.5 +03:27.7
18 64 Бажин Кирилл 1998 Свердловская область (СВЕ) 3+0+1+1 5 49:36.4 +03:51.6
19 15 Огорелков Алексей 1999 0+2+0+2 4 49:57.9 +04:13.1
20 13 Парфенов Степан 1998 Тюменская область (ТЮМ) 4+0+1+0 5 49:58.5 +04:13.7
21 74 Таштимеров Денис 1999 1+1+0+2 4 50:18.7 +04:33.9
22 19 Брода Никита 1998 1+0+1+1 3 50:20.4 +04:35.6
23 3 Степанижов Александр 1998 Кемеровская область (КЕМ) 2+3+1+0 6 50:29.8 +04:45.0
24 47 Бурлаков Илья 1998 Республика Башкортостан (БАШ) 2+0+2+1 5 50:31.7 +04:46.9
25 32 Калинин Данил 1997 1+0+2+2 5 50:53.4 +05:08.6
26 75 Слыш Никита 1999 2+1+2+0 5 51:01.6 +05:16.8
27 5 Бурундуков Михаил 1998 Тюменская область (ТЮМ) 1+1+1+2 5 51:05.5 +05:20.7
28 97 Гусев Даниил 1998 1+1+1+1 4 51:06.7 +05:21.9
29 25 Ващенко Андрей 1999 Санкт-Петербург (СПБ) 0+1+2+1 4 51:08.0 +05:23.2
30 81 Айкинский Михаил 1999 Санкт-Петербург (СПБ) 0+1+1+2 4 51:08.5 +05:23.7
31 93 Первушин Михаил 1999 Московская область (МОС) 0+0+3+2 5 51:10.4 +05:25.6
32 20 Мальцев Данил 1999 Красноярский край (КРК) 1+3+2+0 6 51:10.6 +05:25.8
33 24 Кондрашов Всеволод 1997 0+0+2+3 5 51:11.9 +05:27.1
34 79 Кричун Андрей 1998 Саратовская область (САР) 1+2+0+0 3 51:18.6 +05:33.8
35 82 Гарипов Данияр 1998 1+2+0+1 4 51:21.0 +05:36.2
36 37 Чуфистов Николай 1998 Республика Саха (Якутия) (ЯКУ) 1+1+0+1 3 51:23.9 +05:39.1
37 34 Сидоров Евгений 1997 Ленинградская область (ЛЕН) 1+2+1+5 9 51:37.8 +05:53.0
38 21 Учватов Павел 1999 2+2+0+1 5 51:40.0 +05:55.2
39 39 Фомин Даниил 1999 Московская область (МОС) 1+3+2+0 6 51:50.6 +06:05.8
40 57 Долгинский Кирилл 1998 0+1+3+1 5 51:52.0 +06:07.2
41 14 Широбоков Артем 1998 0+1+2+2 5 51:58.7 +06:13.9
42 44 Шелепов Вячеслав 1999 1+3+1+2 7 52:02.3 +06:17.5
43 31 Нейгебауер Дмитрий 1998 0+3+0+4 7 52:09.5 +06:24.7
44 12 Махаев Денис 1997 0+3+1+2 6 52:18.5 +06:33.7
45 36 Трушин Кирилл 1999 3+0+1+0 4 52:44.3 +06:59.5
46 55 Дерягин Александр 1999 1+2+1+3 7 52:49.8 +07:05.0
47 103 Калинин Николай 1999 0+1+0+1 2 52:51.4 +07:06.6
48 6 Чегодаев Владислав 1998 0+1+3+1 5 53:01.0 +07:16.2
49 78 Палухин Иван 1997 2+0+0+1 3 53:03.5 +07:18.7
50 96 Богданов Илья 1997 1+0+1+0 2 53:08.3 +07:23.5
51 68 Тутмин Егор 1998 1+2+2+1 6 53:22.1 +07:37.3
52 40 Зайцев Максим 1999 2+0+2+0 4 53:26.6 +07:41.8
53 45 Окунев Никита 1999 1+1+2+3 7 53:28.9 +07:44.1
54 53 Ануфриев Кирилл 1998 1+1+3+2 7 53:40.9 +07:56.1
55 23 Неворуев Кирилл 1998 2+1+1+1 5 53:47.3 +08:02.5
56 67 Малойкин Сергей 1997 2+2+2+2 8 54:04.5 +08:19.7
57 48 Полищук Артем 1998 0+3+3+2 8 54:18.3 +08:33.5
57 35 Подзоров Антон 1999 2+2+2+1 7 54:18.3 +08:33.5
59 2 Вокуев Никита 1998 1+3+2+3 9 54:19.5 +08:34.7
60 89 Гаврилов Илья 1998 Московская область (МОС) 2+2+1+2 7 54:20.7 +08:35.9
61 87 Никитенко Антон 1999 2+0+1+2 5 54:32.8 +08:48.0
62 80 Сергеев Максим 1998 1+2+2+4 9 54:38.3 +08:53.5
63 58 Корякин Никита 1998 Пермский край (ПЕР) 1+3+2+3 9 54:55.5 +09:10.7
64 94 Розов Павел 1999 2+1+0+0 3 54:57.4 +09:12.6
65 90 Афанасьев Сергей 1999 1+3+1+2 7 55:00.5 +09:15.7
66 102 Смирнов Вадим 1998 2+3+1+0 6 55:05.5 +09:20.7
67 73 Черников Александр 1998 Новосибирская область (НВС) 0+3+4+2 9 55:07.5 +09:22.7
68 26 Легу Александр 1997 2+2+2+1 7 55:07.9 +09:23.1
69 77 Попов Иван 1997 2+1+1+2 6 55:11.8 +09:27.0
70 28 Белов Павел 1998 2+1+1+4 8 55:19.3 +09:34.5
71 29 Кузьмин Андрей 1999 2+0+4+2 8 55:23.6 +09:38.8
72 8 Ушахин Александр 1999 2+3+1+1 7 55:32.3 +09:47.5
73 70 Коротков Дмитрий 1998 Республика Башкортостан (БАШ) 2+4+0+2 8 55:50.1 +10:05.3
74 27 Сметанин Аркадий 1998 1+4+2+3 10 56:00.1 +10:15.3
75 10 Шевляков Виктор 1999 1+2+1+2 6 56:02.1 +10:17.3
76 66 Шестаков Никита 1999 Республика Саха (Якутия) (ЯКУ) 1+2+1+5 9 56:16.9 +10:32.1
77 30 Мосиенко Павел 1999 2+2+1+4 9 56:26.1 +10:41.3
78 76 Богданов Андрей 1999 Республика Карелия (КАР) 4+1+1+1 7 56:47.9 +11:03.1
79 84 Фадеев Евгений 1999 Санкт-Петербург (СПБ) 4+3+0+2 9 56:51.0 +11:06.2
80 56 Зинцов Кирилл 1998 2+1+1+1 5 56:54.6 +11:09.8
81 62 Зыкин Григорий 1998 Республика Башкортостан (БАШ) 1+4+1+3 9 57:02.5 +11:17.7
82 11 Сарычев Александр 1999 5+2+0+2 9 57:13.6 +11:28.8
83 42 Ахметов Альберт 1997 Республика Бурятия (БУР) 1+2+3+1 7 57:26.8 +11:42.0
84 88 Канталов Риваль 1999 2+4+1+4 11 57:36.7 +11:51.9
85 9 Сайфутдинов Андрей 1999 2+2+2+0 6 57:45.9 +12:01.1
86 106 Старков Павел 1999 Ленинградская область (ЛЕН) 2+3+3+1 9 57:54.7 +12:09.9
87 16 Токарев Юрий 1999 Пермский край (ПЕР) 2+2+4+2 10 57:58.7 +12:13.9
88 72 Метликин Иван 1999 Республика Башкортостан (БАШ) 3+3+1+1 8 58:04.1 +12:19.3
89 98 Бедросян Георгий 1997 1+2+2+2 7 58:11.4 +12:26.6
90 7 Сорокин Дмитрий 1999 2+2+1+3 8 58:13.4 +12:28.6
91 100 Попов Андрей 1999 2+1+4+1 8 58:40.0 +12:55.2
92 91 Клановец Константин 1999 2+3+4+2 11 58:55.4 +13:10.6
93 43 Щипунов Ростислав 1999 4+3+2+2 11 1:00:14.6 +14:29.8
94 99 Сундуков Николай 1998 0+2+3+3 8 1:00:15.6 +14:30.8
95 107 Карпов Илья 1999 Пермский край (ПЕР) 4+3+3+4 14 1:01:13.2 +15:28.4
96 41 Лаптев Владислав 1998 3+2+5+4 14 1:01:44.4 +15:59.6
97 71 Федосеев Виктор 1999 3+3+1+4 11 1:02:22.6 +16:37.8
98 85 Кириллов Владислав 1998 Республика Башкортостан (БАШ) 4+4+3+0 11 1:04:21.1 +18:36.3
99 101 Лукьянов Михаил 1998 3+3+3+3 12 1:07:12.1 +21:27.3
DNF 54 Пастухов Кирилл 1997
DNF 63 Серохвостов Даниил 1999 Новосибирская область (НВС)
DNF 86 Демичев Сергей 1997
DNF 105 Логунов Антон 1998
DNS 18 Томшин Василий 1997 Свердловская область (СВЕ)
DNS 33 Конищев Федор 1999
DNS 83 Ширшов Максим 1999
DNS 104 Киселев Михаил 1999 Пермский край (ПЕР)

Для того, чтобы авторизоваться на сайте, используйте e-mail, который вы указали при заполнении анкеты, и свой пароль.
После авторизации вы сможете формировать заявки на изменение данных.

Если у вас нет пароля для доступа к сайту (либо он утерян), вы можете установить новый.
Для этого воспользуйтесь формой "Получить пароль".

Если вы не нашли на сайте информацию о себе, вы можете заполнить анкету (файл в формате MS Excel). Представленная информация будет проверена операторами базы данных СБР и, в случае положительного решения, опубликована на сайте.

Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.

Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com

Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.


Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.

E-mail:
ФИО:
Контактный телефон:

О проекте

Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.

Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com

Контакты

Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13