Место | СН | Регион/Спортсмен | Регион | Штраф | Всего | Время | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 1 | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 1 | 0+8 | 1:15:52 | ||
4-1 | Петров Алексей | Республика Башкортостан | 0+0 0+3 | 0+3 | 18:48.3 | +00:15.8 | |
4-2 | Бабчин Александр | Республика Башкортостан | 0+3 0+1 | 0+4 | 19:38.8 | 00:00 | |
4-3 | Бабиков Антон | Республика Башкортостан | 0+0 0+1 | 0+1 | 18:48.7 | 00:00 | |
4-4 | Латыпов Эдуард | Республика Башкортостан | 0+0 0+0 | 0+0 | 18:36.1 | 00:00 | |
2 | 1 | ХМАО-ЮГРА 1 | ХМАО-ЮГРА 1 | 3+7 | 1:17:26 | ||
1-1 | Боярских Евгений | ХМАО-Югра | 0+0 0+0 | 0+0 | 18:37.7 | +00:05.2 | |
1-2 | Пащенко Пётр | ХМАО-Югра | 3+3 0+2 | 3+5 | 20:46.2 | +00:56.9 | |
1-3 | Филимонов Вадим | ХМАО-Югра | 0+0 0+0 | 0+0 | 18:54.6 | +01:02.7 | |
1-4 | Волков Алексей | ХМАО-Югра | 0+1 0+1 | 0+2 | 19:08.0 | +01:34.6 | |
3 | 3 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 0+9 | 1:17:40 | ||
3-1 | Томшин Василий | Санкт-Петербург - Свердловская область | 0+2 0+2 | 0+4 | 19:06.8 | +00:34.3 | |
3-2 | Костюков Ярослав | Санкт-Петербург - Ульяновская область | 0+1 0+1 | 0+2 | 21:02.8 | +01:42.5 | |
3-3 | Слепов Алексей | Санкт-Петербург - Владимирская область | 0+0 0+1 | 0+1 | 18:55.9 | +01:49.7 | |
3-4 | Малышко Дмитрий | Санкт-Петербург | 0+2 0+0 | 0+2 | 18:35.0 | +01:48.5 | |
4 | 6 | ХМАО-ЮГРА 2 | ХМАО-ЮГРА 2 | 0+9 | 1:17:49 | ||
6-1 | Иванов Дмитрий | ХМАО-Югра | 0+2 0+3 | 0+5 | 19:24.7 | +00:52.2 | |
6-2 | Корнев Алексей | ХМАО-Югра | 0+1 0+0 | 0+1 | 19:34.8 | +00:32.5 | |
6-3 | Овсянников Антон | ХМАО-Югра | 0+0 0+2 | 0+2 | 19:44.6 | +01:28.3 | |
6-4 | Сучилов Семён | ХМАО-Югра | 0+0 0+1 | 0+1 | 19:05.1 | +01:57.3 | |
5 | 10 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1+13 | 1:17:55 | ||
10-1 | Чубин Григорий | Новосибирская область - Камчатский край | 0+3 1+3 | 1+6 | 19:41.3 | +01:08.8 | |
10-2 | Неверов Сергей | Новосибирская область - Алтайский край | 0+3 0+3 | 0+6 | 19:34.2 | +00:48.5 | |
10-3 | Серков Илья | Новосибирская область - Тюменская область | 0+0 0+0 | 0+0 | 19:45.0 | +01:44.7 | |
10-4 | Буртасов Максим | Новосибирская область | 0+1 0+0 | 0+1 | 18:55.1 | +02:03.6 | |
6 | 8 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 0+10 | 1:18:03 | ||
8-1 | Дедюхин Александр | Красноярский край | 0+1 0+1 | 0+2 | 18:51.4 | +00:18.9 | |
8-2 | Крюков Евгений | Красноярский край | 0+3 0+3 | 0+6 | 20:54.1 | +01:18.5 | |
8-3 | Махамбетов Тимур | Красноярский край | 0+0 0+1 | 0+1 | 19:26.7 | +01:56.4 | |
8-4 | Корастылев Сергей | Красноярский край | 0+0 0+1 | 0+1 | 18:51.4 | +02:11.7 | |
7 | 5 | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1+14 | 1:18:12 | ||
5-1 | Идинов Евгений | Тюменская область | 1+3 0+2 | 1+5 | 19:47.5 | +01:15.0 | |
5-2 | Малеев Вячеслав | Тюменская область | 0+2 0+1 | 0+3 | 19:33.0 | +00:53.4 | |
5-3 | Шетько Игорь | Тюменская область | 0+3 0+1 | 0+4 | 20:13.9 | +02:18.5 | |
5-4 | Логинов Александр | Тюменская область | 0+2 0+0 | 0+2 | 18:38.1 | +02:20.5 | |
8 | 21 | УРФО-2 (ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) | УРФО-2 (ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) | 0+8 | 1:18:22 | ||
21-1 | Печёнкин Иван | Тюменская область | 0+1 0+1 | 0+2 | 18:32.5 | 00:00 | |
21-2 | Насекин Александр | Тюменская область | 0+3 0+0 | 0+3 | 20:02.8 | +00:08.2 | |
21-3 | Шевченко Алексей | Свердловская область | 0+2 0+0 | 0+2 | 19:30.0 | +00:49.5 | |
21-4 | Демичев Сергей | Тюменская область | 0+1 0+0 | 0+1 | 20:17.1 | +02:30.4 | |
9 | 9 | ЯНАО | ЯНАО | 0+15 | 1:19:05 | ||
9-1 | Кугубаев Андрей | Ямало-Ненецкий АО | 0+3 0+2 | 0+5 | 19:54.5 | +01:22.0 | |
9-2 | Чулёв Алексей | Ямало-Ненецкий АО | 0+0 0+3 | 0+3 | 19:46.4 | +01:13.8 | |
9-3 | Попов Александр | Ямало-Ненецкий АО | 0+1 0+1 | 0+2 | 19:43.0 | +02:08.1 | |
9-4 | Каюмов Рустам | Ямало-Ненецкий АО | 0+2 0+3 | 0+5 | 19:41.8 | +03:13.7 | |
10 | 18 | СЗФО-1 (ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЕСПУБЛИКА КОМИ, САНКТ-ПЕТЕРБ | СЗФО-1 (ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЕСПУБЛИКА КОМИ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) | 1+12 | 1:19:08 | ||
18-1 | Машуков Илья | Республика Коми | 0+1 1+3 | 1+4 | 19:22.1 | +00:49.6 | |
18-2 | Калинин Данил | Санкт-Петербург - Вологодская область | 0+0 0+0 | 0+0 | 19:25.8 | +00:20.8 | |
18-3 | Батманов Илья | Республика Коми | 0+3 0+1 | 0+4 | 19:53.5 | +01:25.6 | |
18-4 | Сидоров Евгений | Ленинградская область | 0+2 0+2 | 0+4 | 20:26.6 | +03:16.0 | |
11 | 7 | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 2 | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 2 | 1+15 | 1:19:19 | ||
7-1 | Мустафин Эдуард | Республика Башкортостан | 0+1 1+3 | 1+4 | 20:10.9 | +01:38.4 | |
7-2 | Кондрашов Всеволод | Республика Башкортостан | 0+3 0+1 | 0+4 | 20:31.8 | +02:15.6 | |
7-3 | Михайлов Валентин | Республика Башкортостан | 0+0 0+3 | 0+3 | 19:08.9 | +02:35.7 | |
7-4 | Жирный Александр | Республика Башкортостан | 0+2 0+2 | 0+4 | 19:27.8 | +03:27.4 | |
12 | 11 | УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА | УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 3+15 | 1:19:23 | ||
11-1 | Шамаев Дмитрий | Удмуртская Республика | 0+0 2+3 | 2+3 | 20:11.4 | +01:38.9 | |
11-2 | Макаров Максим | Удмуртская Республика | 1+3 0+2 | 1+5 | 20:24.7 | +02:09.0 | |
11-3 | Поварницын Александр | Удмуртская Республика | 0+0 0+2 | 0+2 | 19:01.6 | +02:21.9 | |
11-4 | Семаков Владимир | Удмуртская Республика | 0+2 0+3 | 0+5 | 19:45.7 | +03:31.4 | |
13 | 14 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1+10 | 1:20:06 | ||
14-1 | Галушкин Иван | Ульяновская область | 0+1 0+3 | 0+4 | 19:16.4 | +00:43.9 | |
14-2 | Третьяков Виктор | Ульяновская область | 1+3 0+0 | 1+3 | 22:16.6 | +03:05.9 | |
14-3 | Сурнев Роман | Ульяновская область | 0+0 0+2 | 0+2 | 19:26.9 | +03:44.0 | |
14-4 | Шопин Юрий | Ульяновская область | 0+1 0+0 | 0+1 | 19:06.6 | +04:14.5 | |
14 | 15 | КАМЧАТСКИЙ КРАЙ | КАМЧАТСКИЙ КРАЙ | 0+13 | 1:20:45 | ||
15-1 | Малиновский Игорь | Омская область - Камчатский край | 0+0 0+2 | 0+2 | 18:34.3 | +00:01.8 | |
15-2 | Караченцев Дмитрий | Камчатский край | 0+2 0+3 | 0+5 | 20:54.7 | +01:02.0 | |
15-3 | Оськин Анатолий | Камчатский край | 0+1 0+1 | 0+2 | 21:10.8 | +03:24.0 | |
15-4 | Селиванов Илья | Камчатский край | 0+3 0+1 | 0+4 | 20:05.6 | +04:53.4 | |
15 | 20 | ПФО-2 (УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН) | ПФО-2 (УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН) | 1+14 | 1:20:46 | ||
20-1 | Плицев Виктор | Удмуртская Республика | 0+3 0+1 | 0+4 | 18:52.9 | +00:20.4 | |
20-2 | Шамеев Евгений | Удмуртская Республика | 0+1 0+1 | 0+2 | 20:11.2 | +00:37.1 | |
20-3 | Легу Александр | Республика Башкортостан | 0+3 1+2 | 1+5 | 21:29.0 | +03:17.3 | |
20-4 | Кабардин Виталий | Республика Башкортостан | 0+3 0+0 | 0+3 | 20:13.6 | +04:54.7 | |
16 | 22 | СЗФО-2 (МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ., САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПСКОВСКАЯ ОБЛА | СЗФО-2 (МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ., САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) | 0+13 | 1:22:29 | ||
22-1 | Свотин Антон | Псковская область | 0+0 0+1 | 0+1 | 18:42.6 | +00:10.1 | |
22-2 | Грязев Артём | Мурманская область | 0+3 0+1 | 0+4 | 21:26.9 | +01:42.5 | |
22-3 | Влесков Евгений | Мурманская область | 0+1 0+3 | 0+4 | 21:29.2 | +04:23.0 | |
22-4 | Слободенюк Глеб | Санкт-Петербург | 0+1 0+3 | 0+4 | 20:50.5 | +06:37.3 | |
17 | 17 | СФО (НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ) | СФО (НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ) | 2+17 | 1:22:58 | ||
17-1 | Прощенко Игорь | Новосибирская область - Забайкальский край | 1+3 1+3 | 2+6 | 20:46.1 | +02:13.6 | |
17-2 | Максимцов Сергей | Новосибирская область - Томская область | 0+3 0+0 | 0+3 | 20:27.2 | +02:46.2 | |
17-3 | Заозеров Сергей | Новосибирская область - Алтайский край | 0+3 0+2 | 0+5 | 20:40.3 | +04:37.8 | |
17-4 | Печёнкин Александр | Красноярский край | 0+2 0+1 | 0+3 | 21:05.1 | +07:06.8 | |
18 | 19 | ПФО-1 (ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА) | ПФО-1 (ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА) | 6+13 | 1:23:13 | ||
19-1 | Хохлов Пётр | Пермский край | 0+1 0+1 | 0+2 | 19:04.3 | +00:31.8 | |
19-2 | Акимов Вячеслав | Чувашская Республика | 0+1 1+3 | 1+4 | 20:16.6 | +00:53.8 | |
19-3 | Колотов Иван | Пермский край | 0+2 0+0 | 0+2 | 20:06.0 | +02:11.1 | |
19-4 | Никитин Юрий | Чувашская Республика | 0+2 5+3 | 5+5 | 23:46.2 | +07:21.1 | |
19 | 2 | МОСКВА | МОСКВА | 1+8 | 1:23:29 | ||
2-1 | Колдаев Дмитрий | Москва | 1+3 0+1 | 1+4 | 21:46.6 | +03:14.1 | |
2-2 | Спирин Владимир | Москва | 0+1 0+2 | 0+3 | 21:07.9 | +04:27.5 | |
2-3 | Махаев Денис | Москва | 0+1 0+0 | 0+1 | 21:12.0 | +06:50.7 | |
2-4 | Цветков Максим | Москва - Вологодская область | 0+0 0+0 | 0+0 | 19:22.5 | +07:37.1 | |
20 | 13 | РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ | РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ | 1+16 | 1:24:13 | ||
13-1 | Гурьянов Евгений | Республика Мордовия | 0+3 1+3 | 1+6 | 21:02.9 | +02:30.4 | |
13-2 | Лафуткин Василий | Республика Мордовия | 0+2 0+2 | 0+4 | 21:11.0 | +03:46.9 | |
13-3 | Димитриев Николай | Республика Мордовия | 0+1 0+2 | 0+3 | 20:54.5 | +05:52.6 | |
13-4 | Охотников Павел | Республика Мордовия - Чувашская Республика | 0+0 0+3 | 0+3 | 21:05.3 | +08:21.7 | |
12 | РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ | РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ | 7+20 | ||||
12-1 | Фарфутдинов Артём | Республика Бурятия | 0+3 0+2 | 0+5 | 22:26.8 | +03:54.3 | |
12-2 | Елтышев Игорь | Республика Бурятия | 1+3 1+3 | 2+6 | 23:05.7 | +07:05.4 | |
12-3 | Суворов Иван | Республика Бурятия | 1+3 2+3 | 3+6 | 23:36.8 | +11:53.4 | |
12-4 | Филонов Александр | Республика Бурятия | |||||
DNF | 16 | УРФО-1 (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ХМАО-ЮГРА | УРФО-1 (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ХМАО-ЮГРА, ЯНАО) | 0+6 | 40:36 | ||
DNF | 16-1 | Сулейманов Раис | Свердловская область | 0+0 0+0 | 0+0 | 19:23.3 | +00:50.8 |
DNF | 16-2 | Барышников Алексей | Челябинская область | 0+3 0+3 | 0+6 | 21:13.4 | +02:09.6 |
DNF | 16-3 | Палухин Иван | ХМАО-Югра | ||||
DNF | 16-4 | Попов Иван | Ямало-Ненецкий АО |
Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.
Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com
Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.
Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.
Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.
Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com
Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13