Роллеры - гонка 10 км Девушки
Место СН Имя ГР Разряд Регион Штраф Всего Время Отставание
1 65 Санникова Екатерина 1998 0+1+1+1 3 32:34.1 00:00
2 72 Ящук Дарья 1998 0+2+0+0 2 33:26.9 +00:52.8
3 40 Шевченко Анастасия 1999 Свердловская область (СВЕ) 0+1+0+2 3 33:32.4 +00:58.3
4 25 Румянцева Вера 1998 0+1+0+0 1 33:36.6 +01:02.5
5 60 Филонова Анастасия 1998 0+0+0+1 1 33:44.0 +01:09.9
6 10 Харитонова Дарья 1998 0+0+1+1 2 33:48.2 +01:14.1
7 4 Бех Екатерина 1998 0+2+0+1 3 33:53.8 +01:19.7
8 39 Сидорова Дарья 1999 2+1+2+0 5 34:29.6 +01:55.5
9 47 Плюснина Полина 1999 Ямало-Ненецкий АО (ЯМА) 2+2+0+0 4 34:31.0 +01:56.9
10 35 Егорова Кристина 1998 2+1+0+1 4 34:35.4 +02:01.3
11 41 Ибрагимова Эльвира 1998 0+0+1+1 2 34:39.6 +02:05.5
12 23 Рассказова Анастасия 1998 1+2+0+0 3 34:49.4 +02:15.3
13 14 Переверзева Валерия 1999 1+0+0+0 1 35:26.6 +02:52.5
14 37 Ульянова Алина 1998 1+2+0+1 4 35:27.2 +02:53.1
15 21 Курлыкина Екатерина 1999 0+1+1+0 2 35:29.6 +02:55.5
16 66 Малышкина Анастасия 1999 0+1+2+1 4 35:31.1 +02:57.0
17 55 Лапина Юлия 1998 Республика Коми (КОМ) 1+1+2+1 5 35:41.1 +03:07.0
18 57 Гаврилова Владислава 1998 ХМАО-Югра (ХАН) 1+1+1+1 4 35:42.7 +03:08.6
19 15 Лобанова Юлия 1998 1+1+1+0 3 35:48.1 +03:14.0
20 44 Зайцева Лариса 1998 1+2+0+3 6 35:51.5 +03:17.4
21 74 Корнекшева Светлана 1998 2+2+0+1 5 35:57.5 +03:23.4
22 42 Соловьёва Дарья 1999 ХМАО-Югра (ХАН) 2+0+1+1 4 36:04.4 +03:30.3
23 29 Третьякова Алена 1999 3+0+1+1 5 36:15.0 +03:40.9
24 70 Печенкина Мария 1999 1+3+1+0 5 36:28.5 +03:54.4
25 46 Вязникова Алена 1998 1+1+1+1 4 36:31.8 +03:57.7
26 33 Кричун Анастасия 1998 1+2+1+2 6 36:32.2 +03:58.1
27 71 Чернозипунникова Елена 1999 1+1+0+2 4 36:38.6 +04:04.5
28 34 Шибко Полина 1998 1+1+2+1 5 36:43.1 +04:09.0
29 53 Понеделко Екатерина 1998 1+2+2+0 5 36:44.6 +04:10.5
30 9 Тимохина Елизавета 1999 2+1+0+1 4 36:46.3 +04:12.2
31 17 Ефимова Валентина 1998 1+1+0+2 4 36:57.3 +04:23.2
32 7 Урсегова Анна 1999 4+0+1+0 5 36:58.0 +04:23.9
33 2 Шиманович Елизавета 1998 3+1+1+1 6 37:09.0 +04:34.9
34 3 Пантелеева Полина 1999 1+1+1+2 5 37:12.4 +04:38.3
35 8 Попова Александра 1998 1+2+0+2 5 37:17.2 +04:43.1
36 11 Саузина Варвара 1999 2+2+1+1 6 37:22.2 +04:48.1
37 6 Полонская Ирина 1998 2+1+1+1 5 37:24.3 +04:50.2
38 49 Козлова Мария 1999 2+1+0+1 4 37:37.7 +05:03.6
38 30 Капранова Дарья 1999 0+0+2+3 5 37:37.7 +05:03.6
40 31 Шамаева Анастасия 1999 1+0+0+0 1 37:40.0 +05:05.9
41 1 Рахматуллина Лилия 1998 2+1+0+1 4 37:51.5 +05:17.4
42 48 Белобокова Наталья 1998 2+1+2+1 6 37:57.9 +05:23.8
43 27 Халили Анастасия 1999 Московская область (МОС) 3+1+1+3 8 38:01.0 +05:26.9
44 68 Тимербулатова Эмма 1998 2+2+1+4 9 38:07.3 +05:33.2
45 45 Курятникова Дарья 1998 3+1+2+2 8 38:11.5 +05:37.4
46 64 Молчанова Ангелина 1999 2+0+3+1 6 38:19.9 +05:45.8
47 24 Русакова Александра 1999 1+3+2+2 8 38:20.7 +05:46.6
48 59 Знакова Илона 1999 Республика Башкортостан (БАШ) 2+1+1+2 6 38:28.7 +05:54.6
49 18 Хлусова Алина 1998 2+3+1+2 8 38:45.5 +06:11.4
50 19 Черемных Анастасия 1998 3+1+1+1 6 39:00.0 +06:25.9
51 12 Имангулова Диана 1999 2+0+3+1 6 39:07.4 +06:33.3
52 75 Старухина Ирина 1998 3+1+2+1 7 39:38.1 +07:04.0
53 26 Плюснина Александра 1998 Свердловская область (СВЕ) 2+1+2+3 8 40:02.3 +07:28.2
54 13 Кирсанова Антонина 1998 Ямало-Ненецкий АО (ЯМА) 2+3+0+3 8 40:24.3 +07:50.2
55 63 Камалетдинова Галия 1998 0+3+3+2 8 40:38.6 +08:04.5
56 36 Фаенкова Арина 1999 1+4+2+2 9 40:45.5 +08:11.4
57 20 Позднякова Лариса 1998 Курганская область (КРГ) 3+1+3+2 9 40:46.8 +08:12.7
58 22 Кудисова Алина 1999 ХМАО-Югра (ХАН) 2+3+3+2 10 40:53.3 +08:19.2
59 51 Пугина Алиса 1999 Московская область (МОС) 2+1+3+2 8 41:03.2 +08:29.1
60 62 Дубровская Мария 1999 Республика Башкортостан (БАШ) 4+2+0+2 8 41:04.9 +08:30.8
61 58 Клячина Анастасия 1999 2+1+2+1 6 41:09.2 +08:35.1
62 16 Нурмухаметова Виктория 1999 4+1+1+0 6 41:11.7 +08:37.6
63 32 Рыжих Виктория 1999 Воронежская область (ВОР) 2+2+1+3 8 41:54.6 +09:20.5
64 43 Манапова Гульназ 1998 4+3+2+1 10 42:07.4 +09:33.3
65 69 Копнина Ольга 1999 3+1+4+3 11 42:18.6 +09:44.5
66 52 Баранова Юлия 1999 1+2+4+2 9 42:19.5 +09:45.4
67 28 Немич Наталия 1999 5+3+2+2 12 42:29.5 +09:55.4
68 61 Макарова Мария 1998 1+3+2+3 9 42:50.4 +10:16.3
69 50 Любченко Полина 1999 3+2+2+5 12 44:27.7 +11:53.6
70 67 Иванова Анна 1999 5+2+3+0 10 44:33.7 +11:59.6
71 73 Немкова Дарья 1999 3+4+3+1 11 44:34.2 +12:00.1
72 56 Яборова Арина 1997 4+5+4+4 17 45:25.0 +12:50.9
73 54 Калинина Анастасия 1999 3+1+4+2 10 46:06.3 +13:32.2
74 38 Ермилова Диана 1999 3+2+3+3 11 47:00.3 +14:26.2
DNF 5 Деревянных Дарья 1999

Для того, чтобы авторизоваться на сайте, используйте e-mail, который вы указали при заполнении анкеты, и свой пароль.
После авторизации вы сможете формировать заявки на изменение данных.

Если у вас нет пароля для доступа к сайту (либо он утерян), вы можете установить новый.
Для этого воспользуйтесь формой "Получить пароль".

Если вы не нашли на сайте информацию о себе, вы можете заполнить анкету (файл в формате MS Excel). Представленная информация будет проверена операторами базы данных СБР и, в случае положительного решения, опубликована на сайте.

Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.

Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com

Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.


Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.

E-mail:
ФИО:
Контактный телефон:

О проекте

Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.

Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com

Контакты

Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13