Место | СН | Регион/Спортсмен | Регион | Штраф | Всего | Время | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Москва 1 | Москва 1 | 2+12 | 49:39 | ||
2-1 | Ксенофонтов Сергей | Москва | 0+2 0+1 | 0+3 | 16:12.3 | +00:06.6 | |
2-2 | Макарычев Ярослав | Москва | 0+3 1+3 | 1+6 | 16:53.3 | 00:00 | |
2-3 | Астахов Илья | Москва | 0+0 1+3 | 1+3 | 16:33.7 | 00:00 | |
2 | 11 | Смоленская область | Смоленская область | 3+15 | 50:36 | ||
11-1 | Моренков Роман | Смоленская область | 2+3 0+3 | 2+6 | 17:12.2 | +01:06.5 | |
11-2 | Смирнов Евгений | Смоленская область | 1+3 0+3 | 1+6 | 17:10.2 | +01:16.8 | |
11-3 | Ковалев Алексей | Смоленская область | 0+1 0+2 | 0+3 | 16:14.0 | +00:57.2 | |
3 | 9 | Алтайский край | Алтайский край | 6+11 | 51:06 | ||
9-1 | Жамин Владимир | Алтайский край | 0+0 0+0 | 0+0 | 16:05.7 | 00:00 | |
9-2 | Домичек Олег | Алтайский край | 0+2 4+3 | 4+5 | 17:28.6 | +00:28.6 | |
9-3 | Буньков Вадим | Алтайский край | 0+3 2+3 | 2+6 | 17:32.4 | +01:27.3 | |
4 | 18 | Тюменская область 1 | Тюменская область 1 | 5+15 | 51:16 | ||
18-1 | Ильиных Станислав | Тюменская область | 1+3 1+3 | 2+6 | 17:03.4 | +00:57.7 | |
18-2 | Казанцев Александр | Тюменская область | 0+1 2+3 | 2+4 | 17:36.4 | +01:34.1 | |
18-3 | Гатилов Виталий | Тюменская область | 1+3 0+2 | 1+5 | 16:36.8 | +01:37.2 | |
5 | 12 | Пермский край 1 | Пермский край 1 | 3+14 | 51:22 | ||
12-1 | Казымов Никита | Пермский край | 0+1 1+3 | 1+4 | 16:58.8 | +00:53.1 | |
12-2 | Ибраимов Эмирсуин | Пермский край | 0+1 1+3 | 1+4 | 16:41.4 | +00:34.6 | |
12-3 | Артемов Матвей | Пермский край | 1+3 0+3 | 1+6 | 17:42.5 | +01:43.4 | |
6 | 4 | Новосибирская область | Новосибирская область | 2+15 | 51:37 | ||
4-1 | Кузьминых Евгений | Новосибирская область | 0+3 0+3 | 0+6 | 17:06.7 | +01:01.0 | |
4-2 | Федосеев Никита | Новосибирская область | 0+2 2+3 | 2+5 | 17:46.0 | +01:47.1 | |
4-3 | Кожемякин Максим | Новосибирская область | 0+1 0+3 | 0+4 | 16:44.6 | +01:58.0 | |
7 | 3 | ХМАО-ЮГРА | ХМАО-ЮГРА | 3+13 | 51:54 | ||
3-1 | Кочев Даниил | ХМАО-Югра | 0+0 0+2 | 0+2 | 16:24.4 | +00:18.7 | |
3-2 | Лукманов Тимур | ХМАО-Югра | 1+3 1+3 | 2+6 | 17:44.9 | +01:03.6 | |
3-3 | Килин Максим | ХМАО-Югра | 0+2 1+3 | 1+5 | 17:45.0 | +02:15.0 | |
8 | 1 | Республика Мордовия 2 | Республика Мордовия 2 | 2+12 | 52:07 | ||
1-1 | Сержантов Илья | Республика Мордовия | 0+0 0+2 | 0+2 | 16:37.7 | +00:32.0 | |
1-2 | Петяскин Никита | Республика Мордовия | 1+3 0+2 | 1+5 | 17:58.3 | +01:30.4 | |
1-3 | Курмаков Илья | Республика Мордовия | 0+2 1+3 | 1+5 | 17:31.9 | +02:28.6 | |
9 | 13 | Республика Мордовия 1 | Республика Мордовия 1 | 5+17 | 52:34 | ||
13-1 | Полухин Евгений | Республика Мордовия | 1+3 2+3 | 3+6 | 17:14.5 | +01:08.8 | |
13-2 | Зубарев Алексей | Республика Мордовия | 0+3 0+2 | 0+5 | 17:00.2 | +01:09.1 | |
13-3 | Полежаев Николай | Республика Мордовия | 2+3 0+3 | 2+6 | 18:19.4 | +02:54.8 | |
10 | 15 | Удмуртская Республика | Удмуртская Республика | 5+17 | 52:56 | ||
15-1 | Емельянов Альфред | Удмуртская Республика | 1+3 2+3 | 3+6 | 17:57.1 | +01:51.4 | |
15-2 | Корнев Александр | Удмуртская Республика | 0+2 0+3 | 0+5 | 16:19.5 | +01:11.0 | |
15-3 | Владимиров Кирилл | Удмуртская Республика | 2+3 0+3 | 2+6 | 18:39.2 | +03:16.5 | |
11 | 6 | Тюменская область 2 | Тюменская область 2 | 10+17 | 53:27 | ||
6-1 | Беспалов Артём | Тюменская область | 3+3 2+3 | 5+6 | 17:55.9 | +01:50.2 | |
6-2 | Менделеев Павел | Тюменская область | 1+3 1+3 | 2+6 | 17:37.2 | +02:27.5 | |
6-3 | Анисимов Илья | Тюменская область | 0+2 3+3 | 3+5 | 17:54.6 | +03:48.4 | |
12 | 7 | Московская область 2 | Московская область 2 | 8+13 | 53:44 | ||
7-1 | Годарев Егор | Московская область | 3+3 3+3 | 6+6 | 18:50.2 | +02:44.5 | |
7-2 | Харатян Сергей | Московская область | 0+1 2+3 | 2+4 | 18:06.7 | +03:51.2 | |
7-3 | Антонов Ярослав | Московская область | 0+1 0+2 | 0+3 | 16:47.6 | +04:05.2 | |
13 | 14 | Московская область 1 | Московская область 1 | 9+17 | 53:48 | ||
14-1 | Мирошкин Никита | Московская область | 2+3 2+3 | 4+6 | 18:14.8 | +02:09.1 | |
14-2 | Кузьмин Даниил | Московская область | 2+3 0+2 | 2+5 | 17:29.0 | +02:38.1 | |
14-3 | Панюшкин Даниил | Московская область | 1+3 2+3 | 3+6 | 18:04.5 | +04:09.0 | |
14 | 17 | Республика Башкортостан | Республика Башкортостан | 4+14 | 53:58 | ||
17-1 | Таюпов Кирилл | Республика Башкортостан | 0+1 1+3 | 1+4 | 16:38.3 | +00:32.6 | |
17-2 | Зотов Владислав | Республика Башкортостан | 0+3 3+3 | 3+6 | 19:27.1 | +02:59.7 | |
17-3 | Валиев Алмаз | Республика Башкортостан | 0+2 0+2 | 0+4 | 17:52.4 | +04:18.5 | |
15 | 20 | Республика Мордовия 3 | Республика Мордовия 3 | 8+14 | 53:59 | ||
20-1 | Агишев Hикита | Республика Мордовия | 3+3 0+2 | 3+5 | 18:02.6 | +01:56.9 | |
20-2 | Пугачёв Данила | Республика Мордовия | 1+3 2+3 | 3+6 | 18:30.0 | +03:26.9 | |
20-3 | Ширяев Данила | Республика Мордовия | 0+0 2+3 | 2+3 | 17:26.7 | +04:20.0 | |
16 | 19 | Московская область 3 | Московская область 3 | 3+15 | 54:00 | ||
19-1 | Тосенко Савва | Московская область | 0+3 0+2 | 0+5 | 17:36.4 | +01:30.7 | |
19-2 | Кузнецов Георгий | Московская область | 0+3 2+3 | 2+6 | 18:35.3 | +03:06.0 | |
19-3 | Янин Кирилл | Московская область | 0+1 1+3 | 1+4 | 17:49.0 | +04:21.3 | |
17 | 5 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 4+12 | 54:24 | ||
5-1 | Зайцев Александр | Санкт-Петербург | 1+3 0+2 | 1+5 | 17:28.0 | +01:22.3 | |
5-2 | Чучулаев Александр | Санкт-Петербург | 0+2 3+3 | 3+5 | 19:14.2 | +03:36.5 | |
5-3 | Ляшок Павел | Санкт-Петербург | 0+2 0+0 | 0+2 | 17:41.9 | +04:44.7 | |
18 | 8 | Москва 2 | Москва 2 | 11+16 | 55:02 | ||
8-1 | Шарипов Марат | Москва | 0+1 1+3 | 1+4 | 17:01.6 | +00:55.9 | |
8-2 | Сосунов Дмитрий | Москва | 5+3 3+3 | 8+6 | 20:17.2 | +04:13.2 | |
8-3 | Юдин Артем | Москва | 2+3 0+3 | 2+6 | 17:43.1 | +05:22.6 | |
19 | 24 | Псковская область - Санкт-Петербург | Псковская область - Санкт-Петербург | 7+16 | 56:00 | ||
24-1 | Лебедев Максим | Псковская область | 0+2 0+2 | 0+4 | 16:19.7 | +00:14.0 | |
24-2 | Белов Сергей | Санкт-Петербург | 2+3 2+3 | 4+6 | 20:16.6 | +03:30.7 | |
24-3 | Вайгин Виктор | Псковская область | 1+3 2+3 | 3+6 | 19:23.6 | +06:20.7 | |
20 | 22 | Москва 3 | Москва 3 | 2+14 | 56:48 | ||
22-1 | Малышев Илья | Москва | 0+3 0+1 | 0+4 | 18:23.4 | +02:17.7 | |
22-2 | Щепотьев Никита | Москва | 0+3 1+3 | 1+6 | 18:17.4 | +03:35.2 | |
22-3 | Манцуров Максим | Москва | 0+1 1+3 | 1+4 | 20:07.7 | +07:09.3 | |
21 | 21 | Пермский край 2 | Пермский край 2 | 15+18 | 57:50 | ||
21-1 | Сергеев Кирилл | Пермский край | 2+3 1+3 | 3+6 | 18:28.0 | +02:22.3 | |
21-2 | Хохряков Иван | Пермский край | 2+3 3+3 | 5+6 | 19:14.3 | +04:36.6 | |
21-3 | Казанцев Владислав | Пермский край | 4+3 3+3 | 7+6 | 20:07.9 | +08:10.9 | |
22 | 10 | Ульяновская область | Ульяновская область | 5+17 | 58:41 | ||
10-1 | Баранов Юрий | Ульяновская область | 1+3 1+3 | 2+6 | 19:45.7 | +03:40.0 | |
10-2 | Свияжский Александр | Ульяновская область | 1+3 1+3 | 2+6 | 20:37.6 | +07:17.7 | |
10-3 | Тельканов Виталий | Ульяновская область | 1+3 0+2 | 1+5 | 18:17.8 | +09:01.9 | |
23 | 16 | Саратовская область | Саратовская область | 14+18 | 59:53 | ||
16-1 | Баженов Иван | Саратовская область | 5+3 2+3 | 7+6 | 20:56.9 | +04:51.2 | |
16-2 | Шишин Даниил | Саратовская область | 1+3 2+3 | 3+6 | 18:55.0 | +06:46.3 | |
16-3 | Марусин Илья | Саратовская область | 2+3 2+3 | 4+6 | 20:01.2 | +10:13.8 | |
DSQ | 23 | Москва 4 | Москва 4 | 10+13 | |||
DSQ | 23-1 | Савкин Евгений | Москва | 3+3 4+3 | 7+6 | ||
DSQ | 23-2 | Атауллин Камиль | Москва | 1+2 0+0 | 1+2 | ||
DSQ | 23-3 | Афанасов Григорий | Москва | 0+2 2+3 | 2+5 |
Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.
Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com
Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.
Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.
Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.
Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com
Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13