| Место | СН | Регион/Спортсмен | Регион | Штраф | Всего | Время | Отставание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ХМАО-Югра | ХМАО-Югра | 29:11 | |||
| 8-1 | Овсянников Антон | ХМАО-Югра | 0+0 -+0 | 00:00 | |||
| 8-2 | Павлов Андрей | ХМАО-Югра - Алтайский край | 00:00 | ||||
| 8-3 | Шадрин Денис | ХМАО-Югра - Курганская область | 00:00 | ||||
| 8-4 | Воронов Илья | ХМАО-Югра | 00:00 | ||||
| 2 | 9 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 30:16 | |||
| 9-1 | Слободенюк Глеб | Санкт-Петербург | 1+0 -+0 | 00:00 | |||
| 9-2 | Терентьев Алексей | Санкт-Петербург | 00:00 | ||||
| 9-3 | Богданов Илья | Санкт-Петербург | 00:00 | ||||
| 9-4 | Камалов Артем | Санкт-Петербург | 00:00 | ||||
| 3 | 7 | УрФО | УрФО | 30:40 | |||
| 7-1 | Шетько Игорь | Тюменская область | 1+0 -+0 | 00:00 | |||
| 7-2 | Иванов Роман | ХМАО-Югра - Саратовская область | 00:00 | ||||
| 7-3 | Демичев Сергей | Тюменская область | 00:00 | ||||
| 7-4 | Малеев Вячеслав | Тюменская область | 00:00 | ||||
| 4 | 2 | Удмуртская Республика | Удмуртская Республика | 30:48 | |||
| 2-1 | Демидов Андрей | Удмуртская Республика | 2+0 -+0 | 00:00 | |||
| 2-2 | Перевозчиков Кирилл | Удмуртская Республика | 00:00 | ||||
| 2-3 | Бузмаков Дмитрий | Удмуртская Республика | 00:00 | ||||
| 2-4 | Мухамедзянов Ильназ | Удмуртская Республика | 00:00 | ||||
| 5 | 10 | Красноярский край | Красноярский край | 30:56 | |||
| 10-1 | Миронов Владимир | Красноярский край | 2+0 -+0 | 00:00 | |||
| 10-2 | Паршаков Иван | Красноярский край | 00:00 | ||||
| 10-3 | Галинка Денис | Красноярский край | 00:00 | ||||
| 10-4 | Шаклеин Дмитрий | Красноярский край | 00:00 | ||||
| 6 | 5 | Санкт-Петербург-Ленинградская область | Санкт-Петербург-Ленинградская область | 33:13 | |||
| 5-1 | Беляков Александр | Санкт-Петербург | 2+0 -+0 | 00:00 | |||
| 5-2 | Новоселов Владислав | Санкт-Петербург | 00:00 | ||||
| 5-3 | Юсупов Андрей | Ленинградская область | 00:00 | ||||
| 5-4 | Сидоров Евгений | Ленинградская область | 00:00 | ||||
| 7 | 6 | СЗФО | СЗФО | 34:03 | |||
| 6-1 | Попов Иван | Республика Коми | 4+0 -+0 | 00:00 | |||
| 6-2 | Канев Эдуард | Республика Коми | 00:00 | ||||
| 6-3 | Становченков Дмитрий | Псковская область | 00:00 | ||||
| 6-4 | Голышев Иван | Республика Коми | 00:00 | ||||
| 8 | 4 | Новосибирская область | Новосибирская область | 34:06 | |||
| 4-1 | Ковалёв Максим | Новосибирская область | 2+0 -+0 | 00:00 | |||
| 4-2 | Пангин Даниил | Новосибирская область | 00:00 | ||||
| 4-3 | Бобовский Андрей | Новосибирская область | 00:00 | ||||
| 4-4 | Куренков Михаил | Новосибирская область | 00:00 | ||||
| 9 | 3 | Республика Башкортостан | Республика Башкортостан | 34:42 | |||
| 3-1 | Аминев Булат | Республика Башкортостан | 3+0 -+0 | 00:00 | |||
| 3-2 | Усов Михаил | Республика Башкортостан | 00:00 | ||||
| 3-3 | Кондрашов Всеволод | Республика Башкортостан | 00:00 | ||||
| 3-4 | Легу Александр | Республика Башкортостан | 00:00 | ||||
| 10 | 1 | Республика Мордовия | Республика Мордовия | 35:25 | |||
| 1-1 | Гурьянов Евгений | Республика Мордовия | 1+0 -+0 | 00:00 | |||
| 1-2 | Носов Семен | Республика Мордовия | 00:00 | ||||
| 1-3 | Нелин Сергей | Республика Мордовия | 00:00 | ||||
| 1-4 | Лафуткин Василий | Республика Мордовия | 00:00 |
Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.
Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com
Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.
Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.
Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.
Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com
Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13