Гонка 10 км Юноши
Место СН Имя ГР Разряд Регион Штраф Всего Время Отставание
1 26 Чудайкин Дмитрий 2000 1+2+2+1 6 36:37.8 00:00
2 28 Орлов Иван 2000 Смоленская область (СМО) 0+2+0+0 2 36:53.6 +00:15.8
3 10 Иванов Александр 2000 0+0+0+1 1 36:58.4 +00:20.6
4 14 Бондаренко Всеволод 2000 1+1+0+0 2 37:05.5 +00:27.7
5 35 Рассказов Роман 2000 2+2+0+2 6 37:05.8 +00:28.0
6 5 Пеликов Егор 2000 1+1+0+2 4 37:07.6 +00:29.8
7 1 Зиганчин Рафаэль 2000 ХМАО-Югра (ХАН) 2+0+1+2 5 37:22.3 +00:44.5
8 83 Ермолаев Кирилл 2000 1+0+1+2 4 37:29.6 +00:51.8
9 47 Шульгин Алексей 2000 1+2+2+0 5 37:37.0 +00:59.2
10 46 Нелин Артём 2000 0+1+0+1 2 37:41.4 +01:03.6
11 17 Хасанкаев Артемий 2001 1+2+1+2 6 38:12.1 +01:34.3
12 8 Амирбеков Артем 2000 Санкт-Петербург (СПБ) 0+2+1+1 4 38:27.0 +01:49.2
13 86 Сиротин Максим 2000 2+1+1+2 6 38:29.1 +01:51.3
14 90 Курмаков Илья 2001 2+0+1+3 6 38:44.8 +02:07.0
15 70 Хаматов Данил 2000 0+2+0+3 5 39:04.1 +02:26.3
16 30 Метленкин Владимир 2000 0+4+0+2 6 39:08.1 +02:30.3
17 12 Адров Алексей 2000 Рязанская область (РЯЗ) 4+0+2+0 6 39:08.6 +02:30.8
18 4 Иванов Павел 2000 1+4+3+1 9 39:28.1 +02:50.3
19 78 Тямкин Максим 2000 0+2+2+2 6 39:31.7 +02:53.9
20 9 Жумаев Максим 2000 3+0+1+1 5 39:33.6 +02:55.8
21 15 Воротников Степан 2000 1+1+1+3 6 39:36.9 +02:59.0
22 45 Злобин Владислав 2000 ХМАО-Югра (ХАН) 4+1+2+2 9 39:38.0 +03:00.2
23 23 Полукаров Никита 2000 0+0+2+4 6 39:40.8 +03:03.0
24 100 Бабушкин Александр 2000 1+1+1+3 6 39:45.9 +03:08.1
25 29 Тельканов Виталий 2001 1+3+1+2 7 39:46.5 +03:08.7
26 65 Додонов Илья 2000 Санкт-Петербург (СПБ) 2+1+0+1 4 39:48.6 +03:10.8
27 49 Ахтямов Ильмир 2000 Санкт-Петербург (СПБ) 0+3+2+1 6 39:48.9 +03:11.1
28 43 Новосад Григорий 2001 1+1+0+1 3 39:49.2 +03:11.4
28 84 Печенцев Алексей 2000 2+2+0+0 4 39:49.2 +03:11.4
30 72 Обрезков Никита 2000 0+2+2+1 5 39:55.3 +03:17.5
31 102 Ворошилов Денис 2000 3+0+0+1 4 39:56.5 +03:18.7
32 62 Лукьянов Антон 2001 1+3+1+0 5 39:58.0 +03:20.2
33 69 Факеев Андрей 2000 Республика Башкортостан (БАШ) 2+2+1+3 8 40:01.3 +03:23.5
34 74 Остроухов Дмитрий 2000 1+3+1+1 6 40:04.2 +03:26.4
35 44 Гатилов Виталий 2001 3+1+1+4 9 40:11.3 +03:33.5
36 7 Ляхманов Илья 2001 3+2+2+1 8 40:25.2 +03:47.4
37 80 Ксенофонтов Сергей 2001 4+1+0+1 6 40:26.4 +03:48.6
38 71 Саратовский Александр 2000 2+1+0+2 5 40:30.3 +03:52.5
39 58 Капустин Владислав 2000 1+2+1+2 6 40:33.4 +03:55.6
40 37 Кокорин Денис 2000 5+2+1+1 9 40:45.2 +04:07.4
41 66 Емерхонов Евгений 2000 Республика Татарстан (ТАТ) 3+1+5+0 9 40:49.2 +04:11.4
42 67 Кошелев Иван 2000 0+2+1+2 5 40:55.9 +04:18.1
43 56 Сивков Александр 2000 3+2+1+2 8 40:59.2 +04:21.4
44 59 Сафонов Андрей 2000 1+2+0+1 4 41:00.4 +04:22.6
45 40 Тагачаков Тимур 2001 1+2+0+3 6 41:00.5 +04:22.7
46 34 Холодилов Артем 2000 2+2+2+0 6 41:01.3 +04:23.5
47 89 Давыдов Игорь 2000 0+2+0+4 6 41:16.7 +04:38.9
48 16 Казымов Никита 2001 Ленинградская область (ЛЕН) 0+4+0+4 8 41:20.9 +04:43.1
49 79 Чернышов Никита 2001 Пермский край (ПЕР) 2+2+1+2 7 41:23.0 +04:45.2
50 3 Боярский Андрей 2001 4+3+1+3 11 41:24.5 +04:46.7
51 101 Федчиков Никита 2000 2+1+1+1 5 41:25.0 +04:47.2
52 50 Шахин Александр 2000 1+1+2+3 7 41:29.3 +04:51.5
53 25 Чучулаев Александр 2001 2+1+0+3 6 41:37.0 +04:59.2
54 13 Кудрявцев Игорь 2000 3+2+2+3 10 41:42.7 +05:04.9
55 54 Кокарев Валерий 2000 2+3+3+1 9 41:47.4 +05:09.6
56 19 Башкиров Артем 2001 3+2+1+2 8 41:56.0 +05:18.2
57 31 Зубков Алексей 2000 2+1+3+3 9 41:57.2 +05:19.4
58 21 Русинов Владислав 2000 3+2+3+2 10 41:58.5 +05:20.7
59 33 Жуков Илья 2000 1+2+3+3 9 42:02.4 +05:24.6
60 55 Мясников Александр 2000 Республика Саха (Якутия) (ЯКУ) 1+2+1+3 7 42:03.5 +05:25.7
61 20 Филькин Данил 2001 1+3+3+1 8 42:08.3 +05:30.5
62 11 Готовцев Александр 2000 4+3+2+2 11 42:12.0 +05:34.2
63 75 Заречный Егор 2000 4+0+1+2 7 42:15.0 +05:37.2
64 82 Изотов Евгений 2000 2+4+2+1 9 42:27.6 +05:49.8
65 63 Чирков Илья 2001 3+3+0+1 7 42:28.1 +05:50.3
66 22 Ямалтдинов Линар 2000 Республика Башкортостан (БАШ) 2+3+3+1 9 42:31.1 +05:53.3
67 88 Шамукаев Дмитрий 2000 Ленинградская область (ЛЕН) 1+1+4+2 8 42:31.2 +05:53.4
68 51 Артемян Ренат 2000 2+1+3+1 7 42:31.5 +05:53.7
69 36 Березюк Иван 2001 Ульяновская область (УЛЬ) 2+2+0+0 4 42:39.0 +06:01.2
70 60 Агишев Hикита 2001 2+3+1+1 7 42:49.1 +06:11.3
71 68 Агинь Павел 2000 0+3+1+2 6 42:56.9 +06:19.1
72 39 Якубович Дмитрий 2000 3+2+1+3 9 43:02.0 +06:24.2
73 97 Беспалов Артем 2001 Пермский край (ПЕР) 2+3+0+3 8 43:04.0 +06:26.2
74 24 Калашников Аркадий 2001 Пермский край (ПЕР) 1+3+3+1 8 43:06.1 +06:28.3
75 32 Анисимов Артем 2000 2+3+3+3 11 43:12.9 +06:35.1
76 77 Полежаев Николай 2001 2+2+1+2 7 43:13.4 +06:35.6
77 52 Халматов Дмитрий 2000 2+4+2+3 11 43:16.2 +06:38.4
78 92 Евстигнеев Александр 2001 0+2+3+3 8 43:18.7 +06:40.9
79 27 Федюкин Александр 2000 3+0+5+4 12 43:19.8 +06:42.0
80 87 Шаймурзин Руслан 2000 3+3+2+1 9 43:21.2 +06:43.4
81 6 Степанов Иван 2001 Тюменская область (ТЮМ) 3+3+2+3 11 43:30.1 +06:52.3
82 95 Котов Никита 2000 2+2+2+3 9 43:33.7 +06:55.9
83 61 Смирнов Евгений 2001 ХМАО-Югра (ХАН) 4+3+2+4 13 43:35.9 +06:58.1
84 18 Хромов Даниил 2001 3+2+2+3 10 43:38.8 +07:01.0
85 93 Сорокин Дмитрий 2000 Московская область (МОС) 1+3+1+4 9 43:47.0 +07:09.2
86 57 Олейник Илларион 2001 1+2+2+2 7 43:51.8 +07:14.0
87 64 Ибраимов Эмирсуин 2001 Санкт-Петербург (СПБ) 2+3+3+2 10 43:52.9 +07:15.1
88 96 Баязитов Владлен 2000 3+3+2+2 10 44:14.0 +07:36.2
89 53 Макарычев Ярослав 2001 5+3+2+3 13 44:14.1 +07:36.3
90 2 Кутузов Константин 2000 5+2+0+3 10 44:17.4 +07:39.6
91 41 Калинин Андрей 2000 4+5+4+1 14 44:24.7 +07:46.9
92 103 Неволайнен Сергей 2001 3+2+2+3 10 44:48.2 +08:10.4
93 48 Дьячков Владислав 2000 2+3+2+2 9 45:17.5 +08:39.7
94 99 Буньков Вадим 2001 4+3+4+1 12 45:43.3 +09:05.5
95 73 Мухаметшин Даниил 2000 1+3+3+1 8 46:00.1 +09:22.3
96 81 Зайцев Александр 2001 Санкт-Петербург (СПБ) 3+3+4+2 12 46:02.9 +09:25.1
97 76 Глебов Данил 2001 3+2+4+3 12 46:16.4 +09:38.6
98 42 Абаев Евгений 2000 2+3+3+4 12 47:03.8 +10:26.0
99 91 Нагорный Алексей 2000 3+4+4+2 13 47:35.3 +10:57.5
100 85 Федоров Дмитрий 2000 Республика Башкортостан (БАШ) 3+4+5+3 15 47:51.8 +11:14.0
101 38 Буторин Андрей 2000 4+3+4+4 15 48:20.8 +11:43.0
DSQ 94 Кочев Даниил 2001 ХМАО-Югра
DNS 98 Корнев Александр 2001 Удмуртская Республика (УДМ)

Для того, чтобы авторизоваться на сайте, используйте e-mail, который вы указали при заполнении анкеты, и свой пароль.
После авторизации вы сможете формировать заявки на изменение данных.

Если у вас нет пароля для доступа к сайту (либо он утерян), вы можете установить новый.
Для этого воспользуйтесь формой "Получить пароль".

Если вы не нашли на сайте информацию о себе, вы можете заполнить анкету (файл в формате MS Excel). Представленная информация будет проверена операторами базы данных СБР и, в случае положительного решения, опубликована на сайте.

Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.

Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com

Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.


Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.

E-mail:
ФИО:
Контактный телефон:

О проекте

Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.

Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com

Контакты

Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13