Гладкая гонка, 7,5 км - Юноши 18-19 лет
Место СН Имя ГР Разряд Регион Штраф Всего Время Отставание
1 18 Вьюхин Андрей 1999 Тюменская область (ТЮМ) 0 14:56.9 00:00
2 17 Серохвостов Даниил 1999 Новосибирская область (НВС) 0 15:43.3 +00:46.4
3 5 Рассказов Роман 2000 0 15:47.7 +00:50.8
4 22 Факеев Андрей 2000 Республика Башкортостан (БАШ) 0 15:47.8 +00:50.9
5 16 Белов Виктор 1999 0 15:58.8 +01:01.9
6 8 Шелепов Вячеслав 1999 0 15:59.4 +01:02.5
7 23 Огорелков Алексей 1999 0 16:18.6 +01:21.7
8 15 Бабушкин Александр 2000 0 16:21.4 +01:24.5
9 10 Конищев Федор 1999 0 16:28.6 +01:31.7
10 7 Бакиев Ильдан 2000 0 16:32.4 +01:35.5
11 2 Соловьев Даниил 2000 0 16:42.2 +01:45.3
12 6 Шульгин Алексей 2000 0 16:54.2 +01:57.3
13 1 Гутаров Сергей 1999 0 16:57.5 +02:00.6
14 14 Кудрявцев Игорь 2000 0 17:00.0 +02:03.1
15 21 Кугаевский Дмитрий 2000 0 17:03.9 +02:07.0
16 13 Курченко Дмитрий 1999 0 17:05.7 +02:08.8
17 9 Жернаков Алексей 2000 0 17:19.3 +02:22.4
18 20 Чудайкин Дмитрий 2000 0 17:20.9 +02:24.0
19 25 Зубков Алексей 2000 0 17:23.3 +02:26.4
20 4 АБРАМОВ Никита 2000 Тюменская область 0 17:38.2 +02:41.3
21 56 ОКУНЕВ Никита 1999 Ульяновкая область 0 17:54.6 +02:57.7
22 11 Горячев Иван 1999 0 18:09.2 +03:12.3
23 12 Орлов Иван 2000 Смоленская область (СМО) 0 18:12.1 +03:15.2
24 3 ПЕТРОВ Иоанн 1999 Тюменская область 0 18:39.7 +03:42.8
25 27 КАПУСТА Иван 2000 Тюменская область 0 19:02.5 +04:05.6
26 19 КУЗНЕЦОВ Алексей 1999 Тюменская область 0 19:11.4 +04:14.5
27 24 ЕВСТРАТОВ Александр 2000 Тюменская область 0 19:27.7 +04:30.8
DNS 26 Таштимеров Денис 1999