Место | СН | Имя | ГР | Разряд | Регион | Штраф | Всего | Время | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Попов Александр | 1998 | 2+1 | 3 | 23:44.0 | 00:00 | ||
2 | 109 | Афанасьев Сергей | 1999 | 3+3 | 6 | 24:46.6 | +01:02.6 | ||
3 | 104 | Матузонис Марк | 1999 | Мурманская область | 0+2 | 2 | 25:32.2 | +01:48.2 | |
4 | 100 | Неворуев Кирилл | 1998 | 3+4 | 7 | 25:32.5 | +01:48.5 | ||
5 | 97 | Чураков Виталий | 1999 | Мурманская область | 3+3 | 6 | 25:42.0 | +01:58.0 | |
6 | 95 | Фадеев Евгений | 1999 | Санкт-Петербург | 2+4 | 6 | 25:57.3 | +02:13.3 | |
7 | 103 | Реут Андрей | 1999 | 2+3 | 5 | 26:00.3 | +02:16.3 | ||
8 | 98 | Киров Роман | 1999 | Мурманская область | 0+3 | 3 | 26:50.3 | +03:06.3 | |
9 | 106 | Храмоножкин Сергей | 1999 | Мурманская область | 4+4 | 8 | 27:04.2 | +03:20.2 | |
10 | 105 | Играев Александр | 1998 | 2+1 | 3 | 27:06.4 | +03:22.4 | ||
11 | 96 | Никульшин Андрей | 1999 | 1+2 | 3 | 28:13.7 | +04:29.7 | ||
12 | 99 | Лобов Сергей | 1999 | Мурманская область | 4+5 | 9 | 28:15.4 | +04:31.4 | |
13 | 101 | Титов Илья | 1999 | Мурманская область | 5+4 | 9 | 38:11.7 | +14:27.7 | |
DNS | 102 | Тюков Никита | 1999 | Мурманская область | |||||
DNS | 107 | Коренчук Виталий | 1998 | ||||||
DNS | 110 | Головач Алексей | 1999 |
Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.
Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com
Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.
Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.
Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.
Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com
Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13