Кросс - спринт 4 км Юноши 16-17 лет
Место СН Имя ГР Разряд Регион Штраф Всего Время Отставание
1 20 Таюпов Кирилл 2002 0+2 2 16:20.0 00:00
2 11 Ковалев Алексей 2001 Республика Татарстан (ТАТ) 3+0 3 16:30.6 +00:10.6
3 25 Гатилов Виталий 2001 1+2 3 16:37.6 +00:17.6
4 28 Астахов Илья 2001 Санкт-Петербург (СПБ) 1+3 4 16:52.4 +00:32.4
5 29 Казымов Никита 2001 Ленинградская область (ЛЕН) 0+1 1 16:56.7 +00:36.7
6 46 Юдин Артем 2001 Санкт-Петербург (СПБ) 2+1 3 16:57.8 +00:37.8
7 83 Агишев Hикита 2001 0+2 2 17:04.2 +00:44.2
8 22 Ильиных Станислав 2001 ХМАО-Югра (ХАН) 2+1 3 17:04.5 +00:44.5
9 57 Менделеев Павел 2001 Пермский край (ПЕР) 2+0 2 17:12.0 +00:52.0
10 47 Полежаев Николай 2001 1+0 1 17:17.7 +00:57.7
11 38 Полухин Евгений 2001 1+2 3 17:17.8 +00:57.8
12 45 Ибраимов Эмирсуин 2001 Санкт-Петербург (СПБ) 2+3 5 17:18.5 +00:58.5
13 18 Домичек Олег 2002 Новосибирская область (НВС) 2+3+3 8 17:20.2 +01:00.2
14 55 Макарычев Ярослав 2001 2+3 5 17:20.9 +01:00.9
15 24 Ксенофонтов Сергей 2001 3+1 4 17:21.4 +01:01.4
16 58 Корнев Александр 2001 Удмуртская Республика (УДМ) 4+3 7 17:22.2 +01:02.2
16 49 Жамин Владимир 2001 1+2 3 17:22.2 +01:02.2
18 7 Казанцев Александр 2001 1+2 3 17:23.1 +01:03.1
19 69 Анисимов Илья 2002 Тюменская область 2+3 5 17:26.4 +01:06.4
20 34 Беспалов Артём 2001 Тюменская область 2+2 4 17:27.8 +01:07.8
21 77 Родионенков Дмитрий 2002 1+3 4 17:29.8 +01:09.8
22 21 Уланов Дмитрий 2001 Калужская область (КАЛ) 2+3 5 17:31.6 +01:11.6
23 67 Зубарев Алексей 2001 Московская область (МОС) 0+3 3 17:37.0 +01:17.0
24 51 Панюшкин Даниил 2001 3+2 5 17:37.5 +01:17.5
25 40 Сержантов Илья 2001 1+2 3 17:38.9 +01:18.9
26 39 Владимиров Кирилл 2001 Санкт-Петербург (СПБ) 1+1 2 17:41.8 +01:21.8
27 26 Смирнов Евгений 2001 ХМАО-Югра (ХАН) 3+3 6 17:45.8 +01:25.8
28 15 Кузьмин Даниил 2002 Московская область (МОС) 2+4 6 17:47.8 +01:27.8
29 1 Степанов Иван 2001 Тюменская область (ТЮМ) 3+1 4 17:53.2 +01:33.2
30 16 Кузьминых Евгений 2002 Новосибирская область (НВС) 1+2 3 17:56.2 +01:36.2
31 82 Ширяев Данила 2002 2+2 4 17:58.6 +01:38.6
32 33 Мирошкин Никита 2001 2+2 4 18:02.6 +01:42.6
33 43 Ляшок Павел 2002 Санкт-Петербург (СПБ) 1+0 1 18:03.2 +01:43.2
34 93 Сергеев Кирилл 2001 Пермский край (ПЕР) 2+3 5 18:06.4 +01:46.4
35 53 Моренков Роман 2002 ХМАО-Югра (ХАН) 3+4 7 18:06.7 +01:46.7
35 65 Курмаков Илья 2001 1+4 5 18:06.7 +01:46.7
37 3 Кочев Даниил 2001 2+2 4 18:10.0 +01:50.0
38 71 Сосунов Дмитрий 2001 2+2 4 18:16.2 +01:56.2
39 19 Шарипов Марат 2002 Москва 1+4 5 18:21.4 +02:01.4
40 10 Филькин Данила 2001 Республика Карелия 2+1 3 18:22.0 +02:02.0
41 106 Кузнецов Георгий 2002 Московская область (МОС) 1+4 5 18:22.9 +02:02.9
42 5 Артемов Матвей 2002 4+2 6 18:23.9 +02:03.9
43 8 Лебедев Максим 2002 Псковская область 3+1 4 18:24.3 +02:04.3
44 35 Буньков Вадим 2001 1+5 6 18:25.9 +02:05.9
45 52 Федосеев Никита 2001 Новосибирская область (НВС) 2+4 6 18:27.6 +02:07.6
46 13 Петяскин Никита 2001 1+3 4 18:31.8 +02:11.8
47 2 Годарев Егор 2002 Московская область (МОС) 2+4 6 18:32.2 +02:12.2
48 59 Баранов Юрий 2002 Ульяновская область (УЛЬ) 1+1 2 18:36.5 +02:16.5
49 6 Христинин Юрий 2001 2+1 3 18:37.0 +02:17.0
50 66 Харатян Сергей 2001 4+2 6 18:37.8 +02:17.8
51 63 Лукманов Тимур 2001 ХМАО-Югра 5+2 7 18:44.5 +02:24.5
52 50 Ляхманов Илья 2001 2+3 5 18:46.1 +02:26.1
53 76 Чернышов Никита 2001 Пермский край (ПЕР) 3+2 5 18:46.2 +02:26.2
54 44 Килин Максим 2001 Пермский край (ПЕР) 1+4 5 18:46.3 +02:26.3
55 36 Антонов Ярослав 2001 Московская область (МОС) 3+5 8 18:47.9 +02:27.9
56 4 Яковлев Данила 2002 Республика Бурятия (БУР) 4+1 5 18:48.0 +02:28.0
56 23 Щепотьев Никита 2002 Москва 2+4 6 18:48.0 +02:28.0
58 103 Мухин Андрей 2001 1+3 4 18:48.2 +02:28.2
59 27 Березюк Иван 2001 Ульяновская область (УЛЬ) 2+2 4 18:48.3 +02:28.3
59 100 Пугачёв Данила 2002 2+4 6 18:48.3 +02:28.3
61 32 Кожемякин Максим 2001 3+5 8 18:51.5 +02:31.5
62 64 Хромов Даниил 2001 3+4 7 18:51.9 +02:31.9
63 73 Копылов Максим 2001 4+2 6 18:52.2 +02:32.2
64 89 Янин Кирилл 2001 2+3 5 18:53.7 +02:33.7
65 94 Нигматуллов Азат 2002 3+3 6 18:53.8 +02:33.8
66 61 Дропаш Владислав 2001 3+4 7 18:56.9 +02:36.9
67 56 Чучулаев Александр 2001 1+3 4 18:58.8 +02:38.8
68 72 Шишин Даниил 2002 4+3 7 18:59.1 +02:39.1
69 68 Емельянов Альфред 2001 Удмуртская Республика 3+3 6 19:02.8 +02:42.8
70 81 Башкиров Артем 2001 2+0 2 19:03.2 +02:43.2
71 30 Айкашев Никита 2001 ХМАО-Югра (ХАН) 3+3 6 19:05.4 +02:45.4
72 41 Валиев Алмаз 2001 Республика Башкортостан (БАШ) 3+2 5 19:12.2 +02:52.2
73 104 Кашуба Арсений 2002 2+3 5 19:14.6 +02:54.6
74 80 Тосенко Савва 2002 Санкт-Петербург (СПБ) 2+1 3 19:22.4 +03:02.4
75 101 Казанцев Владислав 2001 Пермский край 4+5 9 19:23.0 +03:03.0
76 42 Вайгин Виктор 2001 3+2 5 19:27.8 +03:07.8
77 70 Малышев Илья 2001 4+0 4 19:30.8 +03:10.8
78 95 Главатских Олег 2002 Удмуртская Республика 2+3 5 19:31.2 +03:11.2
79 9 Тельканов Виталий 2001 4+3 7 19:34.9 +03:14.9
80 48 Устинов Дмитрий 2001 Московская область (МОС) 1+4 5 19:35.7 +03:15.7
81 87 Манцуров Максим 2002 Москва 1+1 2 19:36.3 +03:16.3
82 14 Зайцев Александр 2001 Санкт-Петербург (СПБ) 4+3 7 19:40.6 +03:20.6
83 86 Дороднов Владимир 2002 2+1 3 19:42.9 +03:22.9
84 17 Шутов Павел 2001 2+3 5 19:47.7 +03:27.7
85 92 Абрамов Кирилл 2001 2+3 5 19:53.7 +03:33.7
86 74 Свияжский Александр 2001 3+1 4 20:02.4 +03:42.4
87 96 Костюшов Николай 2002 3+2 5 20:04.1 +03:44.1
88 60 Зотов Владислав 2002 Республика Башкортостан (БАШ) 2+3 5 20:05.5 +03:45.5
89 31 Хмара Ярослав 2002 Санкт-Петербург (СПБ) 2+5 7 20:07.1 +03:47.1
90 37 Марусин Илья 2001 4+4 8 20:12.8 +03:52.8
91 75 Мордовин Виктор 2001 2+4 6 20:13.9 +03:53.9
91 54 Баженов Иван 2001 4+3 7 20:13.9 +03:53.9
93 99 Бадретдинов Александр 2002 5+3 8 20:27.9 +04:07.9
94 78 Суханов Сергей 2002 5+3 8 20:29.1 +04:09.1
95 90 Атауллин Камиль 2002 Москва 2+5 7 20:32.9 +04:12.9
96 97 Родичкин Данила 2002 Республика Мордовия 3+5 8 20:33.0 +04:13.0
97 88 Ляльков Владимир 2002 5+3 8 20:36.3 +04:16.3
98 85 Афанасов Григорий 2001 3+4 7 20:54.4 +04:34.4
99 108 Капитонов Александр 2002 4+2 6 21:01.8 +04:41.8
100 62 Рытиков Илья 2001 5+3 8 21:02.0 +04:42.0
101 12 Фадеев Павел 2001 3+4 7 21:38.6 +05:18.6
102 91 Белов Сергей 2001 4+4 8 21:46.4 +05:26.4
103 102 Рябов Максим 2001 Республика Мордовия 4+4 8 22:25.9 +06:05.9
104 105 Савкин Евгений 2002 Москва 4+5 9 22:40.1 +06:20.1
105 84 Хажимуратов Айдар 2002 Республика Башкортостан (БАШ) 5+5 10 22:50.5 +06:30.5
106 107 Воробьев Владислав 2002 Республика Мордовия 3+4 7 26:27.1 +10:07.1
DSQ 79 Хохряков Иван 2002
DNF 98 Бурнайкин Виталий 2001 Республика Мордовия

Для того, чтобы авторизоваться на сайте, используйте e-mail, который вы указали при заполнении анкеты, и свой пароль.
После авторизации вы сможете формировать заявки на изменение данных.

Если у вас нет пароля для доступа к сайту (либо он утерян), вы можете установить новый.
Для этого воспользуйтесь формой "Получить пароль".

Если вы не нашли на сайте информацию о себе, вы можете заполнить анкету (файл в формате MS Excel). Представленная информация будет проверена операторами базы данных СБР и, в случае положительного решения, опубликована на сайте.

Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.

Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com

Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.


Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.

E-mail:
ФИО:
Контактный телефон:

О проекте

Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.

Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com

Контакты

Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13