| Место | СН | Имя | ГР | Разряд | Регион | Штраф | Всего | Время | Отставание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Зиганчин Рафаэль | 2000 | 0+1 | 1 | 19:22.7 | 00:00 | ||
| 2 | 60 | Хаматов Данил | 2000 | 1+3 | 4 | 19:36.8 | +00:14.1 | ||
| 3 | 46 | Русинов Владислав | 2000 | 2+3 | 5 | 20:46.7 | +01:24.0 | ||
| 4 | 52 | Злобин Владислав | 2000 | 3+3 | 6 | 20:47.7 | +01:25.0 | ||
| 5 | 49 | Лукманов Тимур | 2001 | "СШОР" г. Ханты-Мансийск | 1+2 | 3 | 21:07.2 | +01:44.5 | |
| 6 | 48 | Живодеров Константин | 2001 | г. Нижневартовска "СДЮСШОР по ЗВС" | 1+2 | 3 | 21:58.4 | +02:35.7 | |
| 7 | 57 | Айкашев Никита | 2001 | 1+3 | 4 | 22:09.9 | +02:47.2 | ||
| 8 | 53 | Кочев Даниил | 2001 | "СДЮСШОР" Сургутский р-он | 2+3 | 5 | 22:11.4 | +02:48.7 | |
| 9 | 58 | Магомедов Тимур | 2000 | "Звезды Югры" г. Урай | 1+4 | 5 | 22:17.7 | +02:55.0 | |
| 10 | 54 | Плотников Александр | 2000 | 2+3 | 5 | 22:25.3 | +03:02.6 | ||
| 11 | 33 | Кичеров Сергей | 2001 | "СШОР" г. Ханты-Мансийск | 2+3 | 5 | 23:49.1 | +04:26.4 | |
| 12 | 55 | Пичугин Ярослав | 2000 | "Звезды Югры" г. Урай | 4+3 | 7 | 23:50.9 | +04:28.2 | |
| 13 | 56 | Заболотин Михаил | 2001 | "СШОР" г. Ханты-Мансийск | 2+2 | 4 | 24:11.6 | +04:48.9 | |
| 14 | 47 | Курзоватов Валерий | 2001 | "СШОР" г. Ханты-Мансийск | 2+1 | 3 | 24:19.6 | +04:56.9 | |
| 15 | 40 | Лебедев Кирилл | 2001 | "СШОР" г. Ханты-Мансийск | 3+2 | 5 | 24:31.5 | +05:08.8 | |
| 16 | 61 | Лукьянов Илья | 2001 | г. Нижневартовска "СДЮСШОР по ЗВС" | 2+3 | 5 | 24:44.8 | +05:22.1 | |
| 17 | 41 | Харитонов Даниил | 2000 | 3+2 | 5 | 24:53.3 | +05:30.6 | ||
| 18 | 39 | Холматов Уктамжон | 2000 | "Звезды Югры" г. Урай | 2+3 | 5 | 25:03.6 | +05:40.9 | |
| 19 | 42 | Решетников Владимир | 2000 | 3+3 | 6 | 25:09.6 | +05:46.9 | ||
| 20 | 45 | Гончарик Максим | 2001 | "ЦСП"г. Нягань | 3+5 | 8 | 25:18.7 | +05:56.0 | |
| 21 | 38 | Хафизов Марсель | 2001 | г. Нижневартовска "СДЮСШОР по ЗВС" | 3+4 | 7 | 25:27.3 | +06:04.6 | |
| 22 | 34 | Щепочкин Даниил | 2001 | "СДЮСШОР" Сургутский р-он | 2+5 | 7 | 25:29.9 | +06:07.2 | |
| 23 | 59 | Опарин Дмитрий | 2001 | "СШОР" г. Ханты-Мансийск | 3+3 | 6 | 26:09.8 | +06:47.1 | |
| 24 | 36 | Попов Евгений | 1995 | 5+3 | 8 | 26:13.8 | +06:51.1 | ||
| 25 | 32 | Луханин Ярослав | 2001 | "СДЮСШОР по биатлону" г. Нефтеюганск | 4+4 | 8 | 26:48.1 | +07:25.4 | |
| 26 | 44 | Вакуленко Максим | 2001 | "СШОР" г. Ханты-Мансийск | 3+4 | 7 | 27:24.7 | +08:02.0 | |
| 27 | 43 | Мещеряков Алексей | 2000 | "СШОР" г. Ханты-Мансийск | 3+5 | 8 | 29:08.9 | +09:46.2 | |
| 28 | 51 | Макаров Кирилл | 2001 | "Звезды Югры" г. Урай | 5+4 | 9 | 29:45.4 | +10:22.7 | |
| 29 | 31 | Крашениннков Денис | 2000 | "ЦСП"г. Нягань | 3+3 | 6 | 29:54.5 | +10:31.8 | |
| 30 | 50 | Андес Александр | 2001 | "СШОР" г. Ханты-Мансийск | 4+2 | 6 | 30:34.1 | +11:11.4 | |
| DNF | 35 | Колесник Алексей | 2001 | "Звезды Югры" г. Урай |
Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.
Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com
Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.
Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.
Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.
Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com
Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13