Место | СН | Регион/Спортсмен | Регион | Штраф | Всего | Время | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | КОМАНДА-17 | КОМАНДА-17 | 10+0 | 1:03:43 | ||
17-1 | ЖДАНОВА Софья | Иркутская область | 0+0 3+0 | 3+0 | 15:50.3 | +01:59.5 | |
17-2 | Бирюкова Елизавета | Забайкальский край | 0+0 2+0 | 2+0 | 16:17.1 | +00:26.0 | |
17-3 | БРЮХОВ Григорий | Челябинская область | 0+0 2+0 | 2+0 | 16:16.2 | 00:00 | |
17-4 | ОБРЕЗКОВ Алексей | Новосибирская область | 0+0 3+0 | 3+0 | 15:19.7 | 00:00 | |
2 | 21 | КОМАНДА-21 | КОМАНДА-21 | 12+0 | 1:04:30 | ||
21-1 | ЛИТВИНОВА Екатерина | Новосибирская область | 2+0 3+0 | 5+0 | 16:05.4 | +02:14.6 | |
21-2 | ЖУКОВА Ангелина | Республика Татарстан | 1+0 2+0 | 3+0 | 16:53.3 | +01:17.2 | |
21-3 | БОНДАРЕВ Никита | Новосибирская область | 1+0 2+0 | 3+0 | 18:12.7 | +02:47.8 | |
21-4 | КУЛЬГУСКИН Леонид | Алтайский край | 0+0 1+0 | 1+0 | 13:19.0 | +00:47.0 | |
3 | 18 | КОМАНДА-18 | КОМАНДА-18 | 14+0 | 1:05:01 | ||
18-1 | ПОЗДНЯКОВА Богдана | Новосибирская область | 2+0 2+0 | 4+0 | 16:17.5 | +02:26.7 | |
18-2 | ШИРИНА Елизавета | Новосибирская область | 3+0 1+0 | 4+0 | 16:24.9 | +01:01.0 | |
18-3 | ДРОБЫШЕВ Роман | Новосибирская область | 1+0 3+0 | 4+0 | 17:46.2 | +02:05.0 | |
18-4 | ЖДАНОВ Евгений | Челябинская область | 1+0 1+0 | 2+0 | 14:33.0 | +01:18.2 | |
4 | 9 | КОМАНДА-09 | КОМАНДА-09 | 11+0 | 1:06:15 | ||
9-1 | ФРОЛОВА Анна | Челябинская область | 0+0 1+0 | 1+0 | 14:39.4 | +00:48.6 | |
9-2 | ОСИНЦЕВА Елена | Омская область | 0+0 4+0 | 4+0 | 17:56.5 | +00:54.4 | |
9-3 | МИЛАКУМОВ Артем | Новосибирская область | 3+0 2+0 | 5+0 | 18:51.6 | +03:03.9 | |
9-4 | СИНЯГИН Илья | Новосибирская область | 0+0 1+0 | 1+0 | 14:47.7 | +02:31.8 | |
5 | 8 | КОМАНДА-08 | КОМАНДА-08 | 12+0 | 1:06:42 | ||
8-1 | ШЕВЕЛЕВА Дана | Вологодская область | 0+0 1+0 | 1+0 | 14:30.4 | +00:39.6 | |
8-2 | ПАНЬКИНА Дарья | Омская область | 0+0 4+0 | 4+0 | 18:18.8 | +01:07.7 | |
8-3 | КУДИШИН Никита | Новосибирская область | 0+0 5+0 | 5+0 | 17:57.7 | +02:23.3 | |
8-4 | ФИЛИППОВ Георгий | Забайкальский край | 0+0 2+0 | 2+0 | 15:55.0 | +02:58.5 | |
6 | 12 | КОМАНДА-12 | КОМАНДА-12 | 12+0 | 1:06:48 | ||
12-1 | СЕДЛЕЦКАЯ Полина | Омская область | 1+0 4+0 | 5+0 | 16:05.4 | +02:14.6 | |
12-2 | ВАСЕНИНА Софья | Новосибирская область | 0+0 3+0 | 3+0 | 18:34.4 | +02:58.3 | |
12-3 | Васильев Дмитрий | Новосибирская область | 0+0 2+0 | 2+0 | 17:11.9 | +03:28.1 | |
12-4 | ЮЗЕНАС Сергей | Новосибирская область | 0+0 2+0 | 2+0 | 14:56.6 | +03:05.0 | |
7 | 15 | КОМАНДА-15 | КОМАНДА-15 | 12+0 | 1:07:23 | ||
15-1 | КАРЬКОВА Ольга | Вологодская область | 1+0 4+0 | 5+0 | 15:47.9 | +01:57.1 | |
15-2 | ПОНОМАРЕВА Карина | Новосибирская область | 1+0 1+0 | 2+0 | 17:16.1 | +01:22.5 | |
15-3 | КОРОЛЕВ Николай | Республика Татарстан | 0+0 3+0 | 3+0 | 17:30.0 | +02:10.4 | |
15-4 | КИНОЛБАЕВ Максат | Казахстан | 2+0 0+0 | 2+0 | 16:49.4 | +03:40.1 | |
8 | 4 | КОМАНДА-04 | КОМАНДА-04 | 15+0 | 1:07:23 | ||
4-1 | ПРИЖИМОВА Анна | Новосибирская область | 0+0 2+0 | 2+0 | 14:10.0 | +00:19.2 | |
4-2 | ЛУКЬЯНЕЦ Юлиана | Челябинская область | 1+0 4+0 | 5+0 | 18:15.2 | +00:43.7 | |
4-3 | ЧЕСНОКОВ Никита | Новосибирская область | 1+0 5+0 | 6+0 | 19:20.2 | +03:21.8 | |
4-4 | ВОЛКОВ Павел | Алтайский край | 0+0 2+0 | 2+0 | 15:38.1 | +03:40.1 | |
9 | 1 | КОМАНДА-01 | КОМАНДА-01 | 10+0 | 1:07:40 | ||
1-1 | АРЗАМАСЦЕВА Полина | Челябинская область | 0+0 1+0 | 1+0 | 14:18.3 | +00:27.5 | |
1-2 | ЗАВОДИНА Софья | Новосибирская область | 1+0 2+0 | 3+0 | 18:50.0 | +01:26.8 | |
1-3 | АНУРИН Даниил | Рязанская область | 0+0 5+0 | 5+0 | 16:39.9 | +01:24.6 | |
1-4 | ГОНЧАРОВ Роман | Новосибирская область | 1+0 0+0 | 1+0 | 17:52.3 | +03:57.1 | |
10 | 11 | КОМАНДА-11 | КОМАНДА-11 | 18+0 | 1:07:41 | ||
11-1 | ХОРОШЕВА Елена | Вологодская область | 2+0 1+0 | 3+0 | 16:11.7 | +02:20.9 | |
11-2 | ЖЕРЕБЦОВА Ксения | Новосибирская область | 2+0 3+0 | 5+0 | 17:10.7 | +01:41.0 | |
11-3 | ХАЛЕЕВ Тимур | Республика Татарстан | 2+0 3+0 | 5+0 | 17:25.1 | +02:23.9 | |
11-4 | КОРПИК Владимир | Новосибирская область | 2+0 3+0 | 5+0 | 16:53.4 | +03:57.5 | |
11 | 13 | КОМАНДА-13 | КОМАНДА-13 | 9+0 | 1:07:46 | ||
13-1 | НЕПОП Таисия | Новосибирская область | 0+0 1+0 | 1+0 | 15:13.4 | +01:22.6 | |
13-2 | ВОРОТНИКОВА Ольга | Забайкальский край | 0+0 2+0 | 2+0 | 17:12.4 | +00:44.3 | |
13-3 | ПРУСОВ Никита | Омская область | 1+0 2+0 | 3+0 | 19:26.5 | +03:28.7 | |
13-4 | ЕСАУЛКОВ Георгий | Свердловская область | 2+0 1+0 | 3+0 | 15:54.1 | +04:03.1 | |
12 | 14 | КОМАНДА-14 | КОМАНДА-14 | 11+0 | 1:08:31 | ||
14-4 | ШУЛЬГИН Ярослав | Новосибирская область | 0+0 2+0 | 2+0 | 15:58.9 | +04:47.8 | |
14-1 | МОЛОКОВА Виктория | Кемеровская область | 0+0 1+0 | 1+0 | 14:11.0 | +00:20.2 | |
14-2 | КАЗАКОВА Ульяна | Новосибирская область | 1+0 3+0 | 4+0 | 19:50.1 | +02:19.6 | |
14-3 | ЖДАНОВ Иван | Алтайский край | 2+0 2+0 | 4+0 | 18:31.2 | +04:08.7 | |
13 | 20 | КОМАНДА-20 | КОМАНДА-20 | 13+0 | 1:09:27 | ||
20-1 | БИРЮКОВА Софья | Омская область | 1+0 1+0 | 2+0 | 15:31.8 | +01:41.0 | |
20-2 | ТОВКАЧ Мария | Алтайский край | 1+0 2+0 | 3+0 | 19:04.5 | +02:54.9 | |
20-3 | Ершов Александр | Новосибирская область | 1+0 4+0 | 5+0 | 17:46.9 | +03:59.6 | |
20-4 | СМИРНОВ Никита | Новосибирская область | 0+0 3+0 | 3+0 | 17:04.2 | +05:44.1 | |
14 | 6 | КОМАНДА-06 | КОМАНДА-06 | 11+0 | 1:09:37 | ||
6-1 | КОЖЕВНИКОВА Дарья | Челябинская область | 0+0 1+0 | 1+0 | 13:59.6 | +00:08.8 | |
6-2 | ЧЁРНЫХ Яна | Омская область | 0+0 2+0 | 2+0 | 17:41.8 | 00:00 | |
6-3 | ЧИХОНОВ Данил | Новосибирская область | 1+0 3+0 | 4+0 | 17:33.2 | +00:51.0 | |
6-4 | ДЁМЫШЕВ Даниил | Сахалинская область | 0+0 4+0 | 4+0 | 20:22.7 | +05:53.9 | |
15 | 2 | КОМАНДА-02 | КОМАНДА-02 | 16+0 | 1:09:39 | ||
2-1 | ВАЛЕНТА Мария | Казахстан | 1+0 1+0 | 2+0 | 13:53.4 | +00:02.6 | |
2-2 | МИГУНОВА Дарья | Саратовская область | 3+0 3+0 | 6+0 | 19:22.4 | +01:34.3 | |
2-3 | БАГРОВ Данил | Республика Башкортостан | 0+0 3+0 | 3+0 | 17:22.0 | +02:14.2 | |
2-4 | ШЕРСТНЁВ Евгений | Новосибирская область | 1+0 4+0 | 5+0 | 19:01.8 | +05:56.2 | |
16 | 19 | КОМАНДА-19 | КОМАНДА-19 | 14+0 | 1:11:37 | ||
19-1 | ХИСАМУТДИНОВА Алина | Алтайский край | 2+0 2+0 | 4+0 | 18:56.0 | +05:05.2 | |
19-2 | ЛУНЁВА Елизавета | Сахалинская область | 1+0 2+0 | 3+0 | 18:07.5 | +05:22.0 | |
19-3 | ОХОТНИКОВ Данила | Омская область | 0+0 5+0 | 5+0 | 18:54.1 | +07:33.9 | |
19-4 | КУВАКИН Николай | Омская область | 0+0 2+0 | 2+0 | 15:39.8 | +07:53.9 | |
17 | 22 | КОМАНДА-22 | КОМАНДА-22 | 18+0 | 1:11:38 | ||
22-1 | ЧИЩЕНКО Арина | Казахстан | 1+0 2+0 | 3+0 | 15:25.9 | +01:35.1 | |
22-2 | ТОЙЛЫЕВА Эльвира | Новосибирская область | 2+0 2+0 | 4+0 | 19:22.6 | +03:07.0 | |
22-3 | ШЕСТАКОВ Лев | Свердловская область | 2+0 4+0 | 6+0 | 18:39.5 | +05:04.3 | |
22-4 | ЛАВРУШИН Аким | Новосибирская область | 2+0 3+0 | 5+0 | 18:10.2 | +07:54.8 | |
18 | 10 | КОМАНДА-10 | КОМАНДА-10 | 12+0 | 1:11:56 | ||
10-1 | ШАДРИНА Виолетта | Омская область | 1+0 1+0 | 2+0 | 13:50.8 | 00:00 | |
10-2 | НИКИТИНА Алина | Забайкальский край | 1+0 4+0 | 5+0 | 23:13.8 | +05:23.1 | |
10-3 | ЖУКОВ Дмитрий | Иркутская область | 1+0 2+0 | 3+0 | 16:58.5 | +05:39.5 | |
10-4 | ГАЗНАНОВ Адель | Республика Татарстан | 1+0 1+0 | 2+0 | 15:52.9 | +06:12.7 | |
19 | 16 | КОМАНДА-16 | КОМАНДА-16 | 11+0 | 1:12:14 | ||
16-1 | ЗОЛИНА Алина | Новосибирская область | 0+0 2+0 | 2+0 | 18:00.6 | +04:09.8 | |
16-2 | ЛОПАТИНА Валерия | Забайкальский край | 3+0 3+0 | 6+0 | 21:03.4 | +07:22.6 | |
16-3 | ЖАРКОВ Даниил | Забайкальский край | 0+0 2+0 | 2+0 | 17:44.8 | +08:25.2 | |
16-4 | ВОЛКОВ Денис | Казахстан | 0+0 1+0 | 1+0 | 15:25.2 | +08:30.6 | |
20 | 7 | КОМАНДА-07 | КОМАНДА-07 | 14+0 | 1:12:20 | ||
7-1 | КОНОВАЛОВА Ксения | Омская область | 0+0 2+0 | 2+0 | 14:25.9 | +00:35.1 | |
7-2 | ЛОБАНОВА Екатерина | Новосибирская область | 1+0 3+0 | 4+0 | 18:58.6 | +01:43.0 | |
7-3 | ПИРОЖКОВ Иван | Новосибирская область | 2+0 4+0 | 6+0 | 21:19.3 | +06:20.1 | |
7-4 | ДЁМИН Роман | Сахалинская область | 0+0 2+0 | 2+0 | 13:36.9 | +04:37.3 | |
21 | 5 | КОМАНДА-05 | КОМАНДА-05 | 13+0 | 1:12:31 | ||
5-1 | ПРОТАСОВА Снежанна | Сахалинская область | 0+0 2+0 | 2+0 | 14:53.8 | +01:03.0 | |
5-2 | КОЛИН Анастасия | Омская область | 0+0 2+0 | 2+0 | 18:26.6 | +01:39.0 | |
5-3 | УРАЗАЕВ Михаил | Новосибирская область | 1+0 2+0 | 3+0 | 20:18.2 | +05:15.0 | |
5-4 | ЯРУШИН Константин | Забайкальский край | 1+0 5+0 | 6+0 | 18:52.6 | +08:47.9 | |
22 | 23 | КОМАНДА-23 | КОМАНДА-23 | 16+0 | 1:12:51 | ||
23-1 | ШИРШОВА Яна | Омская область | 3+0 3+0 | 6+0 | 18:01.9 | +04:11.1 | |
23-2 | ПЕВНЕВА Анастасия | Новосибирская область | 2+0 2+0 | 4+0 | 17:24.9 | +03:45.3 | |
23-3 | ГРИБЕНЩИКОВ Евгений | Новосибирская область | 0+0 3+0 | 3+0 | 21:01.8 | +08:04.9 | |
23-4 | МИЛОВКИН Олег | Новосибирская область | 1+0 2+0 | 3+0 | 16:22.4 | +09:07.6 | |
23 | 3 | КОМАНДА-03 | КОМАНДА-03 | 20+0 | 1:17:55 | ||
3-1 | СЛЕПНЕВА Софья | Новосибирская область | 3+0 2+0 | 5+0 | 19:53.9 | +06:03.1 | |
3-2 | КОНИНА Дарина | Омская область | 2+0 3+0 | 5+0 | 21:34.3 | +09:46.7 | |
3-3 | ЕЛИСТРАТЕНКО Александр | Новосибирская область | 3+0 4+0 | 7+0 | 16:37.3 | +09:41.9 | |
3-4 | ЗАКИРОВ Айнур | Республика Татарстан | 0+0 3+0 | 3+0 | 17:50.2 | +12:12.4 |
Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.
Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com
Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.
Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.
Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.
Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com
Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13