Роллеры - гонка 10 км Юноши 16-17 лет
Место СН Имя ГР Разряд Регион Штраф Всего Время Отставание
1 20 Зайцев Александр 2001 Санкт-Петербург (СПБ) 1+1+0+1 3 29:21.9 00:00
2 26 Айкашев Никита 2001 ХМАО-Югра (ХАН) 0+1+2+2 5 31:20.7 +01:58.8
3 4 Ковалев Алексей 2001 Республика Татарстан (ТАТ) 3+2+0+0 5 31:25.0 +02:03.1
4 63 Дропаш Владислав 2001 0+1+2+0 3 31:31.0 +02:09.1
5 25 Ляшок Павел 2002 Санкт-Петербург (СПБ) 2+4+0+0 6 31:32.9 +02:11.0
6 17 Казанцев Александр 2001 1+3+3+0 7 32:19.7 +02:57.8
7 41 Харатян Сергей 2001 3+2+0+3 8 32:26.5 +03:04.6
8 53 Чучулаев Александр 2001 2+1+1+2 6 32:27.9 +03:06.0
9 5 Владимиров Кирилл 2001 Санкт-Петербург (СПБ) 1+3+3+0 7 32:28.6 +03:06.7
10 27 Смирнов Евгений 2001 Санкт-Петербург (СПБ) 1+3+2+3 9 32:36.9 +03:15.0
11 60 Моренков Роман 2002 ХМАО-Югра (ХАН) 2+1+2+1 6 32:43.9 +03:22.0
12 68 Курмаков Илья 2001 3+2+0+2 7 32:54.2 +03:32.3
13 29 Березюк Иван 2001 Ульяновская область (УЛЬ) 2+0+2+2 6 32:57.0 +03:35.1
14 37 Ксенофонтов Сергей 2001 4+2+0+0 6 33:14.0 +03:52.1
15 24 Гатилов Виталий 2001 2+2+1+3 8 33:14.5 +03:52.6
16 14 Ильиных Станислав 2001 ХМАО-Югра (ХАН) 2+0+3+3 8 33:23.1 +04:01.2
17 7 Юдин Артем 2001 Санкт-Петербург (СПБ) 2+1+1+3 7 33:47.2 +04:25.3
18 96 Агишев Hикита 2001 5+0+4+1 10 33:50.9 +04:29.0
19 6 Казымов Никита 2001 Ленинградская область (ЛЕН) 2+1+1+3 7 33:57.4 +04:35.5
20 9 Степанов Иван 2001 Тюменская область (ТЮМ) 2+3+1+3 9 33:57.7 +04:35.8
21 31 Полежаев Николай 2001 2+3+0+2 7 34:00.6 +04:38.7
22 52 Беспалов Артём 2001 Тюменская область 1+4+2+2 9 34:01.4 +04:39.5
23 77 Пугачёв Данила 2002 1+1+1+3 6 34:02.6 +04:40.7
24 48 Кузьмин Даниил 2002 Московская область (МОС) 3+2+1+2 8 34:04.7 +04:42.8
25 85 Янин Кирилл 2001 1+3+1+4 9 34:07.4 +04:45.5
26 44 Полухин Евгений 2001 2+3+1+2 8 34:19.6 +04:57.7
27 57 Шутов Павел 2001 3+2+1+2 8 34:20.4 +04:58.5
28 35 Кузьминых Евгений 2002 Новосибирская область (НВС) 2+2+2+2 8 34:30.3 +05:08.4
29 105 Родионенков Дмитрий 2002 3+1+2+2 8 34:45.0 +05:23.1
30 10 Жамин Владимир 2001 2+1+2+3 8 34:47.9 +05:26.0
31 40 Астахов Илья 2001 Санкт-Петербург (СПБ) 3+4+2+1 10 34:54.8 +05:32.9
32 38 Менделеев Павел 2001 Пермский край (ПЕР) 3+0+4+2 9 34:55.5 +05:33.6
33 43 Малышев Илья 2001 2+3+1+1 7 35:01.2 +05:39.3
34 58 Кочев Даниил 2001 3+3+2+2 10 35:07.3 +05:45.4
35 30 Петяскин Никита 2001 3+2+1+1 7 35:09.5 +05:47.6
36 42 Корнев Александр 2001 Удмуртская Республика (УДМ) 4+3+2+4 13 35:24.7 +06:02.8
37 54 Макарычев Ярослав 2001 4+4+2+1 11 35:31.2 +06:09.3
38 8 Кожемякин Максим 2001 1+3+5+1 10 35:32.1 +06:10.2
39 33 Антонов Ярослав 2001 Московская область (МОС) 5+0+4+2 11 35:37.3 +06:15.4
40 66 Зубарев Алексей 2001 Московская область (МОС) 4+2+2+1 9 35:39.6 +06:17.7
41 83 Тосенко Савва 2002 Санкт-Петербург (СПБ) 2+2+2+4 10 35:42.4 +06:20.5
42 47 Баранов Юрий 2002 Ульяновская область (УЛЬ) 1+3+2+2 8 35:45.1 +06:23.2
43 34 Филькин Данила 2001 Республика Карелия 2+3+2+3 10 35:59.3 +06:37.4
44 49 Яковлев Данила 2002 Республика Бурятия (БУР) 3+2+3+2 10 36:06.0 +06:44.1
45 56 Годарев Егор 2002 Московская область (МОС) 1+4+4+4 13 36:08.5 +06:46.6
46 19 Хромов Даниил 2001 4+3+1+4 12 36:13.1 +06:51.2
47 11 Лебедев Максим 2002 Псковская область 4+2+2+0 8 36:14.0 +06:52.1
48 59 Федосеев Никита 2001 Новосибирская область (НВС) 3+3+3+2 11 36:17.3 +06:55.4
49 13 Ляхманов Илья 2001 4+2+1+3 10 36:20.6 +06:58.7
50 12 Сержантов Илья 2001 1+4+2+1 8 36:24.1 +07:02.2
51 36 Буньков Вадим 2001 2+3+2+3 10 36:41.5 +07:19.6
52 21 Уланов Дмитрий 2001 Калужская область (КАЛ) 3+4+2+2 11 36:59.1 +07:37.2
53 70 Артемов Матвей 2002 1+3+4+2 10 37:04.0 +07:42.1
54 62 Шарипов Марат 2002 Москва 3+2+3+0 8 37:12.7 +07:50.8
55 55 Копылов Максим 2001 2+3+2+4 11 37:15.8 +07:53.9
56 69 Щепотьев Никита 2002 Москва 4+3+4+1 12 37:27.0 +08:05.1
57 76 Емельянов Альфред 2001 Удмуртская Республика 3+2+2+2 9 37:36.0 +08:14.1
58 3 Свияжский Александр 2001 1+4+3+1 9 37:37.1 +08:15.2
59 91 Ширяев Данила 2002 2+3+3+1 9 37:38.9 +08:17.0
60 102 Главатских Олег 2002 Удмуртская Республика 2+2+3+2 9 37:45.7 +08:23.8
61 67 Тельканов Виталий 2001 2+4+3+5 14 37:54.8 +08:32.9
62 46 Чернышов Никита 2001 Пермский край (ПЕР) 3+1+4+3 11 37:57.3 +08:35.4
63 64 Мордовин Виктор 2001 3+1+3+3 10 38:12.2 +08:50.3
64 74 Устинов Дмитрий 2001 Московская область (МОС) 4+4+2+2 12 38:21.2 +08:59.3
65 75 Анисимов Илья 2002 Тюменская область 4+3+2+5 14 38:21.9 +09:00.0
66 1 Лукманов Тимур 2001 ХМАО-Югра 3+3+4+3 13 38:24.6 +09:02.7
67 32 Шишин Даниил 2002 4+1+4+3 12 38:31.5 +09:09.6
68 78 Суханов Сергей 2002 3+2+4+2 11 38:31.7 +09:09.8
69 15 Баженов Иван 2001 2+4+3+3 12 38:37.3 +09:15.4
70 80 Хохряков Иван 2002 3+4+1+1 9 38:38.4 +09:16.5
71 65 Килин Максим 2001 Пермский край (ПЕР) 4+3+2+3 12 38:49.8 +09:27.9
72 100 Башкиров Артем 2001 1+4+4+2 11 38:55.5 +09:33.6
73 22 Мирошкин Никита 2001 2+3+2+4 11 39:09.3 +09:47.4
74 2 Хмара Ярослав 2002 Санкт-Петербург (СПБ) 4+4+2+1 11 39:12.7 +09:50.8
75 93 Мухин Андрей 2001 2+2+5+3 12 39:16.3 +09:54.4
76 92 Дороднов Владимир 2002 4+2+3+4 13 39:20.4 +09:58.5
77 101 Сергеев Кирилл 2001 Пермский край (ПЕР) 3+4+3+3 13 39:21.3 +09:59.4
78 50 Христинин Юрий 2001 2+1+2+5 10 39:21.5 +09:59.6
79 73 Панюшкин Даниил 2001 3+4+5+3 15 39:21.6 +09:59.7
80 90 Кузнецов Георгий 2002 Московская область (МОС) 1+3+4+3 11 39:22.4 +10:00.5
81 98 Атауллин Камиль 2002 Москва 1+4+4+4 13 39:24.8 +10:02.9
82 18 Сосунов Дмитрий 2001 4+3+3+3 13 39:36.9 +10:15.0
83 82 Капитонов Александр 2002 4+4+2+2 12 39:40.2 +10:18.3
84 39 Вайгин Виктор 2001 3+3+2+3 11 39:47.3 +10:25.4
85 86 Нигматуллов Азат 2002 5+3+3+2 13 39:59.3 +10:37.4
86 16 Таюпов Кирилл 2002 4+4+4+1 13 40:00.1 +10:38.2
87 28 Ибраимов Эмирсуин 2001 Санкт-Петербург (СПБ) 3+4+3+4 14 40:01.0 +10:39.1
88 45 Валиев Алмаз 2001 Республика Башкортостан (БАШ) 3+2+5+5 15 40:16.4 +10:54.5
89 103 Белов Сергей 2001 3+3+4+3 13 40:22.8 +11:00.9
90 87 Кашуба Арсений 2002 3+4+3+3 13 40:29.6 +11:07.7
91 94 Ляльков Владимир 2002 1+2+5+4 12 40:43.9 +11:22.0
92 104 Афанасов Григорий 2001 2+3+5+2 12 40:45.0 +11:23.1
93 84 Манцуров Максим 2002 Москва 3+5+2+2 12 41:17.4 +11:55.5
94 106 Родичкин Данила 2002 Республика Мордовия 2+2+4+3 11 41:21.5 +11:59.6
95 81 Савкин Евгений 2002 Москва 2+4+3+4 13 41:53.0 +12:31.1
96 97 Бадретдинов Александр 2002 2+5+4+2 13 41:54.0 +12:32.1
97 89 Абрамов Кирилл 2001 2+5+4+1 12 42:02.9 +12:41.0
98 23 Зотов Владислав 2002 Республика Башкортостан (БАШ) 4+3+3+5 15 42:09.3 +12:47.4
99 99 Казанцев Владислав 2001 Пермский край 4+5+4+3+4 20 42:52.0 +13:30.1
100 51 Марусин Илья 2001 3+5+4+3 15 43:25.1 +14:03.2
101 79 Хажимуратов Айдар 2002 Республика Башкортостан (БАШ) 4+3+3+5 15 43:49.8 +14:27.9
102 88 Костюшов Николай 2002 5+3+4+5 17 44:29.5 +15:07.6
103 95 Бурнайкин Виталий 2001 Республика Мордовия 3+5+2+4 14 44:39.3 +15:17.4
104 72 Фадеев Павел 2001 4+3+2+5 14 45:02.5 +15:40.6
DSQ 61 Домичек Олег 2002 Новосибирская область (НВС)
DNS 71 Рытиков Илья 2001

Для того, чтобы авторизоваться на сайте, используйте e-mail, который вы указали при заполнении анкеты, и свой пароль.
После авторизации вы сможете формировать заявки на изменение данных.

Если у вас нет пароля для доступа к сайту (либо он утерян), вы можете установить новый.
Для этого воспользуйтесь формой "Получить пароль".

Если вы не нашли на сайте информацию о себе, вы можете заполнить анкету (файл в формате MS Excel). Представленная информация будет проверена операторами базы данных СБР и, в случае положительного решения, опубликована на сайте.

Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.

Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com

Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.


Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.

E-mail:
ФИО:
Контактный телефон:

О проекте

Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.

Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com

Контакты

Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13