| Место | СН | Регион/Спортсмен | Регион | Штраф | Всего | Время | Отставание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ХМАО-Югра - 1 | ХМАО-Югра - 1 | 0+7 | 1:16:12 | ||
| 3-1 | Виролайнен Дарья | ХМАО-Югра | 0+0 0+0 | 0+0 | 17:37.9 | +00:01.2 | |
| 3-2 | Поршнева Анастасия | ХМАО-Югра | 0+1 0+1 | 0+2 | 19:07.2 | 00:00 | |
| 3-3 | Поршнев Никита | ХМАО-Югра | 0+0 0+1 | 0+1 | 19:31.7 | 00:00 | |
| 3-4 | Сучилов Семён | ХМАО-Югра | 0+3 0+1 | 0+4 | 19:55.9 | 00:00 | |
| 2 | 10 | ХМАО-Югра - 2 | ХМАО-Югра - 2 | 0+6 | 1:16:44 | ||
| 10-1 | Резцова Кристина | ХМАО-Югра | 0+0 0+1 | 0+1 | 18:17.4 | +00:40.7 | |
| 10-2 | Шумилова Екатерина | ХМАО-Югра | 0+0 0+1 | 0+1 | 19:04.1 | +00:36.4 | |
| 10-3 | Пащенко Пётр | ХМАО-Югра | 0+3 0+0 | 0+3 | 19:33.8 | +00:38.6 | |
| 10-4 | Томилов Иван | ХМАО-Югра - Алтайский край | 0+0 0+1 | 0+1 | 19:49.3 | +00:32.0 | |
| 3 | 9 | ХМАО-Югра - 3 | ХМАО-Югра - 3 | 0+5 | 1:17:25 | ||
| 9-1 | Мошкова Екатерина | ХМАО-Югра | 0+1 0+0 | 0+1 | 18:18.5 | +00:41.8 | |
| 9-2 | Смирнова Инна | ХМАО-Югра | 0+1 0+1 | 0+2 | 19:47.0 | +01:20.5 | |
| 9-3 | Иванов Дмитрий | ХМАО-Югра | 0+1 0+1 | 0+2 | 20:01.9 | +01:50.7 | |
| 9-4 | Боярских Михаил | ХМАО-Югра | 0+0 0+0 | 0+0 | 19:17.9 | +01:12.7 | |
| 4 | 8 | Удмуртская Республика | Удмуртская Республика | 0+9 | 1:17:37 | ||
| 8-1 | Иванова Алена | Удмуртская Республика | 0+1 0+2 | 0+3 | 18:56.6 | +01:19.9 | |
| 8-2 | Телицина Валентина | Удмуртская Республика | 0+1 0+0 | 0+1 | 18:30.6 | +00:42.2 | |
| 8-3 | Шамаев Дмитрий | Удмуртская Республика | 0+0 0+1 | 0+1 | 19:50.9 | +01:01.4 | |
| 8-4 | Поварницын Александр | Удмуртская Республика | 0+3 0+1 | 0+4 | 20:18.8 | +01:24.4 | |
| 5 | 6 | Новосибирская область - 1 | Новосибирская область - 1 | 1+12 | 1:18:43 | ||
| 6-1 | Турикова Евгения | Новосибирская область | 0+1 0+0 | 0+1 | 17:36.7 | 00:00 | |
| 6-2 | Бикташева Лейсан | Новосибирская область - Республика Мордовия | 0+2 0+1 | 0+3 | 19:26.6 | +00:18.2 | |
| 6-3 | Чубин Григорий | Камчатский край - Новосибирская область | 0+2 0+2 | 0+4 | 20:45.1 | +01:31.7 | |
| 6-4 | Неверов Сергей | Новосибирская область - Алтайский край | 0+1 1+3 | 1+4 | 20:55.2 | +02:31.0 | |
| 6 | 4 | Тюменская область - 1 | Тюменская область - 1 | 1+12 | 1:18:56 | ||
| 4-1 | Сливко Виктория | Тюменская область | 1+3 0+3 | 1+6 | 20:12.4 | +02:35.7 | |
| 4-2 | Услугина Ирина | Тюменская область | 0+3 0+2 | 0+5 | 19:18.9 | +02:46.3 | |
| 4-3 | Идинов Евгений | Тюменская область | 0+0 0+1 | 0+1 | 20:00.7 | +03:15.3 | |
| 4-4 | Печёнкин Иван | Тюменская область | 0+0 0+0 | 0+0 | 19:23.9 | +02:43.4 | |
| 7 | 20 | ХМАО-Югра - 4 | ХМАО-Югра - 4 | 0+11 | 1:18:56 | ||
| 20-1 | Дюпина Кристина | ХМАО-Югра | 0+1 0+3 | 0+4 | 19:06.8 | +01:30.1 | |
| 20-2 | Дроздова Юлия | ХМАО-Югра | 0+2 0+1 | 0+3 | 19:50.2 | +02:12.0 | |
| 20-3 | Филимонов Вадим | ХМАО-Югра | 0+2 0+1 | 0+3 | 20:26.0 | +03:06.4 | |
| 20-4 | Боярских Евгений | ХМАО-Югра | 0+1 0+0 | 0+1 | 19:33.7 | +02:44.2 | |
| 8 | 1 | Красноярский край - 1 | Красноярский край - 1 | 0+12 | 1:19:21 | ||
| 1-1 | Дуркина Наталья | Красноярский край | 0+1 0+2 | 0+3 | 18:34.5 | +00:57.8 | |
| 1-2 | Васильева Маргарита | Красноярский край | 0+2 0+1 | 0+3 | 20:10.9 | +02:00.3 | |
| 1-3 | Махамбетов Тимур | Красноярский край | 0+1 0+3 | 0+4 | 20:45.6 | +03:14.2 | |
| 1-4 | Корастылев Сергей | Красноярский край | 0+0 0+2 | 0+2 | 19:50.1 | +03:08.4 | |
| 9 | 17 | ХМАО-Югра - 5 | ХМАО-Югра - 5 | 0+6 | 1:19:45 | ||
| 17-1 | Бурундукова Елизавета | ХМАО-Югра | 0+0 0+2 | 0+2 | 19:25.1 | +01:48.4 | |
| 17-2 | Ильиных Алёна | ХМАО-Югра | 0+0 0+0 | 0+0 | 19:39.2 | +02:19.2 | |
| 17-3 | Иванов Ярослав | ХМАО-Югра | 0+1 0+0 | 0+1 | 19:38.7 | +02:26.2 | |
| 17-4 | Павлов Андрей | ХМАО-Югра - Алтайский край | 0+1 0+2 | 0+3 | 21:02.7 | +03:33.1 | |
| 10 | 2 | Тюменская область - 2 | Тюменская область - 2 | 1+8 | 1:19:55 | ||
| 2-1 | Толмачева Анастасия | Тюменская область | 0+1 0+1 | 0+2 | 18:55.8 | +01:19.1 | |
| 2-2 | Мощенкова Ольга | Тюменская область | 0+2 0+0 | 0+2 | 19:10.0 | +01:20.7 | |
| 2-3 | Мингалёв Александр | Тюменская область | 0+1 0+0 | 0+1 | 20:31.8 | +02:20.9 | |
| 2-4 | Серков Илья | Тюменская область | 0+0 1+3 | 1+3 | 21:17.6 | +03:42.6 | |
| 11 | 5 | Свердловская область | Свердловская область | 2+12 | 1:20:10 | ||
| 5-1 | Дербушева Тамара | Свердловская область | 0+0 0+0 | 0+0 | 18:10.4 | +00:33.7 | |
| 5-2 | Миронова Светлана | Свердловская область | 1+3 0+0 | 1+3 | 19:25.2 | +00:50.6 | |
| 5-3 | Шевченко Алексей | Свердловская область | 0+3 0+0 | 0+3 | 21:01.4 | +02:20.4 | |
| 5-4 | Юрасов Сергей | Свердловская область | 0+3 1+3 | 1+6 | 21:33.2 | +03:57.7 | |
| 12 | 7 | Новосибирская область - 2 | Новосибирская область - 2 | 1+13 | 1:20:24 | ||
| 7-1 | Евсюнина Анастасия | Новосибирская область | 0+1 0+2 | 0+3 | 18:44.4 | +01:07.7 | |
| 7-2 | Алексешникова Александра | Новосибирская область - Кемеровская область | 0+0 0+2 | 0+2 | 19:04.4 | +01:03.8 | |
| 7-3 | Прощенко Игорь | Новосибирская область - Забайкальский край | 1+3 0+1 | 1+4 | 21:37.7 | +03:09.9 | |
| 7-4 | Максимцов Сергей | Томская область - Новосибирская область | 0+1 0+3 | 0+4 | 20:58.1 | +04:12.1 | |
| 13 | 12 | Республика Башкортостан | Республика Башкортостан | 0+10 | 1:20:29 | ||
| 12-1 | Ковалева Александра | Республика Башкортостан | 0+2 0+0 | 0+2 | 19:37.3 | +02:00.6 | |
| 12-2 | Бахтина Карина | Республика Башкортостан | 0+0 0+2 | 0+2 | 20:14.1 | +03:06.4 | |
| 12-3 | Петров Алексей | Республика Башкортостан | 0+1 0+1 | 0+2 | 20:28.3 | +04:03.1 | |
| 12-4 | Латыпов Эдуард | Республика Башкортостан | 0+1 0+3 | 0+4 | 20:09.4 | +04:16.7 | |
| 14 | 11 | ЯНАО | ЯНАО | 0+12 | 1:20:50 | ||
| 11-1 | Баданина Елена | Ямало-Ненецкий АО | 0+1 0+0 | 0+1 | 18:47.1 | +01:10.4 | |
| 11-2 | Филимонова Любовь | Ямало-Ненецкий АО | 0+0 0+2 | 0+2 | 19:25.4 | +01:27.4 | |
| 11-3 | Чулёв Алексей | Ямало-Ненецкий АО - Смоленская область | 0+3 0+2 | 0+5 | 21:45.0 | +03:40.8 | |
| 11-4 | Кугубаев Андрей | Ямало-Ненецкий АО | 0+2 0+2 | 0+4 | 20:53.3 | +04:38.2 | |
| 15 | 23 | ХМАО-Югра - 6 | ХМАО-Югра - 6 | 0+11 | 1:20:58 | ||
| 23-1 | Улыбина Людмила | ХМАО-Югра | 0+1 0+0 | 0+1 | 18:55.9 | +01:19.2 | |
| 23-2 | Ладыгина Алена | ХМАО-Югра | 0+1 0+1 | 0+2 | 20:15.8 | +02:26.7 | |
| 23-3 | Караулов Сергей | ХМАО-Югра | 0+3 0+1 | 0+4 | 21:27.8 | +04:22.8 | |
| 23-4 | Корнев Алексей | ХМАО-Югра | 0+3 0+1 | 0+4 | 20:19.2 | +04:46.2 | |
| 16 | 19 | СЗФО | СЗФО | 0+12 | 1:21:23 | ||
| 19-1 | Зубова Екатерина | Архангельская область | 0+0 0+3 | 0+3 | 19:15.2 | +01:38.5 | |
| 19-2 | Рудакова Анастасия | Республика Коми | 0+2 0+0 | 0+2 | 20:07.7 | +02:37.8 | |
| 19-3 | Батманов Илья | Республика Коми | 0+1 0+3 | 0+4 | 21:38.4 | +04:44.6 | |
| 19-4 | Машуков Илья | Республика Коми | 0+0 0+3 | 0+3 | 20:22.0 | +05:10.7 | |
| 17 | 14 | Красноярский край - 2 | Красноярский край - 2 | 2+12 | 1:22:06 | ||
| 14-1 | Чиркова Елена | Красноярский край - Тюменская область | 0+1 0+3 | 0+4 | 19:16.0 | +01:39.3 | |
| 14-2 | Якимец Диана | Красноярский край | 1+3 0+0 | 1+3 | 20:12.9 | +02:43.8 | |
| 14-3 | Крюков Евгений | Красноярский край | 1+3 0+2 | 1+5 | 21:56.2 | +05:08.4 | |
| 14-4 | Дедюхин Александр | Красноярский край | 0+0 0+0 | 0+0 | 20:41.7 | +05:54.2 | |
| 18 | 13 | Республика Мордовия | Республика Мордовия | 1+10 | 1:22:22 | ||
| 13-1 | Кручинкина Ирина | Республика Мордовия | 1+3 0+1 | 1+4 | 20:45.9 | +03:09.2 | |
| 13-2 | Кручинкина Елена | Республика Мордовия | 0+0 0+1 | 0+1 | 19:35.4 | +03:36.3 | |
| 13-3 | Гурьянов Евгений | Республика Мордовия | 0+1 0+1 | 0+2 | 20:28.4 | +04:33.0 | |
| 13-4 | Охотников Павел | Республика Мордовия - Чувашская Республика | 0+1 0+2 | 0+3 | 21:33.0 | +06:10.1 | |
| 19 | 15 | Санкт - Петербург - 1 | Санкт - Петербург - 1 | 3+13 | 1:22:41 | ||
| 15-1 | Писарева Антонина | Санкт-Петербург | 0+0 0+0 | 0+0 | 19:32.3 | +01:55.6 | |
| 15-2 | Талменева Карина | Санкт-Петербург | 0+0 1+3 | 1+3 | 20:35.8 | +03:23.1 | |
| 15-3 | Синицын Иван | Санкт-Петербург | 1+3 0+2 | 1+5 | 22:08.6 | +06:00.1 | |
| 15-4 | Слепов Алексей | Санкт-Петербург - Владимирская область | 0+2 1+3 | 1+5 | 20:24.6 | +06:28.8 | |
| 20 | 22 | Тюменская область - 3 | Тюменская область - 3 | 0+12 | 1:23:33 | ||
| 22-1 | Абрамова Екатерина | Тюменская область | 0+3 0+2 | 0+5 | 19:41.2 | +02:04.5 | |
| 22-2 | Киселёва Инга | Тюменская область | 0+2 0+3 | 0+5 | 21:35.8 | +04:31.9 | |
| 22-3 | Шетько Игорь | Тюменская область | 0+0 0+0 | 0+0 | 21:00.5 | +06:00.7 | |
| 22-4 | Бей Семен | Тюменская область | 0+1 0+1 | 0+2 | 21:15.4 | +07:20.3 | |
| 21 | 18 | Санкт - Петербург - 2 | Санкт - Петербург - 2 | 0+11 | 1:25:19 | ||
| 18-1 | Рыжкова Анна | Санкт-Петербург - Вологодская область | 0+0 0+2 | 0+2 | 20:01.4 | +02:24.7 | |
| 18-2 | Антуфьева Надежда | Санкт-Петербург | 0+3 0+1 | 0+4 | 21:14.9 | +04:31.3 | |
| 18-3 | Хохлов Лев | Санкт-Петербург | 0+0 0+1 | 0+1 | 21:37.5 | +06:37.1 | |
| 18-4 | Камалов Артем | Санкт-Петербург | 0+3 0+1 | 0+4 | 22:25.4 | +09:06.7 | |
| DNF | 16 | Москва | Москва | 1+6 | |||
| DNF | 16-1 | Стремоус Алина | Москва | 1+3 0+2 | 1+5 | ||
| DNF | 16-2 | Подчуфарова Ольга | Москва | 0+0 0+0 | 0+0 | ||
| DNF | 16-3 | Спирин Владимир | Москва | 0+0 0+1 | 0+1 | ||
| DNF | 16-4 | Цветков Максим | Москва - Вологодская область | ||||
| DNS | 21 | СФО - ДВФО | СФО - ДВФО | ||||
| DNS | 21-1 | Огаркова Юлия | Камчатский край | ||||
| DNS | 21-2 | Полторацкая Тамара | Омская область | ||||
| DNS | 21-3 | Оськин Анатолий | Камчатский край | ||||
| DNS | 21-4 | Селиванов Илья | Камчатский край |
Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.
Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com
Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.
Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.
Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.
Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com
Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13