Роллеры - гонка 12,5 км Юноши
Место СН Имя ГР Разряд Регион Штраф Всего Время Отставание
1 54 Новопашин Илья 1998 1+0+0+0 1 33:08.6 00:00
2 28 Халили Саид Каримулла 1998 Москва (МСК) 0+1+0+0 1 33:25.6 +00:17.0
3 65 Тутмин Егор 1998 0+1+0+0 1 33:50.1 +00:41.5
4 77 Есаулков Максим 1998 0+0+0+1 1 34:37.1 +01:28.5
5 27 Мяконький Александр 1998 1+0+0+1 2 34:38.0 +01:29.4
6 23 Таштимеров Денис 1999 2+2+0+0 4 35:54.8 +02:46.2
7 32 Трушин Кирилл 1999 0+0+1+2 3 36:27.3 +03:18.7
8 44 Мещеряков Александр 1998 1+1+1+2 5 36:40.0 +03:31.4
9 68 Бектуганов Александр 1998 Ямало-Ненецкий АО (ЯМА) 3+0+0+1 4 36:52.2 +03:43.6
10 49 Вагин Алексей 1998 ХМАО-Югра (ХАН) 1+1+2+1 5 36:57.8 +03:49.2
11 21 Степанижов Александр 1998 Кемеровская область (КЕМ) 1+1+1+1 4 36:59.5 +03:50.9
12 67 Истамгулов Вадим 1998 Тюменская область (ТЮМ) 2+2+1+2 7 37:00.8 +03:52.2
13 97 Братчиков Сергей 1999 0+0+1+0 1 37:15.0 +04:06.4
14 26 Гусев Даниил 1998 1+0+1+3 5 37:21.2 +04:12.6
15 24 Широбоков Артем 1998 1+1+0+1 3 37:22.6 +04:14.0
16 75 Сорокин Дмитрий 1999 0+1+1+0 2 37:25.8 +04:17.2
17 103 Чегодаев Владислав 1998 1+0+1+0 2 37:27.0 +04:18.4
18 63 Заикин Тимофей 1999 1+0+0+1 2 37:37.4 +04:28.8
19 16 Брода Никита 1998 0+1+1+3 5 37:46.6 +04:38.0
20 29 Ануфриев Кирилл 1998 0+2+1+2 5 37:48.6 +04:40.0
21 71 Кузнецов Владислав 1998 2+1+1+1 5 37:56.5 +04:47.9
22 2 Фомин Даниил 1999 Московская область (МОС) 2+2+0+0 4 37:57.9 +04:49.3
23 8 Саитов Алексей 1998 1+1+1+0 3 38:04.7 +04:56.1
24 69 Серохвостов Даниил 1999 Новосибирская область (НВС) 2+1+1+2 6 38:09.2 +05:00.6
25 33 Мисе Эдгар 1998 3+1+0+1 5 38:15.4 +05:06.8
26 94 Зинцов Кирилл 1998 2+1+0+1 4 38:21.0 +05:12.4
27 76 Васильев Антон 1999 4+0+1+0 5 38:27.4 +05:18.8
28 62 Евлампьев Леонид 1999 0+2+2+2 6 38:29.9 +05:21.3
29 57 Гаврилов Илья 1998 Московская область (МОС) 0+1+1+1 3 38:32.9 +05:24.3
30 31 Коротков Дмитрий 1998 Республика Башкортостан (БАШ) 3+1+1+1 6 38:35.3 +05:26.7
31 55 Каримов Даниил 1999 0+0+1+4 5 38:37.7 +05:29.1
32 74 Вьюхин Андрей 1999 Тюменская область (ТЮМ) 3+2+3+1 9 38:38.4 +05:29.8
33 91 Белов Виктор 1999 1+2+1+2 6 38:39.4 +05:30.8
34 100 Смирнов Артем 1999 Москва (МСК) 0+2+0+2 4 38:42.5 +05:33.9
35 84 Чернов Дмитрий 1998 0+1+3+1 5 38:53.5 +05:44.9
36 30 Зайцев Максим 1999 2+0+1+1 4 38:53.9 +05:45.3
37 83 Клановец Константин 1999 1+1+3+0 5 38:54.5 +05:45.9
38 48 Гарипов Данияр 1998 1+2+1+1 5 38:58.2 +05:49.6
39 20 Полухин Николай 1999 1+1+1+2 5 38:58.9 +05:50.3
40 39 Киселев Михаил 1999 Пермский край (ПЕР) 1+1+0+2 4 39:09.2 +06:00.6
41 79 Кричун Андрей 1998 Саратовская область (САР) 2+1+0+1 4 39:28.5 +06:19.9
42 66 Батяйкин Станислав 1999 0+0+1+2 3 39:36.3 +06:27.7
43 19 Винокуров Максим 1998 Смоленская область (СМО) 3+1+1+0 5 39:41.7 +06:33.1
44 42 Зельманов Михаил 1998 0+1+2+1 4 39:43.0 +06:34.4
45 47 Синицын Алексей 1998 2+1+2+2 7 39:44.1 +06:35.5
46 89 Костин Алексей 1999 0+3+2+1 6 39:45.7 +06:37.1
47 78 Шелепов Вячеслав 1999 2+3+1+2 8 39:51.3 +06:42.7
48 106 Ушахин Александр 1999 1+0+2+2 5 39:54.3 +06:45.7
49 35 Калинин Николай 1999 0+1+2+2 5 39:59.1 +06:50.5
50 3 Ушаков Дмитрий 1999 2+2+1+2 7 40:04.7 +06:56.1
51 9 Парфенов Степан 1998 Тюменская область (ТЮМ) 2+1+5+2 10 40:05.0 +06:56.4
52 7 Черников Александр 1998 Новосибирская область (НВС) 1+1+3+3 8 40:08.8 +07:00.2
53 25 Смирнов Вадим 1998 2+2+2+3 9 40:09.4 +07:00.8
54 92 Жернаков Александр 1999 3+1+2+3 9 40:25.7 +07:17.1
55 107 Комель Виктор 1999 1+2+1+1 5 40:30.6 +07:22.0
56 64 Кондратьев Виктор 1999 1+1+2+0 4 40:32.1 +07:23.5
57 80 Учватов Павел 1999 1+3+1+1 6 40:33.6 +07:25.0
58 51 Сарычев Александр 1999 0+4+1+0 5 40:36.0 +07:27.4
59 22 Малиновский Валерий 1999 2+1+1+0 4 40:45.9 +07:37.3
60 111 Сергеев Максим 1998 3+0+1+4 8 40:47.8 +07:39.2
61 82 Шаровский Павел 1998 2+1+3+2 8 40:47.9 +07:39.3
62 73 Горячев Иван 1999 2+1+1+0 4 40:48.5 +07:39.9
63 36 Хохлов Дмитрий 1998 3+3+3+0 9 40:52.1 +07:43.5
64 93 Упыр Никита 1999 2+1+2+1 6 40:52.8 +07:44.2
65 41 Креденцер Константин 1998 1+1+2+2 6 40:56.9 +07:48.3
66 59 Вершинин Егор 1999 2+3+1+1 7 40:59.9 +07:51.3
67 52 Кричун Алексей 1998 0+2+3+1 6 41:07.5 +07:58.9
68 105 Шаин Илья 1998 3+0+2+1 6 41:09.7 +08:01.1
69 108 Леонтьев Никита 1999 1+2+4+1 8 41:15.3 +08:06.7
70 95 Огорелков Алексей 1999 2+2+3+2 9 41:15.4 +08:06.8
71 110 Цыганок Александр 1998 1+4+0+1 6 41:21.1 +08:12.5
72 15 Бабкин Владислав 1998 1+1+3+2 7 41:23.1 +08:14.5
73 37 Бурлаков Илья 1998 Республика Башкортостан (БАШ) 4+2+3+2 11 41:24.5 +08:15.9
74 34 Калякин Марк 1999 2+2+0+0 4 41:26.0 +08:17.4
75 14 Романов Аркадий 1998 1+2+0+2 5 41:32.9 +08:24.3
76 70 Осокин Михаил 1998 1+3+2+0 6 41:37.3 +08:28.7
77 38 Гафаров Никита 1998 2+1+2+2 7 41:41.9 +08:33.3
78 90 Куксин Олег 1999 2+0+3+0 5 41:53.8 +08:45.2
79 50 Елькин Сергей 1999 0+4+0+2 6 41:57.9 +08:49.3
80 10 Чаговцев Алексей 1999 3+0+3+1 7 41:58.0 +08:49.4
81 12 Логунов Антон 1998 2+2+0+2 6 42:02.8 +08:54.2
82 4 Юров Константин 1999 0+2+3+1 6 42:14.2 +09:05.6
83 102 Егорычев Никита 1999 2+1+3+2 8 42:22.0 +09:13.4
84 58 Чуфистов Николай 1998 Республика Саха (Якутия) (ЯКУ) 3+3+2+2 10 42:42.8 +09:34.2
85 6 Бажин Кирилл 1998 Свердловская область (СВЕ) 2+3+2+2 9 42:45.9 +09:37.3
86 46 Жилин Иван 1998 4+1+2+2 9 42:57.8 +09:49.2
87 56 Слыш Никита 1999 3+1+4+2 10 42:58.3 +09:49.7
88 53 Спицин Максим 1999 ХМАО-Югра (ХАН) 2+2+2+2 8 43:09.2 +10:00.6
89 13 Романов Семён 1999 0+1+4+2 7 43:29.5 +10:20.9
90 101 Касаткин Артем 1999 2+3+3+1 9 43:41.1 +10:32.5
91 109 Целюгин Артём 1999 3+1+1+2 7 43:46.5 +10:37.9
92 99 Тимофеев Артём 1999 3+1+2+2 8 44:01.7 +10:53.1
93 72 Егоров Евгений 1998 2+3+3+2 10 44:02.5 +10:53.9
94 104 Никонов Ярослав 1998 1+3+1+2 7 44:11.6 +11:03.0
95 17 Старков Павел 1999 Ленинградская область (ЛЕН) 3+2+2+2 9 44:27.3 +11:18.7
96 61 Захаров Юрий 1999 2+3+2+2 9 44:42.7 +11:34.1
97 85 Розов Павел 1999 2+3+1+1 7 44:51.1 +11:42.5
98 98 Тапейцин Алексей 1999 3+3+1+4 11 45:03.9 +11:55.3
99 60 Ковалев Максим 1999 4+4+2+2 12 45:04.6 +11:56.0
100 18 Семеновых Сергей 1998 2+3+2+3 10 45:32.2 +12:23.6
101 86 Алимбеков Дамир 1999 3+2+3+3 11 45:42.0 +12:33.4
102 1 Зыкин Григорий 1998 Республика Башкортостан (БАШ) 3+2+3+3 11 45:46.6 +12:38.0
103 5 Доморослов Илья 1998 3+4+1+4 12 46:36.1 +13:27.5
104 43 Гринченко Ян 1998 3+3+3+2 11 47:09.8 +14:01.2
105 88 Акулов Евгений 1999 Курганская область (КРГ) 3+4+3+4 14 47:40.0 +14:31.4
106 81 Кириллов Владислав 1998 Республика Башкортостан (БАШ) 5+2+2+5 14 47:48.3 +14:39.7
107 45 Попов Семён 1999 3+3+2+1 9 49:05.7 +15:57.1
108 11 Камозин Ярослав 1999 3+4+3+2 12 49:30.4 +16:21.8
109 40 Зарубин Илья 1999 2+2+3+3 10 49:55.5 +16:46.9
DNS 87 Попов Дмитрий 1999
DNS 96 Гломаздов Родион 1998

Для того, чтобы авторизоваться на сайте, используйте e-mail, который вы указали при заполнении анкеты, и свой пароль.
После авторизации вы сможете формировать заявки на изменение данных.

Если у вас нет пароля для доступа к сайту (либо он утерян), вы можете установить новый.
Для этого воспользуйтесь формой "Получить пароль".

Если вы не нашли на сайте информацию о себе, вы можете заполнить анкету (файл в формате MS Excel). Представленная информация будет проверена операторами базы данных СБР и, в случае положительного решения, опубликована на сайте.

Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.

Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com

Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.


Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.

E-mail:
ФИО:
Контактный телефон:

О проекте

Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.

Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com

Контакты

Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13