Место | СН | Регион/Спортсмен | Регион | Штраф | Всего | Время | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Тюменская обл -1 | Тюменская обл -1 | 0+7 | 40:30 | ||
13-1 | Жужгова Ксения | Тюменская область | 0+0 0+2 | 0+2 | 09:49.4 | 00:00 | |
13-2 | Парфенов Степан | Тюменская область | 0+1 0+0 | 0+1 | 08:30.4 | 00:00 | |
13-3 | Жужгова Ксения | Тюменская область | 0+2 0+0 | 0+2 | 10:01.2 | 00:00 | |
13-4 | Парфенов Степан | Тюменская область | 0+1 0+1 | 0+2 | 12:09.4 | 00:00 | |
2 | 18 | Удмуртская Р. -2 | Удмуртская Р. -2 | 2+11 | 41:15 | ||
18-1 | Кайшева Анастасия | Удмуртская Республика | 2+3 0+1 | 2+4 | 10:56.8 | +01:07.4 | |
18-2 | Мяконький Александр | Удмуртская Республика | 0+1 0+2 | 0+3 | 08:32.8 | +01:09.9 | |
18-3 | Кайшева Анастасия | Удмуртская Республика | 0+0 0+2 | 0+2 | 09:58.7 | +01:07.3 | |
18-4 | Мяконький Александр | Удмуртская Республика | 0+2 0+0 | 0+2 | 11:47.1 | +00:45.0 | |
3 | 12 | Свердловская обл -1 | Свердловская обл -1 | 0+14 | 41:33 | ||
12-1 | Клевцова Алина | Свердловская область | 0+1 0+3 | 0+4 | 10:16.8 | +00:27.4 | |
12-2 | Бажин Кирилл | Свердловская область | 0+0 0+2 | 0+2 | 08:37.2 | +00:34.3 | |
12-3 | Клевцова Алина | Свердловская область | 0+3 0+1 | 0+4 | 10:25.9 | +00:58.9 | |
12-4 | Бажин Кирилл | Свердловская область | 0+2 0+2 | 0+4 | 12:13.0 | +01:02.5 | |
4 | 1 | Красноярский край -1 | Красноярский край -1 | 0+5 | 41:50 | ||
1-1 | Плотникова Лаура | Красноярский край | 0+0 0+0 | 0+0 | 10:14.9 | +00:25.5 | |
1-2 | Паршаков Иван | Красноярский край | 0+3 0+0 | 0+3 | 08:58.9 | +00:54.0 | |
1-3 | Плотникова Лаура | Красноярский край | 0+0 0+0 | 0+0 | 10:25.6 | +01:18.3 | |
1-4 | Паршаков Иван | Красноярский край | 0+1 0+1 | 0+2 | 12:10.8 | +01:19.8 | |
5 | 15 | Тюменская обл -3 | Тюменская обл -3 | 0+13 | 41:59 | ||
15-1 | Галкина Анастасия | Тюменская область | 0+3 0+2 | 0+5 | 10:43.7 | +00:54.3 | |
15-2 | Мещеряков Александр | Тюменская область | 0+1 0+0 | 0+1 | 08:26.9 | +00:50.9 | |
15-3 | Галкина Анастасия | Тюменская область | 0+1 0+2 | 0+3 | 10:30.0 | +01:19.6 | |
15-4 | Мещеряков Александр | Тюменская область | 0+3 0+1 | 0+4 | 12:18.8 | +01:29.0 | |
6 | 6 | Москва -2 | Москва -2 | 0+3 | 41:59 | ||
6-1 | Румянцева Вера | Москва | 0+0 0+0 | 0+0 | 09:50.8 | +00:01.4 | |
6-2 | Гаврилов Илья | Москва | 0+0 0+0 | 0+0 | 08:46.4 | +00:17.5 | |
6-3 | Румянцева Вера | Москва | 0+0 0+2 | 0+2 | 10:40.5 | +00:56.8 | |
6-4 | Гаврилов Илья | Москва | 0+1 0+0 | 0+1 | 12:41.8 | +01:29.2 | |
7 | 24 | Р. Башкортостан -1 | Р. Башкортостан -1 | 0+10 | 42:20 | ||
24-1 | Арсланова Гюзель | Республика Башкортостан | 0+1 0+1 | 0+2 | 10:17.2 | +00:27.8 | |
24-2 | Кондрашов Всеволод | Республика Башкортостан | 0+1 0+3 | 0+4 | 09:01.6 | +00:59.0 | |
24-3 | Арсланова Гюзель | Республика Башкортостан | 0+1 0+1 | 0+2 | 10:48.5 | +01:46.3 | |
24-4 | Кондрашов Всеволод | Республика Башкортостан | 0+0 0+2 | 0+2 | 12:12.9 | +01:49.8 | |
8 | 27 | ХМАО-Югра -1 | ХМАО-Югра -1 | 2+9 | 42:21 | ||
27-1 | Воронова Татьяна | ХМАО-Югра | 0+1 0+1 | 0+2 | 10:15.6 | +00:26.2 | |
27-2 | Овсянников Антон | ХМАО-Югра | 0+0 0+1 | 0+1 | 08:46.7 | +00:42.5 | |
27-3 | Воронова Татьяна | ХМАО-Югра | 0+0 0+1 | 0+1 | 10:07.8 | +00:49.0 | |
27-4 | Овсянников Антон | ХМАО-Югра | 0+2 2+3 | 2+5 | 13:11.0 | +01:50.7 | |
9 | 7 | ХМАО-Югра -2 | ХМАО-Югра -2 | 2+12 | 42:35 | ||
7-1 | Терехова Анна | ХМАО-Югра | 0+0 0+1 | 0+1 | 09:57.7 | +00:08.3 | |
7-2 | Сергеев Максим | ХМАО-Югра | 0+2 0+0 | 0+2 | 08:48.8 | +00:26.7 | |
7-3 | Терехова Анна | ХМАО-Югра | 1+3 0+0 | 1+3 | 10:48.5 | +01:14.0 | |
7-4 | Сергеев Максим | ХМАО-Югра | 0+3 1+3 | 1+6 | 13:00.5 | +02:05.2 | |
10 | 8 | Удмуртская Р. -1 | Удмуртская Р. -1 | 0+13 | 42:40 | ||
8-1 | Дусакова Алиса | Удмуртская Республика | 0+3 0+3 | 0+6 | 11:17.6 | +01:28.2 | |
8-2 | Мухамедзянов Ильназ | Удмуртская Республика | 0+1 0+1 | 0+2 | 08:44.8 | +01:42.7 | |
8-3 | Дусакова Алиса | Удмуртская Республика | 0+2 0+1 | 0+3 | 10:44.2 | +02:25.6 | |
8-4 | Мухамедзянов Ильназ | Удмуртская Республика | 0+1 0+1 | 0+2 | 11:54.2 | +02:10.4 | |
11 | 25 | Тюменская обл -2 | Тюменская обл -2 | 1+12 | 42:50 | ||
25-1 | Харитонова Дарья | Тюменская область | 0+0 0+1 | 0+1 | 10:08.8 | +00:19.4 | |
25-2 | Демичев Сергей | Тюменская область | 0+1 1+3 | 1+4 | 09:05.8 | +00:54.8 | |
25-3 | Харитонова Дарья | Тюменская область | 0+3 0+1 | 0+4 | 10:52.4 | +01:46.0 | |
25-4 | Демичев Сергей | Тюменская область | 0+2 0+1 | 0+3 | 12:43.7 | +02:20.3 | |
12 | 4 | Санкт-Петербург - 1 | Санкт-Петербург - 1 | 1+13 | 43:04 | ||
4-1 | Мишина Наталья | Санкт-Петербург - Ленинградская область | 0+0 0+3 | 0+3 | 10:56.1 | +01:06.7 | |
4-2 | Слободенюк Глеб | Санкт-Петербург | 0+0 1+3 | 1+3 | 09:01.7 | +01:38.0 | |
4-3 | Мишина Наталья | Санкт-Петербург - Ленинградская область | 0+2 0+3 | 0+5 | 11:15.8 | +02:52.5 | |
4-4 | Слободенюк Глеб | Санкт-Петербург | 0+2 0+0 | 0+2 | 11:50.6 | +02:33.8 | |
13 | 16 | Свердловская обл -2 | Свердловская обл -2 | 1+8 | 43:11 | ||
16-1 | Кирсанова Антонина | Свердловская область | 0+1 0+0 | 0+1 | 10:22.5 | +00:33.1 | |
16-2 | Сулейманов Раис | Свердловская область | 0+0 1+3 | 1+3 | 09:32.5 | +01:35.2 | |
16-3 | Кирсанова Антонина | Свердловская область | 0+0 0+2 | 0+2 | 10:36.7 | +02:10.6 | |
16-4 | Сулейманов Раис | Свердловская область | 0+1 0+1 | 0+2 | 12:39.4 | +02:40.7 | |
14 | 20 | Санкт-Петербург - 4 | Санкт-Петербург - 4 | 2+13 | 43:33 | ||
20-1 | Рожина Екатерина | Санкт-Петербург | 0+2 0+1 | 0+3 | 11:01.5 | +01:12.1 | |
20-2 | Калинин Данил | Санкт-Петербург - Вологодская область | 0+1 1+3 | 1+4 | 09:01.6 | +01:43.3 | |
20-3 | Рожина Екатерина | Санкт-Петербург | 0+2 0+1 | 0+3 | 11:02.3 | +02:44.3 | |
20-4 | Калинин Данил | Санкт-Петербург - Вологодская область | 1+3 0+0 | 1+3 | 12:28.3 | +03:03.2 | |
15 | 5 | Московская обл | Московская обл | 3+12 | 43:39 | ||
5-1 | Курятникова Дарья | Московская область | 1+3 0+1 | 1+4 | 10:53.6 | +01:04.2 | |
5-2 | Тутмин Егор | Московская область | 0+1 0+0 | 0+1 | 08:38.1 | +01:11.9 | |
5-3 | Курятникова Дарья | Московская область | 1+3 1+3 | 2+6 | 11:27.6 | +02:38.3 | |
5-4 | Тутмин Егор | Московская область | 0+0 0+1 | 0+1 | 12:39.7 | +03:08.6 | |
16 | 21 | ХМАО-Югра -3 | ХМАО-Югра -3 | 2+12 | 43:39 | ||
21-1 | Довгая Ксения | ХМАО-Югра | 2+3 0+2 | 2+5 | 11:56.1 | +02:06.7 | |
21-2 | Бурундуков Михаил | ХМАО-Югра | 0+1 0+0 | 0+1 | 08:39.5 | +02:15.9 | |
21-3 | Довгая Ксения | ХМАО-Югра | 0+3 0+1 | 0+4 | 11:03.5 | +03:18.1 | |
21-4 | Бурундуков Михаил | ХМАО-Югра | 0+2 0+0 | 0+2 | 12:00.6 | +03:09.4 | |
17 | 26 | Красноярский край -2 | Красноярский край -2 | 0+11 | 43:57 | ||
26-1 | Ульянова Алина | Красноярский край | 0+3 0+2 | 0+5 | 11:05.4 | +01:16.0 | |
26-2 | Миронов Владимир | Красноярский край | 0+1 0+1 | 0+2 | 09:15.5 | +02:01.2 | |
26-3 | Ульянова Алина | Красноярский край | 0+2 0+1 | 0+3 | 10:58.0 | +02:57.9 | |
26-4 | Миронов Владимир | Красноярский край | 0+1 0+0 | 0+1 | 12:38.6 | +03:27.2 | |
18 | 10 | ХМАО-Югра -5 | ХМАО-Югра -5 | 0+12 | 44:08 | ||
10-2 | Палухин Иван | ХМАО-Югра | 0+2 0+3 | 0+5 | 09:53.7 | +02:12.8 | |
10-3 | Семенова Дарья | ХМАО-Югра | 0+2 0+1 | 0+3 | 10:53.4 | +03:04.9 | |
10-4 | Палухин Иван | ХМАО-Югра | 0+0 0+1 | 0+1 | 12:42.0 | +03:37.6 | |
10-1 | Семенова Дарья | ХМАО-Югра | 0+3 0+0 | 0+3 | 10:38.8 | +00:49.4 | |
19 | 14 | Москва -1 | Москва -1 | 4+16 | 44:18 | ||
14-1 | Рассказова Анастасия | Москва | 0+2 0+0 | 0+2 | 10:06.8 | +00:17.4 | |
14-2 | Гусев Даниил | Москва | 3+3 0+1 | 3+4 | 10:16.5 | +02:03.5 | |
14-3 | Рассказова Анастасия | Москва | 0+1 0+3 | 0+4 | 10:27.6 | +02:29.8 | |
14-4 | Гусев Даниил | Москва | 1+3 0+3 | 1+6 | 13:28.0 | +03:48.4 | |
20 | 9 | Р. Башкортостан -2 | Р. Башкортостан -2 | 1+13 | 44:33 | ||
9-1 | Манапова Гульназ | Республика Башкортостан | 0+2 0+1 | 0+3 | 11:13.7 | +01:24.3 | |
9-2 | Брода Никита | Республика Башкортостан | 0+0 0+1 | 0+1 | 08:31.4 | +01:25.3 | |
9-3 | Манапова Гульназ | Республика Башкортостан | 0+3 1+3 | 1+6 | 11:56.7 | +03:20.8 | |
9-4 | Брода Никита | Республика Башкортостан | 0+3 0+0 | 0+3 | 12:51.9 | +04:03.4 | |
21 | 11 | ХМАО-Югра -4 | ХМАО-Югра -4 | 5+17 | 45:06 | ||
11-1 | Гаврилова Владислава | ХМАО-Югра | 1+3 0+0 | 1+3 | 10:38.5 | +00:49.1 | |
11-2 | Вагин Алексей | ХМАО-Югра | 0+2 1+3 | 1+5 | 09:43.7 | +02:02.5 | |
11-3 | Гаврилова Владислава | ХМАО-Югра | 0+0 1+3 | 1+3 | 11:02.6 | +03:03.8 | |
11-4 | Вагин Алексей | ХМАО-Югра | 1+3 1+3 | 2+6 | 13:41.3 | +04:35.7 | |
22 | 19 | ЦФО | ЦФО | 2+10 | 45:51 | ||
19-1 | Старухина Ирина | Москва | 1+3 0+2 | 1+5 | 11:59.7 | +02:10.3 | |
19-2 | Зинцов Кирилл | Московская область | 1+3 0+0 | 1+3 | 09:47.1 | +03:27.1 | |
19-3 | Старухина Ирина | Москва | 0+2 0+0 | 0+2 | 11:30.6 | +04:56.4 | |
19-4 | Зинцов Кирилл | Московская область | 0+0 0+0 | 0+0 | 12:33.8 | +05:20.9 | |
23 | 2 | Санкт-Петербург -3 | Санкт-Петербург -3 | 3+9 | 45:52 | ||
2-1 | Плюснина Александра | Санкт-Петербург - Свердловская область | 0+2 0+1 | 0+3 | 10:54.0 | +01:04.6 | |
2-2 | Логунов Антон | Санкт-Петербург | 0+1 0+1 | 0+2 | 09:40.3 | +02:14.6 | |
2-3 | Плюснина Александра | Санкт-Петербург - Свердловская область | 0+1 0+0 | 0+1 | 10:44.1 | +02:57.4 | |
2-4 | Логунов Антон | Санкт-Петербург | 1+0 2+3 | 3+3 | 14:33.7 | +05:21.7 | |
24 | 23 | Р. Коми | Р. Коми | 5+20 | 46:36 | ||
23-1 | Лапина Юлия | Республика Коми | 1+3 2+3 | 3+6 | 11:54.7 | +02:05.3 | |
23-2 | Канев Эдуард | Республика Коми | 0+2 1+3 | 1+5 | 09:43.4 | +03:18.4 | |
23-3 | Лапина Юлия | Республика Коми | 0+2 0+3 | 0+5 | 11:21.7 | +04:38.8 | |
23-4 | Канев Эдуард | Республика Коми | 0+1 1+3 | 1+4 | 13:36.7 | +06:06.2 | |
25 | 3 | Санкт-Петербург - 2 | Санкт-Петербург - 2 | 3+17 | 47:16 | ||
3-1 | Барковская Анастасия | Санкт-Петербург | 2+3 0+1 | 2+4 | 11:44.0 | +01:54.6 | |
3-2 | Пастухов Кирилл | Санкт-Петербург | 0+3 0+3 | 0+6 | 10:45.0 | +04:09.2 | |
3-3 | Барковская Анастасия | Санкт-Петербург | 0+1 1+3 | 1+4 | 11:40.7 | +05:48.7 | |
3-4 | Пастухов Кирилл | Санкт-Петербург | 0+3 0+0 | 0+3 | 13:06.2 | +06:45.6 | |
26 | 17 | Санкт-Петербург - 5 | Санкт-Петербург - 5 | 6+21 | 47:39 | ||
17-1 | Белобокова Наталья | Санкт-Петербург | 1+3 0+3 | 1+6 | 11:32.2 | +01:42.8 | |
17-2 | Богданов Илья | Санкт-Петербург | 1+3 0+1 | 1+4 | 10:14.9 | +03:27.4 | |
17-3 | Белобокова Наталья | Санкт-Петербург | 2+3 0+3 | 2+6 | 12:15.9 | +05:42.0 | |
17-4 | Богданов Илья | Санкт-Петербург | 2+3 0+2 | 2+5 | 13:36.0 | +07:08.6 | |
DNS | 22 | Р. Башкортостан -3 | Р. Башкортостан -3 | ||||
DNS | 22-1 | Васильева Эдита | Республика Башкортостан | ||||
DNS | 22-2 | Бурлаков Илья | Республика Башкортостан | ||||
DNS | 22-3 | Васильева Эдита | Республика Башкортостан | ||||
DNS | 22-4 | Бурлаков Илья | Республика Башкортостан |
Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.
Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com
Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.
Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.
Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.
Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com
Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13