| Место | СН | Регион/Спортсмен | Регион | Штраф | Всего | Время | Отставание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ХМАО-Югра 1 | ХМАО-Югра 1 | 2+0 | 27:00 | ||
| 11-1 | Томилов Иван | ХМАО-Югра - Алтайский край | 0+0 -+0 | 00:00 | |||
| 11-2 | Боярских Евгений | ХМАО-Югра | 00:00 | ||||
| 11-3 | Боярских Михаил | ХМАО-Югра | 00:00 | ||||
| 11-4 | Корнев Алексей | ХМАО-Югра | 00:00 | ||||
| 2 | 4 | Республика Башкортостан 1 | Республика Башкортостан 1 | 1+0 | 27:39 | ||
| 4-1 | Мустафин Эдуард | Республика Башкортостан | 0+0 -+0 | 00:00 | |||
| 4-2 | Михайлов Валентин | Республика Башкортостан | 00:00 | ||||
| 4-3 | Кабардин Виталий | Республика Башкортостан | 00:00 | ||||
| 4-4 | Бабчин Александр | Республика Башкортостан | 00:00 | ||||
| 3 | 1 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 3+0 | 28:39 | ||
| 1-1 | Костюков Ярослав | Санкт-Петербург - Ульяновская область | 1+0 -+0 | 00:00 | |||
| 1-2 | Бибиков Михаил | Санкт-Петербург | 00:00 | ||||
| 1-3 | Магазеев Павел | Республика Мордовия - Санкт-Петербург | 00:00 | ||||
| 1-4 | Огарков Александр | Санкт-Петербург - Курганская область | 00:00 | ||||
| 4 | 3 | ХМАО-Югра 2 | ХМАО-Югра 2 | 3+0 | 28:52 | ||
| 3-1 | Соловьев Василий | ХМАО-Югра | 1+0 -+0 | 00:00 | |||
| 3-2 | Третьяков Виктор | ХМАО-Югра | 00:00 | ||||
| 3-3 | Караулов Сергей | ХМАО-Югра | 00:00 | ||||
| 3-4 | Филимонов Вадим | ХМАО-Югра | 00:00 | ||||
| 5 | 6 | Удмуртская Республика | Удмуртская Республика | 2+0 | 28:59 | ||
| 6-1 | Шамеев Евгений | Удмуртская Республика | 1+0 -+0 | 00:00 | |||
| 6-2 | Баграшов Максим | Удмуртская Республика | 00:00 | ||||
| 6-3 | Шамаев Дмитрий | Удмуртская Республика | 00:00 | ||||
| 6-4 | Макаров Максим | Удмуртская Республика | 00:00 | ||||
| 6 | 8 | Ульяновская-Чувашия-Мордовия | Ульяновская-Чувашия-Мордовия | 2+0 | 29:16 | ||
| 8-1 | Сурнев Роман | Ульяновская область | 1+0 -+0 | 00:00 | |||
| 8-2 | Акимов Вячеслав | Чувашская Республика | 00:00 | ||||
| 8-3 | Петров Евгений | Республика Мордовия - Чувашская Республика | 00:00 | ||||
| 8-4 | Галушкин Иван | Ульяновская область | 00:00 | ||||
| 7 | 7 | ЯНАО | ЯНАО | 5+0 | 29:58 | ||
| 7-1 | Кунеевский Юрий | Ямало-Ненецкий АО - Красноярский край | 0+0 -+0 | 00:00 | |||
| 7-2 | Кугубаев Андрей | Ямало-Ненецкий АО | 00:00 | ||||
| 7-3 | Каюмов Рустам | Ямало-Ненецкий АО | 00:00 | ||||
| 7-4 | Чулёв Алексей | Ямало-Ненецкий АО - Смоленская область | 00:00 | ||||
| 8 | 2 | Республика Башкортостан 2 | Республика Башкортостан 2 | 2+0 | 30:06 | ||
| 2-1 | Комаров Кирилл | Республика Башкортостан | 0+0 -+0 | 00:00 | |||
| 2-2 | Галиуллин Сергей | Республика Башкортостан | 00:00 | ||||
| 2-3 | Марченков Никита | Республика Башкортостан | 00:00 | ||||
| 2-4 | Петров Алексей | Республика Башкортостан | 00:00 | ||||
| 9 | 9 | СЗФО | СЗФО | 30:31 | |||
| 9-1 | Михайлов Сергей | Республика Коми | 3+0 -+0 | 00:00 | |||
| 9-2 | Батманов Илья | Республика Коми | 00:00 | ||||
| 9-3 | Габов Николай | Республика Коми | 00:00 | ||||
| 9-4 | Свотин Антон | Псковская область | 00:00 | ||||
| 10 | 13 | Тюменская область | Тюменская область | 6+0 | 30:40 | ||
| 13-1 | Елхин Дмитрий | Тюменская область | 1+0 -+0 | 00:00 | |||
| 13-2 | Попов Александр | Тюменская область - Ямало-Ненецкий АО | 00:00 | ||||
| 13-3 | Мингалёв Александр | Тюменская область | 00:00 | ||||
| 13-4 | Идинов Евгений | Тюменская область | 00:00 | ||||
| 11 | 12 | Красноярский край | Красноярский край | 6+0 | 31:09 | ||
| 12-1 | Подобаев Сергей | Красноярский край | 3+0 -+0 | 00:00 | |||
| 12-2 | Овчинников Никита | Красноярский край | 00:00 | ||||
| 12-3 | Волков Андрей | Красноярский край | 00:00 | ||||
| 12-4 | Алехин Иван | Красноярский край | 00:00 | ||||
| 12 | 10 | СФО | СФО | 5+0 | 31:11 | ||
| 10-1 | Караченцев Дмитрий | Камчатский край | 1+0 -+0 | 00:00 | |||
| 10-2 | Прощенко Игорь | Новосибирская область - Забайкальский край | 00:00 | ||||
| 10-3 | Буртасов Максим | Новосибирская область | 00:00 | ||||
| 10-4 | Максимцов Сергей | Томская область - Новосибирская область | 00:00 | ||||
| 13 | 5 | УрФО | УрФО | 5+0 | 33:33 | ||
| 5-1 | Охохонин Артём | Курганская область | 0+0 -+0 | 00:00 | |||
| 5-2 | Чернышов Александр | Тюменская область | 00:00 | ||||
| 5-3 | Иванов Владимир | Курганская область | 00:00 | ||||
| 5-4 | Томилов Владислав | ХМАО-Югра | 00:00 |
Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.
Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com
Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.
Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.
Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.
Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com
Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13