Место | СН | Регион/Спортсмен | Регион | Штраф | Всего | Время | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Смоленская область | Смоленская область | 4+13 | 48:15 | ||
48-1 | Борисова Екатерина | Смоленская область | 0+2 0+2 | 0+4 | 16:27.9 | +02:09.3 | |
48-2 | Метеля Виктория | Смоленская область | 3+3 0+3 | 3+6 | 16:15.2 | +00:07.1 | |
48-3 | Зенова Анастасия | Смоленская область | 0+0 1+3 | 1+3 | 15:32.2 | 00:00 | |
2 | 33 | Московская область 1 | Московская область 1 | 7+12 | 48:32 | ||
33-1 | Жаббарова Валерия | Московская область | 0+0 0+3 | 0+3 | 14:54.8 | +00:36.2 | |
33-2 | Кириченко Анастасия | Московская область | 4+0 2+3 | 6+3 | 19:00.7 | +01:19.5 | |
33-3 | Павлушина Кристина | Московская область | 0+3 1+3 | 1+6 | 14:36.7 | +00:16.9 | |
3 | 34 | Новосибирская область 1 | Новосибирская область 1 | 2+14 | 48:33 | ||
34-1 | Шмырева Алина | Новосибирская область | 0+1 0+3 | 0+4 | 15:58.5 | +01:39.9 | |
34-2 | Киреева Анастасия | Новосибирская область | 0+2 1+3 | 1+5 | 16:37.5 | 00:00 | |
34-3 | Радионова Дарья | Новосибирская область | 1+3 0+2 | 1+5 | 15:57.8 | +00:18.4 | |
4 | 31 | Тюменская область | Тюменская область | 3+15 | 48:44 | ||
31-1 | Коженкова Екатерина | Тюменская область | 0+3 1+3 | 1+6 | 17:01.9 | +02:43.3 | |
31-2 | Коркина Екатерина | Тюменская область | 1+3 0+3 | 1+6 | 16:34.4 | +01:00.3 | |
31-3 | Верстунина Мария | Тюменская область | 1+3 0+0 | 1+3 | 15:08.0 | +00:29.0 | |
5 | 35 | Удмуртская Республика 1 | Удмуртская Республика 1 | 3+14 | 49:01 | ||
35-1 | Крюкова Анна | Удмуртская Республика | 0+3 1+3 | 1+6 | 17:21.6 | +03:03.0 | |
35-2 | Ломаева Мария | Удмуртская Республика | 1+3 0+2 | 1+5 | 16:30.9 | +01:16.5 | |
35-3 | Плицева Алина | Удмуртская Республика | 0+0 1+3 | 1+3 | 15:08.5 | +00:45.7 | |
6 | 42 | Москва 1 | Москва 1 | 6+16 | 50:31 | ||
42-1 | Джанчарова Ассоль | Москва | 2+3 1+3 | 3+6 | 16:49.3 | +02:30.7 | |
42-2 | Матвеева Станислава | Москва | 0+1 1+3 | 1+4 | 16:36.8 | +00:50.1 | |
42-3 | Демина Дарья | Москва | 0+3 2+3 | 2+6 | 17:05.5 | +02:16.2 | |
7 | 52 | Республика Карелия-Санкт-Петербург | Республика Карелия-Санкт-Петербург | 10+14 | 51:00 | ||
52-1 | Жолудева Ольга | Республика Карелия | 0+0 3+3 | 3+3 | 14:18.6 | 00:00 | |
52-2 | Иванова Полина | Санкт-Петербург | 1+3 4+3 | 5+6 | 19:16.6 | +00:59.3 | |
52-3 | Соловьева Ирина | Республика Карелия | 0+2 2+3 | 2+5 | 17:25.6 | +02:45.5 | |
8 | 37 | Республика Мордовия 1 | Республика Мордовия 1 | 6+13 | 51:54 | ||
37-1 | Чернова Алиса | Республика Мордовия | 2+3 0+3 | 2+6 | 17:44.0 | +03:25.4 | |
37-2 | Чубарова Александра | Республика Мордовия | 0+1 3+3 | 3+4 | 18:02.7 | +03:10.7 | |
37-3 | Сахарова Софья | Республика Мордовия | 0+0 1+3 | 1+3 | 16:07.7 | +03:39.0 | |
9 | 32 | Республика Башкортостан 1 | Республика Башкортостан 1 | 9+16 | 52:00 | ||
32-1 | Айгильдина Анастасия | Республика Башкортостан | 0+1 2+3 | 2+4 | 16:27.3 | +02:08.6 | |
32-2 | Грущак Майя | Республика Башкортостан | 2+3 3+3 | 5+6 | 17:54.9 | +01:46.2 | |
32-3 | Ильчибаева Александра | Республика Башкортостан | 1+3 1+3 | 2+6 | 17:37.9 | +03:44.7 | |
10 | 45 | Санкт-Петербург 1 | Санкт-Петербург 1 | 5+11 | 52:46 | ||
45-1 | Иванова Елизавета | Санкт-Петербург | 2+3 2+3 | 4+6 | 18:26.5 | +04:07.9 | |
45-2 | Галицына Екатерина | Санкт-Петербург | 0+1 0+0 | 0+1 | 17:01.1 | +02:51.6 | |
45-3 | Шишкина Влада | Санкт-Петербург | 0+1 1+3 | 1+4 | 17:19.0 | +04:31.2 | |
11 | 54 | Новосибирская область - Алтайский край | Новосибирская область - Алтайский край | 6+17 | 54:03 | ||
54-1 | Белякова Алена | Алтайский край | 0+2 0+3 | 0+5 | 16:24.6 | +02:06.0 | |
54-2 | Никитенко Елизавета | Новосибирская область | 2+3 3+3 | 5+6 | 19:26.6 | +03:15.2 | |
54-3 | Якутина Елена | Новосибирская область | 0+3 1+3 | 1+6 | 18:11.9 | +05:47.8 | |
12 | 40 | Ульяновская область | Ульяновская область | 10+17 | 54:06 | ||
40-1 | Курбатова Елизавета | Ульяновская область | 1+3 3+3 | 4+6 | 17:01.9 | +02:43.3 | |
40-2 | Люшина Екатерина | Ульяновская область | 1+3 0+2 | 1+5 | 17:35.7 | +02:01.6 | |
40-3 | Валькова Юлия | Ульяновская область | 4+3 1+3 | 5+6 | 19:30.5 | +05:52.8 | |
12 | 41 | Алтайский край | Алтайский край | 8+17 | 54:08 | ||
41-1 | Горелова Дарья | Алтайский край | 0+2 2+3 | 2+5 | 17:54.2 | +03:35.6 | |
41-2 | Шафигулина Алина | Алтайский край | 3+3 1+3 | 4+6 | 19:00.8 | +04:19.0 | |
41-3 | Жамина Алиса | Алтайский край | 1+3 1+3 | 2+6 | 17:11.8 | +05:51.5 | |
14 | 43 | Рязанская область | Рязанская область | 7+14 | 54:45 | ||
43-1 | Миронова Анастасия | Рязанская область | 0+2 1+3 | 1+5 | 17:33.3 | +03:14.7 | |
43-2 | Скворцова Мария | Рязанская область | 2+3 2+3 | 4+6 | 18:21.2 | +03:18.5 | |
43-3 | Гусева Дарья | Рязанская область | 0+0 2+3 | 2+3 | 18:51.1 | +06:30.3 | |
15 | 51 | Тюменская область-Ямало-Ненецкий АО | Тюменская область-Ямало-Ненецкий АО | 11+18 | 54:54 | ||
51-1 | Москвина Елизавета | Тюменская область | 1+3 3+3 | 4+6 | 18:20.4 | +04:01.8 | |
51-2 | Семенова Юлия | Ямало-Ненецкий АО | 0+3 3+3 | 3+6 | 19:12.5 | +04:56.9 | |
51-3 | Малышкина Дарья | Тюменская область | 3+3 1+3 | 4+6 | 17:21.8 | +06:39.3 | |
16 | 36 | Саратовская область | Саратовская область | 6+14 | 55:05 | ||
36-1 | Садовая Полина | Саратовская область | 1+3 2+3 | 3+6 | 19:20.4 | +05:01.8 | |
36-2 | Кесина Дарья | Саратовская область | 0+0 0+2 | 0+2 | 17:01.3 | +03:45.7 | |
36-3 | Крячко Евгения | Саратовская область | 1+3 2+3 | 3+6 | 18:43.5 | +06:49.9 | |
17 | 53 | Калужская область-Смоленская область | Калужская область-Смоленская область | 8+13 | 55:25 | ||
53-1 | Дьяконова Арина | Калужская область | 0+3 1+3 | 1+6 | 16:47.5 | +02:28.9 | |
53-2 | Пырикова Анастасия | Смоленская область | 4+3 3+3 | 7+6 | 21:44.6 | +05:56.2 | |
53-3 | Ермакова Елизавета | Смоленская область | 0+1 0+0 | 0+1 | 16:53.0 | +07:09.9 | |
18 | 39 | Пермский край | Пермский край | 11+18 | 55:27 | ||
39-1 | Попова Анастасия | Пермский край | 0+3 0+3 | 0+6 | 15:51.7 | +01:33.1 | |
39-2 | Коскова Виктория | Пермский край | 1+3 4+3 | 5+6 | 18:01.1 | +01:16.8 | |
39-3 | Арсланова Карина | Пермский край | 2+3 4+3 | 6+6 | 21:34.6 | +07:12.0 | |
19 | 38 | Москва 2 | Москва 2 | 6+17 | 56:09 | ||
38-1 | Рощина Надежда | Москва | 0+2 1+3 | 1+5 | 18:18.5 | +03:59.9 | |
38-2 | Мошенина Елена | Москва | 1+3 2+3 | 3+6 | 19:07.6 | +04:50.2 | |
38-3 | Осипова Ульяна | Москва | 0+3 2+3 | 2+6 | 18:43.5 | +07:54.3 | |
20 | 44 | Республика Татарстан | Республика Татарстан | 11+18 | 57:07 | ||
44-1 | Голева Анна | Республика Татарстан | 0+3 4+3 | 4+6 | 17:11.6 | +02:53.0 | |
44-2 | Крупина Анастасия | Республика Татарстан | 2+3 4+3 | 6+6 | 19:52.6 | +04:28.2 | |
44-3 | Удальчикова Татьяна | Республика Татарстан | 0+3 1+3 | 1+6 | 20:03.2 | +08:52.1 | |
21 | 49 | Республика Мордовия 2 | Республика Мордовия 2 | 15+15 | 57:11 | ||
49-1 | Вечканова Виктория | Республика Мордовия | 4+3 2+3 | 6+6 | 19:13.9 | +04:55.3 | |
49-2 | Спиркина Валерия | Республика Мордовия | 1+0 3+3 | 4+3 | 19:27.1 | +06:05.0 | |
49-3 | Акимова Софья | Республика Мордовия | 2+3 3+3 | 5+6 | 18:30.0 | +08:55.6 | |
22 | 55 | Республика Мордовия 3 | Республика Мордовия 3 | 9+17 | 57:32 | ||
55-1 | Надиева Алсу | Республика Мордовия | 0+2 1+3 | 1+5 | 16:33.2 | +02:14.6 | |
55-2 | Баканова Валерия | Республика Мордовия | 3+3 2+3 | 5+6 | 19:42.8 | +03:40.0 | |
55-3 | Гончарова Александра | Республика Мордовия | 0+3 3+3 | 3+6 | 21:16.3 | +09:17.0 | |
23 | 50 | Республика Башкортостан 2 | Республика Башкортостан 2 | 11+12 | 57:35 | ||
50-1 | Латыпова Виталина | Республика Башкортостан | 2+3 3+3 | 5+6 | 20:03.2 | +05:44.6 | |
50-2 | Феоктистова Екатерина | Республика Башкортостан | 1+3 1+3 | 2+6 | 18:14.3 | +05:41.6 | |
50-3 | Исламова Эльвина | Республика Башкортостан | 1+0 3+0 | 4+0 | 19:18.0 | +09:20.3 | |
24 | 46 | Московская область | Московская область | 14+18 | 58:03 | ||
46-1 | Минаева Мария | Московская область | 3+3 1+3 | 4+6 | 18:45.1 | +04:26.5 | |
46-2 | Тихомирова Анастасия | Московская область | 1+3 4+3 | 5+6 | 19:12.6 | +05:21.7 | |
46-3 | Никифорова Анна | Московская область | 3+3 2+3 | 5+6 | 20:05.5 | +09:47.9 | |
25 | 47 | Сахалинская область | Сахалинская область | 12+18 | 58:10 | ||
47-1 | Филиппова Виктория | Сахалинская область | 2+3 2+3 | 4+6 | 19:03.3 | +04:44.7 | |
47-2 | Крюкова Екатерина | Сахалинская область | 1+3 2+3 | 3+6 | 18:52.5 | +05:19.8 | |
47-3 | Царева Каролина | Сахалинская область | 3+3 2+3 | 5+6 | 20:14.2 | +09:54.6 |
Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.
Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com
Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.
Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.
Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.
Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com
Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13