Место | СН | Регион/Спортсмен | Регион | Штраф | Всего | Время | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ХМАО-Югра 1 | ХМАО-Югра 1 | 0+7 | 1:13:16 | ||
1-1 | Корнев Алексей | ХМАО-Югра | 0+0 0+3 | 0+3 | 18:16.3 | 00:00 | |
1-2 | Сучилов Семён | ХМАО-Югра | 0+2 0+0 | 0+2 | 18:10.0 | 00:00 | |
1-3 | Боярских Михаил | ХМАО-Югра | 0+1 0+0 | 0+1 | 18:40.4 | 00:00 | |
1-4 | Волков Алексей | ХМАО-Югра | 0+0 0+1 | 0+1 | 18:10.0 | 00:00 | |
2 | 4 | Тюменская область 1 | Тюменская область 1 | 2+9 | 1:13:47 | ||
4-1 | Чернышов Александр | Тюменская область | 0+0 0+0 | 0+0 | 18:29.3 | 00:00 | |
4-2 | Печёнкин Александр | Тюменская область | 0+0 2+3 | 2+3 | 19:05.6 | 00:00 | |
4-3 | Елхин Дмитрий | Тюменская область | 0+2 0+0 | 0+2 | 18:28.8 | 00:00 | |
4-4 | Гараничев Евгений | Тюменская область | 0+3 0+1 | 0+4 | 17:43.1 | 00:00 | |
3 | 8 | Удмуртская респ. | Удмуртская республика | 0+11 | 1:13:58 | ||
8-1 | Шамаев Дмитрий | Удмуртская Республика | 0+3 0+3 | 0+6 | 18:44.7 | 00:00 | |
8-2 | Шамеев Евгений | Удмуртская Республика | 0+1 0+2 | 0+3 | 18:40.3 | 00:00 | |
8-3 | Баграшов Максим | Удмуртская Республика | 0+1 0+0 | 0+1 | 19:12.3 | 00:00 | |
8-4 | Поварницын Александр | Удмуртская Республика | 0+0 0+1 | 0+1 | 17:20.7 | 00:00 | |
4 | 5 | Башкортостан 1 | Республика Башкортостан 1 | 2+17 | 1:14:37 | ||
5-1 | Галиуллин Сергей | Республика Башкортостан | 0+1 0+1 | 0+2 | 18:25.2 | 00:00 | |
5-2 | Латыпов Эдуард | Республика Башкортостан | 1+3 0+3 | 1+6 | 19:38.3 | 00:00 | |
5-3 | Бабчин Александр | Республика Башкортостан | 1+3 0+3 | 1+6 | 19:02.9 | 00:00 | |
5-4 | Бабиков Антон | Республика Башкортостан | 0+3 0+0 | 0+3 | 17:30.9 | 00:00 | |
5 | 10 | Башкортостан 2 | Республика Башкортостан 2 | 0+9 | 1:14:49 | ||
10-1 | Петров Алексей | Республика Башкортостан | 0+1 0+1 | 0+2 | 18:41.6 | 00:00 | |
10-2 | Мустафин Эдуард | Республика Башкортостан | 0+2 0+0 | 0+2 | 18:35.0 | 00:00 | |
10-3 | Михайлов Валентин | Республика Башкортостан | 0+2 0+1 | 0+3 | 18:54.0 | 00:00 | |
10-4 | Кабардин Виталий | Республика Башкортостан | 0+1 0+1 | 0+2 | 18:38.5 | 00:00 | |
6 | 7 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 1+14 | 1:15:00 | ||
7-1 | Костюков Ярослав | Санкт-Петербург - Ульяновская область | 1+2 0+1 | 1+3 | 20:00.1 | 00:00 | |
7-2 | Слепов Алексей | Санкт-Петербург - Владимирская область | 0+2 0+0 | 0+2 | 18:05.1 | 00:00 | |
7-3 | Огарков Александр | Санкт-Петербург - Курганская область | 0+3 0+3 | 0+6 | 19:08.1 | 00:00 | |
7-4 | Малышко Дмитрий | Санкт-Петербург | 0+3 0+0 | 0+3 | 17:47.4 | 00:00 | |
7 | 6 | ХМАО-Югра 2 | ХМАО-Югра 2 | 2+15 | 1:15:34 | ||
6-1 | Иванов Дмитрий | ХМАО-Югра | 0+1 0+3 | 0+4 | 18:45.5 | 00:00 | |
6-2 | Филимонов Вадим | ХМАО-Югра | 0+3 0+1 | 0+4 | 18:57.1 | 00:00 | |
6-3 | Пащенко Пётр | ХМАО-Югра | 2+3 0+2 | 2+5 | 19:23.4 | 00:00 | |
6-4 | Боярских Евгений | ХМАО-Югра | 0+2 0+0 | 0+2 | 18:28.2 | 00:00 | |
8 | 18 | ХМАО-Югра 3 | ХМАО-Югра 3 | 1+9 | 1:15:38 | ||
18-1 | Третьяков Виктор | ХМАО-Югра | 0+1 0+0 | 0+1 | 18:17.2 | 00:00 | |
18-2 | Караулов Сергей | ХМАО-Югра | 0+3 0+0 | 0+3 | 19:16.6 | 00:00 | |
18-3 | Николаев Виктор | ХМАО-Югра | 0+2 0+0 | 0+2 | 19:44.0 | 00:00 | |
18-4 | Томилов Иван | ХМАО-Югра - Алтайский край | 0+0 1+3 | 1+3 | 18:20.9 | 00:00 | |
9 | 14 | Ульяновск - Чуваш | Ульяновская область - Чувашская республика | 3+9 | 1:15:57 | ||
14-1 | Шопин Юрий | Ульяновская область | 0+0 0+1 | 0+1 | 17:54.2 | 00:00 | |
14-2 | Акимов Вячеслав | Чувашская Республика | 0+1 0+2 | 0+3 | 18:34.9 | 00:00 | |
14-3 | Сурнев Роман | Ульяновская область | 0+0 3+3 | 3+3 | 20:27.4 | 00:00 | |
14-4 | Галушкин Иван | Ульяновская область | 0+1 0+1 | 0+2 | 19:00.8 | 00:00 | |
10 | 11 | Новосибирск | Новосибирская область | 4+8 | 1:16:08 | ||
11-1 | Буртасов Максим | Новосибирская область | 0+1 0+1 | 0+2 | 18:28.6 | 00:00 | |
11-2 | Прощенко Игорь | Новосибирская область - Забайкальский край | 0+1 0+1 | 0+2 | 18:40.0 | 00:00 | |
11-3 | Веприк Александр | Новосибирская область | 0+0 4+2 | 4+2 | 20:22.9 | 00:00 | |
11-4 | Гаевой Максим | Новосибирская область | 0+1 0+1 | 0+2 | 18:36.8 | 00:00 | |
11 | 20 | Пермский край | Пермский край | 0+11 | 1:16:13 | ||
20-1 | Пирогов Максим | Пермский край | 0+1 0+2 | 0+3 | 18:59.8 | 00:00 | |
20-2 | Хохлов Пётр | Пермский край | 0+0 0+2 | 0+2 | 18:42.4 | 00:00 | |
20-3 | Клячин Сергей | Пермский край | 0+1 0+2 | 0+3 | 18:17.7 | 00:00 | |
20-4 | Аликин Юрий | Пермский край | 0+2 0+1 | 0+3 | 20:13.0 | 00:00 | |
12 | 2 | Красноярский край | Красноярский край | 6+12 | 1:16:23 | ||
2-1 | Корастылев Сергей | Красноярский край | 0+1 0+0 | 0+1 | 18:04.9 | 00:00 | |
2-2 | Крюков Евгений | Красноярский край | 0+0 0+0 | 0+0 | 18:24.8 | 00:00 | |
2-3 | Овчинников Никита | Красноярский край | 2+3 3+3 | 5+6 | 20:47.4 | 00:00 | |
2-4 | Махамбетов Тимур | Красноярский край | 0+2 1+3 | 1+5 | 19:06.3 | 00:00 | |
13 | 16 | Свердл. обл. - Тюменская обл. | Свердловская область - Тюменская область | 3+13 | 1:16:45 | ||
16-1 | Шипулин Антон | Свердловская область | 1+3 0+0 | 1+3 | 18:15.4 | 00:00 | |
16-2 | Шевченко Алексей | Свердловская область | 1+3 1+3 | 2+6 | 19:51.0 | 00:00 | |
16-3 | Юрасов Сергей | Свердловская область | 0+1 0+2 | 0+3 | 19:41.6 | 00:00 | |
16-4 | Идинов Евгений | Тюменская область | 0+1 0+0 | 0+1 | 18:57.4 | 00:00 | |
14 | 13 | Республика Коми | Республика Коми | 4+14 | 1:18:31 | ||
13-1 | Габов Николай | Республика Коми | 0+2 0+1 | 0+3 | 18:50.9 | 00:00 | |
13-2 | Машуков Илья | Республика Коми | 0+2 0+2 | 0+4 | 19:04.6 | 00:00 | |
13-3 | Михайлов Сергей | Республика Коми | 0+1 2+3 | 2+4 | 20:41.8 | 00:00 | |
13-4 | Батманов Илья | Республика Коми | 0+0 2+3 | 2+3 | 19:54.5 | 00:00 | |
15 | 9 | Тюменская область 2 | Тюменская область 2 | 5+14 | 1:18:34 | ||
9-1 | Мингалёв Александр | Тюменская область | 0+2 0+1 | 0+3 | 19:10.3 | 00:00 | |
9-2 | Серков Илья | Тюменская область | 0+0 2+3 | 2+3 | 19:38.2 | 00:00 | |
9-3 | Попов Александр | Тюменская область - Ямало-Ненецкий АО | 0+1 3+3 | 3+4 | 20:51.0 | 00:00 | |
9-4 | Печёнкин Иван | Тюменская область | 0+1 0+3 | 0+4 | 18:54.3 | 00:00 | |
16 | 17 | СПБ - Псков - Мур | Санкт-Петербург - Псковская область - Мурманская область | 3+15 | 1:19:23 | ||
17-1 | Свотин Антон | Псковская область | 0+0 0+1 | 0+1 | 19:00.8 | 00:00 | |
17-2 | Неверов Сергей | Санкт-Петербург - Алтайский край | 0+3 1+3 | 1+6 | 19:48.6 | 00:00 | |
17-3 | Влесков Евгений | Мурманская область | 0+2 2+3 | 2+5 | 21:02.5 | 00:00 | |
17-4 | Бибиков Михаил | Санкт-Петербург | 0+2 0+1 | 0+3 | 19:31.1 | 00:00 | |
17 | 19 | ЯНАО | ЯНАО | 3+18 | |||
19-1 | Кугубаев Андрей | Ямало-Ненецкий АО | 0+1 1+3 | 1+4 | 19:41.7 | ||
19-2 | Чулёв Алексей | Ямало-Ненецкий АО - Смоленская область | 1+3 0+3 | 1+6 | 20:31.1 | ||
19-3 | Кунеевский Юрий | Ямало-Ненецкий АО - Красноярский край | 0+2 1+3 | 1+5 | 21:03.1 | ||
19-4 | Каюмов Рустам | Ямало-Ненецкий АО | 0+2 0+1 | 0+3 | |||
18 | 12 | Баш - Удм - Уль - Тат | Респ. Башкортостан - Удмуртская респ. - Ульяновская обл. - Респ. Татарстан | 6+14 | |||
12-1 | Комаров Кирилл | Республика Башкортостан | 0+0 0+1 | 0+1 | 19:23.9 | ||
12-2 | Макаров Максим | Удмуртская Республика | 0+2 0+1 | 0+3 | 19:29.6 | ||
12-3 | Муртазин Адель | Республика Татарстан | 1+3 3+3 | 4+6 | 22:33.8 | ||
12-4 | Разубаев Александр | Ульяновская область | 2+3 0+1 | 2+4 | |||
DSQ | 3 | Москва | Москва | 1+9 | |||
DSQ | 3-1 | Логинов Алексей | Москва | 0+2 1+3 | 1+5 | ||
DSQ | 3-2 | Голобоков Владимир | Москва | 0+2 0+2 | 0+4 | ||
DSQ | 3-3 | Елисеев Матвей | Москва | 0+0 -+- | |||
DSQ | 3-4 | Цветков Максим | Москва - Вологодская область | ||||
DSQ | 15 | ХМАО-Югра - Курганская обл. | ХМАО-Югра - Курганская область | 6+15 | |||
DSQ | 15-1 | Томилов Владислав | ХМАО-Югра | 2+3 0+0 | 2+3 | ||
DSQ | 15-2 | Иванов Владимир | Курганская область | 0+2 0+2 | 0+4 | ||
DSQ | 15-3 | Охохонин Артём | Курганская область | 2+3 2+3 | 4+6 | ||
DSQ | 15-4 | Соловьев Василий | ХМАО-Югра | 0+1 0+1 | 0+2 | ||
DNF | 21 | Красноярск - Мордовия | Красноярский край - Республика Мордовия | 5+12 | |||
DNF | 21-1 | Гуренков Дмитрий | Республика Мордовия | 0+2 2+3 | 2+5 | ||
DNF | 21-2 | Петров Евгений | Республика Мордовия - Чувашская республика | 3+2 0+3 | 3+5 | ||
DNF | 21-3 | Охотников Павел | Республика Мордовия - Чувашская республика | 0+0 0+2 | 0+2 | ||
DNF | 21-4 | Подобаев Сергей | Красноярский край |
Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.
Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com
Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.
Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.
Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.
Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com
Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13