Место | СН | Регион/Спортсмен | Регион | Штраф | Всего | Время | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Тюменская область1 | Тюменская область1 | 2+8 | 1:21:53 | ||
5-1 | Идинов Евгений | Тюменская область | 0+1 0+1 | 0+2 | 20:09.3 | +00:09.9 | |
5-2 | Печёнкин Иван | Тюменская область | 0+1 1+2 | 1+3 | 20:46.2 | +01:14.6 | |
5-3 | Мингалёв Александр | Тюменская область | 0+0 0+0 | 0+0 | 20:24.1 | +01:13.1 | |
5-4 | Печёнкин Александр | Тюменская область | 0+0 1+3 | 1+3 | 20:32.8 | 00:00 | |
2 | 6 | ЯНАО | ЯНАО | 1+6 | 1:22:16 | ||
6-1 | Кугубаев Андрей | Ямало-Ненецкий АО | 1+3 0+0 | 1+3 | 20:48.3 | +00:48.9 | |
6-2 | Чулёв Алексей | Ямало-Ненецкий АО - Смоленская область | 0+0 0+1 | 0+1 | 20:10.1 | +01:17.5 | |
6-3 | Каюмов Рустам | Ямало-Ненецкий АО | 0+0 0+0 | 0+0 | 20:32.0 | +01:23.8 | |
6-4 | Попов Александр | Ямало-Ненецкий АО | 0+1 0+1 | 0+2 | 20:45.1 | +00:23.1 | |
3 | 3 | ХМАО-Югра 1 | ХМАО-Югра 1 | 1+10 | 1:22:23 | ||
3-1 | Иванов Дмитрий | ХМАО-Югра | 1+3 0+1 | 1+4 | 21:17.6 | +01:18.2 | |
3-2 | Боярских Евгений | ХМАО-Югра | 0+3 0+0 | 0+3 | 20:36.4 | +02:13.1 | |
3-3 | Томилов Иван | ХМАО-Югра - Алтайский край | 0+2 0+1 | 0+3 | 20:18.8 | +02:06.3 | |
3-4 | Боярских Михаил | ХМАО-Югра | 0+0 0+0 | 0+0 | 20:09.8 | +00:30.2 | |
4 | 4 | Новосибирская область1 | Новосибирская область1 | 3+9 | 1:22:52 | ||
4-1 | Чубин Григорий | Камчатский край - Новосибирская область | 0+0 0+0 | 0+0 | 19:59.4 | 00:00 | |
4-2 | Буртасов Максим | Новосибирская область | 0+0 0+0 | 0+0 | 19:41.4 | 00:00 | |
4-3 | Неверов Сергей | Новосибирская область - Алтайский край | 0+1 0+2 | 0+3 | 20:25.7 | 00:00 | |
4-4 | Максимцов Сергей | Томская область - Новосибирская область | 2+3 1+3 | 3+6 | 22:45.4 | +00:59.6 | |
5 | 13 | ПФО | ПФО | 1+8 | 1:23:11 | ||
13-1 | Галушкин Иван | Ульяновская область | 0+2 0+1 | 0+3 | 20:24.1 | +00:24.7 | |
13-2 | Макаров Максим | Удмуртская Республика | 0+1 0+0 | 0+1 | 20:23.2 | +01:06.4 | |
13-3 | Шамеев Евгений | Удмуртская Республика | 0+0 0+0 | 0+0 | 20:31.3 | +01:12.1 | |
13-4 | Плицев Виктор | Удмуртская Республика | 0+1 1+3 | 1+4 | 21:51.7 | +01:17.9 | |
6 | 14 | Москва | Москва | 0+8 | 1:23:18 | ||
14-3 | Сорокин Артём | Москва | 0+0 0+1 | 0+1 | 20:27.2 | +01:34.5 | |
14-4 | Спирин Владимир | Москва | 0+1 0+2 | 0+3 | 21:36.8 | +01:25.5 | |
14-1 | Логинов Алексей | Москва | 0+0 0+0 | 0+0 | 20:24.7 | +00:25.3 | |
14-2 | Гусев Даниил | Москва | 0+1 0+3 | 0+4 | 20:49.1 | +01:33.0 | |
7 | 7 | Республика Башкортостан | Республика Башкортостан | 0+6 | 1:23:25 | ||
7-1 | Петров Алексей | Республика Башкортостан | 0+2 0+1 | 0+3 | 20:22.7 | +00:23.3 | |
7-2 | Легу Александр | Республика Башкортостан | 0+1 0+2 | 0+3 | 21:34.2 | +02:16.0 | |
7-3 | Галиуллин Сергей | Республика Башкортостан | 0+0 0+0 | 0+0 | 21:00.9 | +02:51.3 | |
7-4 | Кабардин Виталий | Республика Башкортостан | 0+0 0+0 | 0+0 | 20:26.4 | +01:31.9 | |
8 | 9 | Красноярский край | Красноярский край | 1+10 | 1:23:31 | ||
9-1 | Дедюхин Александр | Красноярский край | 0+0 0+0 | 0+0 | 20:21.6 | +00:22.2 | |
9-2 | Корастылев Сергей | Красноярский край | 0+3 0+0 | 0+3 | 20:21.9 | +01:02.6 | |
9-3 | Овчинников Никита | Красноярский край | 1+3 0+3 | 1+6 | 21:38.0 | +02:15.0 | |
9-4 | Крюков Евгений | Красноярский край | 0+1 0+0 | 0+1 | 21:08.8 | +01:38.0 | |
9 | 10 | ХМАО-Югра 2 | ХМАО-Югра 2 | 1+15 | 1:23:35 | ||
10-1 | Иванов Ярослав | ХМАО-Югра | 0+1 0+3 | 0+4 | 20:52.2 | +00:52.8 | |
10-2 | Поршнев Никита | ХМАО-Югра | 0+3 0+1 | 0+4 | 19:57.8 | +01:09.1 | |
10-3 | Павлов Андрей | ХМАО-Югра - Алтайский край | 0+2 1+3 | 1+5 | 21:30.6 | +02:14.1 | |
10-4 | Караулов Сергей | ХМАО-Югра | 0+0 0+2 | 0+2 | 21:14.4 | +01:42.7 | |
10 | 12 | УФО 1 | УФО 1 | 0+9 | 1:24:13 | ||
12-1 | Чернышов Александр | Тюменская область | 0+0 0+0 | 0+0 | 20:29.7 | +00:30.3 | |
12-2 | Томилов Владислав | ХМАО-Югра | 0+1 0+0 | 0+1 | 20:30.4 | +01:19.2 | |
12-3 | Охохонин Артём | Курганская область | 0+0 0+3 | 0+3 | 21:14.5 | +02:08.0 | |
12-4 | Николаев Виктор | ХМАО-Югра | 0+2 0+3 | 0+5 | 21:58.4 | +02:20.5 | |
11 | 8 | Пермский край | Пермский край | 3+13 | 1:25:16 | ||
8-1 | Бектуганов Александр | Пермский край | 0+3 0+0 | 0+3 | 20:54.3 | +00:54.9 | |
8-2 | Клячин Сергей | Пермский край | 0+0 0+1 | 0+1 | 19:31.9 | +00:45.4 | |
8-3 | Колотов Иван | Пермский край | 0+1 1+3 | 1+4 | 22:18.0 | +02:37.7 | |
8-4 | Хохлов Пётр | Пермский край | 0+2 2+3 | 2+5 | 22:31.9 | +03:23.7 | |
12 | 2 | УФО 2 | УФО 2 | 2+9 | 1:26:23 | ||
2-1 | Иванов Владимир | Ямало-Ненецкий АО - Курганская область | 0+0 0+0 | 0+0 | 20:35.3 | +00:35.9 | |
2-2 | Юрасов Сергей | Свердловская область | 0+1 2+3 | 2+4 | 21:59.5 | +02:53.9 | |
2-3 | Бажин Кирилл | Свердловская область | 0+1 0+2 | 0+3 | 21:31.9 | +04:00.1 | |
2-4 | Сулейманов Раис | Свердловская область | 0+0 0+2 | 0+2 | 22:15.8 | +04:30.1 | |
13 | 15 | Тюменская область 2 | Тюменская область 2 | 4+14 | 1:27:51 | ||
15-1 | Демичев Сергей | Тюменская область | 0+0 0+2 | 0+2 | 20:22.1 | +00:22.7 | |
15-2 | Шетько Игорь | Тюменская область | 0+2 0+1 | 0+3 | 21:28.0 | +02:09.2 | |
15-3 | Насекин Александр | Тюменская область | 2+3 0+3 | 2+6 | 22:48.8 | +04:32.3 | |
15-4 | Бей Семен | Тюменская область | 2+3 0+0 | 2+3 | 23:11.9 | +05:58.4 | |
14 | 11 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 0+12 | 1:28:01 | ||
11-1 | Костюков Ярослав | Санкт-Петербург - Ульяновская область | 0+1 0+0 | 0+1 | 20:39.3 | +00:39.9 | |
11-2 | Синицын Иван | Санкт-Петербург | 0+1 0+2 | 0+3 | 21:36.3 | +02:34.8 | |
11-3 | Терентьев Алексей | Санкт-Петербург | 0+1 0+2 | 0+3 | 22:52.0 | +05:01.1 | |
11-4 | Камалов Артем | Санкт-Петербург | 0+2 0+3 | 0+5 | 22:53.0 | +06:08.3 | |
15 | 1 | СЗФО | СЗФО | 1+15 | 1:28:24 | ||
1-1 | Грязев Артём | Мурманская область | 0+1 0+1 | 0+2 | 20:35.3 | +00:35.9 | |
1-2 | Вовк Артем | Мурманская область | 0+3 1+3 | 1+6 | 22:57.5 | +03:52.0 | |
1-3 | Влесков Евгений | Мурманская область | 0+2 0+3 | 0+5 | 22:20.6 | +05:46.9 | |
1-4 | Хохлов Лев | Санкт-Петербург | 0+1 0+1 | 0+2 | 22:30.8 | +06:31.8 | |
16 | 16 | СФО | СФО | 3+12 | 1:31:00 | ||
16-1 | Веприк Александр | Новосибирская область | 0+2 2+3 | 2+5 | 22:00.0 | +02:00.6 | |
16-2 | Степанижов Александр | Кемеровская область - Новосибирская область | 0+3 1+2 | 1+5 | 25:08.1 | +07:27.2 | |
16-3 | Долгинский Кирилл | Новосибирская область | 0+2 0+0 | 0+2 | 22:19.4 | +09:21.0 | |
16-4 | Гаевой Максим | Новосибирская область | 0+0 0+0 | 0+0 | 21:31.8 | +09:07.0 | |
DNF | 17 | ДФО - СФО | ДФО - СФО | 0+6 | |||
DNF | 17-1 | Селиванов Илья | Камчатский край | 0+0 0+3 | 0+3 | ||
DNF | 17-2 | Караченцев Дмитрий | Камчатский край | 0+1 0+2 | 0+3 | ||
DNF | 17-3 | Оськин Анатолий | Камчатский край | ||||
DNF | 17-4 | Прощенко Игорь | Новосибирская область - Забайкальский край |
Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.
Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com
Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.
Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.
Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.
Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com
Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13