Кросс - Спринт 4 км Юноши
Место СН Имя ГР Разряд Регион Штраф Всего Время Отставание
1 29 Новопашин Илья 1998 2+1 3 15:01.2 00:00
2 18 Вьюхин Андрей 1999 Тюменская область (ТЮМ) 2+2 4 15:13.8 +00:12.6
3 70 Бектуганов Александр 1998 Ямало-Ненецкий АО (ЯМА) 0+1 1 15:22.4 +00:21.2
4 60 Тутмин Егор 1998 0+3 3 15:28.4 +00:27.2
5 33 Шаровский Павел 1998 2+0 2 15:29.6 +00:28.4
5 99 Сергеев Максим 1998 2+0 2 15:29.6 +00:28.4
5 61 Батяйкин Станислав 1999 0+1 1 15:29.6 +00:28.4
8 52 Широбоков Артем 1998 2+0 2 15:30.8 +00:29.6
9 2 Парфенов Степан 1998 Тюменская область (ТЮМ) 2+1 3 15:32.5 +00:31.3
10 1 Чернов Дмитрий 1998 2+1 3 15:36.1 +00:34.9
11 42 Гарипов Данияр 1998 1+1 2 15:43.6 +00:42.4
12 72 Таштимеров Денис 1999 2+2 4 15:44.1 +00:42.9
13 41 Шелепов Вячеслав 1999 0+4 4 15:47.3 +00:46.1
14 47 Зельманов Михаил 1998 2+1 3 15:50.8 +00:49.6
15 7 Ушаков Дмитрий 1999 1+1 2 15:56.9 +00:55.7
16 55 Васильев Антон 1999 2+1 3 16:05.6 +01:04.4
17 50 Мещеряков Александр 1998 1+3 4 16:06.0 +01:04.8
18 67 Спицин Максим 1999 ХМАО-Югра (ХАН) 3+2 5 16:07.5 +01:06.3
19 48 Ануфриев Кирилл 1998 2+2 4 16:09.1 +01:07.9
20 26 Елькин Сергей 1999 4+0 4 16:10.3 +01:09.1
21 40 Мяконький Александр 1998 2+2 4 16:12.1 +01:10.9
22 45 Коротков Дмитрий 1998 Республика Башкортостан (БАШ) 1+2 3 16:14.2 +01:13.0
23 83 Халили Саид Каримулла 1998 Москва (МСК) 1+3 4 16:15.4 +01:14.2
23 34 Калинин Николай 1999 0+2 2 16:15.4 +01:14.2
25 54 Винокуров Максим 1998 Смоленская область (СМО) 3+1 4 16:17.8 +01:16.6
26 10 Фомин Даниил 1999 Московская область (МОС) 2+0 2 16:18.0 +01:16.8
26 91 Ушахин Александр 1999 2+1 3 16:18.0 +01:16.8
28 39 Смирнов Вадим 1998 2+2 4 16:21.8 +01:20.6
29 6 Киселев Михаил 1999 Пермский край (ПЕР) 0+3 3 16:25.3 +01:24.1
30 105 Никонов Ярослав 1998 1+2 3 16:27.5 +01:26.3
31 19 Полухин Николай 1999 2+1 3 16:29.1 +01:27.9
32 89 Клановец Константин 1999 1+3 4 16:30.0 +01:28.8
33 53 Кричун Алексей 1998 3+2 5 16:30.3 +01:29.1
34 75 Вагин Алексей 1998 ХМАО-Югра (ХАН) 5+3 8 16:31.8 +01:30.6
35 84 Саитов Алексей 1998 2+1 3 16:32.4 +01:31.2
36 36 Зайцев Максим 1999 2+2 4 16:36.7 +01:35.5
37 31 Бурлаков Илья 1998 Республика Башкортостан (БАШ) 1+3 4 16:37.2 +01:36.0
37 17 Слыш Никита 1999 3+2 5 16:37.2 +01:36.0
39 103 Плюснин Павел 1998 1+4 5 16:38.0 +01:36.8
40 35 Вершинин Егор 1999 2+2 4 16:39.0 +01:37.8
41 100 Огорелков Алексей 1999 2+2 4 16:40.1 +01:38.9
42 32 Первушин Михаил 1999 Московская область (МОС) 1+3 4 16:40.9 +01:39.7
43 66 Брода Никита 1998 4+0 4 16:41.3 +01:40.1
44 71 Юров Константин 1999 1+3 4 16:44.1 +01:42.9
44 82 Кузнецов Владислав 1998 2+1 3 16:44.1 +01:42.9
46 104 Костин Алексей 1999 3+4 7 16:45.1 +01:43.9
47 73 Старков Павел 1999 Ленинградская область (ЛЕН) 2+3 5 16:45.8 +01:44.6
48 79 Кириллов Владислав 1998 Республика Башкортостан (БАШ) 2+2 4 16:48.1 +01:46.9
49 43 Черников Александр 1998 Новосибирская область (НВС) 5+3 8 16:48.5 +01:47.3
50 24 Доморослов Илья 1998 1+1 2 16:49.0 +01:47.8
51 63 Есаулков Максим 1998 1+3 4 16:49.3 +01:48.1
52 12 Степанижов Александр 1998 Кемеровская область (КЕМ) 2+0 2 16:54.2 +01:53.0
53 85 Серохвостов Даниил 1999 Новосибирская область (НВС) 2+4 6 16:54.8 +01:53.6
54 9 Ковалев Максим 1999 3+3 6 16:57.3 +01:56.1
55 51 Гринченко Ян 1998 1+2 3 16:57.8 +01:56.6
56 5 Трушин Кирилл 1999 2+3 5 16:58.1 +01:56.9
57 3 Калякин Марк 1999 3+1 4 16:58.5 +01:57.3
58 49 Хохлов Дмитрий 1998 3+1 4 16:58.8 +01:57.6
59 58 Бабкин Владислав 1998 3+2 5 17:00.5 +01:59.3
60 8 Заикин Тимофей 1999 1+3 4 17:00.8 +01:59.6
61 14 Кричун Андрей 1998 Саратовская область (САР) 3+3 6 17:02.2 +02:01.0
61 22 Чаговцев Алексей 1999 Забайкальский край (ЗАБ) 3+0 3 17:02.2 +02:01.0
63 95 Зинцов Кирилл 1998 1+2 3 17:03.5 +02:02.3
64 87 Учватов Павел 1999 3+3 6 17:05.3 +02:04.1
65 97 Куксин Олег 1999 1+0 1 17:06.5 +02:05.3
66 111 Тимофеев Артём 1999 2+5 7 17:07.0 +02:05.8
67 56 Гусев Даниил 1998 2+3 5 17:09.2 +02:08.0
68 38 Креденцер Константин 1998 2+3 5 17:10.8 +02:09.6
69 59 Осокин Михаил 1998 4+3 7 17:15.8 +02:14.6
70 81 Чуфистов Николай 1998 Республика Саха (Якутия) (ЯКУ) 3+3 6 17:16.1 +02:14.9
71 90 Упыр Никита 1999 0+3 3 17:16.6 +02:15.4
72 65 Сарычев Александр 1999 4+2 6 17:17.5 +02:16.3
73 93 Белов Виктор 1999 2+1 3 17:19.5 +02:18.3
73 106 Шаин Илья 1998 1+4 5 17:19.5 +02:18.3
75 86 Егоров Евгений 1998 Забайкальский край (ЗАБ) 3+2 5 17:22.4 +02:21.2
76 74 Попов Дмитрий 1999 2+2 4 17:24.5 +02:23.3
77 69 Евлампьев Леонид 1999 2+4 6 17:29.9 +02:28.7
78 44 Кондратьев Виктор 1999 Забайкальский край (ЗАБ) 2+4 6 17:32.7 +02:31.5
79 94 Смирнов Артем 1999 Москва (МСК) 2+2 4 17:33.6 +02:32.4
80 96 Егорычев Никита 1999 2+3 5 17:34.2 +02:33.0
81 4 Романов Семён 1999 2+3 5 17:34.6 +02:33.4
82 88 Логунов Антон 1998 2+2 4 17:34.7 +02:33.5
83 76 Сорокин Дмитрий 1999 4+2 6 17:35.5 +02:34.3
84 80 Семеновых Сергей 1998 1+4 5 17:45.6 +02:44.4
85 16 Захаров Юрий 1999 3+1 4 17:46.8 +02:45.6
86 68 Истамгулов Вадим 1998 Тюменская область (ТЮМ) 3+3 6 17:49.4 +02:48.2
87 46 Попов Семён 1999 2+4 6 17:50.9 +02:49.7
88 102 Целюгин Артём 1999 2+2 4 17:51.3 +02:50.1
89 112 Леонтьев Никита 1999 3+0 3 17:54.9 +02:53.7
90 78 Малиновский Валерий 1999 5+1 6 17:55.2 +02:54.0
91 77 Бажин Кирилл 1998 Свердловская область (СВЕ) 4+1 5 17:55.8 +02:54.6
92 110 Цыганок Александр 1998 2+3 5 18:03.2 +03:02.0
93 57 Мисе Эдгар 1998 1+4 5 18:07.0 +03:05.8
94 21 Горячев Иван 1999 2+2 4 18:09.1 +03:07.9
95 27 Алимбеков Дамир 1999 3+2 5 18:10.0 +03:08.8
96 28 Синицын Алексей 1998 2+4 6 18:11.1 +03:09.9
97 64 Акулов Евгений 1999 Курганская область (КРГ) 2+3 5 18:11.9 +03:10.7
98 20 Каримов Даниил 1999 2+2 4 18:12.7 +03:11.5
99 15 Зыкин Григорий 1998 Республика Башкортостан (БАШ) 4+5 9 18:13.0 +03:11.8
100 11 Гафаров Никита 1998 1+4 5 18:16.7 +03:15.5
101 92 Братчиков Сергей 1999 3+2 5 18:33.4 +03:32.2
102 25 Жилин Иван 1998 2+1 3 18:36.8 +03:35.6
103 108 Комель Виктор 1999 4+3 7 18:37.4 +03:36.2
104 30 Зарубин Илья 1999 2+1 3 18:43.6 +03:42.4
105 62 Розов Павел 1999 2+3 5 18:57.3 +03:56.1
106 37 Гаврилов Илья 1998 Московская область (МОС) 4+1 5 19:06.4 +04:05.2
107 13 Романов Аркадий 1998 2+2 4 19:11.5 +04:10.3
108 109 Тапейцин Алексей 1999 4+4 8 19:34.7 +04:33.5
109 107 Касаткин Артем 1999 3+4 7 19:36.5 +04:35.3
110 23 Камозин Ярослав 1999 5+4 9 21:08.3 +06:07.1
DNS 98 Гломаздов Родион 1998
DNS 101 Жернаков Александр 1999

Для того, чтобы авторизоваться на сайте, используйте e-mail, который вы указали при заполнении анкеты, и свой пароль.
После авторизации вы сможете формировать заявки на изменение данных.

Если у вас нет пароля для доступа к сайту (либо он утерян), вы можете установить новый.
Для этого воспользуйтесь формой "Получить пароль".

Если вы не нашли на сайте информацию о себе, вы можете заполнить анкету (файл в формате MS Excel). Представленная информация будет проверена операторами базы данных СБР и, в случае положительного решения, опубликована на сайте.

Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.

Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com

Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.


Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.

E-mail:
ФИО:
Контактный телефон:

О проекте

Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.

Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com

Контакты

Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13