Место | СН | Имя | ГР | Разряд | Регион | Штраф | Всего | Время | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 192 | КУЛЬГУСКИН Леонид | 2005 | Алтайский край | 4+2 | 6 | 14:20.2 | 00:00 | |
2 | 119 | ЖДАНОВ Евгений | 2004 | Челябинская область | 0+3 | 3 | 14:21.6 | +00:01.4 | |
3 | 110 | КУВАКИН Николай | 2004 | Омская область | 0+2 | 2 | 14:49.5 | +00:29.3 | |
4 | 101 | ЛАВРУШИН Аким | 2004 | Новосибирская область | 0+1 | 1 | 14:50.3 | +00:30.1 | |
5 | 105 | СМИРНОВ Никита | 2004 | Новосибирская область | 0+1 | 1 | 14:53.7 | +00:33.5 | |
6 | 106 | МИЛОВКИН Олег | 2005 | Новосибирская область | 0+2 | 2 | 15:12.5 | +00:52.3 | |
7 | 139 | ОБРЕЗКОВ Алексей | 2004 | Новосибирская область | 1+3 | 4 | 15:15.0 | +00:54.8 | |
8 | 181 | ФИЛИППОВ Георгий | 2005 | Забайкальский край | 0+2 | 2 | 15:21.1 | +01:00.9 | |
9 | 121 | ВОЛКОВ Денис | 2004 | Казахстан | 1+2 | 3 | 15:30.2 | +01:10.0 | |
10 | 177 | СИНЯГИН Илья | 2004 | Новосибирская область | 1+3 | 4 | 15:49.1 | +01:28.9 | |
11 | 197 | ЕСАУЛКОВ Георгий | 2004 | Свердловская область | 0+4 | 4 | 16:05.1 | +01:44.9 | |
12 | 193 | ШУЛЬГИН Ярослав | 2005 | Новосибирская область | 0+2 | 2 | 16:10.7 | +01:50.5 | |
13 | 115 | ЮЗЕНАС Сергей | 2004 | Новосибирская область | 1+2 | 3 | 16:28.2 | +02:08.0 | |
14 | 135 | КОРПИК Владимир | 2004 | Новосибирская область | 0+3 | 3 | 16:30.4 | +02:10.2 | |
15 | 168 | КИНОЛБАЕВ Максат | 2004 | Казахстан | 0+1 | 1 | 16:40.2 | +02:19.9 | |
16 | 191 | ГАЗНАНОВ Адель | 2005 | Республика Татарстан | 4+2 | 6 | 16:46.4 | +02:26.2 | |
17 | 136 | КОМБАРОВ Алексей | 2005 | Вологодская область | 0+1 | 1 | 16:46.6 | +02:26.4 | |
18 | 153 | БРЮХОВ Григорий | 2005 | Челябинская область | 2+3 | 5 | 16:54.1 | +02:33.9 | |
19 | 131 | ВОЛКОВ Павел | 2004 | Алтайский край | 3+2 | 5 | 16:59.2 | +02:39.0 | |
20 | 198 | ОДИНАЕВ Ибрагим | 2005 | Новосибирская область | 0+2 | 2 | 17:02.7 | +02:42.5 | |
21 | 149 | ЯРУШИН Константин | 2005 | Забайкальский край | 0+3 | 3 | 17:06.6 | +02:46.4 | |
22 | 157 | ДЁМИН Роман | 2005 | Сахалинская область | 0+2 | 2 | 17:08.5 | +02:48.3 | |
23 | 127 | ДЁМЫШЕВ Даниил | 2004 | Сахалинская область | 0+0 | 0 | 17:09.6 | +02:49.4 | |
24 | 111 | ЧЕСНОКОВ Никита | 2004 | Новосибирская область | 0+4 | 4 | 17:09.7 | +02:49.5 | |
25 | 107 | ПИРОЖКОВ Иван | 2004 | Новосибирская область | 2+4 | 6 | 17:10.6 | +02:50.4 | |
26 | 190 | ЧИХОНОВ Данил | 2004 | Новосибирская область | 2+2 | 4 | 17:15.3 | +02:55.1 | |
27 | 173 | БАГРОВ Данил | 2004 | Республика Башкортостан | 1+3 | 4 | 17:20.4 | +03:00.2 | |
28 | 185 | ПЛОТНИКОВ Дмитрий | 2004 | Новосибирская область | 4+5 | 9 | 17:20.5 | +03:00.3 | |
29 | 165 | АНУРИН Даниил | 2004 | Рязанская область | 2+3 | 5 | 17:23.8 | +03:03.6 | |
30 | 145 | УРАЗАЕВ Михаил | 2004 | Новосибирская область | 0+3 | 3 | 17:33.1 | +03:12.9 | |
31 | 151 | ПРУСОВ Никита | 2004 | Омская область | 0+2 | 2 | 17:38.2 | +03:18.0 | |
32 | 166 | КОРОЛЕВ Николай | 2005 | Республика Татарстан | 0+3 | 3 | 17:40.3 | +03:20.1 | |
33 | 146 | ХАЛЕЕВ Тимур | 2005 | Республика Татарстан | 0+5 | 5 | 17:44.4 | +03:24.2 | |
34 | 183 | Васильев Дмитрий | 2001 | 1+4 | 5 | 17:52.3 | +03:32.1 | ||
34 | 172 | ЖДАНОВ Иван | 2004 | Алтайский край | 2+2 | 4 | 17:52.3 | +03:32.1 | |
36 | 167 | ШИФЕРДЕКЕР Тимофей | 2004 | Кемеровская область | 5+1 | 6 | 17:55.3 | +03:35.1 | |
37 | 164 | МИЛАКУМОВ Артем | 2005 | Новосибирская область | 0+3 | 3 | 18:00.7 | +03:40.5 | |
38 | 130 | ЖУКОВ Дмитрий | 2005 | Иркутская область | 0+2 | 2 | 18:02.6 | +03:42.3 | |
39 | 113 | КУДИШИН Никита | 2005 | Новосибирская область | 0+5 | 5 | 18:07.6 | +03:47.4 | |
40 | 143 | ЕРШОВ Максим | 2004 | Новосибирская область | 2+4 | 6 | 18:07.7 | +03:47.5 | |
41 | 163 | ШЕСТАКОВ Лев | 2005 | Свердловская область | 1+4 | 5 | 18:17.1 | +03:56.9 | |
42 | 156 | ГРЕФЕНШТЕЙН Александр | 2005 | Новосибирская область | 4+2 | 6 | 18:18.6 | +03:58.4 | |
43 | 117 | ПРОТАСОВ Матвей | 2004 | Новосибирская область | 2+4 | 6 | 18:20.0 | +03:59.8 | |
44 | 184 | ДРОБЫШЕВ Роман | 2005 | Новосибирская область | 0+3 | 3 | 18:26.4 | +04:06.2 | |
44 | 116 | ОХОТНИКОВ Данила | 2004 | Омская область | 3+4 | 7 | 18:26.4 | +04:06.2 | |
46 | 128 | МИСАЙЛОВ Иван | 2004 | Иркутская область | 2+3 | 5 | 18:29.1 | +04:08.9 | |
47 | 129 | ЕЛИСТРАТЕНКО Александр | 2005 | Новосибирская область | 1+4 | 5 | 18:31.4 | +04:11.2 | |
48 | 169 | ЖАРКОВ Даниил | 2004 | Забайкальский край | 2+4 | 6 | 18:33.4 | +04:13.2 | |
49 | 122 | ГОНЧАРОВ Роман | 2005 | Новосибирская область | 1+2 | 3 | 18:34.2 | +04:14.0 | |
50 | 152 | ШЕРСТНЁВ Евгений | 2004 | Новосибирская область | 1+4 | 5 | 18:37.7 | +04:17.5 | |
51 | 125 | ЗАКИРОВ Айнур | 2005 | Республика Татарстан | 2+4 | 6 | 18:38.1 | +04:17.9 | |
52 | 170 | ПРОВОТОРОВ Эдуард | 2005 | Новосибирская область | 1+3 | 4 | 18:44.8 | +04:24.6 | |
53 | 194 | БОНДАРЕВ Никита | 2004 | Новосибирская область | 1+5 | 6 | 18:45.7 | +04:25.5 | |
54 | 158 | ХАРИТОНОВ Никита | 2004 | Иркутская область | 1+3 | 4 | 18:49.9 | +04:29.7 | |
55 | 109 | ВОЛКОВ Матвей | 2005 | Алтайский край | 3+1 | 4 | 18:59.7 | +04:39.5 | |
56 | 126 | КАШИЧКИН Вадим | 2005 | Республика Башкортостан | 2+3 | 5 | 19:04.0 | +04:43.8 | |
57 | 124 | ПАРФЁНОВ Юрий | 2004 | Забайкальский край | 1+3 | 4 | 19:04.7 | +04:44.5 | |
58 | 160 | ПАНКРАТОВ Андрей | 2005 | Алтайский край | 3+3 | 6 | 19:04.9 | +04:44.7 | |
59 | 144 | ГРИБЕНЩИКОВ Евгений | 2004 | Новосибирская область | 3+2 | 5 | 19:09.0 | +04:48.8 | |
60 | 114 | АКСЕНОВ Данил | 2004 | Забайкальский край | 3+5 | 8 | 19:10.4 | +04:50.2 | |
61 | 150 | ХОРУЖИЙ Кирилл | 2004 | Новосибирская область | 3+4 | 7 | 19:27.3 | +05:07.1 | |
62 | 176 | КОЖЕМЯКИН Илья | 2005 | Омская область | 1+3 | 4 | 19:29.7 | +05:09.5 | |
63 | 138 | АЛБЫЧЕВ Сергей | 2004 | Новосибирская область | 1+5 | 6 | 19:35.0 | +05:14.8 | |
64 | 102 | СКРЫЛЕВ Лев | 2005 | Кемеровская область | 1+5 | 6 | 19:35.8 | +05:15.6 | |
65 | 154 | ШАМСУТДИНОВ Айрат | 2004 | Республика Башкортостан | 1+2 | 3 | 19:40.6 | +05:20.4 | |
66 | 132 | ЛАПУЗИН Матвей | 2005 | Новосибирская область | 0+4 | 4 | 19:52.2 | +05:32.0 | |
67 | 195 | БЕЛЫЙ Павел | 2005 | Омская область | 2+1 | 3 | 19:52.5 | +05:32.3 | |
68 | 137 | МИШИН Артем | 2005 | Забайкальский край | 5+5 | 10 | 19:57.9 | +05:37.7 | |
69 | 103 | АГАПИТОВ Даниил | 2004 | Забайкальский край | 3+2 | 5 | 20:01.4 | +05:41.2 | |
69 | 141 | БУСЕЛ Николай | 2005 | Сахалинская область | 4+3 | 7 | 20:01.5 | +05:41.2 | |
71 | 120 | ЧЕБАКОВ Антон | 2005 | Новосибирская область | 1+1 | 2 | 20:08.4 | +05:48.2 | |
72 | 148 | КРАСЮК Данил | 2005 | Новосибирская область | 1+4 | 5 | 20:09.0 | +05:48.8 | |
73 | 108 | АДАРИЧ Кирилл | 2004 | Новосибирская область | 3+0 | 3 | 20:27.9 | +06:07.7 | |
74 | 201 | КУЗНЕЦОВ Вячеслав | 2005 | Иркутская область | 2+3 | 5 | 20:28.1 | +06:07.9 | |
75 | 180 | ЧЕРНЫШОВ Данил | 2005 | Забайкальский край | 3+5 | 8 | 20:50.1 | +06:29.9 | |
76 | 200 | РУСИН Михаил | 2005 | Новосибирская область | 4+4 | 8 | 20:53.9 | +06:33.7 | |
77 | 202 | СЕЧАНЦЫН Борис | 2004 | Забайкальский край | 2+4 | 6 | 21:00.3 | +06:40.1 | |
78 | 171 | ЗАДОРОЖНЕВ Андрей | 2004 | Новосибирская область | 0+3 | 3 | 21:01.3 | +06:41.1 | |
79 | 161 | МАЛЕНКОВ Степан | 2005 | Новосибирская область | 1+3 | 4 | 21:12.2 | +06:52.0 | |
80 | 162 | РОСЛЯКОВ Данил | 2004 | Новосибирская область | 2+4 | 6 | 21:16.4 | +06:56.2 | |
81 | 199 | МАЛЬЦЕВ Егор | 2004 | Забайкальский край | 3+3 | 6 | 21:24.5 | +07:04.3 | |
82 | 175 | КУДРЯВЦЕВ Дмитрий | 2005 | Вологодская область | 1+4 | 5 | 21:31.0 | +07:10.8 | |
83 | 196 | КАНАВИН Василий | 2005 | Новосибирская область | 3+3 | 6 | 21:33.3 | +07:13.1 | |
84 | 178 | ГОРДИЕНКО Никита | 2004 | Новосибирская область | 0+5 | 5 | 21:39.2 | +07:19.0 | |
85 | 155 | ОВСЯННИКОВ Даниил | 2004 | Новосибирская область | 1+5 | 6 | 21:42.0 | +07:21.8 | |
86 | 182 | УГОРСКИЙ Александр | 2004 | Иркутская область | 0+3 | 3 | 21:47.3 | +07:27.1 | |
87 | 140 | МИКУЛИЧ Вячеслав | 2004 | Новосибирская область | 3+4 | 7 | 22:04.7 | +07:44.5 | |
88 | 142 | СНИЦАРЕВ Александр | 2004 | Иркутская область | 1+4 | 5 | 22:05.9 | +07:45.6 | |
89 | 179 | ПОНОМАРЁВ Кирилл | 2005 | Новосибирская область | 1+5 | 6 | 22:29.9 | +08:09.7 | |
90 | 159 | Кузнецов Алексей | 2002 | 1+3 | 4 | 22:31.5 | +08:11.2 | ||
91 | 123 | МАШУКОВ Алексей | 2004 | Забайкальский край | 5+3 | 8 | 22:35.6 | +08:15.4 | |
92 | 112 | ИГНАТОВ Игорь | 2004 | Новосибирская область | 1+4 | 5 | 22:41.9 | +08:21.7 | |
93 | 188 | АРХИНЧЕЕВ Вячеслав | 2005 | Новосибирская область | 0+4 | 4 | 23:09.6 | +08:49.4 | |
94 | 134 | КОМОГОРЦЕВ Антон | 2005 | Забайкальский край | 5+4 | 9 | 23:15.7 | +08:55.5 | |
95 | 174 | БАРЫШНИКОВ Константин | 2005 | Новосибирская область | 4+4 | 8 | 23:54.0 | +09:33.8 | |
96 | 133 | СТРАМИЛОВ Григорий | 2005 | Забайкальский край | 2+5 | 7 | 24:30.7 | +10:10.5 | |
97 | 186 | КАРАМАТДИНОВ Давид | 2004 | Забайкальский край | 0+1 | 1 | 24:48.5 | +10:28.3 | |
98 | 187 | ЗЫРЯНОВ Артем | 2005 | Новосибирская область | 2+3 | 5 | 26:24.6 | +12:04.4 | |
99 | 104 | ДАВИДЕНКО Игнат | 2005 | Новосибирская область | 4+4 | 8 | 27:11.2 | +12:51.0 | |
100 | 189 | РУДОЛЬФ Кирилл | 2005 | Новосибирская область | 5+5 | 10 | 28:33.3 | +14:13.1 | |
DSQ | 147 | СУКОВ Игорь | 2005 | Омская область | |||||
DNS | 118 | САБАНЦЕВ Никита | 2005 | Новосибирская область |
Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.
Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com
Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.
Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.
Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.
Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com
Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13