Место | СН | Регион/Спортсмен | Регион | Штраф | Всего | Время | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Тюменская область | Тюменская область | 2+9 | 1:15:58 | ||
7-1 | Гараничев Евгений | Тюменская область | 0+0 0+1 | 0+1 | 18:31.0 | +00:08.0 | |
7-2 | Лапшин Тимофей | Тюменская область | 0+1 0+0 | 0+1 | 18:11.0 | 00:00 | |
7-3 | Серков Илья | Тюменская область | 0+1 1+3 | 1+4 | 20:21.0 | +00:47.0 | |
7-4 | Печёнкин Александр | Тюменская область | 1+3 0+0 | 1+3 | 18:53.0 | 00:00 | |
2 | 13 | Москва | Москва | 1+7 | 1:16:13 | ||
13-1 | Чернышов Александр | Москва | 0+1 0+1 | 0+2 | 18:43.0 | +00:20.0 | |
13-2 | Елисеев Матвей | Москва | 0+1 0+0 | 0+1 | 18:35.0 | +00:36.0 | |
13-3 | Бочарников Сергей | Москва | 0+0 0+1 | 0+1 | 18:58.0 | 00:00 | |
13-4 | Цветков Максим | Москва - Вологодская область | 0+0 1+3 | 1+3 | 19:56.0 | +00:14.0 | |
3 | 1 | Красноярский край 1 | Красноярский край | 0+11 | 1:16:45 | ||
1-1 | Буртасов Максим | Красноярский край - Новосибирская область | 0+0 0+3 | 0+3 | 18:47.0 | +00:24.0 | |
1-2 | Овчинников Никита | Красноярский край | 0+2 0+1 | 0+3 | 19:14.0 | +01:19.0 | |
1-3 | Елисеев Николай | Красноярский край - Свердловская область | 0+0 0+1 | 0+1 | 19:16.0 | +01:01.0 | |
1-4 | Корастылев Сергей | Красноярский край | 0+2 0+2 | 0+4 | 19:27.0 | +00:47.0 | |
4 | 2 | Республика Башкортостан | Республика Башкортостан | 0+12 | 1:16:51 | ||
2-1 | Комаров Кирилл | Республика Башкортостан | 0+1 0+1 | 0+2 | 20:10.0 | +01:47.0 | |
2-2 | Кабардин Виталий | Республика Башкортостан | 0+0 0+2 | 0+2 | 19:00.0 | +02:27.0 | |
2-3 | Бабчин Александр | Республика Башкортостан | 0+2 0+3 | 0+5 | 18:57.0 | +01:50.0 | |
2-4 | Бабиков Антон | Республика Башкортостан | 0+0 0+3 | 0+3 | 18:44.0 | +00:53.0 | |
5 | 4 | ХМАО-Югра 1 | ХМАО-Югра | 0+5 | 1:17:23 | ||
4-1 | Иванов Ярослав | ХМАО-Югра | 0+1 0+0 | 0+1 | 19:21.0 | +00:58.0 | |
4-2 | Сучилов Семён | ХМАО-Югра | 0+1 0+2 | 0+3 | 19:21.0 | +01:59.0 | |
4-3 | Филимонов Вадим | ХМАО-Югра | 0+1 0+0 | 0+1 | 19:31.0 | +01:57.0 | |
4-4 | Боярских Михаил | ХМАО-Югра | 0+0 0+0 | 0+0 | 19:08.0 | +01:24.0 | |
6 | 9 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 1+9 | 1:17:43 | ||
9-1 | Бибиков Михаил | Санкт-Петербург | 0+1 0+0 | 0+1 | 19:06.0 | +00:43.0 | |
9-2 | Малышко Дмитрий | Санкт-Петербург | 0+1 0+0 | 0+1 | 18:24.0 | +00:47.0 | |
9-3 | Слепов Алексей | Санкт-Петербург | 0+0 0+1 | 0+1 | 19:00.0 | +00:13.0 | |
9-4 | Мясников Денис | Санкт-Петербург | 1+3 0+3 | 1+6 | 21:12.0 | +01:45.0 | |
7 | 11 | Тюменская область 2 | Тюменская область | 0+11 | 1:17:58 | ||
11-1 | Мингалёв Александр | Тюменская область | 0+0 0+3 | 0+3 | 19:26.0 | +01:04.0 | |
11-2 | Колодийчук Олег | Тюменская область | 0+2 0+3 | 0+5 | 19:25.0 | +02:09.0 | |
11-3 | Елхин Дмитрий | Тюменская область | 0+0 0+1 | 0+1 | 18:47.0 | +01:23.0 | |
11-4 | Дзюбик Андрей | Тюменская область | 0+1 0+1 | 0+2 | 20:18.0 | +02:00.0 | |
8 | 16 | Ульяновская область - Пермский край | Ульяновская область - Пермский край | 2+10 | 1:18:21 | ||
16-1 | Шопин Юрий | Ульяновская область | 0+1 0+0 | 0+1 | 18:22.0 | 00:00 | |
16-2 | Хохлов Пётр | Пермский край | 0+2 0+3 | 0+5 | 20:10.0 | +01:50.0 | |
16-3 | Сурнев Роман | Ульяновская область | 0+0 2+3 | 2+3 | 20:48.0 | +03:04.0 | |
16-4 | Клячин Сергей | Пермский край | 0+0 0+1 | 0+1 | 18:59.0 | +02:22.0 | |
9 | 5 | Удмуртская республика | Удмуртская республика | 2+16 | 1:19:01 | ||
5-1 | Кутлубаев Олег | Удмуртская Республика | 0+3 0+3 | 0+6 | 19:50.0 | +01:28.0 | |
5-2 | Назаров Александр | Удмуртская Республика | 0+2 0+2 | 0+4 | 19:21.0 | +02:29.0 | |
5-3 | Шамеев Евгений | Удмуртская Республика | 0+0 0+1 | 0+1 | 19:03.0 | +01:59.0 | |
5-4 | Кононов Дмитрий | Удмуртская Республика | 0+2 2+3 | 2+5 | 20:45.0 | +03:03.0 | |
10 | 10 | ХМАО-Югра 2 | ХМАО-Югра | 2+17 | 1:19:18 | ||
10-1 | Корнев Алексей | ХМАО-Югра | 1+3 0+1 | 1+4 | 19:43.0 | +01:20.0 | |
10-2 | Охотников Павел | ХМАО-Югра - Чувашская Республика | 1+3 0+1 | 1+4 | 20:18.0 | +03:18.0 | |
10-3 | Петров Евгений | ХМАО-Югра - Чувашская Республика | 0+3 0+2 | 0+5 | 19:41.0 | +03:26.0 | |
10-4 | Пащенко Пётр | ХМАО-Югра | 0+2 0+2 | 0+4 | 19:35.0 | +03:19.0 | |
11 | 12 | Томская область | Томская область | 1+14 | 1:20:47 | ||
12-1 | Жернов Сергей | Томская область | 0+1 0+3 | 0+4 | 19:20.0 | +00:57.0 | |
12-2 | Снегирёв Трофим | Томская область | 0+1 0+0 | 0+1 | 19:31.0 | +02:08.0 | |
12-3 | Шелковкин Павел | Томская область | 1+3 0+3 | 1+6 | 20:50.0 | +03:25.0 | |
12-4 | Ильин Илья | Томская область | 0+0 0+3 | 0+3 | 21:04.0 | +04:48.0 | |
12 | 15 | Удмуртская респ - Респ Башкортостан - Чувашская респ | Удмуртская республика - Республика Башкортостан - Чувашская республика | 1+12 | 1:21:31 | ||
15-1 | Мустафин Эдуард | Республика Башкортостан | 0+3 0+2 | 0+5 | 20:00.0 | +01:37.0 | |
15-2 | Мусалимов Ростислав | Удмуртская Республика | 0+1 1+3 | 1+4 | 20:24.0 | +03:42.0 | |
15-3 | Галиуллин Сергей | Республика Башкортостан | 0+0 0+0 | 0+0 | 19:47.0 | +03:56.0 | |
15-4 | Бортников Сергей | Чувашская Республика | 0+2 0+1 | 0+3 | 21:18.0 | +05:33.0 | |
13 | 8 | Краснодарский край | Краснодарский край | 4+18 | 1:21:34 | ||
8-1 | Жевлаков Евгений | Краснодарский край | 1+3 2+3 | 3+6 | 20:29.0 | +02:06.0 | |
8-2 | Якорь Сергей | Краснодарский край | 1+3 0+3 | 1+6 | 20:58.0 | +04:45.0 | |
8-3 | Оськин Анатолий | Краснодарский край - Камчатский край | 0+0 0+3 | 0+3 | 19:50.0 | +05:01.0 | |
8-4 | Шорохов Николай | Краснодарский край | 0+2 0+1 | 0+3 | 20:16.0 | +05:36.0 | |
14 | 17 | Красноярский край - Алтайский край | Красноярский край - Алтайский край | 6+17 | 1:22:41 | ||
17-1 | Шрейдер Александр | Красноярский край | 0+2 0+1 | 0+3 | 18:52.0 | +00:30.0 | |
17-2 | Подобаев Сергей | Красноярский край | 0+1 2+3 | 2+4 | 20:46.0 | +02:56.0 | |
17-3 | Томилов Иван | Алтайский край | 0+2 0+2 | 0+4 | 19:32.0 | +02:54.0 | |
17-4 | Кунеевский Юрий | Красноярский край | 2+3 2+3 | 4+6 | 23:29.0 | +06:42.0 | |
15 | 3 | Республика Мордовия | Республика Мордовия | 3+15 | |||
3-1 | Шарипов Марсель | Республика Мордовия | 0+2 0+2 | 0+4 | |||
3-2 | Моисеев Егор | Республика Мордовия | 0+0 0+0 | 0+0 | |||
3-3 | Довбня Александр | Республика Мордовия | 1+3 0+2 | 1+5 | |||
3-4 | Дмитриев Никита | Республика Мордовия | 1+3 1+3 | 2+6 | |||
16 | 6 | Новосибирская область | Новосибирская область | 4+21 | |||
6-1 | Закурдаев Павел | Красноярский край - Новосибирская область | 0+1 0+2 | 0+3 | |||
6-2 | Беленко Андрей | Новосибирская область | 1+3 1+3 | 2+6 | |||
6-3 | Максимцов Сергей | Новосибирская область-Томская область | 1+3 1+3 | 2+6 | |||
6-4 | Веприк Александр | Новосибирская область | 0+3 0+3 | 0+6 | |||
17 | 20 | ХМАО-Югра 3 | ХМАО-Югра | 4+14 | |||
20-1 | Евсюков Артём | ХМАО-Югра | 0+0 3+3 | 3+3 | |||
20-2 | Николаев Денис | ХМАО-Югра | 0+2 0+1 | 0+3 | |||
20-3 | Насыров Артур | ХМАО-Югра | 0+0 1+3 | 1+3 | |||
20-4 | Томилов Владислав | ХМАО-Югра | 0+2 0+3 | 0+5 | |||
18 | 14 | Свердловская область | Свердловская область | 5+21 | |||
14-1 | Рычков Сергей | Свердловская область | 0+2 0+2 | 0+4 | |||
14-2 | Волков Александр | Свердловская область - ХМАО-Югра | 0+3 1+3 | 1+6 | |||
14-3 | Ярославцев Александр | Свердловская область | 3+3 1+3 | 4+6 | |||
14-4 | Шипулин Антон | Свердловская область | 0+3 0+2 | 0+5 | |||
19 | 18 | Новосибирская область - Томская область | Новосибирская область - Томская область | 3+12 | |||
18-1 | Базеев Станислав | ХМАО-Югра - Новосибирская область | 0+1 0+0 | 0+1 | |||
18-2 | Кондрат Максим | Новосибирская область | 0+1 1+2 | 1+3 | |||
18-3 | Станкевич Владислав | Новосибирская область | 0+0 0+2 | 0+2 | |||
18-4 | Митрохин Александр | Томская область | 2+3 0+3 | 2+6 | |||
20 | 19 | Санкт-Петербург - Ленинградская область | Санкт-Петербург - Ленинградская область | 5+15 | |||
19-1 | Перевощиков Константин | Санкт-Петербург | 1+3 0+1 | 1+4 | |||
19-2 | Неверов Сергей | Санкт-Петербург - Алтайский край | 3+3 0+2 | 3+5 | |||
19-3 | Зотов Сергей | Республика Карелия - Санкт-Петербург | 0+0 0+0 | 0+0 | |||
19-4 | Алексеенко Кирилл | Ленинградская область | 1+3 0+3 | 1+6 | |||
DNF | 21 | Курганская область - ХМАО-Югра - Австралия | Курганская область - ХМАО-Югра - Австралия | 0+4 | |||
DNF | 21-1 | Огарков Александр | Курганская область | 0+1 0+3 | 0+4 | ||
DNF | 21-2 | Альмуков Алексей | Австралия | -+- -+- | |||
DNF | 21-3 | Клыков Владимир | Курганская область | -+- -+- | |||
DNF | 21-4 | Караулов Сергей | ХМАО-Югра | -+- -+- |
Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.
Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com
Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.
Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.
Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.
Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com
Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13