Гонка 10 км Юноши 2000-2001гр.
Место СН Имя ГР Разряд Регион Штраф Всего Время Отставание
1 14 Смирнов Евгений 2001 Санкт-Петербург (СПБ) 2+1+0+2 5 38:00.0 00:00
2 17 Сержантов Илья 2001 1+0+1+1 3 38:04.7 +00:04.7
3 41 Иванов Александр 2000 Республика Карелия (КАР) 0+1+1+1 3 38:40.4 +00:40.4
4 32 Ямалтдинов Линар 2000 Республика Башкортостан (БАШ) 2+2+2+0 6 38:50.4 +00:50.4
5 15 Сорокин Дмитрий 2000 Московская область (МОС) 0+1+0+4 5 39:43.1 +01:43.1
6 30 Новосад Григорий 2001 2+0+0+1 3 39:47.9 +01:47.9
7 11 Саратовский Александр 2000 1+2+2+1 6 39:56.7 +01:56.7
8 19 Кокарев Валерий 2000 1+2+1+4 8 40:30.2 +02:30.2
9 33 Питенин Егор 2000 0+2+2+2 6 40:46.8 +02:46.8
10 28 Махмутзянов Эмиль 2000 2+2+1+3 8 41:08.7 +03:08.7
11 20 Шахин Александр 2000 3+1+1+2 7 41:22.6 +03:22.6
12 5 Макарычев Ярослав 2001 1+2+3+4 10 42:02.0 +04:02.0
13 60 Баязитов Владлен 2000 1+1+4+2 8 42:13.1 +04:13.1
14 48 Чучулаев Александр 2001 2+4+0+3 9 42:29.5 +04:29.5
15 3 Чижевский Виктор 2001 2+2+2+0 6 42:30.9 +04:30.9
16 35 Сафонов Егор 2000 2+2+0+2 6 42:32.0 +04:31.9
17 49 Тямкин Максим 2000 4+1+1+3 9 42:40.2 +04:40.2
18 57 Кокорин Денис 2000 3+4+2+2 11 42:43.5 +04:43.5
19 24 Метленкин Владимир 2000 0+3+3+4 10 42:44.2 +04:44.2
20 56 Казымов Никита 2001 Ленинградская область (ЛЕН) 2+1+3+3 9 42:52.4 +04:52.4
21 50 Мясников Александр 2000 Республика Саха (Якутия) (ЯКУ) 4+3+2+1 10 43:09.2 +05:09.2
22 27 Хромов Даниил 2001 3+3+1+3 10 43:15.0 +05:15.0
23 52 Астахов Илья 2001 Санкт-Петербург (СПБ) 1+3+4+4 12 43:25.7 +05:25.7
24 65 Сивков Александр 2000 3+3+1+3 10 43:37.6 +05:37.6
25 46 Жуков Илья 2000 1+3+2+4 10 43:42.6 +05:42.6
26 7 Федоров Дмитрий 2000 Республика Башкортостан (БАШ) 4+2+1+2 9 43:51.9 +05:51.9
27 64 Михайлов Родион 2001 Республика Башкортостан (БАШ) 3+1+4+1 9 43:55.6 +05:55.6
28 10 Данилов Эльдар 2000 Республика Башкортостан (БАШ) 1+1+4+3 9 44:01.0 +06:01.0
29 29 Нелин Артём 2000 3+3+3+1 10 44:01.4 +06:01.4
30 69 Ляхманов Илья 2001 2+3+2+3 10 44:09.7 +06:09.7
31 16 Артемян Ренат 2000 1+4+1+1 7 44:12.0 +06:12.0
32 62 Прачкис Юрий 2000 2+3+3+3 11 44:15.0 +06:15.0
33 34 Чудайкин Дмитрий 2000 2+2+4+3 11 44:26.3 +06:26.3
34 40 Боярский Андрей 2001 1+2+4+4 11 44:30.8 +06:30.8
35 39 Тишков Даниил 2000 5+3+2+2 12 44:33.5 +06:33.5
36 59 Хасанкаев Артемий 2001 4+4+1+3 12 44:38.0 +06:38.0
37 63 Снаренков Александр 2000 2+2+3+1 8 44:39.0 +06:39.0
38 68 Асеев Вадим 2000 Республика Башкортостан (БАШ) 2+2+2+3 9 45:21.4 +07:21.4
39 18 Уланов Дмитрий 2001 Калужская область (КАЛ) 1+3+1+3 8 45:28.1 +07:28.1
40 22 Чернышов Никита 2001 Пермский край (ПЕР) 2+2+2+1 7 45:29.5 +07:29.5
41 74 Воротников Степан 2000 2+5+2+5 14 45:50.3 +07:50.3
42 73 Волков Вадим 2000 3+3+3+2 11 46:06.1 +08:06.1
43 53 Валиев Алмаз 2001 Республика Башкортостан (БАШ) 2+3+2+4 11 46:14.9 +08:14.9
44 23 Миндиахметов Вадим 2000 2+4+4+3 13 46:25.5 +08:25.5
45 61 Мордовин Виктор 2001 2+2+2+2 8 46:27.2 +08:27.2
46 9 Лесников Даниил 2000 2+3+2+2 9 46:47.2 +08:47.2
47 44 Имаев Эдуард 2000 0+5+3+2 10 46:56.7 +08:56.7
48 8 Шаймурзин Руслан 2000 3+4+3+3 13 47:09.0 +09:09.0
49 54 Смирнов Артем 2000 Республика Башкортостан (БАШ) 4+4+1+4 13 47:11.2 +09:11.2
50 66 Хакимов Данил 2001 2+3+1+2 8 47:19.6 +09:19.6
51 75 Сафаров Рустам 2000 Республика Башкортостан (БАШ) 4+4+3+4 15 48:08.7 +10:08.7
52 1 Зубаиров Данис 2001 Республика Башкортостан (БАШ) 5+3+4+3 15 48:12.7 +10:12.7
53 38 Акуленко Александр 2001 3+2+2+5 12 48:45.3 +10:45.3
54 36 Зайцев Александр 2001 Санкт-Петербург (СПБ) 5+4+3+4 16 49:00.4 +11:00.4
55 67 Хакимов Артур 2000 Республика Башкортостан (БАШ) 3+2+4+2 11 49:16.2 +11:16.2
56 31 Крестьянинов Дмитрий 2000 Республика Башкортостан (БАШ) 5+3+3+4 15 49:57.8 +11:57.8
57 71 Осинцев Илья 2001 4+4+1+2 11 50:57.4 +12:57.4
58 6 Сигаев Егор 2000 4+2+5+4 15 50:58.5 +12:58.5
59 43 Мурзагалеев Темирлан 2000 2+4+3+4 13 51:08.3 +13:08.3
60 12 Сиухов Михаил 2000 5+4+4+3 16 51:23.7 +13:23.7
61 13 Кириевский Матвей 2001 4+1+3+2 10 51:26.1 +13:26.1
62 45 Кулешов Семен 2001 3+4+1+3 11 51:34.3 +13:34.3
63 26 Полухин Евгений 2001 4+5+5+3 17 51:35.0 +13:35.0
64 58 Близнецов Дмитрий 2001 4+4+2+5 15 53:38.5 +15:38.5
65 55 Булуй Роман 2000 4+5+4+4 17 53:44.0 +15:44.0
66 2 Кандалов Илья 2001 4+1+5+4 14 55:00.5 +17:00.5
67 21 Дюпин Владимир 2000 5+2+2+5 14 55:30.7 +17:30.7
68 37 Жирков Евгений 2000 4+3+4+4 15 55:52.8 +17:52.8
69 76 Прохоров Евгений 2001 Республика Башкортостан (БАШ) 3+3+4+4 14 56:36.4 +18:36.4
70 42 Азаров Роман 2001 4+2+3+5 14 57:24.1 +19:24.1
DNS 4 Ахтямов Ильмир 2000 Санкт-Петербург (СПБ)
DNS 25 Кудрявцев Вениамин 2000
DNS 47 Ермолаев Кирилл 2000
DNS 51 Коренев Алексей 2000
DNS 70 Додонов Илья 2000 Санкт-Петербург (СПБ)
DNS 72 Дорохов Роман 2001

Для того, чтобы авторизоваться на сайте, используйте e-mail, который вы указали при заполнении анкеты, и свой пароль.
После авторизации вы сможете формировать заявки на изменение данных.

Если у вас нет пароля для доступа к сайту (либо он утерян), вы можете установить новый.
Для этого воспользуйтесь формой "Получить пароль".

Если вы не нашли на сайте информацию о себе, вы можете заполнить анкету (файл в формате MS Excel). Представленная информация будет проверена операторами базы данных СБР и, в случае положительного решения, опубликована на сайте.

Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.

Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com

Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.


Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.

E-mail:
ФИО:
Контактный телефон:

О проекте

Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.

Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com

Контакты

Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13