| Место | СН | Имя | ГР | Разряд | Регион | Штраф | Всего | Время | Отставание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Хасанкаев Артемий | 2001 | 0+4 | 4 | 21:27.3 | 00:00 | ||
| 2 | 60 | Борисенко Даниил | 2000 | Мурманская область | 1+3 | 4 | 21:59.5 | +00:32.2 | |
| 3 | 66 | Боярский Андрей | 2001 | 1+3 | 4 | 22:37.0 | +01:09.7 | ||
| 4 | 54 | Заболотный Данила | 2001 | Мурманская область | 1+2 | 3 | 22:41.0 | +01:13.7 | |
| 5 | 61 | Утробин Александр | 2001 | Мурманская область | 3+3 | 6 | 23:01.5 | +01:34.2 | |
| 6 | 76 | Рябых Александр | 2000 | 2+2 | 4 | 24:17.3 | +02:50.0 | ||
| 7 | 55 | Пидстрела Никита | 2000 | 4+2 | 6 | 24:33.8 | +03:06.5 | ||
| 8 | 82 | Артемян Ренат | 2000 | 5+2 | 7 | 25:00.5 | +03:33.2 | ||
| 9 | 57 | Полежаев Николай | 2001 | 3+2 | 5 | 25:05.5 | +03:38.2 | ||
| 10 | 77 | Шкатов Данил | 2000 | Мурманская область | 0+4 | 4 | 25:32.8 | +04:05.5 | |
| 11 | 68 | Гефель Андрей | 2001 | Мурманская область | 2+5 | 7 | 25:42.2 | +04:14.9 | |
| 12 | 53 | Котов Никита | 2000 | 3+3 | 6 | 25:51.4 | +04:24.1 | ||
| 13 | 71 | Лимонников Константин | 2000 | 2+4 | 6 | 25:59.2 | +04:31.9 | ||
| 14 | 63 | Лоскутов Егор | 2000 | 4+3 | 7 | 26:09.4 | +04:42.1 | ||
| 15 | 67 | Рытиков Илья | 2001 | Санкт-Петербург | 4+4 | 8 | 26:19.6 | +04:52.3 | |
| 16 | 78 | Верхотуров Владимир | 2000 | Мурманская область | 1+3 | 4 | 26:22.8 | +04:55.5 | |
| 17 | 69 | Старицын Вадим | 2001 | Мурманская область | 5+2 | 7 | 26:48.9 | +05:21.6 | |
| 18 | 83 | Бовыкин Виктор | 2000 | Мурманская область | 3+2 | 5 | 27:09.2 | +05:41.9 | |
| 19 | 79 | Карачев Александр | 2001 | Мурманская область | 4+5 | 9 | 28:18.4 | +06:51.1 | |
| 20 | 85 | Вайгин Виктор | 2001 | Псковская область | 2+4 | 6 | 28:32.2 | +07:04.9 | |
| 21 | 84 | Седунов Владимир | 2001 | 3+4 | 7 | 28:47.7 | +07:20.4 | ||
| 22 | 80 | Степанишин Данил | 2001 | Мурманская область | 2+2 | 4 | 30:02.5 | +08:35.2 | |
| 23 | 74 | Гусев Данил | 2000 | Мурманская область | 3+5 | 8 | 30:05.3 | +08:38.0 | |
| 24 | 62 | Никитин Данил | 2001 | Мурманская область | 2+4 | 6 | 30:37.8 | +09:10.5 | |
| 25 | 73 | Кармановский Виталий | 2001 | Мурманская область | 4+4 | 8 | 32:17.7 | +10:50.4 |
Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.
Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com
Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.
Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.
Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.
Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com
Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13