Место | СН | Регион/Спортсмен | Регион | Штраф | Всего | Время | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Московския область | Московския область | 4+16 | 48:16 | ||
45-1 | Халили Анастасия | Московская область | 0+1 1+3 | 1+4 | 14:51.5 | 00:00 | |
45-2 | Румянцева Василиса | Московская область | 0+3 1+3 | 1+6 | 16:50.9 | 00:00 | |
45-3 | Моисеева Анна | Московская область | 1+3 1+3 | 2+6 | 16:33.9 | 00:00 | |
2 | 37 | Ульяновская область | Ульяновская область | 3+14 | 49:06 | ||
37-1 | Курлыкина Екатерина | Ульяновская область | 0+2 0+3 | 0+5 | 15:38.5 | +00:47.0 | |
37-2 | Балдуева Влада | Ульяновская область | 2+3 1+3 | 3+6 | 17:48.0 | +01:44.0 | |
37-3 | Батманова Анастасия | Ульяновская область | 0+1 0+2 | 0+3 | 15:39.7 | +00:49.8 | |
3 | 32 | Алтайский край - Томская область | Алтайский край - Томская область | 7+14 | 49:24 | ||
32-1 | Гурова Анастасия | Алтайский край | 0+0 0+2 | 0+2 | 15:52.4 | +01:00.9 | |
32-2 | Камаева Дарья | Томская область | 1+3 2+3 | 3+6 | 17:12.0 | +01:21.9 | |
32-3 | Немич Наталия | Алтайский край | 1+3 3+3 | 4+6 | 16:19.7 | +01:07.8 | |
4 | 41 | Удмуртская Республика | Удмуртская Республика | 5+17 | 49:31 | ||
41-1 | Перевозчикова Маргарита | Удмуртская Республика | 0+2 1+3 | 1+5 | 16:39.3 | +01:47.8 | |
41-2 | Шигарева Елизавета | Удмуртская Республика | 2+3 0+3 | 2+6 | 16:37.0 | +01:33.8 | |
41-3 | Знакова Илона | Удмуртская Республика | 1+3 1+3 | 2+6 | 16:15.4 | +01:15.4 | |
5 | 42 | Москва 1 | Москва 1 | 5+16 | 50:03 | ||
42-1 | Козлова Мария | Москва | 0+3 0+3 | 0+6 | 16:33.0 | +01:41.5 | |
42-2 | Овчинникова Анна | Москва | 3+3 0+3 | 3+6 | 17:37.6 | +02:28.2 | |
42-3 | Москаленко Оксана | Москва | 2+3 0+1 | 2+4 | 15:52.7 | +01:47.0 | |
6 | 39 | Республика Башкортостан | Республика Башкортостан | 8+17 | 50:27 | ||
39-1 | Имангулова Диана | Республика Башкортостан | 0+2 1+3 | 1+5 | 15:34.1 | +00:42.6 | |
39-2 | Елисеева Дарья | Республика Башкортостан | 2+3 1+3 | 3+6 | 17:21.9 | +01:13.6 | |
39-3 | Силкина Полина | Республика Башкортостан | 4+3 0+3 | 4+6 | 17:30.9 | +02:10.7 | |
7 | 44 | Санкт-Петербург 1 | Санкт-Петербург 1 | 11+17 | 51:04 | ||
44-1 | Пантелеева Полина | Санкт-Петербург | 0+2 3+3 | 3+5 | 16:35.5 | +01:44.0 | |
44-2 | Рашитова Карина | Санкт-Петербург | 1+3 2+3 | 3+6 | 17:04.0 | +01:57.1 | |
44-3 | Старовойтова Анна | Санкт-Петербург | 2+3 3+3 | 5+6 | 17:24.6 | +02:47.8 | |
8 | 31 | Смоленская область | Смоленская область | 8+18 | 51:42 | ||
31-1 | Гришкова Валерия | Смоленская область | 1+3 2+3 | 3+6 | 18:20.6 | +03:29.1 | |
31-2 | Фроловская Дарья | Смоленская область | 2+3 3+3 | 5+6 | 17:25.9 | +04:04.0 | |
31-3 | Фаенкова Арина | Смоленская область | 0+3 0+3 | 0+6 | 15:56.1 | +03:26.3 | |
9 | 34 | Новосибирская область | Новосибирская область | 5+16 | 52:21 | ||
34-1 | Власенкова Ульяна | Новосибирская область | 1+3 0+2 | 1+5 | 17:28.8 | +02:37.3 | |
34-2 | Хапакныш Софья | Новосибирская область | 0+2 2+3 | 2+5 | 17:35.6 | +03:22.0 | |
34-3 | Гущина Анастасия | Новосибирская область | 0+3 2+3 | 2+6 | 17:16.8 | +04:05.0 | |
10 | 46 | Москва 2 | Москва 2 | 5+14 | 52:23 | ||
46-1 | Кладенок Анастасия | Москва | 0+1 0+3 | 0+4 | 16:11.0 | +01:19.5 | |
46-2 | Немкова Дарья | Москва | 0+1 2+3 | 2+4 | 18:09.6 | +02:38.2 | |
46-3 | Дубровская Мария | Москва | 3+3 0+3 | 3+6 | 18:03.2 | +04:07.5 | |
11 | 47 | Республика Карелия | Республика Карелия | 8+16 | 52:24 | ||
47-1 | Климова Кристина | Республика Карелия | 3+3 1+3 | 4+6 | 18:55.3 | +04:03.8 | |
47-2 | Кузнецова Диана | Республика Карелия | 2+3 1+3 | 3+6 | 17:07.1 | +04:19.9 | |
47-3 | Русакова Александра | Республика Карелия | 0+1 1+3 | 1+4 | 16:21.4 | +04:07.5 | |
12 | 43 | ХМАО-ЮГРА | ХМАО-ЮГРА | 11+18 | 52:52 | ||
43-1 | Петрова Вероника | ХМАО-Югра | 1+3 2+3 | 3+6 | 16:57.7 | +02:06.2 | |
43-2 | Корнева Ирина | ХМАО-Югра | 0+3 3+3 | 3+6 | 17:53.7 | +03:08.9 | |
43-3 | Соловьёва Дарья | ХМАО-Югра | 2+3 3+3 | 5+6 | 18:01.1 | +04:36.2 | |
13 | 35 | Тюменская область 1 | Тюменская область 1 | 15+18 | 53:22 | ||
35-1 | Третьякова Алена | Тюменская область | 2+3 1+3 | 3+6 | 16:39.3 | +01:47.8 | |
35-2 | Клопотная Евгения | Тюменская область | 2+3 4+3 | 6+6 | 18:28.4 | +03:25.3 | |
35-3 | Шнейдер Ксения | Тюменская область | 3+3 3+3 | 6+6 | 18:14.2 | +05:05.6 | |
14 | 36 | Пермский край | Пермский край | 10+18 | 54:17 | ||
36-1 | Зверева Татьяна | Пермский край | 0+3 2+3 | 2+6 | 17:35.2 | +02:43.7 | |
36-2 | Плюснина Полина | Пермский край | 1+3 2+3 | 3+6 | 17:50.2 | +03:43.0 | |
36-3 | Пепеляева Надежда | Пермский край | 4+3 1+3 | 5+6 | 18:51.9 | +06:01.0 | |
15 | 40 | Тюменская область 2 | Тюменская область 2 | 14+16 | 54:26 | ||
40-1 | Сидорова Дарья | Тюменская область | 0+2 3+3 | 3+5 | 17:01.3 | +02:09.8 | |
40-2 | Копнина Ольга | Тюменская область | 4+3 4+2 | 8+5 | 19:54.6 | +05:13.5 | |
40-3 | Пахутина Олеся | Тюменская область | 1+3 2+3 | 3+6 | 17:30.2 | +06:09.8 | |
16 | 49 | Санкт-Петербург 2 | Санкт-Петербург 2 | 7+12 | 54:36 | ||
49-1 | Чернозипунникова Елена | Санкт-Петербург | 2+3 4+3 | 6+6 | 19:59.5 | +05:08.0 | |
49-2 | Тимохина Елизавета | Санкт-Петербург | 0+1 1+3 | 1+4 | 18:11.7 | +06:28.7 | |
49-3 | Жилина Виолетта | Санкт-Петербург | 0+1 0+1 | 0+2 | 16:25.4 | +06:20.3 | |
17 | 33 | Республика Мордовия | Республика Мордовия | 11+15 | 54:56 | ||
33-1 | Агафонова Екатерина | Республика Мордовия | 2+3 3+3 | 5+6 | 19:10.8 | +04:19.3 | |
33-2 | Кривова Алёна | Республика Мордовия - Саратовская область | 0+3 3+3 | 3+6 | 17:49.8 | +05:18.2 | |
33-3 | Петяева Кристина | Республика Мордовия | 3+0 0+3 | 3+3 | 17:56.3 | +06:40.6 | |
18 | 38 | Саратовская область - Чувашская Республика | Саратовская область - Чувашская Республика | 14+15 | 55:19 | ||
38-1 | Карпова Екатерина | Саратовская область | 4+3 3+3 | 7+6 | 19:02.2 | +04:10.7 | |
38-2 | Калинина Анастасия | Саратовская область | 2+3 0+2 | 2+5 | 17:29.5 | +04:49.2 | |
38-3 | Егорова Ульяна | Чувашская Республика | 1+3 4+1 | 5+4 | 18:47.4 | +07:02.8 | |
19 | 48 | Республика Татарстан | Республика Татарстан | 19+18 | 59:15 | ||
48-1 | Фассалова Диляра | Республика Татарстан | 3+3 5+3 | 8+6 | 21:03.6 | +06:12.1 | |
48-2 | Шигабутдинова Ангелина | Республика Татарстан | 1+3 3+3 | 4+6 | 18:04.9 | +07:26.1 | |
48-3 | Любченко Полина | Республика Татарстан | 2+3 5+3 | 7+6 | 20:07.1 | +10:59.3 |
Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.
Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com
Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.
Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.
Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.
Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com
Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13