Роллеры-гонка 10 км Юноши 16-17 лет
Место СН Имя ГР Разряд Регион Штраф Всего Время Отставание
1 121 Сухомесов Илья 2003 0+1+0+3 4 31:48.1 00:00
2 6 Ляшок Павел 2002 Санкт-Петербург (СПБ) 1+1+1+2 5 32:17.5 +00:29.4
3 26 Буранов Станислав 2002 Удмуртская Республика (УДМ) 2+2+0+2 6 32:32.2 +00:44.1
4 56 Годарев Егор 2002 Московская область (МОС) 1+3+0+4 8 32:45.1 +00:57.0
5 31 Матерков Данил 2002 Республика Башкортостан (БАШ) 2+2+1+3 8 33:22.1 +01:34.0
6 4 Тосенко Савва 2002 Санкт-Петербург (СПБ) 1+1+2+2 6 33:28.3 +01:40.2
7 35 Ермолаев Сергей 2003 Ульяновская область (УЛЬ) 2+2+2+1 7 33:47.1 +01:59.0
8 92 Стрелков Кирилл 2002 2+2+1+1 6 33:49.1 +02:01.0
9 63 Анисимов Илья 2002 1+4+1+3 9 33:54.3 +02:06.2
10 41 Филимонов Михаил 2003 Санкт-Петербург (СПБ) 1+3+1+3 8 34:37.6 +02:49.5
11 18 Иродов Денис 2002 Новосибирская область (НВС) 3+3+2+1 9 34:39.6 +02:51.5
12 104 Логинов Егор 2002 1+3+1+2 7 34:39.8 +02:51.7
13 85 Пищев Никита 2003 Алтайский край (АЛТ) 3+2+1+2 8 34:41.0 +02:52.9
14 15 Баранов Сергей 2002 Республика Татарстан (ТАТ) 3+2+1+3 9 34:45.5 +02:57.4
15 22 Кузьминых Евгений 2002 Новосибирская область (НВС) 1+2+2+2 7 34:46.6 +02:58.5
16 5 Моренков Роман 2002 ХМАО-Югра (ХАН) 3+4+2+2 11 34:51.6 +03:03.5
17 25 Исхаков Артур 2003 1+1+3+3 8 34:55.8 +03:07.7
18 17 Шарипов Марат 2002 Москва (МСК) 2+2+4+0 8 35:05.7 +03:17.6
19 46 Захаров Михаил 2002 1+2+4+1 8 35:06.9 +03:18.8
20 42 Артемов Матвей 2002 2+2+2+2 8 35:25.7 +03:37.6
21 2 Таюпов Кирилл 2002 1+4+0+2 7 35:27.3 +03:39.2
22 67 Адамов Игорь 2002 Новосибирская область (НВС) 2+1+2+4 9 35:27.9 +03:39.8
23 113 Соколов Платон 2003 1+2+2+2 7 35:32.5 +03:44.4
24 55 Гордок Сергей 2003 Санкт-Петербург (СПБ) 2+0+1+5 8 35:33.2 +03:45.1
25 40 Лебедев Максим 2002 Псковская область (ПСК) 2+2+2+2 8 35:37.3 +03:49.2
26 28 Шишин Даниил 2002 1+2+2+3 8 35:41.6 +03:53.5
27 20 Домичек Олег 2002 Новосибирская область (НВС) 1+4+3+3 11 35:46.1 +03:58.0
28 79 Пугачёв Данила 2002 2+3+2+3 10 35:57.1 +04:09.0
29 33 Щепотьев Никита 2002 Санкт-Петербург (СПБ) 2+2+1+5 10 36:01.1 +04:13.0
30 122 Бородин Кирилл 2003 Удмуртская Республика (УДМ) 1+3+2+2 8 36:02.8 +04:14.7
31 61 Куприянов Даниил 2003 Республика Башкортостан (БАШ) 1+3+3+1 8 36:09.3 +04:21.2
32 64 Главатских Олег 2002 2+1+2+2 7 36:09.5 +04:21.4
33 59 Мозгунов Семен 2002 3+2+2+1 8 36:16.7 +04:28.6
34 32 Юношев Олег 2003 Рязанская область (РЯЗ) 1+3+2+2 8 36:22.4 +04:34.3
35 3 Перегудин Илья 2003 3+2+1+3 9 36:23.4 +04:35.3
36 87 Елисеев Артём 2003 2+2+0+3 7 36:29.8 +04:41.7
37 24 Кузьмин Даниил 2002 Московская область (МОС) 2+3+3+3 11 36:31.4 +04:43.3
38 101 Карташов Владислав 2003 Ульяновская область 3+4+2+2 11 36:43.2 +04:55.1
39 73 Авдонин Максим 2002 3+2+2+3 10 36:53.3 +05:05.2
40 21 Ванюшкин Валентин 2002 ХМАО-Югра (ХАН) 3+4+1+1 9 36:55.1 +05:07.0
41 70 Дубовцев Иван 2002 2+2+2+2 8 36:56.2 +05:08.1
42 45 Жилин Павел 2002 Санкт-Петербург (СПБ) 4+3+3+4 14 36:59.3 +05:11.2
43 78 Хоменко Максим 2003 Тюменская область 3+2+2+3 10 36:59.5 +05:11.4
44 109 Садиров Илья 2003 2+2+4+1 9 36:59.7 +05:11.6
45 54 Попов Максим 2003 2+3+2+1 8 37:00.0 +05:11.9
46 47 Бойчевский Роман 2002 Сахалинская область (САХ) 2+3+2+2 9 37:00.7 +05:12.6
47 52 Лебедев Дмитрий 2002 2+2+1+1 6 37:10.6 +05:22.5
48 112 Юнусов Ренат 2002 Республика Башкортостан (БАШ) 2+2+4+3 11 37:12.4 +05:24.3
49 66 Конкин Ярослав 2003 Республика Мордовия (МОР) 3+3+2+3 11 37:17.7 +05:29.6
50 44 Львов Олег 2003 Санкт-Петербург (СПБ) 4+4+3+1 12 37:20.2 +05:32.1
51 115 Хмара Ярослав 2002 Санкт-Петербург (СПБ) 2+1+3+3 9 37:32.4 +05:44.3
52 117 Садыков Айрат 2003 3+1+1+5 10 37:43.4 +05:55.3
53 58 Харлин Юрий 2003 Рязанская область (РЯЗ) 1+3+0+3 7 37:44.1 +05:56.0
54 76 Евсеев Александр 2003 Санкт-Петербург (СПБ) 2+3+2+3 10 37:50.6 +06:02.5
55 10 Леонтьев Максим 2003 Республика Башкортостан (БАШ) 3+2+2+4 11 37:52.3 +06:04.2
56 14 Ляляев Александр 2002 3+2+2+5 12 37:56.0 +06:07.9
57 72 Ахметшин Руслан 2002 Республика Башкортостан (БАШ) 3+2+2+3 10 38:01.1 +06:13.0
58 97 Цыганков Дмитрий 2002 1+3+0+4 8 38:05.1 +06:17.0
59 51 Кузнецов Алексей 2002 2+2+2+4 10 38:06.4 +06:18.3
60 98 Фролов Дмитрий 2002 Республика Башкортостан (БАШ) 2+4+1+3 10 38:06.5 +06:18.4
61 93 Парфенов Илья 2003 1+3+2+3 9 38:08.6 +06:20.5
62 13 Князев Егор 2002 3+3+3+3 12 38:09.4 +06:21.3
63 105 Суханов Сергей 2002 1+3+5+4 13 38:09.5 +06:21.4
64 11 Мусатов Дмитрий 2002 Сахалинская область (САХ) 1+2+3+1 7 38:20.3 +06:32.2
65 106 Зотов Владислав 2002 Республика Башкортостан (БАШ) 3+3+4+3 13 38:34.9 +06:46.8
66 49 Блинов Никита 2002 Республика Татарстан (ТАТ) 3+2+4+4 13 38:35.5 +06:47.4
67 23 Ткаченко Александр 2002 4+1+3+3 11 38:47.6 +06:59.5
68 60 Константинов Никита 2002 Смоленская область (СМО) 4+3+4+3 14 38:49.2 +07:01.1
69 7 Огородников Никита 2002 Пермский край (ПЕР) 3+1+2+3 9 38:50.4 +07:02.3
70 95 Нигматуллов Азат 2002 4+1+4+3 12 38:52.5 +07:04.4
71 1 Кашуба Арсений 2002 2+3+1+3 9 38:53.6 +07:05.5
72 114 Лисицын Илья 2003 2+2+1+4 9 39:02.3 +07:14.2
73 77 Мараховец Павел 2002 2+3+2+3 10 39:10.9 +07:22.8
74 82 Соловьев Егор 2002 4+4+3+2 13 39:12.8 +07:24.7
75 110 Ватыкин Артем 2002 3+2+2+2 9 39:13.0 +07:24.9
76 16 Шмонин Максим 2002 3+2+2+4 11 39:16.7 +07:28.6
77 111 Андрюнин Никита 2003 1+3+1+2 7 39:18.8 +07:30.6
78 118 Седов Иван 2002 3+3+3+2 11 39:19.0 +07:30.9
79 9 Дударь Даниил 2002 Калужская область (КАЛ) 3+4+3+2 12 39:20.9 +07:32.8
80 38 Парамонов Иван 2002 Республика Мордовия (МОР) 4+4+4+3 15 39:22.1 +07:34.0
81 27 Ширяев Данила 2002 2+3+5+4 14 39:22.6 +07:34.5
82 71 Никифоров Максим 2003 Санкт-Петербург (СПБ) 5+4+2+2 13 39:26.8 +07:38.7
83 57 Мацкевич Семен 2002 Республика Карелия (КАР) 5+4+2+3 14 39:31.7 +07:43.6
84 103 Курицын Михаил 2003 Санкт-Петербург 2+5+4+3 14 39:36.7 +07:48.6
85 89 Соломенников Егор 2003 Удмуртская Республика (УДМ) 3+4+3+3 13 39:43.2 +07:55.1
86 62 Костюшов Николай 2002 3+3+3+3 12 39:51.2 +08:03.1
87 120 Селин Дмитрий 2003 Ульяновская область (УЛЬ) 2+2+5+5 14 40:10.9 +08:22.8
88 36 Максимов Николай 2003 Республика Саха (Якутия) (ЯКУ) 5+4+3+4 16 40:24.7 +08:36.6
89 37 Рыженко Дмитрий 2002 3+5+4+3 15 40:29.1 +08:41.0
90 19 Немов Иван 2003 4+3+1+3 11 40:30.8 +08:42.7
91 74 Железов Никита 2003 Смоленская область (СМО) 5+4+1+2 12 40:31.2 +08:43.1
92 124 Кулешов Даниил 2002 Смоленская область (СМО) 2+1+2+5 10 40:45.1 +08:57.0
93 50 Абросимов Михаил 2003 Пермский край (ПЕР) 1+3+2+5 11 40:52.9 +09:04.8
94 100 Галимов Алмас 2003 4+3+4+4 15 40:54.8 +09:06.7
95 43 Колтаков Данил 2003 1+5+2+5 13 40:55.6 +09:07.5
96 94 Яковлев Данила 2003 Московская область (МОС) 4+2+3+2 11 40:56.7 +09:08.6
97 39 Будянский Кирилл 2003 1+5+5+2 13 41:16.1 +09:28.0
98 8 Башкиров Кирилл 2003 Республика Мордовия (МОР) 4+5+3+5 17 41:27.1 +09:39.0
99 68 Грачев Иван 2002 Московская область (МОС) 5+4+2+4 15 41:32.6 +09:44.5
100 83 Игнатенко Максим 2003 Сахалинская область (САХ) 2+3+3+3 11 41:53.6 +10:05.5
101 99 Бочаров Вячеслав 2003 Республика Мордовия 2+4+3+4 13 41:58.2 +10:10.1
102 53 Бадретдинов Александр 2002 4+3+5+2 14 42:03.0 +10:14.9
103 48 Акулиничев Клим 2002 5+4+4+3 16 42:03.1 +10:15.0
104 30 Полянников Денис 2002 5+3+5+3 16 42:03.9 +10:15.8
105 86 Абрамов Кирилл 2001 2+3+4+4 13 42:05.1 +10:17.0
106 81 Елисеев Егор 2003 Ульяновская область (УЛЬ) 4+4+3+4 15 42:07.6 +10:19.5
107 102 Салов Данил 2003 Республика Башкортостан (БАШ) 3+4+5+4 16 42:13.4 +10:25.3
108 69 Болдырев Дмитрий 2003 Пермский край (ПЕР) 3+4+4+3 14 42:17.7 +10:29.6
109 84 Кузнецов Денис 2002 4+5+0+3 12 42:25.5 +10:37.4
110 12 Кабанов Никита 2002 4+5+4+3 16 42:29.4 +10:41.3
111 108 Родичкин Данил 2002 Республика Мордовия 3+4+3+3 13 42:56.7 +11:08.6
112 96 Лебедев Данила 2003 3+4+2+3 12 43:48.9 +12:00.8
113 91 Епанешников Дмитрий 2003 Республика Мордовия 4+3+4+4 15 43:49.2 +12:01.1
114 123 Халтурин Семен 2003 Республика Мордовия 4+5+4+4 17 43:51.3 +12:03.2
115 34 Гунеев Степан 2003 3+5+3+4 15 43:55.6 +12:07.5
116 80 Подусков Вадим 2003 5+4+2+3 14 44:08.3 +12:20.2
117 75 Пискарёв Сава 2003 4+3+4+4 15 44:11.3 +12:23.2
118 116 Матренин Данила 2003 3+5+4+5 17 44:28.0 +12:39.9
119 90 Нефёдов Илья 2003 Сахалинская область (САХ) 4+4+5+3 16 44:36.0 +12:47.9
120 88 Бикеев Артем 2002 Республика Мордовия 3+3+3+5 14 45:02.7 +13:14.6
121 29 Туманов Владислав 2003 4+5+4+4 17 46:33.9 +14:45.8
122 119 Цуканов Андрей 2003 3+3+4+4 14 46:45.2 +14:57.1
123 107 Воробьев Владислав 2002 Республика Мордовия 5+5+5+4 19 49:56.4 +18:08.3
DNS 65 Ковалев Сергей 2003 Санкт-Петербург (СПБ)

Для того, чтобы авторизоваться на сайте, используйте e-mail, который вы указали при заполнении анкеты, и свой пароль.
После авторизации вы сможете формировать заявки на изменение данных.

Если у вас нет пароля для доступа к сайту (либо он утерян), вы можете установить новый.
Для этого воспользуйтесь формой "Получить пароль".

Если вы не нашли на сайте информацию о себе, вы можете заполнить анкету (файл в формате MS Excel). Представленная информация будет проверена операторами базы данных СБР и, в случае положительного решения, опубликована на сайте.

Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.

Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com

Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.


Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.

E-mail:
ФИО:
Контактный телефон:

О проекте

Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.

Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com

Контакты

Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13