Место | СН | Регион/Спортсмен | Регион | Штраф | Всего | Время | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ХМАО_ЮГРА_1 | ХМАО-Югра - 1 | 0+11 | 1:14:39 | ||
1-1 | Иванов Ярослав | ХМАО-Югра | 0+2 0+3 | 0+5 | 18:54.6 | +00:38.8 | |
1-2 | Боярских Евгений | ХМАО-Югра | 0+1 0+1 | 0+2 | 18:30.9 | 00:00 | |
1-3 | Пащенко Пётр | ХМАО-Югра | 0+1 0+2 | 0+3 | 18:25.2 | 00:00 | |
1-4 | Волков Алексей | ХМАО-Югра | 0+0 0+1 | 0+1 | 18:48.7 | 00:00 | |
2 | 4 | КРАСНОЯРСК_1 | Красноярский край - 1 | 0+10 | 1:15:15 | ||
4-1 | Дедюхин Александр | Красноярский край | 0+1 0+2 | 0+3 | 19:06.9 | +00:51.0 | |
4-2 | Махамбетов Тимур | Красноярский край | 0+0 0+0 | 0+0 | 18:20.0 | +00:01.3 | |
4-3 | Овчинников Никита | Красноярский край | 0+2 0+3 | 0+5 | 19:06.6 | +00:42.7 | |
4-4 | Корастылев Сергей | Красноярский край | 0+1 0+1 | 0+2 | 18:42.0 | +00:36.0 | |
3 | 6 | МОСКВА | Москва | 1+13 | 1:15:16 | ||
6-1 | Колдаев Дмитрий | Москва | 0+3 0+2 | 0+5 | 18:47.7 | +00:31.8 | |
6-2 | Цветков Максим | Москва | 0+0 0+2 | 0+2 | 18:51.7 | +00:13.9 | |
6-3 | Елисеев Матвей | Москва | 1+3 0+0 | 1+3 | 18:51.1 | +00:39.7 | |
6-4 | Чернышов Александр | Москва | 0+0 0+3 | 0+3 | 18:46.1 | +00:37.1 | |
4 | 2 | ТЮМЕНСКАЯ_1 | Тюменская область - 1 | 1+10 | 1:16:04 | ||
2-1 | Мингалёв Александр | Тюменская область | 0+0 0+3 | 0+3 | 19:15.6 | +00:59.8 | |
2-2 | Печёнкин Александр | Тюменская область | 0+2 1+3 | 1+5 | 19:38.1 | +01:28.2 | |
2-3 | Елхин Дмитрий | Тюменская область | 0+2 0+0 | 0+2 | 18:58.7 | +02:01.7 | |
2-4 | Гараничев Евгений | Тюменская область | 0+0 0+0 | 0+0 | 18:12.2 | +01:25.2 | |
5 | 18 | ХМАО_СВЕРДЛОВСК | ХМАО-Югра - Свердловская область | 1+10 | 1:16:11 | ||
18-1 | Шипулин Антон | Свердловская область | 0+1 0+1 | 0+2 | 18:15.8 | 00:00 | |
18-2 | Николаев Денис | ХМАО-Югра | 1+3 0+1 | 1+4 | 20:09.0 | +00:59.2 | |
18-3 | Томилов Иван | ХМАО-Югра - Алтайский край | 0+1 0+0 | 0+1 | 18:59.2 | +01:33.2 | |
18-4 | Боярских Михаил | ХМАО-Югра | 0+2 0+1 | 0+3 | 18:47.0 | +01:31.5 | |
6 | 3 | БАШКОРТОСТАН_1 | Республика Башкортостан - 1 | 2+20 | 1:16:24 | ||
3-1 | Бабиков Антон | Республика Башкортостан | 0+3 0+2 | 0+5 | 18:49.2 | +00:33.4 | |
3-2 | Латыпов Эдуард | Республика Башкортостан | 0+2 0+2 | 0+4 | 18:40.1 | +00:03.7 | |
3-3 | Мустафин Эдуард | Республика Башкортостан | 1+3 1+3 | 2+6 | 20:19.7 | +01:58.3 | |
3-4 | Кабардин Виталий | Забайкальский край - Республика Башкортостан | 0+3 0+2 | 0+5 | 18:35.4 | +01:44.9 | |
7 | 9 | УЛЬЯНОВСК_ПЕРМЬ | Ульяновская область - Пермский край | 1+11 | 1:16:56 | ||
9-1 | Шопин Юрий | Ульяновская область | 0+2 0+0 | 0+2 | 18:22.6 | +00:06.8 | |
9-2 | Галушкин Иван | Ульяновская область | 0+1 0+1 | 0+2 | 19:09.8 | +00:06.9 | |
9-3 | Хохлов Пётр | Пермский край | 0+3 0+1 | 0+4 | 20:22.5 | +02:04.2 | |
9-4 | Клячин Сергей | Пермский край | 0+0 1+3 | 1+3 | 19:00.9 | +02:16.4 | |
8 | 12 | ХМАО_ЮГРА_2 | ХМАО-Югра - 2 | 2+13 | 1:17:03 | ||
12-1 | Иванов Дмитрий | ХМАО-Югра | 0+2 0+2 | 0+4 | 19:14.1 | +00:58.3 | |
12-2 | Филимонов Вадим | ХМАО-Югра | 0+2 0+0 | 0+2 | 18:58.1 | +00:46.7 | |
12-3 | Петров Евгений | ХМАО-Югра - Чувашская Республика | 2+2 0+2 | 2+4 | 20:14.4 | +02:35.9 | |
12-4 | Сучилов Семён | ХМАО-Югра | 0+1 0+2 | 0+3 | 18:36.6 | +02:23.8 | |
9 | 7 | САНКТ_ПЕТЕРБУРГ_1 | Санкт-Петербург - 1 | 4+19 | 1:17:14 | ||
7-1 | Огарков Александр | Санкт-Петербург - Курганская область | 0+1 2+3 | 2+4 | 19:46.8 | +01:30.9 | |
7-2 | Слепов Алексей | Санкт-Петербург - Владимирская область | 0+2 0+1 | 0+3 | 18:21.3 | +00:42.5 | |
7-3 | Неверов Сергей | Санкт-Петербург - Алтайский край | 1+3 1+3 | 2+6 | 19:55.0 | +02:12.3 | |
7-4 | Малышко Дмитрий | Санкт-Петербург | 0+3 0+3 | 0+6 | 19:11.5 | +02:35.1 | |
10 | 11 | МОРДОВИЯ_ПЕРМЬ | Республика Мордовия - Пермский край | 0+9 | 1:17:53 | ||
11-1 | Пирогов Максим | Пермский край | 0+2 0+0 | 0+2 | 19:03.9 | +00:48.1 | |
11-2 | Магазеев Павел | Республика Мордовия - Чувашская Республика | 0+0 0+2 | 0+2 | 18:59.3 | +00:37.7 | |
11-3 | Митяев Артём | Республика Мордовия | 0+1 0+2 | 0+3 | 20:12.5 | +02:25.0 | |
11-4 | Дмитриев Никита | Республика Мордовия | 0+0 0+2 | 0+2 | 19:37.5 | +03:13.7 | |
11 | 13 | ЗАБАЙК_ТОМСК | Забайкальский край - Томская область | 3+7 | 1:18:11 | ||
13-1 | Свотин Антон | Забайкальский край - Псковская область | 0+0 0+0 | 0+0 | 18:50.8 | +00:35.0 | |
13-2 | Позняк Павел | Забайкальский край | 0+1 0+1 | 0+2 | 19:34.4 | +00:59.6 | |
13-3 | Максимцов Сергей | Томская область - Новосибирская область | 3+3 0+0 | 3+3 | 21:00.8 | +03:35.2 | |
13-4 | Жернов Сергей | Томская область | 0+1 0+1 | 0+2 | 18:45.4 | +03:31.9 | |
12 | 5 | УДМУРТИЯ | Удмуртская республика | 2+8 | 1:18:53 | ||
5-1 | Шамеев Евгений | Удмуртская Республика | 0+0 0+0 | 0+0 | 19:16.6 | +01:00.7 | |
5-2 | Баграшов Максим | Удмуртская Республика | 0+1 0+0 | 0+1 | 19:18.0 | +01:09.0 | |
5-3 | Меньшиков Аркадий | Удмуртская Республика | 1+3 0+0 | 1+3 | 21:09.9 | +03:53.7 | |
5-4 | Поварницын Александр | Удмуртская Республика | 0+1 1+3 | 1+4 | 19:08.5 | +04:13.5 | |
13 | 14 | ТЮМЕНСКАЯ_2 | Тюменская область - 2 | 4+12 | 1:19:11 | ||
14-1 | Медведев Сергей | Тюменская область | 0+2 0+1 | 0+3 | 19:07.6 | +00:51.8 | |
14-2 | Печёнкин Иван | Тюменская область | 0+1 3+3 | 3+4 | 20:31.9 | +02:14.0 | |
14-3 | Попов Александр | Тюменская область | 0+0 0+1 | 0+1 | 19:47.7 | +03:36.5 | |
14-4 | Серков Илья | Тюменская область | 0+1 1+3 | 1+4 | 19:43.6 | +04:31.4 | |
14 | 19 | БАШКОРТОСТАН_2 | Республика Башкортостан - 2 | 5+12 | 1:19:42 | ||
19-1 | Комаров Кирилл | Республика Башкортостан | 0+0 0+2 | 0+2 | 19:17.6 | +01:01.8 | |
19-2 | Галиуллин Сергей | Республика Башкортостан | 0+3 0+0 | 0+3 | 19:27.1 | +01:19.2 | |
19-3 | Михайлов Валентин | Республика Башкортостан | 0+1 3+3 | 3+4 | 21:03.4 | +03:57.4 | |
19-4 | Петров Алексей | Республика Башкортостан | 0+0 2+3 | 2+3 | 19:54.3 | +05:03.0 | |
15 | 8 | НОВОСИБИРСК | Новосибирская область | 5+14 | 1:19:43 | ||
8-1 | Буртасов Максим | Новосибирская область | 2+3 0+3 | 2+6 | 20:23.9 | +02:08.0 | |
8-2 | Прощенко Игорь | Новосибирская область - Забайкальский край | 0+0 0+0 | 0+0 | 18:57.2 | +01:55.5 | |
8-3 | Веприк Александр | Новосибирская область | 1+3 0+1 | 1+4 | 20:39.7 | +04:10.0 | |
8-4 | Кондрат Максим | Новосибирская область - Кемеровская область | 0+1 2+3 | 2+4 | 19:42.5 | +05:03.8 | |
16 | 15 | КРАСНОЯРСК_2 | Красноярский край - 2 | 3+14 | 1:20:06 | ||
15-1 | Якушов Николай | Красноярский край | 0+0 0+2 | 0+2 | 18:47.3 | +00:31.5 | |
15-2 | Подобаев Сергей | Красноярский край | 0+1 2+3 | 2+4 | 20:40.5 | +02:02.2 | |
15-3 | Кунеевский Юрий | Красноярский край | 0+3 1+3 | 1+6 | 21:07.1 | +04:44.2 | |
15-4 | Алехин Иван | Красноярский край | 0+2 0+0 | 0+2 | 19:31.4 | +05:26.8 | |
17 | 17 | САНКТ_ПЕТЕРБУРГ_2 | Санкт-Петербург - 2 | 1+13 | 1:20:49 | ||
17-1 | Некрасов Яков | Санкт-Петербург | 0+0 0+1 | 0+1 | 19:29.2 | +01:13.4 | |
17-2 | Сурков Георгий | Санкт-Петербург | 1+2 0+2 | 1+4 | 20:26.1 | +02:29.8 | |
17-3 | Перевощиков Константин | Санкт-Петербург | 0+3 0+1 | 0+4 | 20:33.5 | +04:38.1 | |
17-4 | Тимеев Геннадий | Санкт-Петербург | 0+1 0+3 | 0+4 | 20:20.5 | +06:09.9 | |
18 | 16 | ТОМ_ЗАБ_КРК_НВС | Томская обл. - Забайкальский край - Красноярский край - Новосибирская обл. | 4+17 | |||
16-1 | Шорохов Николай | Забайкальский край | 0+2 0+2 | 0+4 | |||
16-2 | Ильин Илья | Томская область | 1+3 1+3 | 2+6 | |||
16-3 | Козликин Александр | Новосибирская область - Алтайский край | 1+3 0+1 | 1+4 | |||
16-4 | Станкевич Владислав | Красноярский край | 0+0 1+3 | 1+3 | |||
DNF | 10 | УДМ_БАШКОРТОСТАН | Удмуртская республика - Республика Башкортостан | 1+4 | |||
DNF | 10-1 | Мусалимов Ростислав | Удмуртская Республика | 0+1 1+3 | 1+4 | ||
DNF | 10-2 | Назаров Александр | Удмуртская Республика | -+- -+- | |||
DNF | 10-3 | Кутлубаев Олег | Удмуртская Республика | -+- -+- | |||
DNF | 10-4 | Бабчин Александр | Республика Башкортостан | -+- -+- | |||
DNF | 20 | КРАСНОДАР | Краснодарский край | 2+5 | |||
DNF | 20-1 | Усов Андрей | Краснодарский край - Саратовская область | 2+3 0+2 | 2+5 | ||
DNF | 20-2 | Якорь Сергей | Краснодарский край | -+- -+- | |||
DNF | 20-3 | Алексеенко Кирилл | Краснодарский край | -+- -+- | |||
DNF | 20-4 | Оськин Анатолий | Краснодарский край - Камчатский край | -+- -+- |
Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.
Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com
Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.
Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.
Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.
Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com
Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13