Кросс - спринт 4 км Юноши 18-19 лет
Место СН Имя ГР Разряд Регион Штраф Всего Время Отставание
1 47 Соловьев Даниил 2000 0+0 0 15:10.1 00:00
2 35 Спицин Максим 1999 ХМАО-Югра (ХАН) 1+1 2 15:37.3 +00:27.2
3 78 Вьюхин Андрей 1999 Тюменская область (ТЮМ) 2+2 4 15:52.1 +00:42.0
4 57 Шелепов Вячеслав 1999 0+2 2 15:53.8 +00:43.7
5 79 Первушин Михаил 1999 Московская область (МОС) 0+1 1 16:09.5 +00:59.4
6 54 Серохвостов Даниил 1999 Новосибирская область (НВС) 2+3 5 16:13.7 +01:03.6
7 16 Мухаметшин Даниил 2000 0+0 0 16:19.1 +01:09.0
8 58 Учватов Павел 1999 1+2 3 16:21.2 +01:11.1
9 13 Огорелков Алексей 1999 2+0 2 16:28.6 +01:18.5
10 37 Вершинин Егор 1999 1+1 2 16:29.0 +01:18.9
11 31 Орлов Иван 2000 Смоленская область (СМО) 1+1 2 16:30.7 +01:20.6
12 40 Фомин Даниил 1999 Московская область (МОС) 0+1 1 16:32.7 +01:22.6
13 23 Телегин Егор 2000 2+0 2 16:35.2 +01:25.1
14 34 Трушин Кирилл 1999 2+1 3 16:38.2 +01:28.1
15 80 Таштимеров Денис 1999 3+1 4 16:43.8 +01:33.7
16 49 Зиганчин Рафаэль 2000 ХМАО-Югра (ХАН) 3+2 5 16:49.8 +01:39.7
17 36 Ващенко Андрей 1999 Санкт-Петербург (СПБ) 2+1 3 16:50.9 +01:40.8
18 28 Евлампьев Леонид 1999 1+1 2 16:52.3 +01:42.2
19 66 Кугаевский Дмитрий 2000 1+3 4 16:53.2 +01:43.1
20 59 Попов Андрей 1999 0+2 2 16:54.1 +01:44.0
21 87 Розов Павел 1999 0+1 1 16:55.4 +01:45.3
22 53 Ямалтдинов Линар 2000 Республика Башкортостан (БАШ) 3+2 5 16:57.2 +01:47.1
23 44 Зайцев Максим 1999 3+1 4 16:58.9 +01:48.8
24 42 Зубков Алексей 2000 3+3 6 17:00.4 +01:50.3
25 92 Факеев Андрей 2000 Республика Башкортостан (БАШ) 2+4 6 17:03.3 +01:53.2
26 48 Полукаров Никита 2000 2+2 4 17:08.0 +01:57.9
27 86 Имаев Эдуард 2000 4+2 6 17:09.4 +01:59.3
28 5 Белов Виктор 1999 1+1 2 17:10.9 +02:00.8
29 65 Калякин Марк 1999 3+1 4 17:11.1 +02:01.0
30 29 Рассказов Роман 2000 3+2 5 17:12.6 +02:02.5
31 68 Сорокин Дмитрий 1999 1+2 3 17:15.3 +02:05.2
32 8 Тапейцин Алексей 1999 0+2 2 17:15.9 +02:05.8
33 33 Капустин Владислав 2000 2+1 3 17:17.9 +02:07.8
34 74 Русинов Владислав 2000 3+2 5 17:25.9 +02:15.8
35 50 Емерхонов Евгений 2000 Республика Татарстан (ТАТ) 2+1 3 17:27.5 +02:17.4
36 39 Трофимов Даниил 1999 0+3 3 17:27.8 +02:17.7
37 11 Мальцев Данил 1999 Красноярский край (КРК) 1+4 5 17:27.9 +02:17.8
38 94 Сайфутдинов Андрей 1999 2+1 3 17:30.2 +02:20.1
39 61 Никитенко Антон 1999 3+1 4 17:31.2 +02:21.1
40 46 Тряпкин Виктор 1999 3+2 5 17:32.4 +02:22.3
41 41 Кудрявцев Игорь 2000 2+4 6 17:34.0 +02:23.9
42 81 Калинин Николай 1999 2+3 5 17:34.2 +02:24.1
43 1 Юрков Андрей 2000 1+3 4 17:36.7 +02:26.6
44 19 Шевляков Виктор 1999 3+1 4 17:37.6 +02:27.5
45 72 Старков Павел 1999 Ленинградская область (ЛЕН) 3+3 6 17:39.0 +02:28.9
46 2 Васильев Антон 1999 2+3 5 17:43.8 +02:33.7
47 15 Кряжев Роман 2000 1+2 3 17:44.5 +02:34.4
48 3 Смирнов Артем 2000 Республика Башкортостан (БАШ) 3+2 5 17:47.1 +02:37.0
49 69 Чудайкин Дмитрий 2000 1+4 5 17:48.0 +02:37.9
50 67 Крайнов Георгий 1999 1+3 4 17:49.5 +02:39.4
51 101 Батяйкин Станислав 1999 3+1 4 17:50.5 +02:40.4
52 55 Скопинцев Никита 2000 3+3 6 17:52.8 +02:42.7
53 6 Кокарев Валерий 2000 4+2 6 17:52.9 +02:42.8
54 32 Жумаев Максим 2000 2+2 4 17:55.7 +02:45.6
55 106 Сорокин Дмитрий 2000 Московская область (МОС) 1+2 3 17:55.8 +02:45.7
56 10 Полухин Николай 1999 1+3 4 17:58.2 +02:48.1
57 14 Ахтямов Ильмир 2000 Санкт-Петербург (СПБ) 2+3 5 17:59.0 +02:48.9
58 7 Лысов Максим 1999 2+3 5 17:59.3 +02:49.2
59 56 Подзоров Антон 1999 2+2 4 18:01.4 +02:51.3
60 63 Ермолаев Кирилл 2000 1+1 2 18:02.5 +02:52.4
61 85 Крохин Никита 1999 0+3 3 18:03.6 +02:53.5
62 22 Иванов Павел 2000 3+3 6 18:05.4 +02:55.3
63 77 Дерягин Александр 1999 2+3 5 18:05.7 +02:55.6
64 12 Каримов Даниил 1999 0+2 2 18:06.4 +02:56.3
65 21 Панчихин Максимилиан 1999 0+3 3 18:08.3 +02:58.2
66 24 Смирнов Артем 1999 Москва (МСК) 2+3 5 18:09.3 +02:59.2
67 73 Метленкин Владимир 2000 4+1 5 18:09.8 +02:59.7
68 90 Ушахин Александр 1999 3+2 5 18:13.2 +03:03.1
69 27 Микрюков Владимир 2000 2+4 6 18:16.4 +03:06.3
70 91 Тишков Даниил 2000 1+2 3 18:16.8 +03:06.7
71 102 Леонтьев Никита 1999 2+1 3 18:17.1 +03:07.0
72 4 Алёшин Александр 2000 3+2 5 18:18.3 +03:08.2
73 26 Дьячков Владислав 2000 2+1 3 18:19.5 +03:09.4
74 52 Киселев Михаил 1999 Пермский край (ПЕР) 2+3 5 18:22.3 +03:12.2
75 9 Ширшов Максим 1999 2+2 4 18:24.7 +03:14.6
76 100 Комель Виктор 1999 3+2 5 18:25.2 +03:15.1
77 71 Готовцев Александр 2000 3+3 6 18:27.1 +03:17.0
78 82 Гареев Айнур 1999 Республика Башкортостан (БАШ) 4+1 5 18:37.1 +03:27.0
79 38 Акулов Евгений 1999 Курганская область (КРГ) 1+1 2 18:38.4 +03:28.3
80 97 Харитонов Даниил 2000 1+2 3 18:38.5 +03:28.4
81 62 Стрелков Эдуард 2000 4+3 7 18:50.1 +03:40.0
82 96 Малиновский Валерий 1999 3+2 5 18:51.9 +03:41.8
83 99 Махмутзянов Эмиль 2000 5+3 8 18:56.1 +03:46.0
84 64 Кошелев Иван 2000 3+3 6 18:57.4 +03:47.3
85 89 Шахин Александр 2000 2+3 5 18:57.5 +03:47.4
86 103 Тямкин Максим 2000 1+3 4 19:02.0 +03:51.9
87 83 Учватов Илья 2000 2+3 5 19:08.4 +03:58.3
88 45 Окунев Никита 1999 3+5 8 19:09.7 +03:59.6
89 84 Метликин Иван 1999 Республика Башкортостан (БАШ) 1+4 5 19:17.3 +04:07.2
90 60 Мазурин Михаил 2000 1+3 4 19:21.9 +04:11.8
91 43 Погосян Александр 2000 3+3 6 19:24.2 +04:14.1
92 76 Панов Артём 1999 3+5 8 19:30.3 +04:20.2
93 95 Сазонов Даниил 2000 3+2 5 19:32.9 +04:22.8
94 51 Языков Дмитрий 2000 1+4 5 19:56.4 +04:46.3
95 75 Пыстогов Артемий 2000 4+4 8 20:14.3 +05:04.2
96 104 Близняков Сергей 2000 3+3 6 20:16.0 +05:05.9
97 17 Алексеев Владимир 1999 Чувашская Республика (ЧУВ) 2+2 4 20:30.6 +05:20.5
98 20 Саратовский Александр 2000 4+1 5 20:33.5 +05:23.4
99 70 Булуй Роман 2000 2+4 6 20:42.3 +05:32.2
100 18 Карпов Илья 1999 Пермский край (ПЕР) 4+2 6 21:39.7 +06:29.6
101 88 Сигаев Егор 2000 4+3 7 22:42.8 +07:32.7
102 105 Якушкин Денис 2000 Республика Мордовия 3+5 8 24:03.6 +08:53.5
DSQ 30 Кузнецов Антон 2000
DNS 25 Перов Сергей 1999
DNS 93 Нелин Артём 2000
DNS 98 Шаймурзин Руслан 2000

Для того, чтобы авторизоваться на сайте, используйте e-mail, который вы указали при заполнении анкеты, и свой пароль.
После авторизации вы сможете формировать заявки на изменение данных.

Если у вас нет пароля для доступа к сайту (либо он утерян), вы можете установить новый.
Для этого воспользуйтесь формой "Получить пароль".

Если вы не нашли на сайте информацию о себе, вы можете заполнить анкету (файл в формате MS Excel). Представленная информация будет проверена операторами базы данных СБР и, в случае положительного решения, опубликована на сайте.

Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.

Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com

Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.


Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.

E-mail:
ФИО:
Контактный телефон:

О проекте

Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.

Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com

Контакты

Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13