Место | СН | Регион/Спортсмен | Регион | Штраф | Всего | Время | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Московская область | Московская область | 1+20 | 42:39 | ||
4-1 | Кускова Кристина | Московская область | 0+3 0+1 | 0+4 | 10:33.4 | +00:37.1 | |
4-2 | Ермолаев Кирилл | Московская область | 0+2 0+2 | 0+4 | 08:48.6 | 00:00 | |
4-3 | Кускова Кристина | Московская область | 0+3 0+3 | 0+6 | 10:42.0 | 00:00 | |
4-4 | Ермолаев Кирилл | Московская область | 0+3 1+3 | 1+6 | 12:35.7 | 00:00 | |
2 | 6 | Свердловская область | Свердловская область | 2+13 | 42:51 | ||
6-1 | Пылаева Александра | Свердловская область | 1+3 0+0 | 1+3 | 10:35.0 | +00:38.7 | |
6-2 | Амирбеков Артем | Свердловская область | 1+3 0+2 | 1+5 | 09:45.1 | +00:58.2 | |
6-3 | Пылаева Александра | Свердловская область | 0+1 0+1 | 0+2 | 10:24.6 | +00:40.7 | |
6-4 | Амирбеков Артем | Свердловская область | 0+0 0+3 | 0+3 | 12:06.9 | +00:12.0 | |
3 | 12 | Республика Карелия | Республика Карелия | 4+15 | 43:00 | ||
12-1 | Климова Кристина | Республика Карелия | 1+3 0+3 | 1+6 | 11:10.1 | +01:13.8 | |
12-2 | Иванов Александр | Республика Карелия | 0+0 2+3 | 2+3 | 09:15.0 | +01:03.1 | |
12-3 | Климова Кристина | Республика Карелия | 1+3 0+3 | 1+6 | 11:02.3 | +01:23.3 | |
12-4 | Иванов Александр | Республика Карелия | 0+0 0+0 | 0+0 | 11:33.1 | +00:20.8 | |
4 | 2 | Республика Мордовия | Республика Мордовия | 3+15 | 43:12 | ||
2-1 | Петяева Кристина | Республика Мордовия | 1+3 0+3 | 1+6 | 11:18.3 | +01:22.0 | |
2-2 | Чудайкин Дмитрий | Республика Мордовия | 1+0 0+0 | 1+0 | 09:14.7 | +01:11.0 | |
2-3 | Петяева Кристина | Республика Мордовия | 0+2 0+3 | 0+5 | 10:34.7 | +01:03.7 | |
2-4 | Чудайкин Дмитрий | Республика Мордовия | 0+1 1+3 | 1+4 | 12:04.2 | +00:32.3 | |
5 | 14 | Алтайский край | Алтайский край | 3+15 | 43:44 | ||
14-1 | Величкина Анастасия | Алтайский край | 0+2 1+3 | 1+5 | 11:09.3 | +01:13.0 | |
14-2 | Воротников Степан | Алтайский край | 0+2 0+1 | 0+3 | 09:13.4 | +01:00.8 | |
14-3 | Величкина Анастасия | Алтайский край | 0+1 0+2 | 0+3 | 10:18.2 | +00:37.0 | |
14-4 | Воротников Степан | Алтайский край | 0+1 2+3 | 2+4 | 13:03.1 | +01:04.4 | |
6 | 3 | Москва | Москва | 4+19 | 43:51 | ||
3-1 | Москаленко Оксана | Москва | 1+3 0+1 | 1+4 | 10:25.4 | +00:29.1 | |
3-2 | Готовцев Александр | Москва | 0+2 0+2 | 0+4 | 09:12.4 | +00:15.9 | |
3-3 | Москаленко Оксана | Москва | 1+3 2+3 | 3+6 | 11:46.1 | +01:20.0 | |
3-4 | Готовцев Александр | Москва | 0+3 0+2 | 0+5 | 12:27.8 | +01:12.1 | |
7 | 11 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 9+22 | 44:29 | ||
11-1 | Рашитова Карина | Санкт-Петербург | 0+3 1+3 | 1+6 | 10:33.3 | +00:37.0 | |
11-2 | Ахтямов Ильмир | Санкт-Петербург | 2+3 0+1 | 2+4 | 09:24.3 | +00:35.6 | |
11-3 | Рашитова Карина | Санкт-Петербург | 3+3 1+3 | 4+6 | 11:43.7 | +01:37.3 | |
11-4 | Ахтямов Ильмир | Санкт-Петербург | 0+3 2+3 | 2+6 | 12:48.1 | +01:49.7 | |
8 | 16 | Пермский край | Пермский край | 1+16 | 44:30 | ||
16-1 | Погодина Анастасия | Пермский край | 0+0 0+1 | 0+1 | 09:56.3 | 00:00 | |
16-2 | Чернышов Никита | Пермский край | 0+2 0+2 | 0+4 | 09:53.8 | +00:28.1 | |
16-3 | Погодина Анастасия | Пермский край | 1+3 0+3 | 1+6 | 11:20.9 | +01:07.0 | |
16-4 | Чернышов Никита | Пермский край | 0+3 0+2 | 0+5 | 13:19.8 | +01:51.1 | |
9 | 8 | Ульяновская область | Ульяновская область | 11+16 | 45:22 | ||
8-1 | Батманова Анастасия | Ульяновская область | 0+1 1+3 | 1+4 | 10:23.4 | +00:27.1 | |
8-2 | Тельканов Виталий | Ульяновская область | 1+3 4+3 | 5+6 | 10:38.3 | +01:39.7 | |
8-3 | Батманова Анастасия | Ульяновская область | 0+0 0+0 | 0+0 | 09:34.5 | +00:32.1 | |
8-4 | Тельканов Виталий | Ульяновская область | 1+3 4+3 | 5+6 | 14:45.9 | +02:42.4 | |
10 | 1 | Тюменская область | Тюменская область | 10+15 | 45:24 | ||
1-1 | Шаклеева Дарья | Тюменская область | 0+2 0+3 | 0+5 | 10:29.3 | +00:33.0 | |
1-2 | Гатилов Виталий | Тюменская область | 4+3 3+3 | 7+6 | 11:22.0 | +02:29.3 | |
1-3 | Шаклеева Дарья | Тюменская область | 1+0 0+1 | 1+1 | 10:56.6 | +02:43.8 | |
1-4 | Гатилов Виталий | Тюменская область | 2+3 0+0 | 2+3 | 12:36.3 | +02:44.5 | |
11 | 20 | Рязанская область | Рязанская область | 7+19 | 45:57 | ||
20-1 | Тинякова Анна | Рязанская область | 0+0 1+3 | 1+3 | 10:32.0 | +00:35.7 | |
20-2 | Адров Алексей | Рязанская область | 2+3 1+3 | 3+6 | 10:31.0 | +01:41.1 | |
20-3 | Тинякова Анна | Рязанская область | 0+3 2+3 | 2+6 | 11:49.6 | +02:48.7 | |
20-4 | Адров Алексей | Рязанская область | 1+3 0+1 | 1+4 | 13:04.5 | +03:17.5 | |
12 | 15 | Смоленская область | Смоленская область | 4+18 | 46:06 | ||
15-1 | Гришкова Валерия | Смоленская область | 0+2 0+1 | 0+3 | 10:26.5 | +00:30.2 | |
15-2 | Кошелев Иван | Смоленская область | 1+3 2+3 | 3+6 | 10:51.3 | +01:55.8 | |
15-3 | Гришкова Валерия | Смоленская область | 0+3 0+2 | 0+5 | 11:09.3 | +02:23.1 | |
15-4 | Кошелев Иван | Смоленская область | 0+1 1+3 | 1+4 | 13:39.5 | +03:26.9 | |
13 | 5 | Новосибирская область | Новосибирская область | 9+21 | 46:29 | ||
5-1 | Гущина Анастасия | Новосибирская область | 1+3 0+3 | 1+6 | 11:33.8 | +01:37.5 | |
5-2 | Иванов Павел | Новосибирская область | 2+3 2+3 | 4+6 | 10:42.9 | +02:54.7 | |
5-3 | Гущина Анастасия | Новосибирская область | 1+3 0+0 | 1+3 | 10:54.0 | +03:06.7 | |
5-4 | Иванов Павел | Новосибирская область | 1+3 2+3 | 3+6 | 13:18.8 | +03:49.8 | |
14 | 19 | Томская область | Томская область | 13+18 | 47:26 | ||
19-1 | Кузьмина Александра | Томская область | 0+2 2+3 | 2+5 | 10:39.8 | +00:43.5 | |
19-2 | Якубович Дмитрий | Томская область | 0+3 4+3 | 4+6 | 11:01.5 | +02:19.4 | |
19-3 | Кузьмина Александра | Томская область | 2+2 1+3 | 3+5 | 11:34.9 | +03:12.3 | |
19-4 | Якубович Дмитрий | Томская область | 0+1 4+1 | 4+2 | 14:10.1 | +04:46.7 | |
15 | 17 | Республика Башкортостан | Республика Башкортостан | 10+18 | 47:27 | ||
17-1 | Носова Милена | Республика Башкортостан | 2+2 0+2 | 2+4 | 12:16.7 | +02:20.4 | |
17-2 | Метленкин Владимир | Республика Башкортостан | 0+1 4+3 | 4+4 | 09:59.3 | +02:54.0 | |
17-3 | Носова Милена | Республика Башкортостан | 0+1 2+3 | 2+4 | 12:10.4 | +04:22.3 | |
17-4 | Метленкин Владимир | Республика Башкортостан | 0+3 2+3 | 2+6 | 13:01.1 | +04:47.8 | |
16 | 7 | Мурманская область | Мурманская область | 7+16 | 47:41 | ||
7-1 | Усманова Лия | Мурманская область | 0+1 0+1 | 0+2 | 10:03.3 | +00:07.0 | |
7-2 | Котов Никита | Мурманская область | 0+2 3+2 | 3+4 | 10:55.8 | +01:37.2 | |
7-3 | Усманова Лия | Мурманская область | 0+1 2+3 | 2+4 | 11:41.4 | +02:36.5 | |
7-4 | Котов Никита | Мурманская область | 1+3 1+3 | 2+6 | 15:01.2 | +05:02.0 | |
17 | 13 | ХМАО-Югра | ХМАО-Югра | 12+21 | 47:50 | ||
13-1 | Емельянова Мария | ХМАО-Югра | 0+1 3+3 | 3+4 | 11:41.1 | +01:44.8 | |
13-2 | Злобин Владислав | ХМАО-Югра | 2+3 3+3 | 5+6 | 10:48.4 | +03:07.5 | |
13-3 | Емельянова Мария | ХМАО-Югра | 0+2 2+3 | 2+5 | 12:01.1 | +04:26.6 | |
13-4 | Злобин Владислав | ХМАО-Югра | 1+3 1+3 | 2+6 | 13:20.2 | +05:11.1 | |
18 | 18 | Камчатский край | Камчатский край | 11+13 | 48:08 | ||
18-1 | Захарченко Анастасия | Камчатский край | 0+0 0+1 | 0+1 | 10:30.2 | +00:33.9 | |
18-2 | Федюкин Александр | Камчатский край | 1+2 3+1 | 4+3 | 10:03.0 | +01:11.2 | |
18-3 | Захарченко Анастасия | Камчатский край | 2+3 2+3 | 4+6 | 13:03.7 | +03:32.8 | |
18-4 | Федюкин Александр | Камчатский край | 1+0 2+3 | 3+3 | 14:31.1 | +05:28.3 | |
19 | 9 | Красноярский край | Красноярский край | 10+18 | 48:37 | ||
9-1 | Максимович Жанна | Красноярский край | 0+2 0+0 | 0+2 | 10:16.5 | +00:20.2 | |
9-2 | Тагачаков Тимур | Красноярский край | 3+3 1+3 | 4+6 | 11:23.9 | +02:18.4 | |
9-3 | Максимович Жанна | Красноярский край | 0+3 3+3 | 3+6 | 12:22.8 | +03:59.2 | |
9-4 | Тагачаков Тимур | Красноярский край | 3+2 0+2 | 3+4 | 14:34.0 | +05:57.5 | |
20 | 10 | Удмуртская Республика | Удмуртская Республика | 16+22 | 53:08 | ||
10-1 | Шигарева Софья | Удмуртская Республика | 3+3 2+3 | 5+6 | 13:08.7 | +03:12.4 | |
10-2 | Корнев Александр | Удмуртская Республика | 1+2 3+3 | 4+5 | 12:07.6 | +05:54.3 | |
10-3 | Шигарева Софья | Удмуртская Республика | 2+3 2+2 | 4+5 | 12:38.2 | +07:50.4 | |
10-4 | Корнев Александр | Удмуртская Республика | 1+3 2+3 | 3+6 | 15:14.3 | +10:29.1 | |
21 | 21 | Забайкальский край | Забайкальский край | 11+18 | 54:18 | ||
21-1 | Ведерникова Дарья | Забайкальский край | 2+0 2+3 | 4+3 | 14:00.6 | +04:04.3 | |
21-2 | Холодилов Артем | Забайкальский край | 0+2 2+3 | 2+5 | 10:39.6 | +05:18.3 | |
21-3 | Ведерникова Дарья | Забайкальский край | 1+2 0+2 | 1+4 | 12:57.8 | +07:34.0 | |
21-4 | Холодилов Артем | Забайкальский край | 2+3 2+3 | 4+6 | 14:40.5 | +09:38.9 | |
DSQ | 22 | Республика Саха (Якутия) | Республика Саха (Якутия) | 7+21 | |||
DSQ | 22-1 | Абуталипова Галия | Республика Саха (Якутия) | 0+3 0+3 | 0+6 | ||
DSQ | 22-2 | Мясников Александр | Республика Саха (Якутия) | 0+1 2+3 | 2+4 | ||
DSQ | 22-3 | Абуталипова Галия | Республика Саха (Якутия) | 2+2 1+3 | 3+5 | ||
DSQ | 22-4 | Мясников Александр | Республика Саха (Якутия) | 0+3 2+3 | 2+6 |
Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.
Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com
Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.
Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.
Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.
Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com
Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13