Место | СН | Регион/Спортсмен | Регион | Штраф | Всего | Время | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Москва-1 | 0+14 | 1:29:27 | |||
19-1 | Румянцева Вера | Москва | 0+1 0+1 | 0+2 | 22:52.6 | 00:00 | |
19-2 | Бех Екатерина | Москва | 0+1 0+2 | 0+3 | 22:31.3 | 00:00 | |
19-3 | Мисе Эдгар | Москва | 0+2 0+1 | 0+3 | 22:05.5 | 00:00 | |
19-4 | Халили Саид Каримулла | Москва | 0+3 0+3 | 0+6 | 21:58.2 | 00:00 | |
2 | 7 | Удмуртия-1 | 1+8 | 1:31:10 | |||
7-1 | Никитина Элина | Удмуртская Республика | 0+0 0+1 | 0+1 | 23:14.7 | +00:22.0 | |
7-2 | Егорова Кристина | Удмуртская Республика | 0+0 0+2 | 0+2 | 23:50.6 | +01:41.3 | |
7-3 | Мяконький Александр | Удмуртская Республика | 0+1 0+0 | 0+1 | 21:13.9 | +00:49.6 | |
7-4 | Лобастов Никита | Удмуртская Республика | 1+3 0+1 | 1+4 | 22:51.0 | +01:42.3 | |
3 | 11 | Санкт-Петербург-1 | 2+11 | 1:32:06 | |||
11-1 | Гулина Анастасия | Санкт-Петербург | 0+1 0+0 | 0+1 | 23:23.2 | +00:30.6 | |
11-2 | Рожина Екатерина | Санкт-Петербург | 0+1 0+1 | 0+2 | 23:09.9 | +01:09.2 | |
11-3 | Калинин Данил | Санкт-Петербург | 1+3 0+2 | 1+5 | 22:40.8 | +01:44.5 | |
11-4 | Слободенюк Глеб | Санкт-Петербург | 0+0 1+3 | 1+3 | 22:51.9 | +02:38.2 | |
4 | 17 | Удмуртия-2 | 1+10 | 1:32:27 | |||
17-1 | Кайшева Анастасия | Удмуртская Республика | 0+3 0+0 | 0+3 | 23:20.8 | +00:28.2 | |
17-2 | Ибрагимова Эльвира | Удмуртская Республика | 0+0 0+0 | 0+0 | 24:34.2 | +02:31.0 | |
17-3 | Мухамедзянов Ильназ | Удмуртская Республика | 1+3 0+1 | 1+4 | 21:32.2 | +01:57.7 | |
17-4 | Концов Роман | Удмуртская Республика | 0+2 0+1 | 0+3 | 23:00.2 | +02:59.6 | |
5 | 16 | ХМАО-Югра-1 | 3+18 | 1:32:56 | |||
16-1 | Терехова Анна | ХМАО-Югра | 0+3 1+3 | 1+6 | 24:10.0 | +01:17.4 | |
16-2 | Гаврилова Владислава | ХМАО-Югра | 0+1 0+0 | 0+1 | 23:23.9 | +02:10.0 | |
16-3 | Овсянников Антон | ХМАО-Югра | 0+3 1+3 | 1+6 | 23:06.5 | +03:11.0 | |
16-4 | Палухин Иван | ХМАО-Югра | 0+2 1+3 | 1+5 | 22:15.6 | +03:28.4 | |
6 | 8 | Москва-2 | 5+9 | 1:33:44 | |||
8-1 | Грунина Дарья | Москва | 0+0 0+2 | 0+2 | 24:09.4 | +01:16.8 | |
8-2 | Рассказова Анастасия | Москва | 0+0 0+0 | 0+0 | 21:57.0 | +00:42.5 | |
8-3 | Гусев Даниил | Москва | 4+3 1+3 | 5+6 | 24:38.3 | +03:15.3 | |
8-4 | Гаврилов Илья | Москва | 0+1 0+0 | 0+1 | 23:00.0 | +04:17.0 | |
7 | 13 | Красноярский край-1 | 0+13 | 1:34:03 | |||
13-1 | Шиманович Елизавета | Красноярский край | 0+0 0+2 | 0+2 | 23:10.7 | +00:18.1 | |
13-2 | Долгова Вероника | Красноярский край | 0+2 0+3 | 0+5 | 23:34.4 | +01:21.2 | |
13-3 | Шкурин Иван | Красноярский край | 0+1 0+3 | 0+4 | 24:07.7 | +03:23.4 | |
13-4 | Гафаров Никита | Красноярский край | 0+1 0+1 | 0+2 | 23:10.8 | +04:35.9 | |
8 | 5 | Красноярский край-2 | 1+14 | 1:35:46 | |||
5-1 | Вельяминова Жанна | Красноярский край | 1+3 0+3 | 1+6 | 25:21.9 | +02:29.2 | |
5-2 | Понеделко Екатерина | Красноярский край | 0+1 0+0 | 0+1 | 23:47.3 | +03:45.2 | |
5-3 | Алисеевич Никита | Красноярский край | 0+2 0+1 | 0+3 | 23:21.0 | +05:00.6 | |
5-4 | Башкин Сергей | Красноярский край | 0+3 0+1 | 0+4 | 23:16.0 | +06:18.4 | |
9 | 14 | Санкт-Петербург-2 | 1+14 | 1:36:02 | |||
14-1 | Коншина Юлия | Санкт-Петербург | 0+1 0+3 | 0+4 | 24:50.8 | +01:58.2 | |
14-2 | Расторгуева Диана | Санкт-Петербург | 0+0 0+3 | 0+3 | 24:54.5 | +04:21.3 | |
14-3 | Логунов Антон | Санкт-Петербург | 0+0 0+1 | 0+1 | 22:39.6 | +04:55.4 | |
14-4 | Богданов Илья | Санкт-Петербург | 1+3 0+3 | 1+6 | 23:37.9 | +06:35.1 | |
10 | 15 | Новосибирская обл. | 5+15 | 1:37:05 | |||
15-1 | Попова Александра | Новосибирская область | 0+0 0+1 | 0+1 | 23:45.6 | +00:53.0 | |
15-2 | Ленькова Софья | Новосибирская область | 1+3 0+1 | 1+4 | 24:37.9 | +02:59.5 | |
15-3 | Саитов Алексей | Новосибирская область | 0+3 2+3 | 2+6 | 24:31.8 | +05:25.8 | |
15-4 | Швец Вячеслав | Новосибирская область | 0+1 2+3 | 2+4 | 24:10.3 | +07:37.9 | |
11 | 3 | Башкортостан-1 | 5+21 | 1:37:34 | |||
3-1 | Никитина Анастасия | Республика Башкортостан | 3+3 0+2 | 3+5 | 25:22.4 | +02:29.8 | |
3-2 | Сабитова Аделина | Республика Башкортостан | 0+3 0+2 | 0+5 | 23:49.3 | +03:47.8 | |
3-3 | Кондрашов Всеволод | Республика Башкортостан | 0+3 1+3 | 1+6 | 23:33.2 | +05:15.5 | |
3-4 | Аминев Булат | Республика Башкортостан | 1+3 0+2 | 1+5 | 24:49.2 | +08:06.5 | |
12 | 1 | ХМАО-Югра-2 | 6+16 | 1:38:18 | |||
1-4 | Бурундуков Михаил | ХМАО-Югра | 0+0 0+3 | 0+3 | 23:36.2 | +08:50.7 | |
1-1 | Семенова Дарья | ХМАО-Югра | 3+3 0+1 | 3+4 | 26:41.6 | +03:49.0 | |
1-2 | Васильева Эдита | ХМАО-Югра | 0+2 0+1 | 0+3 | 23:54.1 | +05:11.8 | |
1-3 | Иванов Александр | Санкт-Петербург | 1+3 2+3 | 3+6 | 24:06.5 | +07:12.8 | |
13 | 4 | Пермский край | 6+12 | 1:38:22 | |||
4-1 | Лобанова Юлия | Пермский край | 0+0 0+1 | 0+1 | 25:26.0 | +02:33.4 | |
4-2 | Мирошина Полина | Пермский край | 0+3 3+3 | 3+6 | 27:40.9 | +07:43.0 | |
4-3 | Бектуганов Александр | Пермский край | 0+2 0+3 | 0+5 | 22:45.5 | +08:23.0 | |
4-4 | Паршаков Иван | Пермский край | 0+0 3+0 | 3+0 | 22:29.8 | +08:54.5 | |
14 | 10 | Башкортостан-2 | 6+14 | 1:38:55 | |||
10-1 | Арсланова Гюзель | Республика Башкортостан | 0+1 0+2 | 0+3 | 23:51.2 | +00:58.6 | |
10-2 | Манапова Гульназ | Республика Башкортостан | 0+0 0+2 | 0+2 | 26:13.4 | +04:40.7 | |
10-3 | Махиянов Данил | Республика Башкортостан | 1+3 0+0 | 1+3 | 23:10.9 | +05:46.1 | |
10-4 | Зыкин Григорий | Республика Башкортостан | 3+3 2+3 | 5+6 | 25:39.7 | +09:27.5 | |
15 | 12 | Новосибирская обл.-Красноярский край-Свердл.обл. | 7+20 | 1:40:01 | |||
12-1 | Ульянова Алина | Красноярский край | 0+1 1+3 | 1+4 | 24:36.0 | +01:43.4 | |
12-2 | Хлусова Алина | Новосибирская область | 3+3 1+3 | 4+6 | 26:40.6 | +05:52.7 | |
12-3 | Долгинский Кирилл | Новосибирская область | 0+2 2+3 | 2+5 | 24:35.5 | +08:22.6 | |
12-4 | Никифоров Никита | Свердловская область | 0+3 0+2 | 0+5 | 24:09.6 | +10:34.1 | |
16 | 20 | ХМАО-Югра-3 | 3+15 | 1:41:47 | |||
20-1 | Чистова Виктория | ХМАО-Югра | 1+3 2+3 | 3+6 | 27:12.4 | +04:19.8 | |
20-2 | Максимова Инна | ХМАО-Югра | 0+1 0+0 | 0+1 | 24:34.0 | +06:22.5 | |
20-3 | Мильтых Дмитрий | ХМАО-Югра | 0+1 0+3 | 0+4 | 23:51.0 | +08:07.9 | |
20-4 | Галинка Денис | ХМАО-Югра | 0+1 0+3 | 0+4 | 26:10.0 | +12:19.6 | |
17 | 9 | Челябинская обл. | 3+14 | 1:41:51 | |||
9-1 | Шибко Полина | Челябинская область | 0+1 1+3 | 1+4 | 25:41.8 | +02:49.2 | |
9-2 | Рыбакова Полина | Челябинская область | 0+0 0+2 | 0+2 | 25:29.5 | +05:47.4 | |
9-3 | Доморослов Илья | Челябинская область | 0+2 2+3 | 2+5 | 25:46.4 | +09:28.3 | |
9-4 | Креденцер Константин | Челябинская область | 0+2 0+1 | 0+3 | 24:53.8 | +12:23.9 | |
18 | 6 | ХМАО-Югра-4 | 8+16 | 1:42:25 | |||
6-1 | Добронос Анастасия | ХМАО-Югра | 4+3 2+3 | 6+6 | 28:51.0 | +05:58.4 | |
6-2 | Добронос Елизавета | ХМАО-Югра | 0+1 0+0 | 0+1 | 25:11.2 | +08:38.3 | |
6-3 | Легу Александр | ХМАО-Югра | 0+2 0+2 | 0+4 | 23:34.4 | +10:07.2 | |
6-4 | Коротков Дмитрий | ХМАО-Югра | 2+3 0+2 | 2+5 | 24:48.6 | +12:57.6 | |
19 | 2 | Якутия-Башкортостан | 9+15 | 1:46:19 | |||
2-1 | Лагунова Лидия | Республика Саха (Якутия) | 0+0 3+3 | 3+3 | 27:16.7 | +04:24.1 | |
2-2 | Камалетдинова Галия | Республика Башкортостан | 0+0 1+3 | 1+3 | 27:01.2 | +08:53.9 | |
2-3 | Кириллов Владислав | Республика Башкортостан | 2+3 3+3 | 5+6 | 27:31.0 | +14:19.4 | |
2-4 | Чуфистов Николай | Республика Саха (Якутия) | 0+1 0+2 | 0+3 | 24:30.3 | +16:51.5 | |
DNS | 18 | Свердловская обл. | |||||
DNS | 18-1 | Николаенко Алеся | Ямало-Ненецкий АО | ||||
DNS | 18-2 | Крайнова Светлана | Ямало-Ненецкий АО | ||||
DNS | 18-3 | Бажин Кирилл | Свердловская область |
Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.
Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com
Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.
Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.
Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.
Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com
Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13