Эстафета - смешанная (1ж x 6 км + 1м х 7,5 км) Женщины, Мужчины
Место СН Регион/Спортсмен Регион Штраф Всего Время Отставание
1 20 Красноярский край -2 Красноярский край -2 0+3 0+6 0+9 38:53  
20-1 Дуркина Наталья Красноярский край 0+2 0+1 0+3 09:41.4 +00:20.0
20-2 Корастылев Сергей Красноярский край 0+1 0+0 0+1 08:19.9 +00:14.1
20-3 Дуркина Наталья Красноярский край 0+0 0+3 0+3 09:20.6 00:00
20-4 Корастылев Сергей Красноярский край 0+0 0+2 0+2 11:31.2 00:00
2 10 Новосибирская обл -1 Новосибирская обл -1 0+4 0+6 0+10 39:05  
10-1 Буртасова Евгения Новосибирская область 0+2 0+2 0+4 09:39.9 +00:18.5
10-2 Чубин Григорий Камчатский край - Новосибирская область 0+0 0+1 0+1 08:14.5 +00:07.1
10-3 Буртасова Евгения Новосибирская область 0+1 0+2 0+3 11:45.4 +02:17.7
10-4 Чубин Григорий Камчатский край - Новосибирская область 0+1 0+1 0+2 09:25.4 +00:12.0
3 13 ХМАО-Югра -2 ХМАО-Югра -2 0+1 1+7 1+8 39:39  
13-1 Шумилова Екатерина ХМАО-Югра 0+0 0+1 0+1 09:43.7 +00:22.3
13-2 Пащенко Пётр ХМАО-Югра 0+1 0+1 0+2 08:09.8 +00:06.3
13-3 Шумилова Екатерина ХМАО-Югра 0+0 1+3 1+3 10:24.9 +00:56.4
13-4 Пащенко Пётр ХМАО-Югра 0+0 0+2 0+2 11:20.8 +00:46.1
4 3 Тюменская обл -2 Тюменская обл -2 0+4 0+1 0+5 39:47  
3-1 Толмачева Анастасия Тюменская область 0+2 0+1 0+3 09:40.7 +00:19.3
3-2 Чернышов Александр Тюменская область 0+0 0+0 0+0 08:07.8 +00:01.3
3-3 Толмачева Анастасия Тюменская область 0+2 0+0 0+2 09:41.7 +00:08.2
3-4 Чернышов Александр Тюменская область 0+0 0+0 0+0 12:17.3 +00:54.4
5 5 Тюменская обл -1 Тюменская обл -1 0+3 0+4 0+7 39:53  
5-1 Мощенкова Ольга Тюменская область 0+0 0+1 0+1 09:34.5 +00:13.1
5-2 Идинов Евгений Тюменская область 0+0 0+3 0+3 08:34.6 +00:21.9
5-3 Мощенкова Ольга Тюменская область 0+2 0+0 0+2 09:56.2 +00:43.3
5-4 Идинов Евгений Тюменская область 0+1 0+0 0+1 11:48.3 +01:00.5
6 2 ЯНАО -1 ЯНАО -1 0+2 0+4 0+6 40:03  
2-1 Куклина Лариса Ямало-Ненецкий АО 0+0 0+0 0+0 09:21.4 00:00
2-2 Каюмов Рустам Ямало-Ненецкий АО 0+0 0+0 0+0 08:36.6 +00:10.8
2-3 Куклина Лариса Ямало-Ненецкий АО 0+1 0+2 0+3 09:54.8 +00:30.8
2-4 Каюмов Рустам Ямало-Ненецкий АО 0+1 0+2 0+3 12:10.1 +01:09.8
7 30 ХМАО-Югра -4 ХМАО-Югра -4 0+4 1+6 1+10 40:07  
30-1 Мошкова Екатерина ХМАО-Югра 0+0 1+3 1+3 10:05.1 +00:43.7
30-2 Иванов Дмитрий ХМАО-Югра 0+0 0+0 0+0 08:09.7 +00:27.6
30-3 Мошкова Екатерина ХМАО-Югра 0+3 0+2 0+5 10:24.3 +01:17.1
30-4 Иванов Дмитрий ХМАО-Югра 0+1 0+1 0+2 11:28.4 +01:14.3
8 21 ЯНАО -2 ЯНАО -2 0+2 0+2 0+4 40:13  
21-1 Баданина Елена Ямало-Ненецкий АО 0+0 0+0 0+0 09:31.8 +00:10.4
21-2 Попов Александр Ямало-Ненецкий АО 0+0 0+2 0+2 08:36.9 +00:21.4
21-3 Баданина Елена Ямало-Ненецкий АО 0+0 0+0 0+0 09:47.5 +00:34.2
21-4 Попов Александр Ямало-Ненецкий АО 0+2 0+0 0+2 12:17.2 +01:20.2
9 9 ХМАО-Югра 3 ХМАО-Югра 3 1+3 0+5 1+8 40:16  
9-1 Дюпина Кристина ХМАО-Югра 0+0 0+3 0+3 10:09.9 +00:48.5
9-2 Иванов Ярослав ХМАО-Югра 0+0 0+0 0+0 08:05.6 +00:28.3
9-3 Дюпина Кристина ХМАО-Югра 1+3 0+1 1+4 10:35.7 +01:29.3
9-4 Иванов Ярослав ХМАО-Югра 0+0 0+1 0+1 11:25.4 +01:23.6
10 25 Псковская обл Псковская обл 0+4 0+4 0+8 40:17  
25-1 Калина Анастасия Псковская область 0+2 0+3 0+5 10:39.0 +01:17.6
25-2 Свотин Антон Псковская область 0+0 0+0 0+0 08:02.8 +00:54.5
25-3 Калина Анастасия Псковская область 0+0 0+0 0+0 09:40.1 +00:59.9
25-4 Свотин Антон Псковская область 0+2 0+1 0+3 11:55.5 +01:24.2
11 7 ХМАО-Югра -1 ХМАО-Югра -1 4+7 0+2 4+9 40:38  
7-1 Резцова Кристина ХМАО-Югра 0+1 0+0 0+1 09:26.0 +00:04.6
7-2 Боярских Михаил ХМАО-Югра 0+0 0+1 0+1 08:21.2 00:00
7-3 Резцова Кристина ХМАО-Югра 4+3 0+1 4+4 10:55.2 +01:20.4
7-4 Боярских Михаил ХМАО-Югра 0+3 0+0 0+3 11:55.8 +01:45.0
12 8 Удмуртская Р. -1 Удмуртская Р. -1 0+4 0+5 0+9 40:49  
8-1 Бочкарева Светлана Удмуртская Республика 0+3 0+1 0+4 10:05.7 +00:44.3
8-2 Шамеев Евгений Удмуртская Республика 0+0 0+1 0+1 08:35.6 +00:54.1
8-3 Бочкарева Светлана Удмуртская Республика 0+1 0+1 0+2 09:50.3 +01:09.6
8-4 Шамеев Евгений Удмуртская Республика 0+0 0+2 0+2 12:17.8 +01:56.3
13 12 Р. Мордовия Р. Мордовия 0+1 2+9 2+10 40:58  
12-1 Ушкина Наталья Республика Мордовия 0+0 0+1 0+1 09:44.8 +00:23.4
12-2 Гурьянов Евгений Республика Мордовия 0+0 2+3 2+3 08:58.4 +00:55.9
12-3 Ушкина Наталья Республика Мордовия 0+0 0+3 0+3 10:14.8 +01:36.0
12-4 Гурьянов Евгений Республика Мордовия 0+1 0+2 0+3 12:00.8 +02:05.6
14 4 Красноярский край -1 Красноярский край -1 2+5 0+5 2+10 40:59  
4-1 Васильева Маргарита Красноярский край 0+2 0+3 0+5 10:12.6 +00:51.2
4-2 Дедюхин Александр Красноярский край 2+2 0+0 2+2 09:12.9 +01:38.2
4-3 Васильева Маргарита Красноярский край 0+0 0+1 0+1 09:29.6 +01:33.1
4-4 Дедюхин Александр Красноярский край 0+1 0+1 0+2 12:04.6 +02:06.6
15 15 Москва -1 Москва -1 1+9 1+3 2+12 41:55  
15-1 Подчуфарова Ольга Москва 0+0 0+0 0+0 09:29.8 +00:08.4
15-2 Стрельцов Кирилл Москва 1+3 1+3 2+6 09:56.1 +01:38.7
15-3 Подчуфарова Ольга Москва 0+3 0+0 0+3 10:21.2 +02:25.1
15-4 Стрельцов Кирилл Москва 0+3 0+0 0+3 12:08.2 +03:02.2
16 6 Тюменская обл -3 Тюменская обл -3 0+5 0+5 0+10 41:56  
6-1 Абрамова Екатерина Тюменская область 0+1 0+3 0+4 10:57.7 +01:36.3
6-2 Мингалёв Александр Тюменская область 0+2 0+1 0+3 08:39.7 +01:50.2
6-3 Абрамова Екатерина Тюменская область 0+1 0+1 0+2 10:33.0 +02:48.4
6-4 Мингалёв Александр Тюменская область 0+1 0+0 0+1 11:45.7 +03:03.0
17 18 СЗФО СЗФО 2+6 0+8 2+14 42:15  
18-1 Зубова Екатерина Архангельская область 0+0 0+1 0+1 09:52.4 +00:31.0
18-2 Батманов Илья Республика Коми 1+3 0+2 1+5 09:09.1 +01:14.3
18-3 Зубова Екатерина Архангельская область 0+0 0+2 0+2 10:21.3 +02:00.8
18-4 Батманов Илья Республика Коми 1+3 0+3 1+6 12:52.2 +03:21.8
18 1 Санкт-Петербург-1 Санкт-Петербург-1 0+5 2+8 2+13 42:27  
1-1 Талменева Карина Санкт-Петербург 0+3 0+2 0+5 10:42.8 +01:21.4
1-2 Слепов Алексей Санкт-Петербург - Владимирская область 0+1 2+3 2+4 09:00.9 +01:56.5
1-3 Талменева Карина Санкт-Петербург 0+0 0+1 0+1 10:58.8 +03:20.5
1-4 Слепов Алексей Санкт-Петербург - Владимирская область 0+1 0+2 0+3 11:44.4 +03:33.8
19 16 Р. Башкортостан -1 Р. Башкортостан -1 0+8 2+7 2+15 42:27  
16-1 Ковалева Александра Республика Башкортостан 0+2 0+3 0+5 10:46.1 +01:24.7
16-2 Петров Алексей Республика Башкортостан 0+2 0+1 0+3 08:41.7 +01:40.6
16-3 Ковалева Александра Республика Башкортостан 0+1 0+0 0+1 10:11.9 +02:17.7
16-4 Петров Алексей Республика Башкортостан 0+3 2+3 2+6 12:47.5 +03:34.0
20 26 Р. Коми Р. Коми 2+6 2+8 4+14 42:38  
26-1 Рудакова Анастасия Республика Коми 0+3 0+1 0+4 10:26.5 +01:05.1
26-2 Машуков Илья Республика Коми 0+0 0+1 0+1 08:23.6 +01:02.8
26-3 Рудакова Анастасия Республика Коми 0+0 1+3 1+3 10:34.8 +02:02.9
26-4 Машуков Илья Республика Коми 2+3 1+3 3+6 13:13.4 +03:45.2
21 17 Р. Башкортостан -2 Р. Башкортостан -2 4+7 0+6 4+13 42:44  
17-1 Бахтина Карина Республика Башкортостан 0+3 0+1 0+4 10:24.4 +01:03.0
17-2 Кабардин Виталий Республика Башкортостан 4+3 0+1 4+4 10:03.1 +02:40.2
17-3 Бахтина Карина Республика Башкортостан 0+1 0+1 0+2 10:23.5 +03:28.9
17-4 Кабардин Виталий Республика Башкортостан 0+0 0+3 0+3 11:53.4 +03:51.1
22 29 Санкт-Петербург -2 Санкт-Петербург -2 1+8 0+3 1+11 42:50  
29-1 Писарева Антонина Санкт-Петербург 0+1 0+0 0+1 10:15.0 +00:53.6
29-2 Синицын Иван Санкт-Петербург 1+3 0+1 1+4 09:28.9 +01:56.6
29-3 Писарева Антонина Санкт-Петербург 0+1 0+1 0+2 10:30.7 +02:52.5
29-4 Синицын Иван Санкт-Петербург 0+3 0+1 0+4 12:36.2 +03:57.6
23 23 Санкт-Петербург -3 Санкт-Петербург -3 0+4 0+4 0+8 42:55  
23-1 Рыжкова Анна Санкт-Петербург - Вологодская область 0+0 0+1 0+1 10:24.0 +01:02.6
23-2 Хохлов Лев Санкт-Петербург 0+1 0+1 0+2 09:08.6 +01:45.3
23-3 Рыжкова Анна Санкт-Петербург - Вологодская область 0+1 0+2 0+3 10:40.3 +02:50.9
23-4 Хохлов Лев Санкт-Петербург 0+2 0+0 0+2 12:41.9 +04:01.7
24 11 Свердловская обл Свердловская обл 1+6 2+9 3+15 43:16  
11-1 Миронова Светлана Свердловская область 0+0 1+3 1+3 10:09.9 +00:48.5
11-2 Юрасов Сергей Свердловская область 0+0 1+3 1+3 09:32.1 +01:54.8
11-3 Миронова Светлана Свердловская область 1+3 0+1 1+4 10:42.0 +03:02.0
11-4 Юрасов Сергей Свердловская область 0+3 0+2 0+5 12:52.6 +04:23.5
25 28 Москва -2 Москва -2 2+5 1+6 3+11 43:18  
28-1 Стремоус Алина Москва 0+1 0+2 0+3 10:32.0 +01:10.6
28-2 Спирин Владимир Москва 0+0 0+0 0+0 08:44.9 +01:29.6
28-3 Стремоус Алина Москва 0+1 0+1 0+2 10:25.5 +02:20.4
28-4 Спирин Владимир Москва 2+3 1+3 3+6 13:36.4 +04:25.6
26 14 Тюменская обл. -4 Тюменская обл. -4 2+5 0+5 2+10 43:19  
14-1 Киселёва Инга Тюменская область 2+3 0+1 2+4 11:39.7 +02:18.3
14-2 Насекин Александр Тюменская область 0+1 0+0 0+1 08:33.1 +02:25.6
14-3 Киселёва Инга Тюменская область 0+0 0+3 0+3 10:53.4 +03:44.2
14-4 Насекин Александр Тюменская область 0+1 0+1 0+2 12:13.4 +04:26.5
27 22 Камчатский край Камчатский край 0+8 3+6 3+14 45:35  
22-1 Огаркова Юлия Камчатский край 0+3 0+0 0+3 11:36.7 +02:15.3
22-2 Оськин Анатолий Камчатский край 0+2 0+2 0+4 08:56.4 +02:45.9
22-3 Огаркова Юлия Камчатский край 0+1 3+3 3+4 12:38.2 +05:49.3
22-4 Оськин Анатолий Камчатский край 0+2 0+1 0+3 12:24.4 +06:42.6
DNS 19 Новосибирская обл -2 Новосибирская обл -2  
DNS 19-1 Алексешникова Александра Новосибирская область - Кемеровская область
DNS 19-2 Неверов Сергей Новосибирская область - Алтайский край
DNS 19-3 Алексешникова Александра Новосибирская область - Кемеровская область
DNS 19-4 Неверов Сергей Новосибирская область - Алтайский край
DNS 24 Санкт-Петербург -4 Санкт-Петербург -4  
DNS 24-1 Антуфьева Надежда Санкт-Петербург
DNS 24-2 Камалов Артем Санкт-Петербург
DNS 24-3 Антуфьева Надежда Санкт-Петербург
DNS 24-4 Камалов Артем Санкт-Петербург
DNS 27 Удмуртская Р. -2 Удмуртская Р. -2  
DNS 27-1 Телицина Валентина Удмуртская Республика
DNS 27-2 Поварницын Александр Удмуртская Республика
DNS 27-3 Телицина Валентина Удмуртская Республика
DNS 27-4 Поварницын Александр Удмуртская Республика

Для того, чтобы авторизоваться на сайте, используйте e-mail, который вы указали при заполнении анкеты, и свой пароль.
После авторизации вы сможете формировать заявки на изменение данных.

Если у вас нет пароля для доступа к сайту (либо он утерян), вы можете установить новый.
Для этого воспользуйтесь формой "Получить пароль".

Если вы не нашли на сайте информацию о себе, вы можете заполнить анкету (файл в формате MS Excel). Представленная информация будет проверена операторами базы данных СБР и, в случае положительного решения, опубликована на сайте.

Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.

Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com

Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.


Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.

E-mail:
ФИО:
Контактный телефон:

О проекте

Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.

Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com

Контакты

Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13