Место | СН | Регион/Спортсмен | Регион | Штраф | Всего | Время | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 2+10 | 1:17:11 | ||
16-1 | Коншина Юлия | Санкт-Петербург | 0+1 0+1 | 0+2 | 18:36.4 | 00:00 | |
16-2 | Писарева Антонина | Санкт-Петербург | 0+0 0+0 | 0+0 | 18:42.2 | 00:00 | |
16-3 | Калинин Данил | Санкт-Петербург | 0+2 0+2 | 0+4 | 19:38.4 | 00:00 | |
16-4 | Камалов Артем | Санкт-Петербург | 0+1 2+3 | 2+4 | 20:14.5 | 00:00 | |
2 | 19 | Тюменская область | Тюменская область | 4+20 | 1:20:43 | ||
19-1 | Первакова Ярослава | Тюменская область - Пермский край | 0+2 1+3 | 1+5 | 20:25.2 | +01:48.8 | |
19-2 | Бацина Александра | Тюменская область | 1+3 2+3 | 3+6 | 20:55.1 | +04:01.8 | |
19-3 | Парфенов Степан | Тюменская область | 0+3 0+3 | 0+6 | 20:25.2 | +04:48.5 | |
19-4 | Мещеряков Александр | Тюменская область | 0+1 0+2 | 0+3 | 18:57.8 | +03:31.7 | |
3 | 22 | Пермский край | Пермский край | 3+17 | 1:20:45 | ||
22-1 | Плюснина Полина | Пермский край | 0+1 0+2 | 0+3 | 20:05.3 | +01:28.9 | |
22-2 | Худорожкова Инна | Пермский край | 1+3 1+3 | 2+6 | 20:31.9 | +03:18.6 | |
22-3 | Бектуганов Александр | Пермский край | 0+1 0+2 | 0+3 | 19:50.6 | +03:30.7 | |
22-4 | Колотов Иван | Пермский край | 1+3 0+2 | 1+5 | 20:17.1 | +03:33.3 | |
4 | 12 | Республика Мордовия | Республика Мордовия | 5+14 | 1:21:24 | ||
12-1 | Юдина Алена | Республика Мордовия | 0+1 1+2 | 1+3 | 20:49.3 | +02:12.9 | |
12-2 | Ушкина Наталья | Республика Мордовия | 0+2 0+1 | 0+3 | 18:44.8 | +02:15.6 | |
12-3 | Димитриев Николай | Республика Мордовия | 3+3 1+3 | 4+6 | 21:59.2 | +04:36.3 | |
12-4 | Ануфриев Кирилл | Республика Мордовия | 0+1 0+1 | 0+2 | 19:51.3 | +04:13.1 | |
5 | 24 | Удмуртская республика 1 | Удмуртская республика 1 | 8+15 | 1:21:33 | ||
24-1 | Кайшева Анастасия | Удмуртская Республика | 0+0 1+3 | 1+3 | 19:26.4 | +00:50.0 | |
24-2 | Блинова Мария | Удмуртская Республика | 2+3 0+0 | 2+3 | 20:00.5 | +02:08.3 | |
24-3 | Нейгебауер Дмитрий | Удмуртская Республика | 1+3 4+3 | 5+6 | 22:45.9 | +05:15.7 | |
24-4 | Мухамедзянов Ильназ | Удмуртская Республика | 0+3 0+0 | 0+3 | 19:20.1 | +04:21.3 | |
6 | 14 | Красноярский край 1 | Красноярский край 1 | 2+14 | 1:21:55 | ||
14-3 | Паршаков Иван | Красноярский край | 0+1 0+2 | 0+3 | 20:44.7 | +04:42.2 | |
14-4 | Миронов Владимир | Красноярский край | 0+2 0+3 | 0+5 | 20:15.6 | +04:43.3 | |
14-1 | Долгова Вероника | Красноярский край | 0+1 2+3 | 2+4 | 21:16.2 | +02:39.8 | |
14-2 | Понеделко Екатерина | Красноярский край | 0+2 0+0 | 0+2 | 19:38.4 | +03:36.0 | |
7 | 11 | Республика Башкортостан | Республика Башкортостан | 4+20 | 1:22:03 | ||
11-1 | Арсланова Гюзель | Республика Башкортостан | 1+3 1+3 | 2+6 | 21:01.6 | +02:25.2 | |
11-2 | Сабитова Аделина | Республика Башкортостан | 0+1 0+2 | 0+3 | 18:56.7 | +02:39.7 | |
11-3 | Иванов Роман | Республика Башкортостан | 0+3 1+3 | 1+6 | 21:28.7 | +04:29.9 | |
11-4 | Брода Никита | Республика Башкортостан | 0+2 1+3 | 1+5 | 20:36.0 | +04:51.3 | |
8 | 18 | Красноярский край 2 | Красноярский край 2 | 3+14 | 1:22:22 | ||
18-1 | Плотникова Лаура | Красноярский край | 0+1 0+1 | 0+2 | 19:42.2 | +01:05.8 | |
18-2 | Ульянова Алина | Красноярский край | 1+3 0+1 | 1+4 | 20:31.0 | +02:54.7 | |
18-3 | Шаклеин Дмитрий | Красноярский край | 0+3 0+1 | 0+4 | 20:40.8 | +03:57.0 | |
18-4 | Воронов Илья | Красноярский край | 2+3 0+1 | 2+4 | 21:28.0 | +05:10.4 | |
9 | 15 | УРФО | УРФО | 3+16 | 1:22:50 | ||
15-1 | Харитонова Дарья | Тюменская область | 0+1 0+2 | 0+3 | 19:51.2 | +01:14.8 | |
15-2 | Яборова Арина | Свердловская область | 1+3 1+3 | 2+6 | 21:37.0 | +04:09.6 | |
15-3 | Бей Семен | Тюменская область | 0+0 1+3 | 1+3 | 20:08.6 | +04:39.8 | |
15-4 | Чегодаев Владислав | Свердловская область | 0+3 0+1 | 0+4 | 21:13.7 | +05:39.0 | |
10 | 20 | Удмуртская республика 2 | Удмуртская республика 2 | 6+18 | 1:25:27 | ||
20-1 | Ибрагимова Эльвира | Удмуртская Республика | 0+3 2+3 | 2+6 | 21:56.2 | +03:19.8 | |
20-2 | Литвина Елизавета | Удмуртская Республика | 0+2 0+0 | 0+2 | 20:18.1 | +04:55.7 | |
20-3 | Лаптев Владислав | Удмуртская Республика | 0+3 0+2 | 0+5 | 20:54.2 | +06:11.5 | |
20-4 | Демидов Андрей | Удмуртская Республика | 4+2 0+3 | 4+5 | 22:19.3 | +08:16.2 | |
11 | 23 | ПФО | ПФО | 6+19 | 1:26:13 | ||
23-1 | Дусакова Алиса | Удмуртская Республика | 0+1 1+3 | 1+4 | 21:43.5 | +03:07.1 | |
23-2 | Федорова Наталья | Республика Башкортостан | 2+3 2+3 | 4+6 | 21:58.0 | +06:23.0 | |
23-3 | Кричун Андрей | Республика Мордовия - Саратовская область | 0+3 0+1 | 0+4 | 21:33.9 | +08:18.4 | |
23-4 | Носов Семен | Республика Мордовия | 0+2 1+3 | 1+5 | 20:58.0 | +09:01.9 | |
12 | 13 | Москва | Москва | 6+22 | 1:26:29 | ||
13-1 | Румянцева Вера | Москва | 1+3 0+3 | 1+6 | 20:17.1 | +01:40.7 | |
13-2 | Зайцева Лариса | Москва | 0+3 1+3 | 1+6 | 20:01.7 | +03:00.3 | |
13-3 | Борисов Николай | Москва | 4+3 0+3 | 4+6 | 25:08.1 | +08:30.0 | |
13-4 | Басанцев Николай | Москва | 0+3 0+1 | 0+4 | 21:02.7 | +09:18.1 |
Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.
Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com
Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.
Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.
Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.
Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com
Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13