Смешанная эстафета Девушки,Юноши 2000-2001гр.
Место СН Регион/Спортсмен Регион Штраф Всего Время Отставание
1 15 Мурманская область Мурманская область 1:18:39  
15-1 Усманова Лия Мурманская область 18:55.0 00:00
15-2 Магомедова Эльмира Мурманская область 17:47.8 00:00
15-3 Хасанкаев Артемий Мурманская область 19:36.2 00:00
15-4 Боярский Андрей Мурманская область 22:20.7 00:00
2 12 Московская область2 Московская область2 1:19:25  
12-1 Мороз Ирина Московская область 19:15.5 00:00
12-2 Кускова Кристина Московская область 20:44.2 00:00
12-3 Хромов Даниил Московская область 21:23.1 00:00
12-4 Ермолаев Кирилл Московская область 18:02.4 00:00
3 13 Московская область1 Московская область1 1:19:55  
13-1 Вивденко Алёна Московская область 18:27.9 00:00
13-2 Румянцева Василиса Московская область 19:37.7 00:00
13-3 Сорокин Дмитрий Московская область 22:25.4 00:00
13-4 Саратовский Александр Московская область 19:24.1 00:00
4 7 Республика Мордовия1 Республика Мордовия1 1:21:38  
7-1 Петяева Кристина Республика Мордовия 17:43.3 00:00
7-2 Вишнякова Ангелина Республика Мордовия 19:03.4 00:00
7-3 Тямкин Максим Республика Мордовия 24:27.4 00:00
7-4 Чудайкин Дмитрий Республика Мордовия 20:24.3 00:00
5 4 Республика Башкортостан2 Республика Башкортостан2 1:23:14  
4-1 Нажипова Диана Республика Башкортостан 21:07.3 00:00
4-2 Носова Милена Республика Башкортостан 20:29.4 00:00
4-3 Баязитов Владлен Республика Башкортостан 20:18.1 00:00
4-4 Ямалтдинов Линар Республика Башкортостан 21:19.8 00:00
6 10 Татарстан-Мордовия Татарстан-Мордовия 1:23:32  
10-1 Фассалова Диляра Республика Татарстан 20:08.8 00:00
10-2 Агафонова Екатерина Республика Мордовия 20:17.8 00:00
10-3 Сержантов Илья Республика Мордовия 20:55.8 00:00
10-4 Нелин Артём Республика Мордовия 22:09.9 00:00
7 5 Республика Башкортостан3 Республика Башкортостан3 1:24:01  
5-1 Хасанова Элина Республика Башкортостан 19:36.4 00:00
5-2 Светелик Надежда Республика Башкортостан 21:55.4 00:00
5-3 Михайлов Родион Республика Башкортостан 20:23.2 00:00
5-4 Федоров Дмитрий Республика Башкортостан 22:06.8 00:00
8 9 Санкт-Петербург1 Санкт-Петербург1 1:24:03  
9-1 Рашитова Карина Санкт-Петербург 18:18.8 00:00
9-2 Старовойтова Анна Санкт-Петербург 19:17.5 00:00
9-3 Зайцев Александр Санкт-Петербург 23:04.9 00:00
9-4 Чучулаев Александр Санкт-Петербург 23:21.9 00:00
9 8 Челябинская область Челябинская область 1:26:45  
8-1 Лабутина Анна Челябинская область 20:43.5 00:00
8-2 Удалова Елена Челябинская область 21:08.1 00:00
8-3 Лесников Даниил Челябинская область 22:19.0 00:00
8-4 Миндиахметов Вадим Челябинская область 22:34.4 00:00
10 18 Республика Башкортостан4 Республика Башкортостан4 1:28:53  
18-3 Данилов Эльдар Республика Башкортостан 21:53.5 00:00
18-4 Хакимов Артур Республика Башкортостан 23:05.7 00:00
18-1 Абдюшева Алина Республика Башкортостан 23:40.8 00:00
18-2 Абдюшева Эвелина Республика Башкортостан 20:13.4 00:00
11 11 Республика Саха-Якутия Республика Саха-Якутия 1:29:06  
11-1 Абуталипова Галия Республика Саха (Якутия) 19:43.3 00:00
11-2 Войделовская Анастасия Республика Саха (Якутия) 23:47.4 00:00
11-3 Мясников Александр Республика Саха (Якутия) 21:04.9 00:00
11-4 Снаренков Александр Республика Саха (Якутия) 24:30.7 00:00
12 17 Республика Башкортостан1 Республика Башкортостан1 1:29:39  
17-1 Борисовская Ульяна Республика Башкортостан 22:18.7 00:00
17-2 Муслимова Елена Республика Башкортостан 22:24.7 00:00
17-3 Шахин Александр Республика Башкортостан 23:42.9 00:00
17-4 Метленкин Владимир Республика Башкортостан 21:13.1 00:00
13 6 Санкт-Петербург2 Санкт-Петербург2 1:35:59  
6-1 Яшунькина Юлия Санкт-Петербург 19:19.9 00:00
6-2 Журенкова Анастасия Санкт-Петербург 22:11.0 00:00
6-3 Чижевский Виктор Санкт-Петербург 26:38.0 00:00
6-4 Прачкис Юрий Санкт-Петербург 27:50.8 00:00
14 19 Пермская-Башкортостан Пермская-Башкортостан 1:37:54  
19-1 Ведерникова Валерия Республика Башкортостан 23:52.4 00:00
19-2 Барышева Екатерина Республика Башкортостан 23:10.5 00:00
19-3 Кириевский Матвей Пермский край 24:54.3 00:00
19-4 Чернышов Никита Пермский край 25:57.4 00:00
15 16 Республика Башкортостан5 Республика Башкортостан5 1:46:48  
16-1 Лобова Анастасия Республика Башкортостан 21:45.2 00:00
16-2 Луконина Юлия Республика Башкортостан 24:48.8 00:00
16-3 Близнецов Дмитрий Республика Башкортостан 27:28.6 00:00
16-4 Кандалов Илья Республика Башкортостан 26:45.6 00:00
DNF 2 Мурманск-Коми Мурманск-Коми  
DNF 2-1 Никульшина Александра Мурманская область
DNF 2-2 Чекалова Валерия Мурманская область
DNF 2-3 Артемян Ренат Мурманская область
DNF 2-4 Новосад Григорий Республика Коми
DNS 1 Москва1 Москва1  
DNS 1-1 Москаленко Оксана Москва
DNS 1-2 Терехова Дарья Москва
DNS 1-3 Макарычев Ярослав Москва
DNS 1-4 Астахов Илья Москва
DNS 3 Ульяновская область1 Ульяновская область1  
DNS 3-1 Рыбакова Валентина Ульяновская область
DNS 3-2 Ахметшина Аделя Ульяновская область
DNS 3-3 Шаймурзин Руслан Ульяновская область
DNS 3-4 Полухин Евгений Ульяновская область
DNS 14 Республика Башкортостан6 Республика Башкортостан6  
DNS 14-1 Хабутдинова Алсу Республика Башкортостан
DNS 14-2 Шайдуллина Евгения Республика Башкортостан
DNS 14-3 Валиев Алмаз Республика Башкортостан
DNS 14-4 Мордовин Виктор Республика Башкортостан

Для того, чтобы авторизоваться на сайте, используйте e-mail, который вы указали при заполнении анкеты, и свой пароль.
После авторизации вы сможете формировать заявки на изменение данных.

Если у вас нет пароля для доступа к сайту (либо он утерян), вы можете установить новый.
Для этого воспользуйтесь формой "Получить пароль".

Если вы не нашли на сайте информацию о себе, вы можете заполнить анкету (файл в формате MS Excel). Представленная информация будет проверена операторами базы данных СБР и, в случае положительного решения, опубликована на сайте.

Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.

Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com

Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.


Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.

E-mail:
ФИО:
Контактный телефон:

О проекте

Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.

Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com

Контакты

Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13