Кросс-спринт 4 км Юноши 16-17 лет
Место СН Имя ГР Разряд Регион Штраф Всего Время Отставание
1 62 Шишин Даниил 2002 0+2 2 17:03.2 00:00
2 4 Парамонов Иван 2002 Республика Мордовия (МОР) 4+2 6 17:09.5 +00:06.3
3 49 Домичек Олег 2002 Новосибирская область (НВС) 2+2 4 17:23.6 +00:20.4
4 57 Анисимов Илья 2002 1+4 5 17:24.1 +00:20.9
5 43 Лебедев Максим 2002 Псковская область (ПСК) 1+2 3 17:39.1 +00:35.9
6 3 Шарипов Марат 2002 Москва (МСК) 3+1 4 17:40.8 +00:37.6
7 9 Конкин Ярослав 2003 Республика Мордовия (МОР) 3+0 3 17:46.9 +00:43.7
8 52 Максимов Николай 2003 Республика Саха (Якутия) (ЯКУ) 2+4 6 17:51.6 +00:48.4
9 7 Ширяев Данила 2002 3+1 4 17:53.0 +00:49.8
10 29 Юношев Олег 2003 Рязанская область (РЯЗ) 1+1 2 17:56.8 +00:53.6
11 102 Салов Данил 2003 Республика Башкортостан (БАШ) 2+2 4 18:13.6 +01:10.4
12 83 Башкиров Кирилл 2003 Республика Мордовия (МОР) 2+3 5 18:14.2 +01:11.0
13 56 Моренков Роман 2002 ХМАО-Югра (ХАН) 3+4 7 18:17.3 +01:14.1
14 16 Таюпов Кирилл 2002 2+2 4 18:20.4 +01:17.2
15 39 Баранов Сергей 2002 Республика Татарстан (ТАТ) 4+4 8 18:22.1 +01:18.9
16 59 Пугачёв Данила 2002 1+4 5 18:26.7 +01:23.5
17 79 Гордок Сергей 2003 Санкт-Петербург (СПБ) 2+2 4 18:27.2 +01:24.0
18 41 Матерков Данил 2002 Республика Башкортостан (БАШ) 4+3 7 18:28.9 +01:25.7
19 93 Зотов Владислав 2002 Республика Башкортостан (БАШ) 1+2 3 18:30.1 +01:26.9
20 38 Соловьев Егор 2002 4+1 5 18:30.3 +01:27.1
21 11 Иродов Денис 2002 Новосибирская область (НВС) 2+2 4 18:33.7 +01:30.5
22 30 Буранов Станислав 2002 Удмуртская Республика (УДМ) 2+4 6 18:33.9 +01:30.7
23 61 Ляляев Александр 2002 2+4 6 18:37.9 +01:34.7
24 48 Кузьмин Даниил 2002 Московская область (МОС) 3+4 7 18:42.3 +01:39.1
25 60 Дубовцев Иван 2002 1+3 4 18:44.7 +01:41.5
26 5 Годарев Егор 2002 Московская область (МОС) 2+5 7 18:49.1 +01:45.9
27 74 Князев Егор 2002 3+2 5 18:50.9 +01:47.7
28 35 Пищев Никита 2003 Алтайский край (АЛТ) 1+3 4 18:51.9 +01:48.7
29 19 Шмонин Максим 2002 1+3 4 18:52.7 +01:49.5
30 110 Стрелков Кирилл 2002 2+3 5 18:53.3 +01:50.1
31 97 Нигматуллов Азат 2002 2+3 5 18:54.0 +01:50.7
32 25 Исхаков Артур 2003 1+2 3 18:54.4 +01:51.2
33 118 Ватыкин Артем 2002 2+1 3 18:56.4 +01:53.2
34 10 Болдырев Дмитрий 2003 Пермский край (ПЕР) 4+1 5 18:57.0 +01:53.8
35 27 Никифоров Максим 2003 Санкт-Петербург (СПБ) 3+4 7 19:05.9 +02:02.7
36 50 Куприянов Даниил 2003 Республика Башкортостан (БАШ) 4+2 6 19:06.1 +02:02.9
37 26 Лебедев Дмитрий 2002 0+2 2 19:10.1 +02:06.9
38 88 Соколов Платон 2003 3+2 5 19:11.3 +02:08.1
39 63 Блинов Никита 2002 Республика Татарстан (ТАТ) 3+4 7 19:11.8 +02:08.6
40 51 Адамов Игорь 2002 Новосибирская область (НВС) 3+4 7 19:12.7 +02:09.5
41 120 Матренин Данила 2003 1+4 5 19:13.3 +02:10.1
42 115 Курицын Михаил 2003 Санкт-Петербург 3+1 4 19:15.4 +02:12.2
43 28 Ляшок Павел 2002 Санкт-Петербург (СПБ) 1+1 2 19:16.2 +02:13.0
44 36 Кашуба Арсений 2002 0+2 2 19:17.0 +02:13.8
45 18 Евсеев Александр 2003 Санкт-Петербург (СПБ) 2+2 4 19:18.5 +02:15.3
46 37 Артемов Матвей 2002 3+2 5 19:19.1 +02:15.9
47 69 Мацкевич Семен 2002 Республика Карелия (КАР) 4+2 6 19:22.4 +02:19.2
48 12 Харлин Юрий 2003 Рязанская область (РЯЗ) 0+3 3 19:25.1 +02:21.9
49 24 Щепотьев Никита 2002 Санкт-Петербург (СПБ) 3+4 7 19:26.2 +02:23.0
50 32 Дударь Даниил 2002 Калужская область (КАЛ) 2+5 7 19:26.8 +02:23.6
51 23 Леонтьев Максим 2003 Республика Башкортостан (БАШ) 3+1 4 19:28.4 +02:25.2
52 17 Жилин Павел 2002 Санкт-Петербург (СПБ) 2+4 6 19:28.5 +02:25.3
53 108 Сухомесов Илья 2003 3+2 5 19:28.7 +02:25.5
54 72 Авдонин Максим 2002 4+2 6 19:29.9 +02:26.7
55 14 Ванюшкин Валентин 2002 ХМАО-Югра (ХАН) 3+3 6 19:30.2 +02:27.0
56 116 Суханов Сергей 2002 5+4 9 19:35.4 +02:32.2
57 44 Захаров Михаил 2002 2+4 6 19:37.2 +02:34.0
58 124 Абрамов Кирилл 2001 3+1 4 19:37.5 +02:34.3
59 34 Колтаков Данил 2003 3+3 6 19:37.6 +02:34.4
60 46 Филимонов Михаил 2003 Санкт-Петербург (СПБ) 2+3 5 19:38.3 +02:35.1
61 20 Главатских Олег 2002 3+2 5 19:45.3 +02:42.1
62 77 Пискарёв Сава 2003 2+3 5 19:47.6 +02:44.4
63 78 Грачев Иван 2002 Московская область (МОС) 2+2 4 19:49.3 +02:46.1
64 123 Фролов Дмитрий 2002 Республика Башкортостан (БАШ) 4+5 9 19:50.6 +02:47.4
65 66 Попов Максим 2003 2+2 4 19:52.3 +02:49.1
65 67 Абросимов Михаил 2003 Пермский край (ПЕР) 1+3 4 19:52.3 +02:49.1
67 96 Елисеев Артём 2003 2+2 4 19:53.6 +02:50.4
68 90 Бочаров Вячеслав 2003 Республика Мордовия 2+3 5 19:54.4 +02:51.2
69 117 Соломенников Егор 2003 Удмуртская Республика (УДМ) 4+1 5 19:55.7 +02:52.5
70 122 Юнусов Ренат 2002 Республика Башкортостан (БАШ) 3+5 8 19:57.9 +02:54.7
71 31 Мозгунов Семен 2002 2+3 5 19:58.2 +02:55.0
72 98 Яковлев Данила 2003 Московская область (МОС) 2+3 5 20:09.4 +03:06.2
73 81 Железов Никита 2003 Смоленская область (СМО) 2+4 6 20:11.2 +03:08.0
74 40 Тосенко Савва 2002 Санкт-Петербург (СПБ) 2+2 4 20:12.0 +03:08.8
75 15 Кулешов Даниил 2002 Смоленская область (СМО) 3+3 6 20:13.0 +03:09.8
76 54 Перегудин Илья 2003 5+2 7 20:13.7 +03:10.5
77 42 Бойчевский Роман 2002 Сахалинская область (САХ) 2+5 7 20:14.2 +03:11.0
78 1 Хоменко Максим 2003 Тюменская область 3+3 6 20:17.0 +03:13.8
79 22 Будянский Кирилл 2003 1+3 4 20:19.5 +03:16.3
80 8 Игнатенко Максим 2003 Сахалинская область (САХ) 2+1 3 20:23.4 +03:20.2
81 47 Константинов Никита 2002 Смоленская область (СМО) 5+3 8 20:25.0 +03:21.8
82 86 Садиров Илья 2003 2+4 6 20:26.5 +03:23.3
83 87 Седов Иван 2002 2+3 5 20:34.0 +03:30.8
84 58 Кузнецов Алексей 2002 0+3 3 20:40.5 +03:37.3
85 85 Львов Олег 2003 Санкт-Петербург (СПБ) 2+3 5 20:44.9 +03:41.7
86 101 Бородин Кирилл 2003 Удмуртская Республика (УДМ) 4+2 6 20:48.7 +03:45.5
87 121 Ковалев Сергей 2003 Санкт-Петербург (СПБ) 4+3 7 20:48.9 +03:45.7
88 73 Мараховец Павел 2002 2+4 6 20:49.8 +03:46.6
89 76 Огородников Никита 2002 Пермский край (ПЕР) 2+2 4 20:54.2 +03:51.0
90 95 Цыганков Дмитрий 2002 1+3 4 20:55.1 +03:51.9
91 45 Ткаченко Александр 2002 4+4 8 20:55.2 +03:52.0
92 71 Туманов Владислав 2003 2+3 5 21:01.2 +03:58.0
93 113 Цуканов Андрей 2003 3+3 6 21:02.2 +03:59.0
94 107 Халтурин Семен 2003 Республика Мордовия 4+5 9 21:04.9 +04:01.7
95 70 Ахметшин Руслан 2002 Республика Башкортостан (БАШ) 4+4 8 21:07.6 +04:04.4
96 21 Кабанов Никита 2002 3+5 8 21:08.5 +04:05.3
97 53 Кузнецов Денис 2002 0+4 4 21:10.1 +04:06.9
98 100 Лисицын Илья 2003 5+2 7 21:10.4 +04:07.2
99 68 Акулиничев Клим 2002 3+5 8 21:15.6 +04:12.4
100 80 Полянников Денис 2002 5+5 10 21:16.3 +04:13.1
101 33 Кузьминых Евгений 2002 Новосибирская область (НВС) 2+3 5 21:21.5 +04:18.3
102 64 Мусатов Дмитрий 2002 Сахалинская область (САХ) 1+2 3 21:25.3 +04:22.1
103 2 Гунеев Степан 2003 3+2 5 21:26.1 +04:22.9
104 55 Логинов Егор 2002 3+2 5 21:29.6 +04:26.4
105 111 Бикеев Артем 2002 Республика Мордовия 1+3 4 21:33.6 +04:30.4
106 92 Родичкин Данил 2002 Республика Мордовия 3+5 8 21:34.0 +04:30.8
107 84 Немов Иван 2003 1+4 5 21:42.0 +04:38.8
108 82 Рыженко Дмитрий 2002 4+3 7 21:44.5 +04:41.3
109 6 Ермолаев Сергей 2003 Ульяновская область (УЛЬ) 2+3 5 21:47.7 +04:44.5
110 89 Нефёдов Илья 2003 Сахалинская область (САХ) 3+2 5 22:01.2 +04:58.0
111 13 Бадретдинов Александр 2002 5+3 8 22:07.0 +05:03.8
112 104 Воробьев Владислав 2002 Республика Мордовия 4+4 8 22:11.7 +05:08.5
113 103 Епанешников Дмитрий 2003 Республика Мордовия 2+5 7 23:08.5 +06:05.3
114 99 Лебедев Данила 2003 4+4 8 23:16.1 +06:12.9
115 94 Парфенов Илья 2003 2+4 6 23:21.4 +06:18.2
116 112 Андрюнин Никита 2003 3+2 5 23:43.3 +06:40.1
117 75 Подусков Вадим 2003 5+5 10 23:44.1 +06:40.9
118 109 Марьин Никита 2003 4+3 7 24:30.8 +07:27.6
DSQ 105 Галимов Алмас 2003
DNS 65 Елисеев Егор 2003 Ульяновская область (УЛЬ)
DNS 91 Хмара Ярослав 2002 Санкт-Петербург (СПБ)
DNS 106 Карташов Владислав 2003 Ульяновская область
DNS 114 Садыков Айрат 2003
DNS 119 Селин Дмитрий 2003 Ульяновская область (УЛЬ)

Для того, чтобы авторизоваться на сайте, используйте e-mail, который вы указали при заполнении анкеты, и свой пароль.
После авторизации вы сможете формировать заявки на изменение данных.

Если у вас нет пароля для доступа к сайту (либо он утерян), вы можете установить новый.
Для этого воспользуйтесь формой "Получить пароль".

Если вы не нашли на сайте информацию о себе, вы можете заполнить анкету (файл в формате MS Excel). Представленная информация будет проверена операторами базы данных СБР и, в случае положительного решения, опубликована на сайте.

Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.

Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com

Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.


Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.

E-mail:
ФИО:
Контактный телефон:

О проекте

Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.

Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com

Контакты

Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13