| Место | СН | Имя | ГР | Разряд | Регион | Штраф | Всего | Время | Отставание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Клячин Сергей | 1986 | Пермский край - Чайковский | 1+0 | 1 | 25:29.0 | 00:00 | |
| 2 | 60 | Баландин Сергей | 1982 | Тюменская область | 0+0 | 0 | 25:31.0 | +00:02.0 | |
| 3 | 51 | Слепов Алексей | 1986 | Москва- Владимирская обл. | 1+2 | 3 | 25:46.0 | +00:17.0 | |
| 4 | 7 | Панченко Иван | 1984 | Новосибирская область | 1+1 | 2 | 26:27.0 | +00:58.0 | |
| 5 | 43 | Кабардин Виталий | Республика Башкортостан | 0+2 | 2 | 26:30.0 | +01:01.0 | ||
| 6 | 37 | Жернов Сергей | Томская область | 0+1 | 1 | 26:32.0 | +01:03.0 | ||
| 7 | 64 | Гилазов Ринат | Челябинская область - Санкт-Петербург | 1+0 | 1 | 26:32.0 | +01:03.0 | ||
| 8 | 42 | Елхин Дмитрий | 1989 | Тюменская область | 0+1 | 1 | 26:48.0 | +01:19.0 | |
| 9 | 35 | Зотов Сергей | 1987 | Санкт-Петербург - Карелия | 2+1 | 3 | 26:54.0 | +01:25.0 | |
| 10 | 46 | Панкратов Николай | 1982 | Кондинский район, ХМАО | 4+1 | 5 | 26:55.0 | +01:26.0 | |
| 11 | 47 | Давлетшин Рустем | 1988 | Республика Башкортостан | 2+1 | 3 | 26:55.0 | +01:26.0 | |
| 12 | 73 | Дюжев Дмитрий | 1990 | Новосибирская область - Красноярский край | 1+1 | 2 | 26:56.0 | +01:27.0 | |
| 13 | 70 | Гусев Артем | 1982 | Ханты-Мансийский АО | 2+1 | 3 | 26:58.0 | +01:29.0 | |
| 14 | 63 | Трусов Алексей | 1983 | Ханты-Мансийский АО | 0+0 | 0 | 27:02.0 | +01:33.0 | |
| 15 | 62 | Боярских Евгений | 1989 | Ханты-Мансийский АО | 1+0 | 1 | 27:06.0 | +01:37.0 | |
| 16 | 33 | Локтионов Анатолий | 1985 | Мурманская область | 2+1 | 3 | 27:13.0 | +01:44.0 | |
| 17 | 25 | Охотников Павел | 1990 | Чувашская республика | 2+2 | 4 | 27:18.0 | +01:49.0 | |
| 18 | 86 | Пепеляев Алексей | 1991 | Ханты-Мансийский АО | 1+1 | 2 | 27:19.0 | +01:50.0 | |
| 19 | 81 | Серков Илья | Тюменская область | 1+1 | 2 | 27:22.0 | +01:53.0 | ||
| 20 | 38 | Буртасов Максим | 1989 | Красноярский край | 1+0 | 1 | 27:24.0 | +01:55.0 | |
| 21 | 40 | Скориков Артём | 1986 | Республика Карелия | 0+1 | 1 | 27:25.0 | +01:56.0 | |
| 22 | 14 | Максимцов Сергей | Томская область | 1+1 | 2 | 27:27.0 | +01:58.0 | ||
| 23 | 28 | Боярских Михаил | Ханты-Мансийский АО | 0+2 | 2 | 27:29.0 | +02:00.0 | ||
| 24 | 3 | Русинов Дмитрий | 1990 | Москва | 2+1 | 3 | 27:39.0 | +02:10.0 | |
| 25 | 66 | Оськин Анатолий | 1989 | Краснодарский край- Камчатский край | 1+0 | 1 | 27:43.0 | +02:14.0 | |
| 26 | 72 | Семаков Владимир | 1985 | Республика Мордовия | 0+1 | 1 | 27:46.0 | +02:17.0 | |
| 27 | 53 | Акимов Вячеслав | 1990 | Чувашская республика | 2+0 | 2 | 27:51.0 | +02:22.0 | |
| 28 | 34 | Колодийчук Олег | 1988 | Тюменская область | 1+1 | 2 | 27:53.0 | +02:24.0 | |
| 29 | 67 | Белов Михаил | 1987 | Ханты-Мансийский АО | 2+1 | 3 | 27:56.0 | +02:27.0 | |
| 30 | 56 | Верещагин Олег | 1991 | Тюменская область | 1+1 | 2 | 27:57.0 | +02:28.0 | |
| 31 | 4 | Мусалимов Ростислав | Удмуртская республика | 0+2 | 2 | 28:01.0 | +02:32.0 | ||
| 32 | 31 | Тургенев Андрей | 1989 | Красноярский край - Томская область | 1+0 | 1 | 28:04.0 | +02:35.0 | |
| 33 | 55 | Блинов Дмитрий | 1987 | Республика Мордовия | 0+1 | 1 | 28:09.0 | +02:40.0 | |
| 34 | 83 | Севостьянов Иван | Республика Башкортостан | 2+1 | 3 | 28:09.0 | +02:40.0 | ||
| 35 | 61 | Черноус Алексей | Москва | 1+1 | 2 | 28:17.0 | +02:48.0 | ||
| 36 | 27 | Шарипов Марсель | Республика Мордовия | 1+1 | 2 | 28:18.0 | +02:49.0 | ||
| 37 | 45 | Савин Александр | 1991 | Республика Коми | 0+1 | 1 | 28:19.0 | +02:50.0 | |
| 38 | 26 | Елисеев Николай | 1982 | Свердловская область | 2+1 | 3 | 28:24.0 | +02:55.0 | |
| 39 | 54 | Гумеров Урал | Республика Башкортостан | 2+2 | 4 | 28:35.0 | +03:06.0 | ||
| 40 | 85 | Крюков Егор | Краснодарский край- С-ПБ | 0+1 | 1 | 28:36.0 | +03:06.0 | ||
| 41 | 41 | Кудряшов Кирилл | Московская область | 2+0 | 2 | 28:39.0 | +03:10.0 | ||
| 42 | 89 | Бурашников Константин | Пермский край | 2+3 | 5 | 28:44.0 | +03:15.0 | ||
| 43 | 21 | Евсюков Артём | 1991 | Ханты-Мансийский АО | 0+3 | 3 | 28:44.0 | +03:15.0 | |
| 44 | 48 | Шишкин Денис | 1988 | Новосибирская область | 1+4 | 5 | 28:50.0 | +03:21.0 | |
| 45 | 75 | Базеев Станислав | Новосибирская область | 2+2 | 4 | 28:53.0 | +03:24.0 | ||
| 46 | 39 | Панов Александр | 1990 | Забайкальский край | 1+0 | 1 | 28:54.0 | +03:25.0 | |
| 47 | 19 | Николаев Денис | 1992 | Ханты-Мансийский АО | 0+0 | 0 | 28:56.0 | +03:27.0 | |
| 48 | 87 | Мустафин Эдуард | 1991 | Республика Башкортостан | 1+0 | 1 | 29:01.0 | +03:32.0 | |
| 49 | 20 | Клыков Владимир | 1991 | Тюменская область | 1+1 | 2 | 29:02.0 | +03:32.0 | |
| 50 | 9 | Чурин Алексей | 1980 | Республика Мордовия- Тюменская обл. | 1+0 | 1 | 29:05.0 | +03:36.0 | |
| 51 | 24 | Кононов Дмитрий | Удмуртская республика | 0+3 | 3 | 29:09.0 | +03:39.0 | ||
| 52 | 71 | Шрейдер Александр | 1985 | Красноярский край | 1+2 | 3 | 29:09.0 | +03:40.0 | |
| 53 | 68 | Шамеев Евгений | Удмуртская республика | 1+4 | 5 | 29:11.0 | +03:42.0 | ||
| 54 | 29 | Якорь Сергей | 1987 | Краснодарский край | 2+2 | 4 | 29:11.0 | +03:42.0 | |
| 55 | 18 | Караулов Сергей | 1991 | Ханты-Мансийский АО | 0+1 | 1 | 29:12.0 | +03:43.0 | |
| 56 | 65 | Замородских Николай | 1988 | Ханты-Мансийский АО | 1+1 | 2 | 29:13.0 | +03:44.0 | |
| 57 | 30 | Нюняев Иван | Республика Мордовия- Новосибирск | 2+1 | 3 | 29:13.0 | +03:44.0 | ||
| 58 | 1 | Рычков Сергей | 1990 | Свердловская область | 0+1 | 1 | 29:19.0 | +03:49.0 | |
| 59 | 5 | Бибиков Михаил | Удмуртская республика | 1+1 | 2 | 29:20.0 | +03:51.0 | ||
| 60 | 49 | Шорохов Николай | Краснодарский край | 1+0 | 1 | 29:23.0 | +03:54.0 | ||
| 61 | 58 | Дмитриев Евгений | 1991 | Санкт-Петербург - ХМАО | 0+1 | 1 | 29:28.0 | +03:59.0 | |
| 62 | 57 | Попов Денис | 1991 | Забайкальский край | 1+2 | 3 | 29:31.0 | +04:02.0 | |
| 63 | 78 | Жевлаков Евгений | 1990 | Краснодарский край - Санкт-Петербург | 3+2 | 5 | 29:36.0 | +04:07.0 | |
| 64 | 76 | Мишкин Александр | 1990 | Красноярский край | 0+3 | 3 | 29:41.0 | +04:12.0 | |
| 65 | 44 | Косинцев Евгений | Удмуртская республика | 2+2 | 4 | 29:44.0 | +04:15.0 | ||
| 66 | 52 | Веденин Андрей | Красноярский край | 1+3 | 4 | 30:03.0 | +04:34.0 | ||
| 67 | 16 | Подобаев Сергей | 1989 | Красноярский край | 1+3 | 4 | 30:13.0 | +04:44.0 | |
| 68 | 50 | Бабояков Артем | Алтайский край | 3+3 | 6 | 30:29.0 | +05:00.0 | ||
| 69 | 13 | Шуюков Дмитрий | 1990 | Московская область | 0+3 | 3 | 30:29.0 | +05:00.0 | |
| 70 | 80 | Зятьков Ян | Санкт-Петербург | 3+2 | 5 | 30:30.0 | +05:01.0 | ||
| 71 | 6 | Ушаков Артём | 1983 | Республика Мордовия | 2+1 | 3 | 30:31.0 | +05:01.0 | |
| 72 | 2 | Семин Руслан | 1991 | Санкт-Петербург | 2+5 | 7 | 30:33.0 | +05:03.0 | |
| 73 | 79 | Голобоков Владимир | 1991 | Тюменская область | 2+3 | 5 | 30:38.0 | +05:09.0 | |
| 74 | 11 | Мингалёв Александр | 1990 | Тюменская область | 1+1 | 2 | 30:40.0 | +05:11.0 | |
| 75 | 15 | Свобода Андрей | Мурманская область | 3+2 | 5 | 30:41.0 | +05:12.0 | ||
| 76 | 69 | Волков Александр | Свердловская область - ХМАО | 2+2 | 4 | 30:46.0 | +05:17.0 | ||
| 77 | 17 | Соломенников Андрей | 1986 | Ханты-Мансийский АО | 1+1 | 2 | 30:51.0 | +05:22.0 | |
| 78 | 10 | Шеталин Василий | Республика Башкортостан | 1+3 | 4 | 30:59.0 | +05:30.0 | ||
| 80 | 82 | Пенкин Николай | Забайкальский край | 1+4 | 5 | 31:52.0 | +06:23.0 | ||
| 80 | 77 | Глумов Михаил | Свердловская область | 0+1 | 1 | 31:20.0 | +05:51.0 | ||
| 81 | 36 | Шмыков Евгений | 1991 | Ханты-Мансийский АО | 2+2 | 4 | 31:54.0 | +06:25.0 | |
| 82 | 23 | Ситенков Владимир | 1990 | Республика Коми | 3+4 | 7 | 32:05.0 | +06:36.0 | |
| DSQ | 59 | Алексеев Михаил | 1991 | Московская область | |||||
| DNS | 8 | Тишков Константин | 1984 | Санкт-Петербург | |||||
| DNS | 22 | Щербаков Кирилл | 1985 | Красноярский край | |||||
| DNS | 88 | Васильев Виктор | 1987 | Республика Мордовия | |||||
| DNS | 84 | Алыпов Вячеслав | Удмуртская республика | ||||||
| DNS | 12 | Яковлев Александр | 1992 | Тюменская область | |||||
| DNS | 74 | Иванов Ярослав | 1991 | Ханты-Мансийский АО |
Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.
Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com
Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.
Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.
Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.
Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com
Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13