Место | СН | Имя | ГР | Разряд | Регион | Штраф | Всего | Время | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Куклина Лариса | 1990 | Тюменская область - ЯНАО | 2+0+0+0 | 2 | 48:06.0 | 00:00 | |
2 | 45 | Назарова Валентина | Удмуртская республика | 1+2+1+2 | 6 | 49:01.0 | +00:54.0 | ||
3 | 28 | Сорокина Наталья | 1982 | Республика Мордовия- С-Петербург | 2+0+1+0 | 3 | 49:09.0 | +01:03.0 | |
4 | 42 | Волкова Евгения | 1987 | Республика Мордовия | 1+1+2+0 | 4 | 49:37.0 | +01:31.0 | |
5 | 52 | Ермолаева Любовь | Удмуртская республика | 0+0+0+1 | 1 | 49:43.0 | +01:36.0 | ||
6 | 10 | Грушецкая Анастасия | Новосибирская область | 2+2+0+1 | 5 | 50:00.0 | +01:54.0 | ||
7 | 47 | Нечкасова Галина | 1989 | Новосибирская область | 1+2+0+1 | 4 | 50:10.0 | +02:04.0 | |
8 | 24 | Смирнова Кристина | Ханты-Мансийский АО | 1+1+3+1 | 6 | 50:18.0 | +02:11.0 | ||
9 | 40 | Панфилова (Садилова) Мария | 1987 | Тюменская область | 0+3+2+1 | 6 | 50:18.0 | +02:11.0 | |
10 | 7 | Плешукова Наталья | Ханты-Мансийский АО | 2+0+1+0 | 3 | 50:41.0 | +02:35.0 | ||
11 | 9 | Петрова Любовь | 1984 | Свердловская область | 1+1+1+0 | 3 | 50:58.0 | +02:52.0 | |
12 | 18 | Аликина Александра | 1990 | Тюменская область | 2+1+1+1 | 5 | 51:06.0 | +03:00.0 | |
13 | 19 | Кунаева Анна | 1985 | Республика Мордовия | 0+1+1+2 | 4 | 51:11.0 | +03:05.0 | |
14 | 20 | Токарева Анастасия | 1986 | Тюменская область | 1+0+0+2 | 3 | 51:24.0 | +03:18.0 | |
15 | 4 | Неупокоева Оксана | Удмуртская республика | 1+1+1+1 | 4 | 51:35.0 | +03:29.0 | ||
16 | 13 | Филимонова Любовь | 1988 | Красноярский край | 1+1+1+1 | 4 | 51:50.0 | +03:44.0 | |
17 | 12 | Бедрицкая Екатерина | 1990 | Московская область | 1+0+0+2 | 3 | 51:57.0 | +03:51.0 | |
18 | 27 | Шишкина Людмила | 1987 | Новосибирская область | 3+0+1+1 | 5 | 52:09.0 | +04:03.0 | |
19 | 44 | Старых Ирина | 1987 | Тюменская область | 1+2+2+0 | 5 | 52:22.0 | +04:16.0 | |
20 | 43 | Виролайнен Дарья | 1989 | Московская область | 2+2+0+2 | 6 | 52:28.0 | +04:21.0 | |
21 | 16 | Щербинина Анна | 1991 | Москва | 0+2+0+3 | 5 | 52:40.0 | +04:33.0 | |
22 | 46 | Прокопьева Ольга | 1983 | Республика Башкортостан | 2+1+0+1 | 4 | 52:51.0 | +04:45.0 | |
23 | 34 | Перевозчикова Алёна | 1988 | Удмуртская республика | 0+2+3+2 | 7 | 52:56.0 | +04:50.0 | |
24 | 2 | Рысина Нина | 1986 | Республика Мордовия | 0+3+1+2 | 6 | 53:08.0 | +05:02.0 | |
25 | 35 | Дьякова Лариса | Краснодарский край | 1+1+2+2 | 6 | 53:23.0 | +05:17.0 | ||
26 | 8 | Надеева Лариса | Свердловская область | 2+2+1+1 | 6 | 53:30.0 | +05:23.0 | ||
27 | 11 | Аввакумова Екатерина | 1990 | Краснодарский край- С-ПБ | 2+0+1+2 | 5 | 53:40.0 | +05:34.0 | |
28 | 37 | Никулина Анна | 1991 | Новосибирская область | 2+0+2+2 | 6 | 53:44.0 | +05:38.0 | |
29 | 36 | Хлопотина Ольга | 1988 | Московская область | 0+3+1+3 | 7 | 53:56.0 | +05:50.0 | |
30 | 5 | Новикова Дарья | 1987 | Тюменская область | 1+2+3+2 | 8 | 53:59.0 | +05:53.0 | |
31 | 25 | Семерюк Яна | 1991 | Свердловская область | 1+2+2+1 | 6 | 54:04.0 | +05:58.0 | |
32 | 23 | Коробова Анна | 1984 | Москва | 1+0+0+4 | 5 | 54:05.0 | +05:59.0 | |
33 | 59 | Максимова Кристина | Красноярский край | 0+1+0+1 | 2 | 54:16.0 | +06:09.0 | ||
34 | 57 | Тимофеева Вероника | Республика Мордовия | 2+2+1+2 | 7 | 54:21.0 | +06:15.0 | ||
35 | 38 | Денисова Ульяна | 1983 | Ханты-Мансийский АО | 0+3+3+2 | 8 | 54:22.0 | +06:16.0 | |
36 | 29 | Закурдаева Виолетта | 1991 | Красноярский край | 2+0+2+1 | 5 | 54:48.0 | +06:42.0 | |
37 | 22 | Сураева Анна | 1990 | Новосибирская область | 0+0+3+1 | 4 | 55:01.0 | +06:54.0 | |
38 | 54 | Ильиных Алёна | 1991 | Тюменская область | 1+2+1+1 | 5 | 55:04.0 | +06:58.0 | |
39 | 58 | Мацько Мария | 1991 | Ханты-Мансийский АО | 2+0+0+1 | 3 | 55:08.0 | +07:02.0 | |
40 | 15 | Ефремова Надежда | Санкт-Петербург | 2+2+4+1 | 9 | 55:10.0 | +07:04.0 | ||
41 | 41 | Еремич Наталия | Москва | 2+3+2+1 | 8 | 55:33.0 | +07:27.0 | ||
42 | 51 | Мощенкова Ольга | 1990 | Тюменская область | 3+1+2+2 | 8 | 55:50.0 | +07:43.0 | |
43 | 17 | Крылаткова Екатерина | 1983 | Свердловская область | 2+4+1+2 | 9 | 55:52.0 | +07:46.0 | |
44 | 3 | Маковеева Наталья | 1989 | Тюменская область | 4+2+2+2 | 10 | 56:16.0 | +08:10.0 | |
45 | 48 | Семенова Татьяна | Чувашская республика | 0+2+2+3 | 7 | 56:47.0 | +08:41.0 | ||
46 | 26 | Услугина Ирина | 1988 | Тюменская область | 2+1+3+4 | 10 | 56:57.0 | +08:51.0 | |
47 | 55 | Рыбакова Кристина | 1990 | Республика Башкортостан | 1+1+2+2 | 6 | 57:16.0 | +09:10.0 | |
48 | 50 | Смирнова Екатерина | 1990 | Новосибирская область | 2+3+1+3 | 9 | 58:09.0 | +10:02.0 | |
49 | 39 | Печёнкина Полина | 1990 | Красноярский край | 0+1+1+2 | 4 | 58:09.0 | +10:03.0 | |
50 | 21 | Паулаускайте Наталия | 1991 | Санкт-Петербург | 1+2+3+2 | 8 | 58:21.0 | +10:15.0 | |
51 | 53 | Сазонова Юлия | 1988 | Свердловская область | 0+3+2+2 | 7 | 58:42.0 | +10:35.0 | |
52 | 60 | Черепанова Ульяна | 1991 | Ханты-Мансийский АО | 3+4+0+1 | 8 | 59:00.0 | +10:54.0 | |
53 | 33 | Казакова Татьяна | Республика Башкортостан | 1+3+2+1 | 7 | 59:07.0 | +11:00.0 | ||
54 | 62 | Воронцова Дарья | Свердловская область | 0+2+3+2 | 7 | 59:12.0 | +11:06.0 | ||
55 | 31 | Семенова Татьяна | Забайкальский край | 3+1+3+2 | 9 | 59:25.0 | +11:19.0 | ||
56 | 61 | Мансурова Татьяна | 1990 | Ханты-Мансийский АО | 2+4+0+1 | 7 | 59:43.0 | +11:36.0 | |
57 | 32 | Корчуганова Олеся | Кемеровская область | 2+3+3+3 | 11 | 1:01:41.0 | +13:35.0 | ||
DNF | 14 | Дмитриева Луиза | Республика Башкортостан | ||||||
DNF | 6 | Калина Анастасия | Псковская область | ||||||
DNF | 56 | Перминова Светлана | Москва | ||||||
DNF | 30 | Рогова Екатерина | 1991 | Алтайский край | |||||
DNF | 1 | Яркова Ирина | 1990 | Алтайский край |
Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.
Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com
Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.
Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.
Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.
Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com
Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13