Кросс - Эстафета 3х3 км Девушки
Место СН Регион/Спортсмен Регион Штраф Всего Время Отставание
1 5 Пермский край 1+5 0+3 1+8 40:03  
5-1 Клячина Анастасия Пермский край 0+2 0+1 0+3 12:52.3 00:00
5-2 Деревянных Дарья Пермский край 1+3 0+1 1+4 14:15.7 00:00
5-3 Лобанова Юлия Пермский край 0+0 0+1 0+1 12:55.2 00:00
2 14 Тюменская область 2+7 1+6 3+13 40:03  
14-1 Санникова Екатерина Тюменская область 1+3 0+0 1+3 12:44.3 00:00
14-2 Сидорова Дарья Тюменская область 1+3 1+3 2+6 14:24.3 00:00
14-3 Третьякова Алена Тюменская область 0+1 0+3 0+4 12:55.0 00:00
3 10 Удмуртская Республика 2+6 0+4 2+10 40:08  
10-1 Урсегова Анна Удмуртская Республика 2+3 0+2 2+5 13:57.1 00:00
10-2 Ибрагимова Эльвира Удмуртская Республика 0+0 0+2 0+2 13:21.2 00:00
10-3 Егорова Кристина Удмуртская Республика 0+3 0+0 0+3 12:49.7 00:00
4 13 Новосибирская область 0+6 0+9 0+15 40:21  
13-1 Попова Александра Новосибирская область 0+3 0+3 0+6 13:14.2 00:00
13-2 Филонова Анастасия Новосибирская область 0+2 0+3 0+5 13:38.9 00:00
13-3 Вязникова Алена Новосибирская область 0+1 0+3 0+4 13:28.2 00:00
5 4 Красноярский край 1+5 0+7 1+12 40:41  
4-1 Понеделко Екатерина Красноярский край 0+0 0+3 0+3 13:23.5 00:00
4-2 Шиманович Елизавета Красноярский край 0+2 0+3 0+5 13:39.5 00:00
4-3 Ульянова Алина Красноярский край 1+3 0+1 1+4 13:38.4 00:00
6 17 Тюменская область (лично) 0+5 0+4 0+9 41:07  
17-1 Харитонова Дарья Тюменская область 0+2 0+1 0+3 13:17.9 00:00
17-2 Ящук Дарья Тюменская область 0+1 0+2 0+3 14:01.9 00:00
17-3 Тимербулатова Эмма Тюменская область 0+2 0+1 0+3 13:47.6 00:00
7 1 Республика Башкортостан 1+8 0+4 1+12 41:11  
1-1 Имангулова Диана Республика Башкортостан 0+3 0+2 0+5 13:19.5 00:00
1-2 Манапова Гульназ Республика Башкортостан 1+3 0+1 1+4 14:23.0 00:00
1-3 Ефимова Валентина Республика Башкортостан 0+2 0+1 0+3 13:28.4 00:00
8 15 Санкт - Петербург 0+4 1+6 1+10 42:02  
15-1 Шибко Полина Санкт-Петербург 0+3 0+0 0+3 13:03.5 00:00
15-2 Белобокова Наталья Санкт-Петербург 0+1 0+3 0+4 14:59.6 00:00
15-3 Пантелеева Полина Санкт-Петербург - Республика Карелия 0+0 1+3 1+3 13:59.4 00:00
9 19 УРФО 2 (лично) 1+7 2+8 3+15 42:08  
19-1 Баранова Юлия Свердловская область 0+3 0+2 0+5 13:22.1 00:00
19-2 Копнина Ольга Тюменская область 0+1 1+3 1+4 14:31.5 00:00
19-3 Чернозипунникова Елена Тюменская область - Свердловская область 1+3 1+3 2+6 14:15.2 00:00
10 6 Москва 2 2+7 0+7 2+14 42:12  
6-1 Козлова Мария Москва 1+3 0+3 1+6 14:25.1 00:00
6-2 Зайцева Лариса Москва 1+3 0+3 1+6 13:53.5 00:00
6-3 Переверзева Валерия Москва 0+1 0+1 0+2 13:53.7 00:00
11 3 Свердловская область 2 1+7 1+6 2+13 42:20  
3-1 Тимохина Елизавета Свердловская область 0+1 0+1 0+2 13:07.9 00:00
3-2 Молчанова Ангелина Свердловская область 1+3 0+2 1+5 14:49.8 00:00
3-3 Плюснина Александра Свердловская область 0+3 1+3 1+6 14:22.2 00:00
12 12 Республика Карелия 1+5 1+8 2+13 43:09  
12-1 Русакова Александра Республика Карелия 1+3 0+2 1+5 13:51.3 00:00
12-2 Ермилова Диана Республика Карелия 0+2 1+3 1+5 15:48.8 00:00
12-3 Полонская Ирина Республика Карелия 0+0 0+3 0+3 13:29.0 00:00
13 7 Свердловская область 1 1+8 1+8 2+16 43:15  
7-1 Кирсанова Антонина Свердловская область 0+3 0+2 0+5 13:57.2 00:00
7-2 Черемных Анастасия Свердловская область 1+3 1+3 2+6 15:33.5 00:00
7-3 Шевченко Анастасия Свердловская область 0+2 0+3 0+5 13:44.8 00:00
14 16 Москва 3 (лично) 0+5 1+8 1+13 43:43  
16-1 Старухина Ирина Москва 0+2 0+3 0+5 13:48.2 00:00
16-2 Макарова Мария Москва 0+2 1+3 1+5 15:01.4 00:00
16-3 Дубровская Мария Москва 0+1 0+2 0+3 14:53.7 00:00
15 9 Московская область 4+9 2+8 6+17 44:41  
9-1 Малышкина Анастасия Московская область 1+3 1+3 2+6 14:41.2 00:00
9-2 Саузина Варвара Московская область 1+3 0+2 1+5 14:49.9 00:00
9-3 Курятникова Дарья Московская область 2+3 1+3 3+6 15:10.3 00:00
16 11 Республика Татарстан 2+5 3+8 5+13 45:00  
11-1 Рахматуллина Лилия Республика Татарстан 0+2 0+2 0+4 13:47.4 00:00
11-2 Шамаева Анастасия Республика Татарстан 0+0 1+3 1+3 14:56.0 00:00
11-3 Любченко Полина Республика Татарстан 2+3 2+3 4+6 16:17.0 00:00
17 8 ХМАО-Югра 4+8 5+8 9+16 45:22  
8-1 Соловьёва Дарья ХМАО-Югра 2+3 2+3 4+6 15:20.6 00:00
8-2 Кудисова Алина ХМАО-Югра 2+3 3+3 5+6 16:53.1 00:00
8-3 Гаврилова Владислава ХМАО-Югра 0+2 0+2 0+4 13:08.4 00:00
18 18 УРФО 1 (лично) 7+9 3+7 10+16 47:06  
18-1 Пугина Алиса Курганская область 0+3 0+1 0+4 13:40.2 00:00
18-2 Позднякова Лариса Курганская область 5+3 0+3 5+6 16:17.7 00:00
18-3 Яборова Арина Свердловская область 2+3 3+3 5+6 17:08.8 00:00
DSQ 2 Москва 1 4+6 3+9 7+15  
DSQ 2-1 Румянцева Вера Москва 0+0 3+3 3+3
DSQ 2-2 Рассказова Анастасия Москва 0+3 0+3 0+6
DSQ 2-3 Бех Екатерина Москва 4+3 0+3 4+6

Для того, чтобы авторизоваться на сайте, используйте e-mail, который вы указали при заполнении анкеты, и свой пароль.
После авторизации вы сможете формировать заявки на изменение данных.

Если у вас нет пароля для доступа к сайту (либо он утерян), вы можете установить новый.
Для этого воспользуйтесь формой "Получить пароль".

Если вы не нашли на сайте информацию о себе, вы можете заполнить анкету (файл в формате MS Excel). Представленная информация будет проверена операторами базы данных СБР и, в случае положительного решения, опубликована на сайте.

Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.

Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com

Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.


Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.

E-mail:
ФИО:
Контактный телефон:

О проекте

Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.

Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com

Контакты

Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13